provjera.hr

AD-MEHANIKA d.o.o.

AD-MEHANIKA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge

MBS060012979
OIB06602447233
MB1205315
Osnovano14. 06. 1996.
Pravni oblikd.o.o.
Temeljni kapital2.521,73 €izvorno: 19.000 HRK

Sažetak

Izvor: Sudski registar | Ažurirano: 17. 09. 2025.

U javnom profilu Sudskog registra AD-MEHANIKA d.o.o. ima aktivan zapis pod MBS-om 060012979 i OIB-om 06602447233. Datum osnivanja je 14. 06. 1996. Sjedište je na adresi Sukošan, Sukošan, Zadarska županija. Financijski podaci provjereni su do 2024. godine; GFI evidencija sadrži 19 GFI dokumenata za 2025. godinu.

SukošanSjedište: Sukošan, Sukošan

Što ova stranica objedinjuje

Ovo nije preslika jednog registra. Profil spaja identifikatore, status, sjedište, djelatnosti, dostupne financijske zapise i povezane javne izvore u jedan čitljiv pregled.

Registarski identitet
MBS i OIBOsnovni identifikatori i status iz Sudskog registra prikazani su zajedno s promjenama gdje su dostupne.
Povezani izvori
3Profil objedinjuje samo izvore koje možemo pouzdano povezati s ovim subjektom.
Financijski kontekst
16Financijski iznosi se prikazuju iz verificiranih FINA RGFI zapisa i normaliziraju u EUR.

Brzi pregled

Status
Aktivan
Djelatnosti
13 ukupno
GFI
19 dokumenata
Zadnja godina
2024
E-mail
1 adresa

Osnovni podaci

Pravni oblik (naziv)
društvo s ograničenom odgovornošću
Datum osnivanja
14. 06. 1996.
Nadležni sud
Trgovački sud u Zadru
Sudska služba
Trgovački sud u Zadru
Posljednja promjena
17. 09. 2025.
Status
Aktivan

Sjedište

AdresaSukošan

MjestoSukošan

ŽupanijaZadarska županija

45.1000°N · 15.2000°E

Ključni događaji

Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.

5 od 21
  1. GFIDostavljen GFI za 2025.GFI-POD izvještaj
  2. RegistarPosljednja promjena u registruAžuriran registarski zapis
  3. FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2024.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
  4. FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2023.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
  5. GFIDostavljen GFI za 2023.GFI-POD izvještaj

Registrirane djelatnosti

13 djelatnosti

Djelatnosti s NKD oznakom

  • 71.21Iznajmljivanje ostalih kopnenih prijevoznih sredstava
  • 71.22Iznajmljivanje plovnih prijevoznih sredstava
  • 71.40Iznajmljivanje predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo, d. n.
  • 92.62.1Djelatnosti marina
  • 95.31.0Popravak i održavanje motornih vozila
Prikaži još 8 djelatnosti
  • Specijalizirana trgovina na veliko i malo ručnim električnim alatima i priborom
  • Popravak i održavanje svih vrsta benzinskih motora
  • Kupnja i prodaja robe
  • Trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu
  • Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
  • Prodaja robe s konsignacijskog skladišta
  • Popravak i održavanje plovnih prijevoznih sredstava
  • Računovodstveni i knjigovodstveni poslovi

Osobe i zastupanje

GFI evidencija

Financijski izvještaji iz RGFI evidencije

2008-2025razdoblje izvještaja
19 dokumenataukupno dostavljeno
0konsolidiranih izvještaja

Zadnje ažuriranje: 19. 03. 2026.

GodinaDokumentVrstaRazdobljePredano
2025GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.19. 03. 2026.
2024GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.15. 04. 2025.
2023GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.20. 02. 2024.
2023GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.14. 02. 2024.
2022GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.18. 03. 2023.
2021GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.21. 03. 2022.
2020GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2020. - 31. 12. 2020.08. 03. 2021.
2019GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2019. - 31. 12. 2019.19. 03. 2020.
2018GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2018. - 31. 12. 2018.02. 04. 2019.
2017GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2017. - 31. 12. 2017.12. 03. 2018.
2016GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2016. - 31. 12. 2016.17. 03. 2017.
2015GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2015. - 31. 12. 2015.30. 03. 2016.
2014GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2014. - 31. 12. 2014.31. 03. 2015.
2013GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2013. - 31. 12. 2013.26. 03. 2014.
2012GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2012. - 31. 12. 2012.29. 03. 2013.
2011GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2011. - 31. 12. 2011.13. 03. 2012.
2010GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2010. - 31. 12. 2010.08. 03. 2011.
2009GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2009. - 31. 12. 2009.12. 03. 2010.
2008GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2008. - 31. 12. 2008.26. 03. 2009.
2025
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.Predano 19. 03. 2026.

2024
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.Predano 15. 04. 2025.

2023
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.Predano 20. 02. 2024.

2023
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.Predano 14. 02. 2024.

2022
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.Predano 18. 03. 2023.

Prikazano 5 od 19

Financijski izvještaji

Vrijednosti su prikazane u EUR. Iznosi su povezani s izvornim FINA RGFI zapisima i gdje je potrebno preračunati iz HRK prema fiksnom tečaju.

Godišnji financijski izvještajIndividualniAOP shema 2024Predano 15. 04. 2025.Izvorna valuta: EUR
Prihodi1.170.021,41 €
Rashodi1.089.122,37 €
Dobit/gubitak65.361,66 €
Aktiva492.563,23 €
Kapital i rezerve407.838,17 €
Obveze84.725,06 €
Novac226.120,59 €
Potraživanja80.883,80 €
Zadržana dobit/gubitak339.954,78 €
Dugoročne obvezeNema provjerenog podatka
Kratkoročne obveze84.725,06 €
Poslovni prihodi1.169.857,53 €
Poslovni rashodi1.089.120,37 €
Financijski prihodi163,88 €
Financijski rashodi2,00 €
Marža dobiti5,6 %
Dug / kapital0,21
Tekući omjer4,90
ROA13,3 %
ROE16,0 %
GodinaPrihodiDobit/gubitakAktivaKapitalObvezePorez
20241.170.021,41 €65.361,66 €492.563,23 €407.838,17 €84.725,06 €15.537,38 €
20231.067.322,25 €57.450,28 €423.404,85 €342.476,51 €80.928,34 €13.161,79 €
2022863.326,56 €izvorno: 6.504.734,00 kn39.856,66 €izvorno: 300.300,00 kn364.398,17 €izvorno: 2.745.558,00 kn285.026,21 €izvorno: 2.147.530,00 kn79.371,96 €izvorno: 598.028,00 kn4.882,74 €izvorno: 36.789,00 kn
2021734.958,13 €izvorno: 5.537.542,00 kn5.270,29 €izvorno: 39.709,00 kn311.907,36 €izvorno: 2.350.066,00 kn245.169,55 €izvorno: 1.847.230,00 kn66.737,81 €izvorno: 502.836,00 kn779,61 €izvorno: 5.874,00 kn
2020651.716,64 €izvorno: 4.910.359,00 kn38.020,17 €izvorno: 286.463,00 kn322.108,70 €izvorno: 2.426.928,00 kn239.899,26 €izvorno: 1.807.521,00 kn82.209,44 €izvorno: 619.407,00 kn3.780,34 €izvorno: 28.483,00 kn
2019771.398,50 €izvorno: 5.812.102,00 kn23.460,35 €izvorno: 176.762,00 kn265.311,57 €izvorno: 1.998.990,00 kn201.879,09 €izvorno: 1.521.058,00 kn63.432,48 €izvorno: 477.932,00 kn5.768,27 €izvorno: 43.461,00 kn
2018754.880,08 €izvorno: 5.687.644,00 kn57.855,60 €izvorno: 435.913,00 kn262.778,55 €izvorno: 1.979.905,00 kn178.418,74 €izvorno: 1.344.296,00 kn84.359,81 €izvorno: 635.609,00 kn13.267,77 €izvorno: 99.966,00 kn
2017603.418,28 €izvorno: 4.546.455,00 kn−664,01 €izvorno: −5.003,00 kn238.005,18 €izvorno: 1.793.250,00 kn166.214,75 €izvorno: 1.252.345,00 kn71.790,43 €izvorno: 540.905,00 kn134,98 €izvorno: 1.017,00 kn
2016681.222,51 €izvorno: 5.132.671,00 kn21.371,69 €izvorno: 161.025,00 kn256.661,23 €izvorno: 1.933.814,00 kn166.878,76 €izvorno: 1.257.348,00 kn82.639,86 €izvorno: 622.650,00 kn5.551,80 €izvorno: 41.830,00 kn
2015574.797,66 €izvorno: 4.330.813,00 kn4.436,79 €izvorno: 33.429,00 kn257.715,44 €izvorno: 1.941.757,00 kn145.507,07 €izvorno: 1.096.323,00 kn93.939,35 €izvorno: 707.786,00 kn1.342,49 €izvorno: 10.115,00 kn
2014633.221,45 €izvorno: 4.771.007,00 kn19.133,59 €izvorno: 144.162,00 kn274.648,88 €izvorno: 2.069.342,00 kn141.070,54 €izvorno: 1.062.896,00 kn103.072,80 €izvorno: 776.602,00 kn5.227,82 €izvorno: 39.389,00 kn
2013626.235,85 €izvorno: 4.718.374,00 kn14.396,97 €izvorno: 108.474,00 kn270.300,75 €izvorno: 2.036.581,00 kn121.936,82 €izvorno: 918.733,00 kn105.788,97 €izvorno: 797.067,00 kn4.026,81 €izvorno: 30.340,00 kn
2012581.320,72 €izvorno: 4.379.961,00 kn7.167,16 €izvorno: 54.001,00 kn274.124,10 €izvorno: 2.065.388,00 kn107.539,85 €izvorno: 810.259,00 kn111.913,73 €izvorno: 843.214,00 kn2.134,58 €izvorno: 16.083,00 kn
2011579.039,62 €izvorno: 4.362.774,00 kn2.693,61 €izvorno: 20.295,00 kn213.652,00 €izvorno: 1.609.761,00 kn156.381,71 €izvorno: 1.178.258,00 kn57.270,29 €izvorno: 431.503,00 kn2.493,20 €izvorno: 18.785,00 kn
2010625.844,32 €izvorno: 4.715.424,00 kn29.778,09 €izvorno: 224.363,00 kn203.714,38 €izvorno: 1.534.886,00 kn153.688,10 €izvorno: 1.157.963,00 kn50.026,28 €izvorno: 376.923,00 kn7.963,63 €izvorno: 60.002,00 kn
200810.738,07 €izvorno: 80.906,00 kn197.995,49 €izvorno: 1.491.797,00 kn132.731,04 €izvorno: 1.000.062,00 kn65.264,45 €izvorno: 491.735,00 kn3.070,28 €izvorno: 23.133,00 kn

Bilanca (EUR)

AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.

AOPNaziv pozicijePrethodna godina (2023)Tekuća godina (2024)Bilješke
2B) DUGOTRAJNA IMOVINA77.155,86 €77.308,35 €4
10II. MATERIJALNA IMOVINA77.155,86 €77.308,35 €4
37C) KRATKOTRAJNA IMOVINA346.248,99 €415.254,88 €5
46II. POTRAŽIVANJA61.293,67 €80.883,80 €6
63IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI190.751,70 €226.120,59 €7
65E) UKUPNO AKTIVA423.404,85 €492.563,23 €
67A) KAPITAL I REZERVE342.476,51 €407.838,17 €
84VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK282.504,50 €339.954,78 €8
87VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE57.450,28 €65.361,66 €8
98C) DUGOROČNE OBVEZE9
110D) KRATKOROČNE OBVEZE80.928,34 €84.725,06 €10
126F) UKUPNO - PASIVA423.404,85 €492.563,23 €
38I. ZALIHE94.203,62 €108.250,49 €5
68I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL2.521,73 €2.521,73 €8

Račun dobiti i gubitka (EUR)

AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.

AOPNaziv pozicijePrethodna godina (2023)Tekuća godina (2024)Bilješke
128I. POSLOVNI PRIHODI1.067.237,45 €1.169.857,53 €1
134II. POSLOVNI RASHODI996.702,92 €1.089.120,37 €2
157III. FINANCIJSKI PRIHODI84,80 €163,88 €1
168IV. FINANCIJSKI RASHODI7,26 €2,00 €2
180IX. UKUPNI PRIHODI1.067.322,25 €1.170.021,41 €1
181X. UKUPNI RASHODI996.710,18 €1.089.122,37 €2
182XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA70.612,07 €80.899,04 €3
185XII. POREZ NA DOBIT13.161,79 €15.537,38 €3
186XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA57.450,28 €65.361,66 €3

Izvor: FINA RGFI javna objava • Licenca: Otvorena dozvola • Izvještaj je predan 15. 04. 2025. • Vrsta: Godišnji financijski izvještaj • Valuta: EUR • AOP shema 2024

Kontakt

Kontaktni podaci koje imamo u evidenciji

Telefon
Nije evidentiran
Web stranicaNije evidentirana

Izvori i napomena

Podaci su prikupljeni iz javno dostupnih službenih registara i otvorenih skupova podataka. provjera.hr nije službeni registar.

Za službene i pravno obvezujuće podatke provjerite izvorne registre i dokumente.

Izvori, Sudski registar RH, FINA RGFI i drugi javni izvori|Metodologija i ograničenja|provjera.hr nije službeni registar