01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.Predano 20. 04. 2026.
AERONAUTIKA d.o.o.
AERONAUTIKA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, usluge, trgovinu i svemirski prijevoz
Sažetak
Izvor: Sudski registar | Ažurirano: 21. 04. 2026.AERONAUTIKA d.o.o. je aktivan subjekt u Sudskom registru, upisan pod MBS-om 010059964 i OIB-om 97026968861. Datum osnivanja je 10. 01. 2006. Sjedište je na adresi Ulica Ivana Trubelje 5, Koprivnica, Koprivničko-križevačka županija. GFI evidencija sadrži 18 GFI dokumenata za 2025. godinu; financijski podaci provjereni su do 2024. godine; profil uključuje dva zapisa s e-Oglasne ploče sudova.
Što ova stranica objedinjuje
Ovo nije preslika jednog registra. Profil spaja identifikatore, status, sjedište, djelatnosti, dostupne financijske zapise i povezane javne izvore u jedan čitljiv pregled.
- Registarski identitet
- MBS i OIBOsnovni identifikatori i status iz Sudskog registra prikazani su zajedno s promjenama gdje su dostupne.
- Povezani izvori
- 5Profil objedinjuje samo izvore koje možemo pouzdano povezati s ovim subjektom.
- Financijski kontekst
- 17Financijski iznosi se prikazuju iz verificiranih FINA RGFI zapisa i normaliziraju u EUR.
Brzi pregled
- Status
- Aktivan
- Djelatnosti
- 31 ukupno
- GFI
- 18 dokumenata
- Sudske objave
- 2 objave
- Zadnja godina
- 2024
Osnovni podaci
- Pravni oblik (naziv)
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Datum osnivanja
- 10. 01. 2006.
- Nadležni sud
- Trgovački sud u Bjelovaru
- Sudska služba
- Trgovački sud u Bjelovaru
- Posljednja promjena
- 21. 04. 2026.
- Status
- Aktivan
Sjedište
AdresaUlica Ivana Trubelje 5
MjestoKoprivnica
ŽupanijaKoprivničko-križevačka županija
Ključni događaji
Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.
- RegistarPosljednja promjena u registruAžuriran registarski zapis
- GFIDostavljen GFI za 2025.GFI-POD izvještaj
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2024.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2023.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2022.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
Registrirane djelatnosti
31 djelatnost
Djelatnosti s NKD oznakom
- 51.22.0Svemirski prijevoz
Prikaži još 30 djelatnosti
- Proizvodnja hrane i pića
- Poljoprivredna proizvodnja
- Promidžba
- Izdavačka djelatnost
- Tiskarska djelatnost i s njom povezane usluge
- Grafičke djelatnosti
- Kupnja i prodaja robe
- Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- Zastupanje stranih tvrtki
- Ispitivanje tržišta i javnog mijenja
- Građenje, projektiranje i nadzor nad gradnjom
- Računalne i srodne aktivnosti
- Dizajn, izrada i izdavaštvo grafičkih i multimedijskih sadržaja
- Pripremanje i usluživanje pića i napitaka
- Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
- Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu i opskrba tom hranom (catering)
- Pružanje usluga smještaja
- Prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
- Iznajmljivanje automobila, aviona i drugih letilica sa i bez posade
- Iznajmljivanje plovnih prijevoznih sredstava sa i bez posade
- Poslovanje vlastitim nekretninama
- Poslovanje u prometu nekretnina
- Frizerske usluge
- Edukacija svih kategorija letača
- Sportsko-rekreativne djelatnosti
- Redoviti zračni prijevoz
- Izvanredni zračni prijevoz
- Obavljanje prodaje robe izvan prodavaonica: na tržnicama na malo, putem pošte, na klupama, u kioscima, prodaja u prostorijama kupca, prodaja putem automata, televizija, pokretnih prodavača (ulični prodavači kolicima i dr.) te prigodne prodaje na priredbama, sajmovima, izložbama i slično
- Pružanje usluga informacijskog društva
- Kupnja i prodaja putem interneta
Osobe i zastupanje
Službeni izvadak sadrži osnivače, članove i osobe ovlaštene za zastupanje.
Otvori Sudski registarSudske objave iz e-Oglasne ploče sudova
Objave povezane s ovim subjektom preko OIB-a dužnika. Prikaz nije službeni registar ni cjelovita povijest postupka.
Izvor: e-Oglasna ploča sudova, dohvaćeno 06. 05. 2026.
GFI evidencija
Financijski izvještaji iz RGFI evidencije
Zadnje ažuriranje: 20. 04. 2026.
| Godina | Dokument | Vrsta | Razdoblje | Predano |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2025. - 31. 12. 2025. | 20. 04. 2026. |
| 2024 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2024. - 31. 12. 2024. | 28. 04. 2025. |
| 2023 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2023. - 31. 12. 2023. | 26. 04. 2024. |
| 2022 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2022. - 31. 12. 2022. | 26. 04. 2023. |
| 2021 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2021. - 31. 12. 2021. | 25. 04. 2022. |
| 2020 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2020. - 31. 12. 2020. | 12. 05. 2021. |
| 2019 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2019. - 31. 12. 2019. | 10. 04. 2020. |
| 2018 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2018. - 31. 12. 2018. | 13. 03. 2019. |
| 2017 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2017. - 31. 12. 2017. | 28. 03. 2018. |
| 2016 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2016. - 31. 12. 2016. | 02. 03. 2017. |
| 2015 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2015. - 31. 12. 2015. | 30. 06. 2016. |
| 2014 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2014. - 31. 12. 2014. | 31. 03. 2015. |
| 2013 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2013. - 31. 12. 2013. | 06. 04. 2014. |
| 2012 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2012. - 31. 12. 2012. | 03. 04. 2013. |
| 2011 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2011. - 31. 12. 2011. | 28. 06. 2012. |
| 2010 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2010. - 31. 12. 2010. | 30. 06. 2011. |
| 2009 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2009. - 31. 12. 2009. | 29. 06. 2010. |
| 2008 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2008. - 31. 12. 2008. | 23. 06. 2009. |
01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.Predano 28. 04. 2025.
01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.Predano 26. 04. 2024.
01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.Predano 26. 04. 2023.
01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.Predano 25. 04. 2022.
Financijski izvještaji
Vrijednosti su prikazane u EUR. Iznosi su povezani s izvornim FINA RGFI zapisima i gdje je potrebno preračunati iz HRK prema fiksnom tečaju.
| Godina | Prihodi | Dobit/gubitak | Aktiva | Kapital | Obveze | Porez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.617,27 € | 1.366,99 € | 4.670,22 € | −12.672,83 € | 17.343,05 € | — |
| 2023 | 0,01 € | −1.197,24 € | 2.870,26 € | −14.039,82 € | 16.910,08 € | — |
| 2022 | — | −6.968,35 €izvorno: −52.503,00 kn | 3.218,00 €izvorno: 24.246,00 kn | −12.842,52 €izvorno: −96.762,00 kn | 16.060,52 €izvorno: 121.008,00 kn | — |
| 2021 | 430,02 €izvorno: 3.240,00 kn | −3.730,97 €izvorno: −28.111,00 kn | 7.191,72 €izvorno: 54.186,00 kn | −5.874,18 €izvorno: −44.259,00 kn | 13.065,90 €izvorno: 98.445,00 kn | — |
| 2020 | — | −1.750,22 €izvorno: −13.187,00 kn | 6.778,55 €izvorno: 51.073,00 kn | −2.143,21 €izvorno: −16.148,00 kn | 8.921,76 €izvorno: 67.221,00 kn | — |
| 2019 | 835,09 €izvorno: 6.292,00 kn | −2.727,06 €izvorno: −20.547,00 kn | 7.069,88 €izvorno: 53.268,00 kn | −392,99 €izvorno: −2.961,00 kn | 7.462,87 €izvorno: 56.229,00 kn | — |
| 2018 | 960,78 €izvorno: 7.239,00 kn | −10.433,34 €izvorno: −78.610,00 kn | 8.891,76 €izvorno: 66.995,00 kn | 2.334,20 €izvorno: 17.587,00 kn | 4.812,53 €izvorno: 36.260,00 kn | — |
| 2017 | 98.446,08 €izvorno: 741.742,00 kn | 2.666,93 €izvorno: 20.094,00 kn | 29.319,93 €izvorno: 220.911,00 kn | 12.767,54 €izvorno: 96.197,00 kn | 14.002,65 €izvorno: 105.503,00 kn | 448,74 €izvorno: 3.381,00 kn |
| 2016 | 108.320,79 €izvorno: 816.143,00 kn | 139,49 €izvorno: 1.051,00 kn | 23.832,24 €izvorno: 179.564,00 kn | 8.467,85 €izvorno: 63.801,00 kn | 11.791,49 €izvorno: 88.843,00 kn | 306,59 €izvorno: 2.310,00 kn |
| 2015 | 41.599,84 €izvorno: 313.434,00 kn | 4.956,27 €izvorno: 37.343,00 kn | 28.606,54 €izvorno: 215.536,00 kn | 8.328,36 €izvorno: 62.750,00 kn | 15.010,82 €izvorno: 113.099,00 kn | 1.730,84 €izvorno: 13.041,00 kn |
| 2014 | 31.869,93 €izvorno: 240.124,00 kn | 7.120,84 €izvorno: 53.652,00 kn | 22.273,14 €izvorno: 167.817,00 kn | 3.372,09 €izvorno: 25.407,00 kn | 11.999,20 €izvorno: 90.408,00 kn | 2.045,52 €izvorno: 15.412,00 kn |
| 2013 | 26.815,45 €izvorno: 202.041,00 kn | 10.479,79 €izvorno: 78.960,00 kn | 10.947,77 €izvorno: 82.486,00 kn | −3.556,31 €izvorno: −26.795,00 kn | 14.504,08 €izvorno: 109.281,00 kn | 519,48 €izvorno: 3.914,00 kn |
| 2012 | 13.859,45 €izvorno: 104.424,00 kn | 3.515,03 €izvorno: 26.484,00 kn | 7.212,42 €izvorno: 54.342,00 kn | −14.035,97 €izvorno: −105.754,00 kn | 21.248,39 €izvorno: 160.096,00 kn | — |
| 2011 | 5.933,11 €izvorno: 44.703,00 kn | −1.332,94 €izvorno: −10.043,00 kn | 8.288,01 €izvorno: 62.446,00 kn | −17.550,87 €izvorno: −132.237,00 kn | 25.103,32 €izvorno: 189.141,00 kn | — |
| 2010 | 3.869,67 €izvorno: 29.156,00 kn | −8.968,08 €izvorno: −67.570,00 kn | 10.165,77 €izvorno: 76.594,00 kn | −16.217,93 €izvorno: −122.194,00 kn | 24.269,56 €izvorno: 182.859,00 kn | — |
| 2009 | — | −8.570,97 €izvorno: 64.578,00 kn | 24.837,22 €izvorno: 187.136,00 kn | — | 19.853,08 €izvorno: 149.583,00 kn | — |
| 2008 | — | −1.509,99 €izvorno: 11.377,00 kn | 20.772,84 €izvorno: 156.513,00 kn | 1.321,26 €izvorno: 9.955,00 kn | 12.030,26 €izvorno: 90.642,00 kn | 41,67 €izvorno: 314,00 kn |
Bilanca (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2023) | Tekuća godina (2024) |
|---|---|---|---|
| 37 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 2.870,26 € | 4.670,22 € |
| 38 | I. ZALIHE | 2.612,09 € | 3.021,26 € |
| 46 | II. POTRAŽIVANJA | 199,99 € | 342,19 € |
| 63 | IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 58,18 € | 1.306,77 € |
| 65 | E) UKUPNO AKTIVA | 2.870,26 € | 4.670,22 € |
| 67 | A) KAPITAL I REZERVE | −14.039,82 € | −12.672,83 € |
| 68 | I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 2.654,46 € | 2.654,46 € |
| 84 | VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | −15.497,04 € | −16.694,28 € |
| 87 | VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | −1.197,24 € | 1.366,99 € |
| 110 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 16.910,08 € | 17.343,05 € |
| 126 | F) UKUPNO - PASIVA | 2.870,26 € | 4.670,22 € |
Račun dobiti i gubitka (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2023) | Tekuća godina (2024) |
|---|---|---|---|
| 128 | I. POSLOVNI PRIHODI | — | 1.617,27 € |
| 134 | II. POSLOVNI RASHODI | 1.197,24 € | 250,28 € |
| 180 | IX. UKUPNI PRIHODI | — | 1.617,27 € |
| 181 | X. UKUPNI RASHODI | 1.197,24 € | 250,28 € |
| 182 | XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | −1.197,24 € | 1.366,99 € |
| 186 | XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | −1.197,24 € | 1.366,99 € |
Izvor: FINA RGFI javna objava • Licenca: Otvorena dozvola • Izvještaj je predan 28. 04. 2025. • Vrsta: Godišnji financijski izvještaj • Valuta: EUR • AOP shema 2024
| Godina | Prihodi | Dobit/gubitak | Aktiva | Kapital | Obveze | Porez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.617,27 € | 1.366,99 € | 4.670,22 € | −12.672,83 € | 17.343,05 € | — |
| 2023 | 0,01 € | −1.197,24 € | 2.870,26 € | −14.039,82 € | 16.910,08 € | — |
| 2022 | — | −6.968,35 €izvorno: −52.503,00 kn | 3.218,00 €izvorno: 24.246,00 kn | −12.842,52 €izvorno: −96.762,00 kn | 16.060,52 €izvorno: 121.008,00 kn | — |
| 2021 | 430,02 €izvorno: 3.240,00 kn | −3.730,97 €izvorno: −28.111,00 kn | 7.191,72 €izvorno: 54.186,00 kn | −5.874,18 €izvorno: −44.259,00 kn | 13.065,90 €izvorno: 98.445,00 kn | — |
| 2020 | — | −1.750,22 €izvorno: −13.187,00 kn | 6.778,55 €izvorno: 51.073,00 kn | −2.143,21 €izvorno: −16.148,00 kn | 8.921,76 €izvorno: 67.221,00 kn | — |
| 2019 | 835,09 €izvorno: 6.292,00 kn | −2.727,06 €izvorno: −20.547,00 kn | 7.069,88 €izvorno: 53.268,00 kn | −392,99 €izvorno: −2.961,00 kn | 7.462,87 €izvorno: 56.229,00 kn | — |
| 2018 | 960,78 €izvorno: 7.239,00 kn | −10.433,34 €izvorno: −78.610,00 kn | 8.891,76 €izvorno: 66.995,00 kn | 2.334,20 €izvorno: 17.587,00 kn | 4.812,53 €izvorno: 36.260,00 kn | — |
| 2017 | 98.446,08 €izvorno: 741.742,00 kn | 2.666,93 €izvorno: 20.094,00 kn | 29.319,93 €izvorno: 220.911,00 kn | 12.767,54 €izvorno: 96.197,00 kn | 14.002,65 €izvorno: 105.503,00 kn | 448,74 €izvorno: 3.381,00 kn |
| 2016 | 108.320,79 €izvorno: 816.143,00 kn | 139,49 €izvorno: 1.051,00 kn | 23.832,24 €izvorno: 179.564,00 kn | 8.467,85 €izvorno: 63.801,00 kn | 11.791,49 €izvorno: 88.843,00 kn | 306,59 €izvorno: 2.310,00 kn |
| 2015 | 41.599,84 €izvorno: 313.434,00 kn | 4.956,27 €izvorno: 37.343,00 kn | 28.606,54 €izvorno: 215.536,00 kn | 8.328,36 €izvorno: 62.750,00 kn | 15.010,82 €izvorno: 113.099,00 kn | 1.730,84 €izvorno: 13.041,00 kn |
| 2014 | 31.869,93 €izvorno: 240.124,00 kn | 7.120,84 €izvorno: 53.652,00 kn | 22.273,14 €izvorno: 167.817,00 kn | 3.372,09 €izvorno: 25.407,00 kn | 11.999,20 €izvorno: 90.408,00 kn | 2.045,52 €izvorno: 15.412,00 kn |
| 2013 | 26.815,45 €izvorno: 202.041,00 kn | 10.479,79 €izvorno: 78.960,00 kn | 10.947,77 €izvorno: 82.486,00 kn | −3.556,31 €izvorno: −26.795,00 kn | 14.504,08 €izvorno: 109.281,00 kn | 519,48 €izvorno: 3.914,00 kn |
| 2012 | 13.859,45 €izvorno: 104.424,00 kn | 3.515,03 €izvorno: 26.484,00 kn | 7.212,42 €izvorno: 54.342,00 kn | −14.035,97 €izvorno: −105.754,00 kn | 21.248,39 €izvorno: 160.096,00 kn | — |
| 2011 | 5.933,11 €izvorno: 44.703,00 kn | −1.332,94 €izvorno: −10.043,00 kn | 8.288,01 €izvorno: 62.446,00 kn | −17.550,87 €izvorno: −132.237,00 kn | 25.103,32 €izvorno: 189.141,00 kn | — |
| 2010 | 3.869,67 €izvorno: 29.156,00 kn | −8.968,08 €izvorno: −67.570,00 kn | 10.165,77 €izvorno: 76.594,00 kn | −16.217,93 €izvorno: −122.194,00 kn | 24.269,56 €izvorno: 182.859,00 kn | — |
| 2009 | — | −8.570,97 €izvorno: 64.578,00 kn | 24.837,22 €izvorno: 187.136,00 kn | — | 19.853,08 €izvorno: 149.583,00 kn | — |
| 2008 | — | −1.509,99 €izvorno: 11.377,00 kn | 20.772,84 €izvorno: 156.513,00 kn | 1.321,26 €izvorno: 9.955,00 kn | 12.030,26 €izvorno: 90.642,00 kn | 41,67 €izvorno: 314,00 kn |
Bilanca (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2022) | Tekuća godina (2023) |
|---|---|---|---|
| 37 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 3.218,00 € | 2.870,26 € |
| 38 | I. ZALIHE | 2.172,41 € | 2.612,09 € |
| 46 | II. POTRAŽIVANJA | 1.045,59 € | 199,99 € |
| 63 | IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | — | 58,18 € |
| 65 | E) UKUPNO AKTIVA | 3.218,00 € | 2.870,26 € |
| 67 | A) KAPITAL I REZERVE | −12.842,52 € | −14.039,82 € |
| 68 | I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 2.654,46 € | 2.654,46 € |
| 83 | VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | −8.528,63 € | −15.497,04 € |
| 86 | VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | −6.968,35 € | −1.197,24 € |
| 109 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 16.060,53 € | 16.910,08 € |
| 125 | F) UKUPNO - PASIVA | 3.218,01 € | 2.870,26 € |
Račun dobiti i gubitka (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2022) | Tekuća godina (2023) |
|---|---|---|---|
| 133 | II. POSLOVNI RASHODI | 6.964,64 € | 1.197,24 € |
| 156 | III. FINANCIJSKI PRIHODI | — | 0,01 € |
| 167 | IV. FINANCIJSKI RASHODI | 3,72 € | 0,01 € |
| 179 | IX. UKUPNI PRIHODI | — | 0,01 € |
| 180 | X. UKUPNI RASHODI | 6.968,36 € | 1.197,25 € |
| 181 | XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | −6.968,36 € | −1.197,24 € |
| 185 | XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | −6.968,36 € | −1.197,24 € |
Izvor: FINA RGFI javna objava • Licenca: Otvorena dozvola • Izvještaj je predan 26. 04. 2024. • Vrsta: Godišnji financijski izvještaj • Valuta: EUR • AOP shema 2023
| Godina | Prihodi | Dobit/gubitak | Aktiva | Kapital | Obveze | Porez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.617,27 € | 1.366,99 € | 4.670,22 € | −12.672,83 € | 17.343,05 € | — |
| 2023 | 0,01 € | −1.197,24 € | 2.870,26 € | −14.039,82 € | 16.910,08 € | — |
| 2022 | — | −6.968,35 €izvorno: −52.503,00 kn | 3.218,00 €izvorno: 24.246,00 kn | −12.842,52 €izvorno: −96.762,00 kn | 16.060,52 €izvorno: 121.008,00 kn | — |
| 2021 | 430,02 €izvorno: 3.240,00 kn | −3.730,97 €izvorno: −28.111,00 kn | 7.191,72 €izvorno: 54.186,00 kn | −5.874,18 €izvorno: −44.259,00 kn | 13.065,90 €izvorno: 98.445,00 kn | — |
| 2020 | — | −1.750,22 €izvorno: −13.187,00 kn | 6.778,55 €izvorno: 51.073,00 kn | −2.143,21 €izvorno: −16.148,00 kn | 8.921,76 €izvorno: 67.221,00 kn | — |
| 2019 | 835,09 €izvorno: 6.292,00 kn | −2.727,06 €izvorno: −20.547,00 kn | 7.069,88 €izvorno: 53.268,00 kn | −392,99 €izvorno: −2.961,00 kn | 7.462,87 €izvorno: 56.229,00 kn | — |
| 2018 | 960,78 €izvorno: 7.239,00 kn | −10.433,34 €izvorno: −78.610,00 kn | 8.891,76 €izvorno: 66.995,00 kn | 2.334,20 €izvorno: 17.587,00 kn | 4.812,53 €izvorno: 36.260,00 kn | — |
| 2017 | 98.446,08 €izvorno: 741.742,00 kn | 2.666,93 €izvorno: 20.094,00 kn | 29.319,93 €izvorno: 220.911,00 kn | 12.767,54 €izvorno: 96.197,00 kn | 14.002,65 €izvorno: 105.503,00 kn | 448,74 €izvorno: 3.381,00 kn |
| 2016 | 108.320,79 €izvorno: 816.143,00 kn | 139,49 €izvorno: 1.051,00 kn | 23.832,24 €izvorno: 179.564,00 kn | 8.467,85 €izvorno: 63.801,00 kn | 11.791,49 €izvorno: 88.843,00 kn | 306,59 €izvorno: 2.310,00 kn |
| 2015 | 41.599,84 €izvorno: 313.434,00 kn | 4.956,27 €izvorno: 37.343,00 kn | 28.606,54 €izvorno: 215.536,00 kn | 8.328,36 €izvorno: 62.750,00 kn | 15.010,82 €izvorno: 113.099,00 kn | 1.730,84 €izvorno: 13.041,00 kn |
| 2014 | 31.869,93 €izvorno: 240.124,00 kn | 7.120,84 €izvorno: 53.652,00 kn | 22.273,14 €izvorno: 167.817,00 kn | 3.372,09 €izvorno: 25.407,00 kn | 11.999,20 €izvorno: 90.408,00 kn | 2.045,52 €izvorno: 15.412,00 kn |
| 2013 | 26.815,45 €izvorno: 202.041,00 kn | 10.479,79 €izvorno: 78.960,00 kn | 10.947,77 €izvorno: 82.486,00 kn | −3.556,31 €izvorno: −26.795,00 kn | 14.504,08 €izvorno: 109.281,00 kn | 519,48 €izvorno: 3.914,00 kn |
| 2012 | 13.859,45 €izvorno: 104.424,00 kn | 3.515,03 €izvorno: 26.484,00 kn | 7.212,42 €izvorno: 54.342,00 kn | −14.035,97 €izvorno: −105.754,00 kn | 21.248,39 €izvorno: 160.096,00 kn | — |
| 2011 | 5.933,11 €izvorno: 44.703,00 kn | −1.332,94 €izvorno: −10.043,00 kn | 8.288,01 €izvorno: 62.446,00 kn | −17.550,87 €izvorno: −132.237,00 kn | 25.103,32 €izvorno: 189.141,00 kn | — |
| 2010 | 3.869,67 €izvorno: 29.156,00 kn | −8.968,08 €izvorno: −67.570,00 kn | 10.165,77 €izvorno: 76.594,00 kn | −16.217,93 €izvorno: −122.194,00 kn | 24.269,56 €izvorno: 182.859,00 kn | — |
| 2009 | — | −8.570,97 €izvorno: 64.578,00 kn | 24.837,22 €izvorno: 187.136,00 kn | — | 19.853,08 €izvorno: 149.583,00 kn | — |
| 2008 | — | −1.509,99 €izvorno: 11.377,00 kn | 20.772,84 €izvorno: 156.513,00 kn | 1.321,26 €izvorno: 9.955,00 kn | 12.030,26 €izvorno: 90.642,00 kn | 41,67 €izvorno: 314,00 kn |
Bilanca (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2021) | Tekuća godina (2022) |
|---|---|---|---|
| 37 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 7.191,72 €izvorno: 54.186,00 kn | 3.218,00 €izvorno: 24.246,00 kn |
| 38 | I. ZALIHE | 2.172,41 €izvorno: 16.368,00 kn | 2.172,41 €izvorno: 16.368,00 kn |
| 46 | II. POTRAŽIVANJA | 5.003,12 €izvorno: 37.696,00 kn | 1.045,59 €izvorno: 7.878,00 kn |
| 63 | IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 16,19 €izvorno: 122,00 kn | — |
| 65 | E) UKUPNO AKTIVA | 7.191,72 €izvorno: 54.186,00 kn | 3.218,00 €izvorno: 24.246,00 kn |
| 67 | A) KAPITAL I REZERVE | −5.874,18 €izvorno: −44.259,00 kn | −12.842,52 €izvorno: −96.762,00 kn |
| 68 | I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 2.654,46 €izvorno: 20.000,00 kn | 2.654,46 €izvorno: 20.000,00 kn |
| 83 | VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | −4.797,66 €izvorno: −36.148,00 kn | −8.528,63 €izvorno: −64.259,00 kn |
| 86 | VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | −3.730,97 €izvorno: −28.111,00 kn | −6.968,35 €izvorno: −52.503,00 kn |
| 109 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 13.065,90 €izvorno: 98.445,00 kn | 16.060,52 €izvorno: 121.008,00 kn |
| 125 | F) UKUPNO - PASIVA | 7.191,72 €izvorno: 54.186,00 kn | 3.218,00 €izvorno: 24.246,00 kn |
Račun dobiti i gubitka (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2021) | Tekuća godina (2022) |
|---|---|---|---|
| 127 | I. POSLOVNI PRIHODI | 430,02 €izvorno: 3.240,00 kn | — |
| 133 | II. POSLOVNI RASHODI | 3.286,35 €izvorno: 24.761,00 kn | 6.964,63 €izvorno: 52.475,00 kn |
| 167 | IV. FINANCIJSKI RASHODI | 874,64 €izvorno: 6.590,00 kn | 3,72 €izvorno: 28,00 kn |
| 179 | IX. UKUPNI PRIHODI | 430,02 €izvorno: 3.240,00 kn | — |
| 180 | X. UKUPNI RASHODI | 4.160,99 €izvorno: 31.351,00 kn | 6.968,35 €izvorno: 52.503,00 kn |
| 181 | XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | −3.730,97 €izvorno: −28.111,00 kn | −6.968,35 €izvorno: −52.503,00 kn |
| 185 | XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | −3.730,97 €izvorno: −28.111,00 kn | −6.968,35 €izvorno: −52.503,00 kn |
Izvor: FINA RGFI javna objava • Licenca: Otvorena dozvola • Izvještaj je predan 26. 04. 2023. • Vrsta: Godišnji financijski izvještaj • Valuta: EUR • Izvorna valuta: HRK • Tečaj konverzije: 7,5345 • AOP shema 2022
| Godina | Prihodi | Dobit/gubitak | Aktiva | Kapital | Obveze | Porez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.617,27 € | 1.366,99 € | 4.670,22 € | −12.672,83 € | 17.343,05 € | — |
| 2023 | 0,01 € | −1.197,24 € | 2.870,26 € | −14.039,82 € | 16.910,08 € | — |
| 2022 | — | −6.968,35 €izvorno: −52.503,00 kn | 3.218,00 €izvorno: 24.246,00 kn | −12.842,52 €izvorno: −96.762,00 kn | 16.060,52 €izvorno: 121.008,00 kn | — |
| 2021 | 430,02 €izvorno: 3.240,00 kn | −3.730,97 €izvorno: −28.111,00 kn | 7.191,72 €izvorno: 54.186,00 kn | −5.874,18 €izvorno: −44.259,00 kn | 13.065,90 €izvorno: 98.445,00 kn | — |
| 2020 | — | −1.750,22 €izvorno: −13.187,00 kn | 6.778,55 €izvorno: 51.073,00 kn | −2.143,21 €izvorno: −16.148,00 kn | 8.921,76 €izvorno: 67.221,00 kn | — |
| 2019 | 835,09 €izvorno: 6.292,00 kn | −2.727,06 €izvorno: −20.547,00 kn | 7.069,88 €izvorno: 53.268,00 kn | −392,99 €izvorno: −2.961,00 kn | 7.462,87 €izvorno: 56.229,00 kn | — |
