01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.Predano 22. 04. 2026.
AGLab d.o.o.
AGLab društvo s ograničenom odgovornošću, laboratorij za atestaciju zavarivača, operatera i postupaka zavarivanja, proizvodnju, usluge i trgovinu
Sažetak
Izvor: Sudski registar | Ažurirano: 23. 04. 2026.Sudski registar za AGLab d.o.o. prikazuje aktivan registarski zapis pod MBS-om 070101209 i OIB-om 28531305404. Datum osnivanja je 29. 03. 2012. Pretežita djelatnost je 71.20 - tehničko ispitivanje i analiza, a sjedište je na adresi ULICA BANA JELAČIĆA 6H, Gornji Kneginec, Varaždinska županija. Zadnja provjerena financijska godina je 2024. godina; GFI evidencija sadrži 14 GFI dokumenata za 2025. godinu.
Što ova stranica objedinjuje
Ovo nije preslika jednog registra. Profil spaja identifikatore, status, sjedište, djelatnosti, dostupne financijske zapise i povezane javne izvore u jedan čitljiv pregled.
- Registarski identitet
- MBS i OIBOsnovni identifikatori i status iz Sudskog registra prikazani su zajedno s promjenama gdje su dostupne.
- Povezani izvori
- 4Profil objedinjuje samo izvore koje možemo pouzdano povezati s ovim subjektom.
- Financijski kontekst
- 13Financijski iznosi se prikazuju iz verificiranih FINA RGFI zapisa i normaliziraju u EUR.
Brzi pregled
- Status
- Aktivan
- Djelatnosti
- 130 ukupno
- GFI
- 14 dokumenata
- Zadnja godina
- 2024
- 1 adresa
Osnovni podaci
- Pravni oblik (naziv)
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Datum osnivanja
- 29. 03. 2012.
- Nadležni sud
- Trgovački sud u Varaždinu
- Sudska služba
- Trgovački sud u Varaždinu
- Posljednja promjena
- 23. 04. 2026.
- Status
- Aktivan
Sjedište
AdresaULICA BANA JELAČIĆA 6H
MjestoGornji Kneginec
ŽupanijaVaraždinska županija
DržavaHrvatska
Ključni događaji
Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.
- RegistarPosljednja promjena u registruAžuriran registarski zapis
- GFIDostavljen GFI za 2025.GFI-POD izvještaj
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2024.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2023.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2022.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
Registrirane djelatnosti
130 djelatnosti
Pretežita djelatnost
Tehničko ispitivanje i analiza
Djelatnosti s NKD oznakom
- 01.48.1Uzgoj pčela
- 27.5Proizvodnja aparata za kućanstvo
- 29Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica
- 35.11Proizvodnja električne energije
- 35.13.0Prijenos električne energije
Prikaži još 124 djelatnosti
- 35.14.0Distribucija električne energije
- 35.15.0Trgovina električnom energijom
- 68Poslovanje nekretninama
- 73.1Promidžba (reklama i propaganda)
- 73.20.0Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- 95.2Popravak predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
- poduka i atestiranje zavarivača i operatera za poslove zavarivanja i rezanja, za čelike, obojene metale i polimere
- atestiranje postupaka zavarivanja
- popravak i umjeravanje opreme za zavarivanje
- praćenje zavarivača i osiguranje kvalitete zavarivanja
- projektiranje, izrada, proizvodnja, montaža, održavanje i popravak umjetničke bravarije
- projektiranje, izrada, proizvodnja, montaža, održavanje i popravak opreme za kućne ljubimce
- projektiranje, izrada, proizvodnja, montaža, održavanje i popravak opreme, dijelova i strojeva za poljoprivredu
- projektiranje, izrada, proizvodnja, montaža, održavanje i popravak opreme, dijelova i strojeva za prehrambenu industriju
- projektiranje, izrada, proizvodnja, montaža, održavanje i popravak opreme, dijelova i strojeva za duhansku industriju
- projektiranje, izrada, proizvodnja, montaža, održavanje i popravak opreme, dijelova i strojeva za tekstilnu industriju
- projektiranje, izrada, proizvodnja, montaža, održavanje i popravak opreme, dijelova i strojeva za papirnu industriju
- projektiranje, izrada, proizvodnja, montaža, održavanje i popravak opreme, dijelova i strojeva za farmaceutsku industriju
- projektiranje, izrada, proizvodnja, montaža, održavanje i popravak opreme, dijelova i strojeva za drvnu industriju
- projektiranje, izrada, proizvodnja, montaža, održavanje i popravak opreme, dijelova za obnovljive izvore energije
- projektiranje, izrada, proizvodnja, montaža, održavanje i popravak opreme i dijelova za sport, rekreaciju i dječja igrališta
- kupnja i prodaja robe
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- zastupanje inozemnih tvrtki
- prijevoz za vlastite potrebe
- poduka i atestiranje zavarivača i operatera za poslove lemljenja
- projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
- energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
- poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- posredovanje u prometu nekretnina
- davanje nekretnina u najam
- davanje nekretnina u zakup
- obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje
- transport nafte, naftnih derivata i biogoriva cestovnim vozilom
- organiziranje tržišta električne energije
- opskrba električnom energijom
- proizvodnja toplinske energije
- opskrba toplinskom energijom
- distribucija toplinske energije
- djelatnost kupca toplinske energije
- građenje ili izvođenje pojedinih radova na rudarskim objektima i postrojenjima
- projektiranje, proizvodnja, montaža, popravak i održavanje solarne opreme i uređaja te solarnih sistema
- projektiranje, proizvodnja, montaža i održavanje konstrukcija za solarne module
- savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- iznajmljivanje vlastitih strojeva
- davanje u najam i zakup strojeva
- usluge informacijskog društva
- pružanje usluga u trgovini
- proizvodnja proizvoda od metala, polimera i drveta
- proizvodnja strojeva za proizvodnju i korištenje mehaničke energije
- proizvodnja strojeva opće namjene
- proizvodnja alatnih strojeva
- proizvodnja strojeva posebne namjene
- proizvodnja prometnih sredstava
- djelatnosti proizvodnje i stavljanje na tržište predmeta opće uporabe
- djelatnost druge obrade otpada
- djelatnost oporabe otpada
- djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom
- djelatnost prijevoza otpada
- djelatnost sakupljanja otpada
- djelatnost trgovanja otpadom
- djelatnost zbrinjavanja otpada
- gospodarenje otpadom
- djelatnost ispitivanja i analize otpada
- djelatnost javnoga cestovnog prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem cestovnom prometu
- prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
- prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
- čišćenje svih vrsta objekata
- inženjering, projektni menadžment i tehničke djelatnosti
- popravak i održavanje, mehaničko i kemijsko čišćenje strojeva, uređaja, parnih kotlova, bojlera i posuda pod pritiskom, te sistema grijanja, klimatizacije, cisterni, rezervoara, instalacija i posuda
- ispitivanje (baždarenje), servis i podešavanje sigurnosnih ventila
- umjeravanje manometara i tlačnih sklopki i uređaja
- djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja kemikalija
- priprema i ispitivanje opreme pod tlakom prilikom periodičnih pregleda
- priprema i ispitivanje opreme pod tlakom prilikom izvanrednih pregleda
- priprema i ispitivanje opreme pod tlakom prilikom puštanja opreme u rad
- računovodstveni poslovi
- računalne djelatnosti
- ispitivanje usklađenosti mjerila
- ovjeravanje zakonitih mjerila
- ispitivanje usklađenosti pakovina i boca kao mjernih spremnika
- vođenje evidencije ovjerenih zakonitih mjerila
- provođenje službenih mjerenja
- pregledavanje, popravak i ispitivanje zakonitih mjerila i/ili mjernih sustava radi pripreme za ovjeravanje
- proizvodnja i održavanje opreme za kontrolu industrijskih procesa
- iznajmljivanje strojeva i opreme s rukovateljem
- iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja
- iznajmljivanje motornih vozila
- iznajmljivanje predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
- proizvodnja i popravak rezervnih dijelova u industriji
- tehničko ispitivanje i analiza sigurnosnih ventila i opreme pod tlakom
- mehaničko i kemijsko čišćenje spremnika i posuda, te cjevovoda
- antikorozivna i toplinska zaštita cjevovoda i opreme procesnih i energetskih postrojenja
- održavanje i popravak distribucijske mreže plinova, tekućina, goriva i vode
- tehnička ispitivanja i mjerenja, održavanje i popravak mjerne, regulacijske i strojarske opreme, procesnih i energetskih postrojenja
- projektiranje, građenje, opremanje i održavanje plinskih kotlovnica, toplovodnih sustava, centralnog grijanja, s pripadajućim instalacijama i opremom
- izrada i sanacija cjevovoda za transport tekućih, praškastih i plinovitih medija od metalnih, kompozitnih i polimernih materijala (uključivo i opremu pod tlakom)
- kontrola industrijskih proizvoda tijekom i nakon proizvodnje i preuzimanje proizvoda
- ispitivanje zavarenih spojeva, objekata, opreme i proizvoda metodama bez razaranja i metodama s razaranjem
- proizvodnja, popravak i održavanje mjerno-regulacijske opreme i instalacija
- proizvodnja, popravak i održavanje opreme i instalacija
- ispitivanje i popravak, te umjeravanje sigurnosne opreme i mjerila s izdavanjem potrebnih certifikata
- projektiranje i nadzor nad izvođenjem radova u području strojarstva, građevinskih radova, elektrotehnike i instrumentacije
- projektiranje tehnoloških postupaka i izrada statičkih proračuna
- izrada i proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova
- ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima i ispitivanje u radnom okolišu
- stručni poslovi vezani uz nadzor, kontrolu, provjeru, podešavanje i ispitivanje tlačne opreme niske i visoke razine opasnosti
- snimanje debljina stijenki cjevovoda, posuda i opreme i materijala
- tekuća i kontrolna ispitivanja kod gradnje objekata
- izvođenje tlačnih proba i kontrola propuštanja cjevovoda, posuda i opreme
- reparaturno zavarivanje
- sanacija opreme, cjevovoda i posuda tekućim metalima, kompozitnim i polimernim sredstvima
- otkup pčela
- otkup pčelinjih proizvoda
- proizvodnja meda i pčelinjeg voska
- proizvodnja pčelinjih proizvoda i pčelarskih potrepština
- prerada pčelinjih proizvoda
- proizvodnja i prodaja proizvoda od meda
- proizvodnja sapuna i sredstava za čišćenje i poliranje na bazi voska, matične mliječi i peludi
- zavarivački radovi
- koordinacija zaštite na radu
- poslovi zaštite na radu
- kontrola kvalitete antikorozivne zaštite
- prekrcaj tereta i skladištenje
Osobe i zastupanje
Službeni izvadak sadrži osnivače, članove i osobe ovlaštene za zastupanje.
Otvori Sudski registarGFI evidencija
Financijski izvještaji iz RGFI evidencije
Zadnje ažuriranje: 22. 04. 2026.
| Godina | Dokument | Vrsta | Razdoblje | Predano |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2025. - 31. 12. 2025. | 22. 04. 2026. |
| 2024 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2024. - 31. 12. 2024. | 16. 04. 2025. |
| 2023 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2023. - 31. 12. 2023. | 24. 04. 2024. |
| 2022 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2022. - 31. 12. 2022. | 24. 04. 2023. |
| 2021 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2021. - 31. 12. 2021. | 26. 04. 2022. |
| 2020 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2020. - 31. 12. 2020. | 04. 06. 2021. |
| 2019 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2019. - 31. 12. 2019. | 09. 06. 2020. |
| 2018 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2018. - 31. 12. 2018. | 24. 06. 2019. |
| 2017 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2017. - 31. 12. 2017. | 25. 05. 2018. |
| 2016 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2016. - 31. 12. 2016. | 09. 06. 2017. |
| 2015 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2015. - 31. 12. 2015. | 01. 06. 2016. |
| 2014 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2014. - 31. 12. 2014. | 29. 05. 2015. |
| 2013 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2013. - 31. 12. 2013. | 05. 06. 2014. |
| 2012 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 04. 2012. - 31. 12. 2012. | 26. 06. 2013. |
01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.Predano 16. 04. 2025.
01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.Predano 24. 04. 2024.
01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.Predano 24. 04. 2023.
01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.Predano 26. 04. 2022.
Financijski izvještaji
Vrijednosti su prikazane u EUR. Iznosi su povezani s izvornim FINA RGFI zapisima i gdje je potrebno preračunati iz HRK prema fiksnom tečaju.
| Godina | Prihodi | Dobit/gubitak | Aktiva | Kapital | Obveze | Porez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 663.998,78 € | 127.711,59 € | 352.698,25 € | 158.318,91 € | 58.410,05 € | 15.476,70 € |
| 2023 | 748.722,33 € | 62.737,17 € | 366.645,66 € | 110.152,76 € | 76.051,60 € | 8.836,61 € |
| 2022 | 699.000,07 €izvorno: 5.266.616,00 kn | 66.614,51 €izvorno: 501.907,00 kn | 425.747,56 €izvorno: 3.207.795,00 kn | 110.898,80 €izvorno: 835.567,00 kn | 50.827,79 €izvorno: 382.962,00 kn | 8.548,94 €izvorno: 64.412,00 kn |
| 2021 | 653.806,89 €izvorno: 4.926.108,00 kn | 35.276,93 €izvorno: 265.794,00 kn | 257.695,67 €izvorno: 1.941.608,00 kn | 100.206,65 €izvorno: 755.007,00 kn | 41.487,96 €izvorno: 312.591,00 kn | 5.326,96 €izvorno: 40.136,00 kn |
| 2020 | 436.695,87 €izvorno: 3.290.285,00 kn | 60.435,60 €izvorno: 455.352,00 kn | 183.329,22 €izvorno: 1.381.294,00 kn | 106.685,25 €izvorno: 803.820,00 kn | 40.145,20 €izvorno: 302.474,00 kn | 7.491,01 €izvorno: 56.441,00 kn |
| 2019 | 417.344,61 €izvorno: 3.144.483,00 kn | 62.109,63 €izvorno: 467.965,00 kn | 125.576,61 €izvorno: 946.157,00 kn | 71.173,40 €izvorno: 536.256,00 kn | 26.957,73 €izvorno: 203.113,00 kn | 14.396,31 €izvorno: 108.469,00 kn |
| 2018 | 479.875,77 €izvorno: 3.615.624,00 kn | 42.513,37 €izvorno: 320.317,00 kn | 186.115,20 €izvorno: 1.402.285,00 kn | 51.954,08 €izvorno: 391.448,00 kn | 77.200,88 €izvorno: 581.670,00 kn | 11.293,52 €izvorno: 85.091,00 kn |
| 2017 | 393.833,43 €izvorno: 2.967.338,00 kn | 30.262,53 €izvorno: 228.013,00 kn | 196.950,96 €izvorno: 1.483.927,00 kn | 105.924,61 €izvorno: 798.089,00 kn | 40.417,41 €izvorno: 304.525,00 kn | 5.015,86 €izvorno: 37.792,00 kn |
| 2016 | 397.320,72 €izvorno: 2.993.613,00 kn | 79.530,69 €izvorno: 599.224,00 kn | 248.807,49 €izvorno: 1.874.640,00 kn | 128.261,86 €izvorno: 966.389,00 kn | 94.713,52 €izvorno: 713.619,00 kn | 21.765,74 €izvorno: 163.994,00 kn |
| 2015 | 189.832,50 €izvorno: 1.430.293,00 kn | 34.464,00 €izvorno: 259.669,00 kn | 134.062,78 €izvorno: 1.010.096,00 kn | 83.899,66 €izvorno: 632.142,00 kn | 31.649,21 €izvorno: 238.461,00 kn | 9.465,92 €izvorno: 71.321,00 kn |
| 2014 | 83.007,37 €izvorno: 625.419,00 kn | 3.334,00 €izvorno: 25.120,00 kn | 99.579,14 €izvorno: 750.279,00 kn | 49.435,66 €izvorno: 372.473,00 kn | 29.801,84 €izvorno: 224.542,00 kn | 1.320,33 €izvorno: 9.948,00 kn |
| 2013 | 49.808,61 €izvorno: 375.283,00 kn | 16.482,58 €izvorno: 124.188,00 kn | 49.338,24 €izvorno: 371.739,00 kn | 24.800,32 €izvorno: 186.858,00 kn | 24.537,93 €izvorno: 184.881,00 kn | 4.335,13 €izvorno: 32.663,00 kn |
| 2012 | 19.232,73 €izvorno: 144.909,00 kn | 5.663,28 €izvorno: 42.670,00 kn | 11.060,99 €izvorno: 83.339,00 kn | 8.317,74 €izvorno: 62.670,00 kn | 2.743,25 €izvorno: 20.669,00 kn | 1.502,95 €izvorno: 11.324,00 kn |
Bilanca (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2023) | Tekuća godina (2024) |
|---|---|---|---|
| 2 | B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 182.382,75 € | 159.569,27 € |
| 31 | IV. POTRAŽIVANJA | 171,58 € | 171,58 € |
| 37 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 184.262,91 € | 193.128,98 € |
| 46 | II. POTRAŽIVANJA | 121.060,25 € | 109.582,47 € |
| 63 | IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 42.591,74 € | 66.409,14 € |
| 65 | E) UKUPNO AKTIVA | 366.645,66 € | 352.698,25 € |
| 67 | A) KAPITAL I REZERVE | 110.152,76 € | 158.318,91 € |
| 84 | VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | 44.761,13 € | 27.952,86 € |
| 87 | VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | 62.737,17 € | 127.711,59 € |
| 98 | C) DUGOROČNE OBVEZE | 180.441,30 € | 135.969,29 € |
| 110 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 76.051,60 € | 58.410,05 € |
| 126 | F) UKUPNO - PASIVA | 366.645,66 € | 352.698,25 € |
Prikaži preostale retke (6)
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2023) | Tekuća godina (2024) |
|---|---|---|---|
| 3 | I. NEMATERIJALNA IMOVINA | 61.716,00 € | 61.716,12 € |
| 10 | II. MATERIJALNA IMOVINA | 120.018,63 € | 97.205,03 € |
| 20 | III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | 476,54 € | 476,54 € |
| 38 | I. ZALIHE | 2.116,11 € | 462,76 € |
| 53 | III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | 18.494,81 € | 16.674,61 € |
| 68 | I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 2.654,46 € | 2.654,46 € |
Račun dobiti i gubitka (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2023) | Tekuća godina (2024) |
|---|---|---|---|
| 128 | I. POSLOVNI PRIHODI | 743.886,56 € | 656.192,06 € |
| 134 | II. POSLOVNI RASHODI | 673.306,84 € | 519.980,98 € |
| 157 | III. FINANCIJSKI PRIHODI | 4.835,77 € | 7.806,72 € |
| 168 | IV. FINANCIJSKI RASHODI | 3.841,71 € | 829,51 € |
| 180 | IX. UKUPNI PRIHODI | 748.722,33 € | 663.998,78 € |
| 181 | X. UKUPNI RASHODI | 677.148,55 € | 520.810,49 € |
| 182 | XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | 71.573,78 € | 143.188,29 € |
| 185 | XII. POREZ NA DOBIT | 8.836,61 € | 15.476,70 € |
| 186 | XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 62.737,17 € | 127.711,59 € |
Kontakt
Kontaktni podaci koje imamo u evidenciji
Izvori i napomena
Podaci su prikupljeni iz javno dostupnih službenih registara i otvorenih skupova podataka. provjera.hr nije službeni registar.
Za službene i pravno obvezujuće podatke provjerite izvorne registre i dokumente.