01. 01. 2014. - 31. 12. 2014.Predano 29. 06. 2015.
AREAL društvo za građenje, posredovanje nekretninama i trgovinu sa ograničenom odgovornošću u stečaju
Sažetak
Subjekt AREAL društvo za građenje, posredovanje nekretninama i trgovinu sa ograničenom odgovornošću u stečaju brisan je iz Sudskog registra 16. 05. 2016. MBS je 040175831, a OIB je 56189528865.
Za 2014. godinu dostupno je sedam GFI dokumenata. Zadnja provjerena financijska godina je 2009. godina. S ovim subjektom povezana su tri zapisa s e-Oglasne ploče sudova.
Brzi pregled
- Status
- Brisan
- Kontekst
- Stečajni kontekst
- Djelatnosti
- Nema podatka
- GFI
- 7 dokumenata
- Sudske objave
- 3 objave
- Zadnja godina
- 2009
- Izvor sažetka
- Sudski registar
- Ažurirano
- 01. 08. 2019.
Osnovni podaci
- Pravni oblik (naziv)
- Nema podatka
- Datum osnivanja
- 13. 09. 2002.
- Nadležni sud
- Trgovački sud u Pazinu
- Sudska služba
- Trgovački sud u Pazinu
- Posljednja promjena
- 01. 08. 2019.
- Brisanje
- 16. 05. 2016. · Trgovački sud u Pazinu · br. Tt-16/2845-2 · kod AREAL društvo za građenje, posredovanje nekretninama i trgovinu sa ograničenom odgovornošću u stečaju
- Status
- Brisan
- Kontekst statusa
- Brisan registarski zapis; naziv ili povezani podaci upućuju na stečajni kontekst.
- Registarski zapis
- Brisan
Ključni događaji
Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.
- RegistarPosljednja promjena u registruAžuriran registarski zapis
- RegistarBrisanje iz registraNeaktivni podatak
- StečajStečajni postupak St-281/2015: Rješenje o otvaranju i zaključenju skraćenog stečajnog postupka St-281/2015-5St-281/2015 · Trgovački sud u Pazinu
- StečajStečajni postupak St-281/2015: Oglas St-281/2015-4St-281/2015 · Trgovački sud u Pazinu
- StečajStečajni postupak St-281/2015: Rješenje o pokretanju skraćenog stečajnog postupka St-281/2015-3St-281/2015 · Trgovački sud u Pazinu
Osobe i zastupanje
Službeni izvadak sadrži osnivače, članove i osobe ovlaštene za zastupanje.
Otvori Sudski registarSudske objave iz e-Oglasne ploče sudova
Objave povezane s ovim subjektom preko OIB-a dužnika. Prikaz nije službeni registar ni cjelovita povijest postupka.
Izvor: e-Oglasna ploča sudova, dohvaćeno 06. 05. 2026.
GFI evidencija
Financijski izvještaji iz RGFI evidencije
Zadnje ažuriranje: 29. 06. 2015.
| Godina | Dokument | Vrsta | Razdoblje | Predano |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2014. - 31. 12. 2014. | 29. 06. 2015. |
| 2013 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2013. - 31. 12. 2013. | 05. 05. 2014. |
| 2012 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2012. - 31. 12. 2012. | 28. 06. 2013. |
| 2011 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2011. - 31. 12. 2011. | 30. 06. 2012. |
| 2010 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2010. - 31. 12. 2010. | 30. 06. 2011. |
| 2009 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2009. - 31. 12. 2009. | 30. 06. 2010. |
| 2008 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2008. - 31. 12. 2008. | 30. 06. 2009. |
01. 01. 2013. - 31. 12. 2013.Predano 05. 05. 2014.
01. 01. 2012. - 31. 12. 2012.Predano 28. 06. 2013.
01. 01. 2011. - 31. 12. 2011.Predano 30. 06. 2012.
01. 01. 2010. - 31. 12. 2010.Predano 30. 06. 2011.
Financijski izvještaji
Prikazani su provjereni retci iz Bilance i Računa dobiti i gubitka. Vrijednosti su prikazane u EUR.
Račun dobiti i gubitka (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2008) | Tekuća godina (2009) |
|---|---|---|---|
| 107 | I. POSLOVNI PRIHODI | 164.718,69 €izvorno: 1.241.073,00 kn | 9.579,00 €izvorno: 72.173,00 kn |
| 111 | II. POSLOVNI RASHODI | 167.206,85 €izvorno: 1.259.820,00 kn | 13.020,90 €izvorno: 98.106,00 kn |
| 129 | III. FINANCIJSKI PRIHODI | 370,30 €izvorno: 2.790,00 kn | 18,18 €izvorno: 137,00 kn |
| 135 | IV. FINANCIJSKI RASHODI | 5.479,86 €izvorno: 41.288,00 kn | 6.789,44 €izvorno: 51.155,00 kn |
| 141 | VI.IZVANREDNI - OSTALI RASHODI | 27,21 €izvorno: 205,00 kn | — |
| 142 | VII. UKUPNI PRIHODI | 165.088,99 €izvorno: 1.243.863,00 kn | 9.597,19 €izvorno: 72.310,00 kn |
| 143 | VIII. UKUPNI RASHODI | 172.713,92 €izvorno: 1.301.313,00 kn | 19.810,34 €izvorno: 149.261,00 kn |
| 145 | X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | 7.624,93 €izvorno: 57.450,00 kn | 10.213,15 €izvorno: 76.951,00 kn |
| 148 | XIII. GUBITAK RAZDOBLJA | 7.624,93 €izvorno: 57.450,00 kn | 10.213,15 €izvorno: 76.951,00 kn |
Bilanca (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2008) | Tekuća godina (2009) |
|---|---|---|---|
| 2 | B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 65.371,16 €izvorno: 492.539,00 kn | 60.525,45 €izvorno: 456.029,00 kn |
| 34 | I. ZALIHE | 21.419,87 €izvorno: 161.388,00 kn | 21.415,75 €izvorno: 161.357,00 kn |
| 42 | II. POTRAŽIVANJA | 31.911,61 €izvorno: 240.438,00 kn | 16.894,95 €izvorno: 127.295,00 kn |
| 57 | IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 2.030,39 €izvorno: 15.298,00 kn | 10,22 €izvorno: 77,00 kn |
| 60 | F) UKUPNO AKTIVA | 131.085,41 €izvorno: 987.663,00 kn | 98.846,37 €izvorno: 744.758,00 kn |
| 62 | A) KAPITAL I REZERVE | 56.315,22 €izvorno: 424.307,00 kn | 46.102,06 €izvorno: 347.356,00 kn |
| 63 | I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 2.654,46 €izvorno: 20.000,00 kn | 2.654,46 €izvorno: 20.000,00 kn |
| 72 | V. ZADRŽANA DOBIT | 61.285,69 €izvorno: 461.757,00 kn | 61.285,69 €izvorno: 461.757,00 kn |
| 73 | VI. PRENESENI GUBITAK | — | 7.624,93 €izvorno: 57.450,00 kn |
| 75 | VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE | 7.624,93 €izvorno: 57.450,00 kn | 10.213,15 €izvorno: 76.951,00 kn |
| 81 | C) DUGOROČNE OBVEZE | 45.015,20 €izvorno: 339.167,00 kn | 40.063,44 €izvorno: 301.858,00 kn |
| 90 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 29.754,99 €izvorno: 224.189,00 kn | 12.680,87 €izvorno: 95.544,00 kn |
Prikaži preostale retke (4)
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2008) | Tekuća godina (2009) |
|---|---|---|---|
| 10 | II. MATERIJALNA IMOVINA | 65.371,16 €izvorno: 492.539,00 kn | 60.525,45 €izvorno: 456.029,00 kn |
| 33 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 65.714,25 €izvorno: 495.124,00 kn | 38.320,92 €izvorno: 288.729,00 kn |
| 49 | III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | 10.352,38 €izvorno: 78.000,00 kn | — |
| 103 | F) UKUPNO - PASIVA | 131.085,41 €izvorno: 987.663,00 kn | 98.846,37 €izvorno: 744.758,00 kn |
Kontakt
Kontaktni podaci koje imamo u evidenciji