01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.Predano 30. 06. 2025.
Atalian Global Services Croatia d.o.o.
Atalian Global Services Croatia d.o.o. za ekonomske i poslovne usluge
Sažetak
Izvor: Sudski registar | Ažurirano: 21. 05. 2026.U javnom profilu Sudskog registra Atalian Global Services Croatia d.o.o. ima aktivan zapis pod MBS-om 080029029 i OIB-om 69857578031. Datum osnivanja je 19. 01. 1990. Subjekt ima sjedište na adresi Oreškovićeva ulica 25, Zagreb, Grad Zagreb, uz pretežitu djelatnost 81.21 - osnovno čišćenje zgrada. Zadnja provjerena financijska godina je 2014. godina; dostupno je 20 GFI dokumenata za 2024. godinu.
Što ova stranica objedinjuje
Ovo nije preslika jednog registra. Profil spaja identifikatore, status, sjedište, djelatnosti, dostupne financijske zapise i povezane javne izvore u jedan čitljiv pregled.
- Registarski identitet
- MBS i OIBOsnovni identifikatori i status iz Sudskog registra prikazani su zajedno s promjenama gdje su dostupne.
- Povezani izvori
- 4Profil objedinjuje samo izvore koje možemo pouzdano povezati s ovim subjektom.
- Financijski kontekst
- 6Financijski iznosi se prikazuju iz verificiranih FINA RGFI zapisa i normaliziraju u EUR.
Brzi pregled
- Status
- Aktivan
- Djelatnosti
- 59 ukupno
- GFI
- 20 dokumenata
- Zadnja godina
- 2014
- 1 adresa
Osnovni podaci
- Pravni oblik (naziv)
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Datum osnivanja
- 19. 01. 1990.
- Nadležni sud
- Trgovački sud u Zagrebu
- Sudska služba
- Trgovački sud u Zagrebu
- Posljednja promjena
- 21. 05. 2026.
- Status
- Aktivan
Ključni događaji
Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.
- RegistarPosljednja promjena u registruAžuriran registarski zapis
- GFIDostavljen GFI za 2024.GFI-POD izvještaj
- GFIDostavljen GFI za 2023.GFI-POD izvještaj
- GFIDostavljen GFI za 2022.GFI-POD izvještaj
- GFIDostavljen GFI za 2021.GFI-POD izvještaj
Registrirane djelatnosti
59 djelatnosti
Pretežita djelatnost
Osnovno čišćenje zgrada
Djelatnosti s NKD oznakom
- 20Prerada drva, proizvodnja proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala
- 36.1Proizvodnja namještaja
- 45.20Održavanje i popravak motornih vozila
- 52.10.0Skladištenje robe
- 60.2Ostali kopneni prijevoz
Prikaži još 53 djelatnosti
- 65.21Financijsko davanje u zakup (leasing)
- 65.23Ostalo financijsko posredovanje, d. n.
- 70Poslovanje nekretninama
- 71.1Iznajmljivanje automobila
- 71.21Iznajmljivanje ost. kopnenih prom. sredstava
- 74.3Tehničko ispitivanje i analiza
- 74.4Promidžba (reklama i propaganda)
- 74.7Čišćenje svih vrsta objekata
- 74.8Ostale poslovne djelatnosti, d. n.
- 74.13Istraživanje tržišta i ispit. javnog mnijenja
- 74.14Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravlj.
- 81.10Upravljanje zgradama
- 82.92.0Djelatnosti pakiranja
- 92.4Djelatnost novinskih agencija
- 92.34Ostale zabavne djelatnosti, d. n.
- 93.01Pranje i kem. čišć. tekstila i krzn. proizv.
- 93.02Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
- 93.04Djelatnost za poboljšanje fizičke kondicije
- 93.05Ostale uslužne djelatnosti, d. n.
- djelatnost privatne zaštite
- popravak i održavanje plinskih trošila i plamenika
- izrada čeličnih konstrukcija za instalacije i opremu
- uređenje i održavanje krajolika
- stručni poslovi zaštite okoliša
- djelatnost druge obrade otpada
- djelatnost oporabe otpada
- djelatnost prijevoza otpada
- djelatnost sakupljanja otpada
- djelatnost trgovanja otpadom
- djelatnost zbrinjavanja otpada
- gospodarenje otpadom
- djelatnost ispitivanja i analize otpada
- Zastupanje inozemnih tvrtki
- Graditeljstvo, projektiranje i nadzor
- Usluge smještaja i kampiranja
- Pripremanje hrane, pružanje usluga prehrane
- Pripremanje i usluživanje pićem i napicima
- Knjigovodstveni i računovodstveni poslovi
- održavanje svih vrsta objekata
- uzgoj usjeva, vrtnog i ukrasnog bilja
- održavanje javnih površina
- upravljačke djelatnosti holding društva
- poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- čišćenje ventilacijskih i klimatizacijskih sistema
- kupnja i prodaja robe
- pružanje usluga informacijskog društva
- dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija
- obavljanje djelatnosti prikupljanja, provjere, propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja rashladnih i klimatizacijskih uređaja i opreme, dizalica topline koje sadrže kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise
- djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom
- osposobljavanje pučanstva i radnika za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje početnih požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom
- pružanje usluga u trgovini
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja kemikalija
Osobe i zastupanje
Službeni izvadak sadrži osnivače, članove i osobe ovlaštene za zastupanje.
Otvori Sudski registarGFI evidencija
Financijski izvještaji iz RGFI evidencije
Zadnje ažuriranje: 30. 06. 2025.
| Godina | Dokument | Vrsta | Razdoblje | Predano |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2024. - 31. 12. 2024. | 30. 06. 2025. |
| 2023 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2023. - 31. 12. 2023. | 17. 07. 2024. |
| 2022 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2022. - 31. 12. 2022. | 30. 06. 2023. |
| 2021 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2021. - 31. 12. 2021. | 22. 07. 2022. |
| 2021 | Izjava o razlozima izmjene | Individualni | 01. 01. 2021. - 31. 12. 2021. | 22. 07. 2022. |
| 2021 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2021. - 31. 12. 2021. | 30. 06. 2022. |
| 2020 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2020. - 31. 12. 2020. | 07. 05. 2021. |
| 2019 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2019. - 31. 12. 2019. | 31. 08. 2020. |
| 2018 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2018. - 31. 12. 2018. | 04. 07. 2019. |
| 2017 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2017. - 31. 12. 2017. | 09. 07. 2018. |
| 2016 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2016. - 31. 12. 2016. | 04. 07. 2017. |
| 2016 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 09. 2015. - 31. 08. 2016. | 03. 07. 2017. |
| 2015 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 09. 2014. - 31. 08. 2015. | 31. 12. 2015. |
| 2014 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 09. 2013. - 31. 08. 2014. | 30. 12. 2014. |
| 2013 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 09. 2012. - 31. 08. 2013. | 31. 12. 2013. |
| 2012 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 09. 2011. - 31. 08. 2012. | 03. 01. 2013. |
| 2011 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 09. 2010. - 31. 08. 2011. | 01. 03. 2012. |
| 2010 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2010. - 31. 08. 2010. | 31. 03. 2011. |
| 2009 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2009. - 31. 12. 2009. | 23. 03. 2010. |
| 2008 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2008. - 31. 12. 2008. | 30. 03. 2009. |
01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.Predano 17. 07. 2024.
01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.Predano 30. 06. 2023.
01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.Predano 22. 07. 2022.
01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.Predano 22. 07. 2022.
Financijski izvještaji
Vrijednosti su prikazane u EUR. Iznosi su povezani s izvornim FINA RGFI zapisima i gdje je potrebno preračunati iz HRK prema fiksnom tečaju.
| Godina | Prihodi | Dobit/gubitak | Aktiva | Kapital | Obveze | Porez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 9.608.765,01 €izvorno: 72.397.240,00 kn | 245.095,89 €izvorno: 1.846.675,00 kn | 3.304.383,30 €izvorno: 24.896.876,00 kn | 1.149.748,62 €izvorno: 8.662.781,00 kn | 2.008.913,13 €izvorno: 15.136.156,00 kn | 79.040,28 €izvorno: 595.529,00 kn |
| 2013 | 7.824.633,49 €izvorno: 58.954.701,00 kn | 138.855,93 €izvorno: 1.046.210,00 kn | 2.632.845,31 €izvorno: 19.837.173,00 kn | 904.652,73 €izvorno: 6.816.106,00 kn | 1.533.549,01 €izvorno: 11.554.525,00 kn | 49.630,37 €izvorno: 373.940,00 kn |
| 2012 | 6.702.590,35 €izvorno: 50.500.667,00 kn | 171.876,97 €izvorno: 1.295.007,00 kn | 2.014.415,42 €izvorno: 15.177.613,00 kn | 765.796,80 €izvorno: 5.769.896,00 kn | 1.085.141,42 €izvorno: 8.175.998,00 kn | 50.353,31 €izvorno: 379.387,00 kn |
| 2011 | 5.683.656,78 €izvorno: 42.823.512,00 kn | 188.512,04 €izvorno: 1.420.344,00 kn | 2.246.381,05 €izvorno: 16.925.358,00 kn | 593.919,84 €izvorno: 4.474.889,00 kn | 1.505.162,25 €izvorno: 11.340.645,00 kn | 52.697,99 €izvorno: 397.053,00 kn |
| 2010 | 2.204.861,37 €izvorno: 16.612.528,00 kn | 28.895,61 €izvorno: 217.714,00 kn | 1.041.725,26 €izvorno: 7.848.879,00 kn | 405.407,79 €izvorno: 3.054.545,00 kn | 545.447,74 €izvorno: 4.109.676,00 kn | 22.412,90 €izvorno: 168.870,00 kn |
| 2008 | — | 186.215,41 €izvorno: 1.403.040,00 kn | 739.146,73 €izvorno: 5.569.101,00 kn | 332.821,16 €izvorno: 2.507.641,00 kn | 346.095,43 €izvorno: 2.607.656,00 kn | 46.604,55 €izvorno: 351.142,00 kn |
Bilanca (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2013) | Tekuća godina (2014) |
|---|---|---|---|
| 2 | B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 217.419,20 €izvorno: 1.638.145,00 kn | 224.183,56 €izvorno: 1.689.111,00 kn |
| 34 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 2.388.237,04 €izvorno: 17.994.172,00 kn | 3.036.019,91 €izvorno: 22.874.892,00 kn |
| 43 | II. POTRAŽIVANJA | 1.717.198,35 €izvorno: 12.938.231,00 kn | 2.726.507,00 €izvorno: 20.542.867,00 kn |
| 58 | IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 598.979,49 €izvorno: 4.513.011,00 kn | 229.995,62 €izvorno: 1.732.902,00 kn |
| 60 | E) UKUPNO AKTIVA | 2.632.845,31 €izvorno: 19.837.173,00 kn | 3.304.383,30 €izvorno: 24.896.876,00 kn |
| 62 | A) KAPITAL I REZERVE | 904.652,73 €izvorno: 6.816.106,00 kn | 1.149.748,62 €izvorno: 8.662.781,00 kn |
| 63 | I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 112.894,02 €izvorno: 850.600,00 kn | 112.894,02 €izvorno: 850.600,00 kn |
| 72 | V ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | 652.902,78 €izvorno: 4.919.296,00 kn | 791.758,71 €izvorno: 5.965.506,00 kn |
| 75 | VI DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | 138.855,93 €izvorno: 1.046.210,00 kn | 245.095,89 €izvorno: 1.846.675,00 kn |
| 83 | C) DUGOROČNE OBVEZE | 134.100,07 €izvorno: 1.010.377,00 kn | 78.167,50 €izvorno: 588.953,00 kn |
| 93 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 1.533.549,01 €izvorno: 11.554.525,00 kn | 2.008.913,13 €izvorno: 15.136.156,00 kn |
| 107 | F) UKUPNO - PASIVA | 2.632.845,31 €izvorno: 19.837.173,00 kn | 3.304.383,30 €izvorno: 24.896.876,00 kn |
Prikaži preostale retke (7)
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2013) | Tekuća godina (2014) |
|---|---|---|---|
| 3 | I. NEMATERIJALNA IMOVINA | 6.891,37 €izvorno: 51.923,00 kn | 17.283,30 €izvorno: 130.221,00 kn |
| 10 | II. MATERIJALNA IMOVINA | 210.527,84 €izvorno: 1.586.222,00 kn | 206.900,26 €izvorno: 1.558.890,00 kn |
| 35 | I. ZALIHE | 13.584,44 €izvorno: 102.352,00 kn | 20.792,75 €izvorno: 156.663,00 kn |
| 50 | III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | 58.474,75 €izvorno: 440.578,00 kn | 58.724,53 €izvorno: 442.460,00 kn |
| 59 | D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 27.189,06 €izvorno: 204.856,00 kn | 44.179,84 €izvorno: 332.873,00 kn |
| 79 | B) REZERVIRANJA | 50.252,70 €izvorno: 378.629,00 kn | 55.348,20 €izvorno: 417.021,00 kn |
| 106 | E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 10.290,80 €izvorno: 77.536,00 kn | 12.205,85 €izvorno: 91.965,00 kn |
Račun dobiti i gubitka (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2013) | Tekuća godina (2014) |
|---|---|---|---|
| 111 | I. POSLOVNI PRIHODI | 7.823.833,17 €izvorno: 58.948.671,00 kn | 9.608.055,35 €izvorno: 72.391.893,00 kn |
| 114 | II. POSLOVNI RASHODI | 7.608.209,70 €izvorno: 57.324.056,00 kn | 9.275.998,41 €izvorno: 69.890.010,00 kn |
| 131 | III. FINANCIJSKI PRIHODI | 800,32 €izvorno: 6.030,00 kn | 709,67 €izvorno: 5.347,00 kn |
| 137 | IV. FINANCIJSKI RASHODI | 27.937,49 €izvorno: 210.495,00 kn | 8.630,43 €izvorno: 65.026,00 kn |
| 146 | IX. UKUPNI PRIHODI | 7.824.633,49 €izvorno: 58.954.701,00 kn | 9.608.765,01 €izvorno: 72.397.240,00 kn |
| 147 | X. UKUPNI RASHODI | 7.636.147,19 €izvorno: 57.534.551,00 kn | 9.284.628,84 €izvorno: 69.955.036,00 kn |
| 148 | XI DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | 188.486,30 €izvorno: 1.420.150,00 kn | 324.136,17 €izvorno: 2.442.204,00 kn |
| 151 | XII. POREZ NA DOBIT | 49.630,37 €izvorno: 373.940,00 kn | 79.040,28 €izvorno: 595.529,00 kn |
| 152 | XIII DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 138.855,93 €izvorno: 1.046.210,00 kn | 245.095,89 €izvorno: 1.846.675,00 kn |
Kontakt
Kontaktni podaci koje imamo u evidenciji
Izvori i napomena
Podaci su prikupljeni iz javno dostupnih službenih registara i otvorenih skupova podataka. provjera.hr nije službeni registar.
Za službene i pravno obvezujuće podatke provjerite izvorne registre i dokumente.