01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.Predano 09. 04. 2026.
ATLANTIS PAGUS j.d.o.o.
ATLANTIS PAGUS jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge
Sažetak
Izvor: Sudski registar | Ažurirano: 13. 04. 2026.Registarski zapis za ATLANTIS PAGUS j.d.o.o. u Sudskom registru označen je kao aktivan, pod MBS-om 080912132 i OIB-om 53089020424. Datum osnivanja je 21. 05. 2014. Sjedište se nalazi na adresi Ulica Vladimira Nazora 23, Zagreb, Grad Zagreb; kao pretežita djelatnost navedeno je 46.39 - nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima. Financijski podaci provjereni su do 2024. godine; dostupno je 12 GFI dokumenata za 2025. godinu.
Što ova stranica objedinjuje
Ovo nije preslika jednog registra. Profil spaja identifikatore, status, sjedište, djelatnosti, dostupne financijske zapise i povezane javne izvore u jedan čitljiv pregled.
- Registarski identitet
- MBS i OIBOsnovni identifikatori i status iz Sudskog registra prikazani su zajedno s promjenama gdje su dostupne.
- Povezani izvori
- 4Profil objedinjuje samo izvore koje možemo pouzdano povezati s ovim subjektom.
- Financijski kontekst
- 11Financijski iznosi se prikazuju iz verificiranih FINA RGFI zapisa i normaliziraju u EUR.
Brzi pregled
- Status
- Aktivan
- Djelatnosti
- 59 ukupno
- GFI
- 12 dokumenata
- Zadnja godina
- 2024
Osnovni podaci
- Pravni oblik (naziv)
- jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću
- Datum osnivanja
- 21. 05. 2014.
- Nadležni sud
- Trgovački sud u Zagrebu
- Sudska služba
- Trgovački sud u Zagrebu
- Posljednja promjena
- 13. 04. 2026.
- Status
- Aktivan
Sjedište
AdresaUlica Vladimira Nazora 23
MjestoZagreb
ŽupanijaGrad Zagreb
DržavaHrvatska
Ključni događaji
Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.
- RegistarPosljednja promjena u registruAžuriran registarski zapis
- GFIDostavljen GFI za 2025.GFI-POD izvještaj
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2024.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2023.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2022.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
Registrirane djelatnosti
59 djelatnosti
Pretežita djelatnost
Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima
Djelatnosti s NKD oznakom
- 14Proizvodnja odjeće
- 16.2Proizvodnja proizvoda od drva, pluta, slame i pletarskih materijala
- 22.2Proizvodnja proizvoda od plastike
- 23.6Proizvodnja proizvoda od betona, cementa i gipsa
- 31.00Proizvodnja namještaja
Prikaži još 53 djelatnosti
- 45.20Održavanje i popravak motornih vozila
- 68Poslovanje nekretninama
- 73.1Promidžba (reklama i propaganda)
- 73.20.0Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- 95.2Popravak predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
- kupnja i prodaja robe
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- zastupanje inozemnih tvrtki
- djelatnost javnoga cestovnog prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem cestovnom prometu
- prijevoz putnika u unutarnjem cetovnom prometu
- javni prijevoz putnika u međunarodnom linijskom cestovnom prometu
- prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
- prijevoz za vlastite potrebe
- poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- posredovanje u prometu nekretnina
- savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- računovodstveni poslovi
- pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
- pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
- turističke usluge u nautičkom turizmu
- turističke usluge u ostalim oblaicima turističke ponude
- ostale turističke usluge
- turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
- pružanje usluga u trgovini
- usluge informacijskog društva
- projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
- energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
- djelatnost upravljanja projektom gradnje
- djelatnost tehničkog ispitivanja i analize
- stručni poslovi prostornog uređenja
- djelatnsot iznajmljivanja automobila, kombi vozila, autobusa, kamiona, motocikala, mopeda, prikolica, poluprikolica i kamp prikolica
- agencijske djelatnosti u cestovnom prometu
- djelatnost pružanja kolodvorskih usluga u autobusnom prometu
- djelatnost pružanja kolodvorskih usluga u teretnom prometu
- iznajmljivanje bicikala
- izdavačka djelatnost
- priprema za tisak
- grafički dizajn
- djelatnost nakladnika
- distribucija tiska
- djelatnost javnog informiranja
- djelatnost pružanja audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga
- djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija
- djelatnost objavljivanja audiovizualnog i radijskog programa
- djelatnost pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija
- audiovizualne djelatnosti
- komplementarne djelatnosti audiovizualnim djelatnostima
- proizvodnja duhana
- promet duhana
- modni dizajn
- proizvodnja proizvods od papira i kartona
- proizvodnja proizvoda od porcula i keramike
- proizvodnja proizvoda od metala
Osobe i zastupanje
Službeni izvadak sadrži osnivače, članove i osobe ovlaštene za zastupanje.
Otvori Sudski registarGFI evidencija
Financijski izvještaji iz RGFI evidencije
Zadnje ažuriranje: 09. 04. 2026.
| Godina | Dokument | Vrsta | Razdoblje | Predano |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2025. - 31. 12. 2025. | 09. 04. 2026. |
| 2024 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2024. - 31. 12. 2024. | 17. 04. 2025. |
| 2023 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2023. - 31. 12. 2023. | 29. 04. 2024. |
| 2022 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2022. - 31. 12. 2022. | 05. 04. 2023. |
| 2021 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2021. - 31. 12. 2021. | 28. 03. 2022. |
| 2020 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2020. - 31. 12. 2020. | 21. 04. 2021. |
| 2019 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2019. - 31. 12. 2019. | 25. 05. 2020. |
| 2018 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2018. - 31. 12. 2018. | 06. 04. 2019. |
| 2017 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2017. - 31. 12. 2017. | 18. 04. 2018. |
| 2016 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2016. - 31. 12. 2016. | 10. 04. 2017. |
| 2015 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2015. - 31. 12. 2015. | 29. 03. 2016. |
| 2014 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 20. 05. 2014. - 31. 12. 2014. | 26. 03. 2015. |
01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.Predano 17. 04. 2025.
01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.Predano 29. 04. 2024.
01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.Predano 05. 04. 2023.
01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.Predano 28. 03. 2022.
Financijski izvještaji
Vrijednosti su prikazane u EUR. Iznosi su povezani s izvornim FINA RGFI zapisima i gdje je potrebno preračunati iz HRK prema fiksnom tečaju.
| Godina | Prihodi | Dobit/gubitak | Aktiva | Kapital | Obveze |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 34.004,51 € | 4.434,87 € | 36.433,89 € | −73.539,53 € | 109.973,42 € |
| 2023 | 2.000,00 € | −27.507,25 € | 29.408,24 € | −77.974,40 € | 107.382,64 € |
| 2022 | 59.691,68 €izvorno: 449.747,00 kn | −19.715,44 €izvorno: −148.546,00 kn | 20.874,64 €izvorno: 157.280,00 kn | −50.467,32 €izvorno: −380.246,00 kn | 71.341,96 €izvorno: 537.526,00 kn |
| 2021 | — | −1.502,16 €izvorno: −11.318,00 kn | 39.681,60 €izvorno: 298.981,00 kn | −30.751,74 €izvorno: −231.699,00 kn | 70.433,34 €izvorno: 530.680,00 kn |
| 2020 | 2.527,57 €izvorno: 19.044,00 kn | 1.391,60 €izvorno: 10.485,00 kn | 3.905,10 €izvorno: 29.423,00 kn | −29.249,72 €izvorno: −220.382,00 kn | 33.154,82 €izvorno: 249.805,00 kn |
| 2019 | 83.895,28 €izvorno: 632.109,00 kn | −4.461,21 €izvorno: −33.613,00 kn | 6.359,02 €izvorno: 47.912,00 kn | −30.641,18 €izvorno: −230.866,00 kn | 37.000,20 €izvorno: 278.778,00 kn |
| 2018 | 81.044,13 €izvorno: 610.627,00 kn | −1.142,74 €izvorno: −8.610,00 kn | 10.575,09 €izvorno: 79.678,00 kn | −26.179,97 €izvorno: −197.253,00 kn | 36.755,06 €izvorno: 276.931,00 kn |
| 2017 | 70.786,12 €izvorno: 533.338,00 kn | −14.187,40 €izvorno: −106.895,00 kn | 8.091,98 €izvorno: 60.969,00 kn | −25.037,23 €izvorno: −188.643,00 kn | 33.129,21 €izvorno: 249.612,00 kn |
| 2016 | 81.322,58 €izvorno: 612.725,00 kn | 697,86 €izvorno: 5.258,00 kn | 8.223,64 €izvorno: 61.961,00 kn | −10.849,82 €izvorno: −81.748,00 kn | 19.073,46 €izvorno: 143.709,00 kn |
| 2015 | 69.410,45 €izvorno: 522.973,00 kn | −5.114,47 €izvorno: −38.535,00 kn | 7.815,25 €izvorno: 58.884,00 kn | −11.547,42 €izvorno: −87.004,00 kn | 19.362,67 €izvorno: 145.888,00 kn |
| 2014 | 74.910,74 €izvorno: 564.415,00 kn | −6.434,27 €izvorno: −48.479,00 kn | 3.448,54 €izvorno: 25.983,00 kn | −6.432,94 €izvorno: −48.469,00 kn | 9.881,48 €izvorno: 74.452,00 kn |
Bilanca (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2023) | Tekuća godina (2024) |
|---|---|---|---|
| 2 | B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 15.114,60 € | 13.919,79 € |
| 10 | II. MATERIJALNA IMOVINA | 15.114,60 € | 13.919,79 € |
| 37 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 14.293,64 € | 22.514,10 € |
| 46 | II. POTRAŽIVANJA | 14.289,89 € | 22.490,27 € |
| 63 | IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 3,75 € | 23,83 € |
| 65 | E) UKUPNO AKTIVA | 29.408,24 € | 36.433,89 € |
| 67 | A) KAPITAL I REZERVE | −77.974,40 € | −73.539,53 € |
| 68 | I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 1,33 € | 1,33 € |
| 84 | VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | −50.468,48 € | −77.975,73 € |
| 87 | VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | −27.507,25 € | 4.434,87 € |
| 110 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 107.382,64 € | 109.973,42 € |
| 126 | F) UKUPNO - PASIVA | 29.408,24 € | 36.433,89 € |
Račun dobiti i gubitka (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2023) | Tekuća godina (2024) |
|---|---|---|---|
| 128 | I. POSLOVNI PRIHODI | 2.000,00 € | 34.004,51 € |
| 134 | II. POSLOVNI RASHODI | 29.506,04 € | 29.569,64 € |
| 168 | IV. FINANCIJSKI RASHODI | 1,21 € | — |
| 180 | IX. UKUPNI PRIHODI | 2.000,00 € | 34.004,51 € |
| 181 | X. UKUPNI RASHODI | 29.507,25 € | 29.569,64 € |
| 182 | XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | −27.507,25 € | 4.434,87 € |
| 186 | XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | −27.507,25 € | 4.434,87 € |
Kontakt
Kontaktni podaci koje imamo u evidenciji
Izvori i napomena
Podaci su prikupljeni iz javno dostupnih službenih registara i otvorenih skupova podataka. provjera.hr nije službeni registar.
Za službene i pravno obvezujuće podatke provjerite izvorne registre i dokumente.