provjera.hr

AUTOCENTAR TACCHI d.o.o.

AUTOCENTAR TACCHI društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, export-import

MBS070020183
OIB75979487058
MB1046748
Osnovano07. 05. 1993.
Pravni oblikd.o.o.

Sažetak

Izvor: Sudski registar | Ažurirano: 04. 05. 2026.

AUTOCENTAR TACCHI d.o.o. ima aktivan registarski zapis u Sudskom registru pod MBS-om 070020183 i OIB-om 75979487058. U Sudskom registru označen je postupak: Odobrena predstečajna nagodba. Sjedište je na adresi Ulica Stjepana Vukovića 13, Varaždin, Varaždinska županija. Financijski podaci provjereni su do 2024. godine; GFI evidencija sadrži 18 GFI dokumenata za 2025. godinu.

Odobrena predstečajna nagodbaOdobrena predstečajna nagodba
VaraždinSjedište: Ulica Stjepana Vukovića 13, Varaždin

Što ova stranica objedinjuje

Ovo nije preslika jednog registra. Profil spaja identifikatore, status, sjedište, djelatnosti, dostupne financijske zapise i povezane javne izvore u jedan čitljiv pregled.

Registarski identitet
MBS i OIBOsnovni identifikatori i status iz Sudskog registra prikazani su zajedno s promjenama gdje su dostupne.
Povezani izvori
4Profil objedinjuje samo izvore koje možemo pouzdano povezati s ovim subjektom.
Financijski kontekst
17Financijski iznosi se prikazuju iz verificiranih FINA RGFI zapisa i normaliziraju u EUR.

Brzi pregled

Status
Odobrena predstečajna nagodba
Djelatnosti
3 ukupno
GFI
18 dokumenata
Zadnja godina
2024
E-mail
1 adresa

Osnovni podaci

Pravni oblik (naziv)
društvo s ograničenom odgovornošću
Datum osnivanja
07. 05. 1993.
Nadležni sud
Trgovački sud u Varaždinu
Sudska služba
Trgovački sud u Varaždinu
Posljednja promjena
04. 05. 2026.
Status
Odobrena predstečajna nagodba
Postupak
Odobrena predstečajna nagodba
Registarski zapis
Aktivan registarski zapis

Sjedište

AdresaUlica Stjepana Vukovića 13

MjestoVaraždin

ŽupanijaVaraždinska županija

Upute u Google Maps
46.2960°N · 16.3382°E

Ključni događaji

Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.

5 od 20
  1. RegistarPosljednja promjena u registruAžuriran registarski zapis
  2. GFIDostavljen GFI za 2025.GFI-POD izvještaj
  3. FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2024.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
  4. FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2023.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
  5. FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2022.Godišnji financijski izvještaj · Individualni

Registrirane djelatnosti

3 djelatnosti

Djelatnosti s NKD oznakom

  • 50Trgovina mot. vozilima; popravak mot. vozila
  • 51Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima
  • 55.4Barovi

Osobe i zastupanje

GFI evidencija

Financijski izvještaji iz RGFI evidencije

2008-2025razdoblje izvještaja
18 dokumenataukupno dostavljeno
0konsolidiranih izvještaja

Zadnje ažuriranje: 30. 04. 2026.

GodinaDokumentVrstaRazdobljePredano
2025GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.30. 04. 2026.
2024GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.30. 04. 2025.
2023GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.29. 04. 2024.
2022GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.26. 04. 2023.
2021GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.26. 04. 2022.
2020GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2020. - 31. 12. 2020.21. 06. 2021.
2019GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2019. - 31. 12. 2019.31. 03. 2020.
2018GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2018. - 31. 12. 2018.29. 04. 2019.
2017GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2017. - 31. 12. 2017.27. 04. 2018.
2016GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2016. - 31. 12. 2016.28. 04. 2017.
2015GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2015. - 31. 12. 2015.26. 04. 2016.
2014GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2014. - 31. 12. 2014.29. 04. 2015.
2013GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2013. - 31. 12. 2013.30. 04. 2014.
2012GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2012. - 31. 12. 2012.21. 06. 2013.
2011GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2011. - 31. 12. 2011.04. 04. 2012.
2010GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2010. - 31. 12. 2010.30. 06. 2011.
2009GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2009. - 31. 12. 2009.16. 06. 2010.
2008GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2008. - 31. 12. 2008.12. 06. 2009.
2025
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.Predano 30. 04. 2026.

2024
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.Predano 30. 04. 2025.

2023
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.Predano 29. 04. 2024.

2022
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.Predano 26. 04. 2023.

2021
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.Predano 26. 04. 2022.

Prikazano 5 od 18

Financijski izvještaji

Vrijednosti su prikazane u EUR. Iznosi su povezani s izvornim FINA RGFI zapisima i gdje je potrebno preračunati iz HRK prema fiksnom tečaju.

Godišnji financijski izvještajIndividualniAOP shema 2024Predano 30. 04. 2025.Izvorna valuta: EUR
Prihodi9.139,54 €
Rashodi31.361,98 €
Dobit/gubitak−22.222,44 €
Aktiva333.984,88 €
Kapital i rezerve305.883,39 €
Obveze28.101,49 €
NovacNema provjerenog podatka
Potraživanja8.352,72 €
Zadržana dobit/gubitak142.957,51 €
Dugoročne obvezeNema provjerenog podatka
Kratkoročne obveze28.101,49 €
Poslovni prihodi2.004,00 €
Poslovni rashodi31.313,50 €
Financijski prihodi7.135,54 €
Financijski rashodi48,48 €
Marža dobiti−243,1 %
Dug / kapital0,09
Tekući omjer11,35
ROA−6,7 %
ROE−7,3 %
GodinaPrihodiDobit/gubitakAktivaKapitalObvezePorez
20249.139,54 €−22.222,44 €333.984,88 €305.883,39 €28.101,49 €
20233.488,88 €−24.869,27 €350.261,57 €328.105,83 €22.155,74 €
2022132.989,98 €izvorno: 1.002.013,00 kn104.972,19 €izvorno: 790.913,00 kn388.670,38 €izvorno: 2.928.437,00 kn352.975,11 €izvorno: 2.659.491,00 kn35.695,27 €izvorno: 268.946,00 kn11.826,80 €izvorno: 89.109,00 kn
20218.863,89 €izvorno: 66.785,00 kn144,14 €izvorno: 1.086,00 kn277.232,07 €izvorno: 2.088.805,00 kn248.002,92 €izvorno: 1.868.578,00 kn29.229,15 €izvorno: 220.227,00 kn
20202.120,78 €izvorno: 15.979,00 kn−9.411,37 €izvorno: −70.910,00 kn303.398,63 €izvorno: 2.285.957,00 kn247.858,78 €izvorno: 1.867.492,00 kn54.420,73 €izvorno: 410.033,00 kn
20194.390,34 €izvorno: 33.079,00 kn−17.102,79 €izvorno: −128.861,00 kn315.399,43 €izvorno: 2.376.377,00 kn257.270,29 €izvorno: 1.938.403,00 kn58.129,14 €izvorno: 437.974,00 kn
2018397.899,40 €izvorno: 2.997.973,00 kn294.653,93 €izvorno: 2.220.070,00 kn356.437,59 €izvorno: 2.685.579,00 kn274.372,95 €izvorno: 2.067.263,00 kn82.064,64 €izvorno: 618.316,00 kn36.047,51 €izvorno: 271.600,00 kn
2017236.392,86 €izvorno: 1.781.102,00 kn156.192,98 €izvorno: 1.176.836,00 kn321.422,79 €izvorno: 2.421.760,00 kn−20.280,97 €izvorno: −152.807,00 kn286.113,08 €izvorno: 2.155.719,00 kn
201691.687,97 €izvorno: 690.823,00 kn−8.002,52 €izvorno: −60.295,00 kn335.161,59 €izvorno: 2.525.275,00 kn−176.474,09 €izvorno: −1.329.644,00 kn101.498,71 €izvorno: 764.742,00 kn
201593.242,68 €izvorno: 702.537,00 kn−10.545,36 €izvorno: −79.454,00 kn356.443,56 €izvorno: 2.685.624,00 kn−168.471,56 €izvorno: −1.269.349,00 kn105.229,81 €izvorno: 792.854,00 kn
2014170.933,84 €izvorno: 1.287.901,00 kn66.537,26 €izvorno: 501.325,00 kn381.440,18 €izvorno: 2.873.961,00 kn−157.926,34 €izvorno: −1.189.896,00 kn119.759,24 €izvorno: 902.326,00 kn
2013124.294,91 €izvorno: 936.500,00 kn−153.922,36 €izvorno: −1.159.728,00 kn413.541,97 €izvorno: 3.115.832,00 kn−224.463,60 €izvorno: −1.691.221,00 kn224.234,26 €izvorno: 1.689.493,00 kn
2012350.901,72 €izvorno: 2.643.869,00 kn−95.788,04 €izvorno: −721.715,00 kn589.545,82 €izvorno: 4.441.933,00 kn−70.541,24 €izvorno: −531.493,00 kn191.275,86 €izvorno: 1.441.168,00 kn
2011709.494,72 €izvorno: 5.345.688,00 kn2.859,11 €izvorno: 21.542,00 kn716.048,58 €izvorno: 5.395.068,00 kn25.246,80 €izvorno: 190.222,00 kn233.449,47 €izvorno: 1.758.925,00 kn
20101.153.255,69 €izvorno: 8.689.205,00 kn32.535,01 €izvorno: 245.135,00 kn698.846,64 €izvorno: 5.265.460,00 kn22.387,82 €izvorno: 168.681,00 kn272.180,64 €izvorno: 2.050.745,00 kn
20097.781,94 €izvorno: 58.633,00 kn809.063,51 €izvorno: 6.095.889,00 kn428.926,94 €izvorno: 3.231.750,00 kn
2008−21.213,48 €izvorno: 159.833,00 kn981.977,04 €izvorno: 7.398.706,00 kn708.369,23 €izvorno: 5.337.208,00 kn

Bilanca (EUR)

AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.

AOPNaziv pozicijePrethodna godina (2023)Tekuća godina (2024)Bilješke
2B) DUGOTRAJNA IMOVINA16.180,17 €15.032,59 €1
31IV. POTRAŽIVANJA5
37C) KRATKOTRAJNA IMOVINA334.081,40 €318.952,29 €6
46II. POTRAŽIVANJA13.339,97 €8.352,72 €8
63IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI23,00 €10
65E) UKUPNO AKTIVA350.261,57 €333.984,88 €
67A) KAPITAL I REZERVE328.105,83 €305.883,39 €12
70III. REZERVE IZ DOBITI15
84VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK167.826,78 €142.957,51 €18
87VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE−24.869,27 €−22.222,44 €19
90VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES20
98C) DUGOROČNE OBVEZE22
Prikaži preostale retke (14)
AOPNaziv pozicijePrethodna godina (2023)Tekuća godina (2024)Bilješke
3I. NEMATERIJALNA IMOVINA2
10II. MATERIJALNA IMOVINA16.180,17 €15.032,59 €3
20III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA4
38I. ZALIHE45.466,80 €30.622,40 €7
53III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA275.251,63 €279.977,17 €9
64D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI11
68I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL185.148,32 €185.148,32 €13
69II. KAPITALNE REZERVE14
76IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE16
77V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO17
91B) REZERVIRANJA21
110D) KRATKOROČNE OBVEZE22.155,74 €28.101,49 €23
125E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA24
126F) UKUPNO - PASIVA350.261,57 €333.984,88 €

Račun dobiti i gubitka (EUR)

AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.

AOPNaziv pozicijePrethodna godina (2023)Tekuća godina (2024)Bilješke
128I. POSLOVNI PRIHODI3.488,74 €2.004,00 €25
134II. POSLOVNI RASHODI27.019,78 €31.313,50 €26
157III. FINANCIJSKI PRIHODI0,14 €7.135,54 €27
168IV. FINANCIJSKI RASHODI1.338,37 €48,48 €28
180IX. UKUPNI PRIHODI3.488,88 €9.139,54 €29
181X. UKUPNI RASHODI28.358,15 €31.361,98 €30
182XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA−24.869,27 €−22.222,44 €
185XII. POREZ NA DOBIT31
186XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA−24.869,27 €−22.222,44 €

Izvor: FINA RGFI javna objava • Licenca: Otvorena dozvola • Izvještaj je predan 30. 04. 2025. • Vrsta: Godišnji financijski izvještaj • Valuta: EUR • AOP shema 2024

Kontakt

Kontaktni podaci koje imamo u evidenciji

Telefon
Nije evidentiran
Web stranicaNije evidentirana

Izvori i napomena

Podaci su prikupljeni iz javno dostupnih službenih registara i otvorenih skupova podataka. provjera.hr nije službeni registar.

Za službene i pravno obvezujuće podatke provjerite izvorne registre i dokumente.

Izvori, Sudski registar RH, FINA RGFI i drugi javni izvori|Metodologija i ograničenja|provjera.hr nije službeni registar