01. 01. 2019. - 24. 10. 2019.Predano 24. 12. 2019.
A.V.A. d.o.o. za poslovanje nekretninama, putnička agencija "u likvidaciji"
Sažetak
Subjekt A.V.A. d.o.o. za poslovanje nekretninama, putnička agencija "u likvidaciji" brisan je iz Sudskog registra 24. 10. 2019. MBS je 130009887, a OIB je 95170452188.
Pretežita djelatnost subjekta je organizacija izvedbe projekata za zgrade (NKD 41.10).
Dostupno je 12 GFI dokumenata za 2019. godinu. Provjereni financijski izvještaji dostupni su do 2008. godine.
Brzi pregled
- Status
- Brisan
- Kontekst
- Likvidacijski kontekst
- Djelatnosti
- 1 ukupno
- GFI
- 12 dokumenata
- Zadnja godina
- 2008
- Izvor sažetka
- Sudski registar
- Ažurirano
- 20. 12. 2021.
Osnovni podaci
- Pravni oblik (naziv)
- Nema podatka
- Datum osnivanja
- 17. 10. 2006.
- Nadležni sud
- Trgovački sud u Pazinu
- Sudska služba
- Trgovački sud u Pazinu
- Posljednja promjena
- 20. 12. 2021.
- Brisanje
- 24. 10. 2019. · Trgovački sud u Pazinu · br. Tt-19/4921-2 · kod A.V.A. d.o.o. za poslovanje nekretninama, putnička agencija "u likvidaciji"
- Status
- Brisan
- Kontekst statusa
- Brisan registarski zapis; naziv ili povezani podaci upućuju na likvidacijski kontekst.
- Registarski zapis
- Brisan
Ključni događaji
Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.
- RegistarPosljednja promjena u registruAžuriran registarski zapis
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2019.Likvidacijski izvještaj · Individualni
- RegistarBrisanje iz registraNeaktivni podatak
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2016.Likvidacijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2015.Likvidacijski izvještaj · Individualni
Registrirane djelatnosti
1 djelatnost
Pretežita djelatnost
Organizacija izvedbe projekata za zgrade
Osobe i zastupanje
Službeni izvadak sadrži osnivače, članove i osobe ovlaštene za zastupanje.
Otvori Sudski registarGFI evidencija
Financijski izvještaji iz RGFI evidencije
Zadnje ažuriranje: 24. 12. 2019.
| Godina | Dokument | Vrsta | Razdoblje | Predano |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2019. - 24. 10. 2019. | 24. 12. 2019. |
| 2016 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2016. - 31. 12. 2016. | 20. 03. 2017. |
| 2015 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2015. - 31. 12. 2015. | 30. 03. 2016. |
| 2014 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2014. - 31. 12. 2014. | 24. 03. 2015. |
| 2013 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 21. 08. 2013. - 31. 12. 2013. | 31. 03. 2014. |
| 2013 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 21. 08. 2013. - 21. 08. 2013. | 31. 03. 2014. |
| 2013 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2013. - 20. 08. 2013. | 31. 03. 2014. |
| 2012 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2012. - 31. 12. 2012. | 08. 03. 2013. |
| 2011 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2011. - 31. 12. 2011. | 14. 03. 2012. |
| 2010 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2010. - 31. 12. 2010. | 25. 03. 2011. |
| 2009 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2009. - 31. 12. 2009. | 19. 03. 2010. |
| 2008 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2008. - 31. 12. 2008. | 27. 03. 2009. |
01. 01. 2016. - 31. 12. 2016.Predano 20. 03. 2017.
01. 01. 2015. - 31. 12. 2015.Predano 30. 03. 2016.
01. 01. 2014. - 31. 12. 2014.Predano 24. 03. 2015.
21. 08. 2013. - 31. 12. 2013.Predano 31. 03. 2014.
Financijski izvještaji
Prikazani su provjereni retci iz Bilance i Računa dobiti i gubitka. Vrijednosti su prikazane u EUR.
Račun dobiti i gubitka (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2007) | Tekuća godina (2008) |
|---|---|---|---|
| 107 | I. POSLOVNI PRIHODI | 10.883,27 €izvorno: 82.000,00 kn | 3.916,38 €izvorno: 29.508,00 kn |
| 111 | II. POSLOVNI RASHODI | 9.639,66 €izvorno: 72.630,00 kn | 30.335,52 €izvorno: 228.563,00 kn |
| 129 | III. FINANCIJSKI PRIHODI | 339,64 €izvorno: 2.559,00 kn | 74,32 €izvorno: 560,00 kn |
| 135 | IV. FINANCIJSKI RASHODI | — | 0,40 €izvorno: 3,00 kn |
| 142 | VII. UKUPNI PRIHODI | 11.222,91 €izvorno: 84.559,00 kn | 3.990,71 €izvorno: 30.068,00 kn |
| 143 | VIII. UKUPNI RASHODI | 9.639,66 €izvorno: 72.630,00 kn | 30.335,92 €izvorno: 228.566,00 kn |
| 144 | IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA | 1.583,25 €izvorno: 11.929,00 kn | — |
| 145 | X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | — | 26.345,21 €izvorno: 198.498,00 kn |
| 146 | XI. POREZ NA DOBIT | 344,42 €izvorno: 2.595,00 kn | — |
| 147 | XII. DOBIT RAZDOBLJA | 1.238,83 €izvorno: 9.334,00 kn | — |
| 148 | XIII. GUBITAK RAZDOBLJA | — | 26.345,21 €izvorno: 198.498,00 kn |
Bilanca (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2007) | Tekuća godina (2008) |
|---|---|---|---|
| 2 | B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 184.320,66 €izvorno: 1.388.764,00 kn | 572.401,75 €izvorno: 4.312.761,00 kn |
| 42 | II. POTRAŽIVANJA | 304.738,20 €izvorno: 2.296.050,00 kn | 229,21 €izvorno: 1.727,00 kn |
| 57 | IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 952,95 €izvorno: 7.180,00 kn | 4.505,54 €izvorno: 33.947,00 kn |
| 59 | E) GUBITAK IZNAD KAPITALA | — | 22.646,09 €izvorno: 170.627,00 kn |
| 60 | F) UKUPNO AKTIVA | 490.011,81 €izvorno: 3.691.994,00 kn | 599.782,60 €izvorno: 4.519.062,00 kn |
| 62 | A) KAPITAL I REZERVE | 3.699,25 €izvorno: 27.872,00 kn | — |
| 63 | I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 2.654,46 €izvorno: 20.000,00 kn | 2.654,46 €izvorno: 20.000,00 kn |
| 73 | VI. PRENESENI GUBITAK | 194,04 €izvorno: 1.462,00 kn | — |
| 74 | VII. DOBIT POSLOVNE GODINE | 1.238,83 €izvorno: 9.334,00 kn | — |
| 75 | VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE | — | 2.654,46 €izvorno: 20.000,00 kn |
| 81 | C) DUGOROČNE OBVEZE | 485.615,10 €izvorno: 3.658.867,00 kn | 599.666,20 €izvorno: 4.518.185,00 kn |
| 90 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 697,46 €izvorno: 5.255,00 kn | 116,40 €izvorno: 877,00 kn |
| 10 | II. MATERIJALNA IMOVINA | 184.320,66 €izvorno: 1.388.764,00 kn | 572.401,75 €izvorno: 4.312.761,00 kn |
| 33 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 305.691,15 €izvorno: 2.303.230,00 kn | 4.734,75 €izvorno: 35.674,00 kn |
| 103 | F) UKUPNO - PASIVA | 490.011,81 €izvorno: 3.691.994,00 kn | 599.782,60 €izvorno: 4.519.062,00 kn |
Kontakt
Kontaktni podaci koje imamo u evidenciji