01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.Predano 28. 04. 2026.
AVP_ARHITEKTI d.o.o.
AVP_ARHITEKTI društvo s ograničenom odgovornošću za graditeljstvo, trgovinu i usluge
Sažetak
Izvor: Sudski registar | Ažurirano: 13. 05. 2026.Registarski zapis za AVP_ARHITEKTI d.o.o. u Sudskom registru označen je kao aktivan, pod MBS-om 080619415 i OIB-om 02072373145. Datum osnivanja je 02. 08. 2007. Sjedište se nalazi na adresi Ulica Stjepana Babonića 21, Zagreb, Grad Zagreb; kao pretežita djelatnost navedeno je 71.11 - arhitektonske djelatnosti. Financijski podaci provjereni su do 2024. godine; dostupno je 18 GFI dokumenata za 2025. godinu.
Što ova stranica objedinjuje
Ovo nije preslika jednog registra. Profil spaja identifikatore, status, sjedište, djelatnosti, dostupne financijske zapise i povezane javne izvore u jedan čitljiv pregled.
- Registarski identitet
- MBS i OIBOsnovni identifikatori i status iz Sudskog registra prikazani su zajedno s promjenama gdje su dostupne.
- Povezani izvori
- 4Profil objedinjuje samo izvore koje možemo pouzdano povezati s ovim subjektom.
- Financijski kontekst
- 16Financijski iznosi se prikazuju iz verificiranih FINA RGFI zapisa i normaliziraju u EUR.
Brzi pregled
- Status
- Aktivan
- Djelatnosti
- 9 ukupno
- GFI
- 18 dokumenata
- Zadnja godina
- 2024
- 1 adresa
Osnovni podaci
- Pravni oblik (naziv)
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Datum osnivanja
- 02. 08. 2007.
- Nadležni sud
- Trgovački sud u Zagrebu
- Sudska služba
- Trgovački sud u Zagrebu
- Posljednja promjena
- 13. 05. 2026.
- Status
- Aktivan
Ključni događaji
Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.
- RegistarPosljednja promjena u registruAžuriran registarski zapis
- GFIDostavljen GFI za 2025.GFI-POD izvještaj
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2024.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2023.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2022.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
Registrirane djelatnosti
9 djelatnosti
Pretežita djelatnost
Arhitektonske djelatnosti
Djelatnosti s NKD oznakom
- 68Poslovanje nekretninama
- 73.1Promidžba (reklama i propaganda)
Prikaži još 6 djelatnosti
- Projektiranje, građenje i nadzor
- Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu
- Kupnja i prodaja robe
- Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- Zastupanje stranih tvrtki
- Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
Osobe i zastupanje
Službeni izvadak sadrži osnivače, članove i osobe ovlaštene za zastupanje.
Otvori Sudski registarGFI evidencija
Financijski izvještaji iz RGFI evidencije
Zadnje ažuriranje: 28. 04. 2026.
| Godina | Dokument | Vrsta | Razdoblje | Predano |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2025. - 31. 12. 2025. | 28. 04. 2026. |
| 2024 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2024. - 31. 12. 2024. | 24. 04. 2025. |
| 2023 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2023. - 31. 12. 2023. | 08. 04. 2024. |
| 2022 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2022. - 31. 12. 2022. | 26. 04. 2023. |
| 2021 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2021. - 31. 12. 2021. | 29. 04. 2022. |
| 2020 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2020. - 31. 12. 2020. | 28. 06. 2021. |
| 2019 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2019. - 31. 12. 2019. | 01. 06. 2020. |
| 2018 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2018. - 31. 12. 2018. | 26. 04. 2019. |
| 2017 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2017. - 31. 12. 2017. | 27. 04. 2018. |
| 2016 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2016. - 31. 12. 2016. | 24. 04. 2017. |
| 2015 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2015. - 31. 12. 2015. | 17. 03. 2016. |
| 2014 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2014. - 31. 12. 2014. | 26. 03. 2015. |
| 2013 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2013. - 31. 12. 2013. | 14. 03. 2014. |
| 2012 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2012. - 31. 12. 2012. | 23. 03. 2013. |
| 2011 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2011. - 31. 12. 2011. | 24. 03. 2012. |
| 2010 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2010. - 31. 12. 2010. | 25. 03. 2011. |
| 2009 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2009. - 31. 12. 2009. | 31. 03. 2010. |
| 2008 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2008. - 31. 12. 2008. | 30. 06. 2009. |
01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.Predano 24. 04. 2025.
01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.Predano 08. 04. 2024.
01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.Predano 26. 04. 2023.
01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.Predano 29. 04. 2022.
Financijski izvještaji
Vrijednosti su prikazane u EUR. Iznosi su povezani s izvornim FINA RGFI zapisima i gdje je potrebno preračunati iz HRK prema fiksnom tečaju.
| Godina | Prihodi | Dobit/gubitak | Aktiva | Kapital | Obveze | Porez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 98.809,57 € | 31.307,95 € | 320.157,32 € | 296.428,55 € | 23.570,72 € | 3.701,02 € |
| 2023 | 120.894,93 € | 41.610,63 € | 324.712,61 € | 269.097,87 € | 24.163,26 € | 4.924,89 € |
| 2022 | 74.489,61 €izvorno: 561.242,00 kn | 26.817,71 €izvorno: 202.058,00 kn | 281.694,34 €izvorno: 2.122.426,00 kn | 233.448,01 €izvorno: 1.758.914,00 kn | 2.577,21 €izvorno: 19.418,00 kn | 3.109,83 €izvorno: 23.431,00 kn |
| 2021 | 54.291,72 €izvorno: 409.061,00 kn | 18.905,97 €izvorno: 142.447,00 kn | 265.721,28 €izvorno: 2.002.077,00 kn | 206.630,30 €izvorno: 1.556.856,00 kn | 9.326,17 €izvorno: 70.268,00 kn | 2.295,84 €izvorno: 17.298,00 kn |
| 2020 | 48.472,23 €izvorno: 365.214,00 kn | 27.391,20 €izvorno: 206.379,00 kn | 232.626,05 €izvorno: 1.752.721,00 kn | 187.724,33 €izvorno: 1.414.409,00 kn | 5.084,88 €izvorno: 38.312,00 kn | 3.571,17 €izvorno: 26.907,00 kn |
| 2019 | 39.626,12 €izvorno: 298.563,00 kn | 9.166,24 €izvorno: 69.063,00 kn | 211.683,72 €izvorno: 1.594.931,00 kn | 162.266,24 €izvorno: 1.222.595,00 kn | 2.964,36 €izvorno: 22.335,00 kn | 1.538,92 €izvorno: 11.595,00 kn |
| 2018 | 59.929,79 €izvorno: 451.541,00 kn | 24.252,44 €izvorno: 182.730,00 kn | 204.770,72 €izvorno: 1.542.845,00 kn | 156.269,56 €izvorno: 1.177.413,00 kn | 2.048,18 €izvorno: 15.432,00 kn | 3.569,58 €izvorno: 26.895,00 kn |
| 2017 | 79.108,63 €izvorno: 596.044,00 kn | 45.880,81 €izvorno: 345.689,00 kn | 207.335,06 €izvorno: 1.562.166,00 kn | 138.356,36 €izvorno: 1.042.446,00 kn | 2.633,88 €izvorno: 19.845,00 kn | 6.349,19 €izvorno: 47.838,00 kn |
| 2016 | 125.767,20 €izvorno: 947.593,00 kn | 36.671,98 €izvorno: 276.305,00 kn | 157.703,63 €izvorno: 1.188.218,00 kn | 92.475,68 €izvorno: 696.758,00 kn | 873,98 €izvorno: 6.585,00 kn | 9.551,40 €izvorno: 71.965,00 kn |
| 2015 | 67.370,10 €izvorno: 507.600,00 kn | 12.296,10 €izvorno: 92.645,00 kn | 93.398,77 €izvorno: 703.713,00 kn | 61.833,83 €izvorno: 465.887,00 kn | 391,67 €izvorno: 2.951,00 kn | 3.403,28 €izvorno: 25.642,00 kn |
| 2014 | 128.727,59 €izvorno: 969.898,00 kn | 44.109,36 €izvorno: 332.342,00 kn | 104.466,79 €izvorno: 787.105,00 kn | 52.630,17 €izvorno: 396.542,00 kn | 12.699,98 €izvorno: 95.688,00 kn | 11.466,59 €izvorno: 86.395,00 kn |
| 2013 | 77.401,42 €izvorno: 583.181,00 kn | 19.254,23 €izvorno: 145.071,00 kn | 50.992,37 €izvorno: 384.202,00 kn | 8.520,94 €izvorno: 64.201,00 kn | 2.007,57 €izvorno: 15.126,00 kn | 754,79 €izvorno: 5.687,00 kn |
| 2012 | 5.677,48 €izvorno: 42.777,00 kn | −18.696,53 €izvorno: −140.869,00 kn | 18.606,68 €izvorno: 140.192,00 kn | −10.733,29 €izvorno: −80.870,00 kn | 27.282,77 €izvorno: 205.562,00 kn | — |
| 2011 | 53.482,51 €izvorno: 402.964,00 kn | 22.525,32 €izvorno: 169.717,00 kn | 84.552,53 €izvorno: 637.061,00 kn | 71.317,80 €izvorno: 537.344,00 kn | 13.234,72 €izvorno: 99.717,00 kn | 5.387,88 €izvorno: 40.595,00 kn |
| 2010 | 72.335,13 €izvorno: 545.009,00 kn | 31.532,42 €izvorno: 237.581,00 kn | 95.740,13 €izvorno: 721.354,00 kn | 73.961,64 €izvorno: 557.264,00 kn | 21.778,49 €izvorno: 164.090,00 kn | 7.914,79 €izvorno: 59.634,00 kn |
| 2008 | — | −5.297,50 €izvorno: 39.914,00 kn | 9.897,14 €izvorno: 74.570,00 kn | 120,65 €izvorno: 909,00 kn | 9.776,49 €izvorno: 73.661,00 kn | — |
Bilanca (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2023) | Tekuća godina (2024) | Bilješke |
|---|---|---|---|---|
| 2 | B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 10.432,94 € | 6.455,64 € | 1 |
| 31 | IV. POTRAŽIVANJA | — | — | 5 |
| 37 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 314.279,67 € | 313.701,68 € | 6 |
| 46 | II. POTRAŽIVANJA | 38.235,44 € | 39.695,45 € | 8 |
| 63 | IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 84.624,13 € | 82.869,34 € | 10 |
| 65 | E) UKUPNO AKTIVA | 324.712,61 € | 320.157,32 € | |
| 67 | A) KAPITAL I REZERVE | 269.097,87 € | 296.428,55 € | 12 |
| 70 | III. REZERVE IZ DOBITI | — | — | 15 |
| 84 | VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | 221.224,65 € | 258.858,01 € | 18 |
| 87 | VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | 41.610,63 € | 31.307,95 € | 19 |
| 90 | VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES | — | — | 20 |
| 98 | C) DUGOROČNE OBVEZE | 1.634,64 € | 158,05 € | 22 |
Prikaži preostale retke (14)
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2023) | Tekuća godina (2024) | Bilješke |
|---|---|---|---|---|
| 3 | I. NEMATERIJALNA IMOVINA | — | — | 2 |
| 10 | II. MATERIJALNA IMOVINA | 10.432,94 € | 6.455,64 € | 3 |
| 20 | III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | — | — | 4 |
| 38 | I. ZALIHE | — | — | 7 |
| 53 | III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | 191.420,10 € | 191.136,89 € | 9 |
| 64 | D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | — | — | 11 |
| 68 | I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 6.262,59 € | 6.262,59 € | 13 |
| 69 | II. KAPITALNE REZERVE | — | — | 14 |
| 76 | IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | — | — | 16 |
| 77 | V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO | — | — | 17 |
| 91 | B) REZERVIRANJA | 29.816,84 € | — | 21 |
| 110 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 24.163,26 € | 23.570,72 € | 23 |
| 125 | E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | — | — | 24 |
| 126 | F) UKUPNO - PASIVA | 324.712,61 € | 320.157,32 € |
Račun dobiti i gubitka (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2023) | Tekuća godina (2024) | Bilješke |
|---|---|---|---|---|
| 128 | I. POSLOVNI PRIHODI | 119.841,75 € | 98.361,84 € | 25 |
| 134 | II. POSLOVNI RASHODI | 74.079,57 € | 63.724,11 € | 26 |
| 157 | III. FINANCIJSKI PRIHODI | 1.053,18 € | 447,73 € | 27 |
| 168 | IV. FINANCIJSKI RASHODI | 279,84 € | 76,49 € | 28 |
| 180 | IX. UKUPNI PRIHODI | 120.894,93 € | 98.809,57 € | 29 |
| 181 | X. UKUPNI RASHODI | 74.359,41 € | 63.800,60 € | 30 |
| 182 | XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | 46.535,52 € | 35.008,97 € | |
| 185 | XII. POREZ NA DOBIT | 4.924,89 € | 3.701,02 € | 31 |
| 186 | XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 41.610,63 € | 31.307,95 € |
Izvor: FINA RGFI javna objava • Licenca: Otvorena dozvola • Izvještaj je predan 24. 04. 2025. • Vrsta: Godišnji financijski izvještaj • Valuta: EUR • AOP shema 2024
| Godina | Prihodi | Dobit/gubitak | Aktiva | Kapital | Obveze | Porez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 98.809,57 € | 31.307,95 € | 320.157,32 € | 296.428,55 € | 23.570,72 € | 3.701,02 € |
| 2023 | 120.894,93 € | 41.610,63 € | 324.712,61 € | 269.097,87 € | 24.163,26 € | 4.924,89 € |
| 2022 | 74.489,61 €izvorno: 561.242,00 kn | 26.817,71 €izvorno: 202.058,00 kn | 281.694,34 €izvorno: 2.122.426,00 kn | 233.448,01 €izvorno: 1.758.914,00 kn | 2.577,21 €izvorno: 19.418,00 kn | 3.109,83 €izvorno: 23.431,00 kn |
| 2021 | 54.291,72 €izvorno: 409.061,00 kn | 18.905,97 €izvorno: 142.447,00 kn | 265.721,28 €izvorno: 2.002.077,00 kn | 206.630,30 €izvorno: 1.556.856,00 kn | 9.326,17 €izvorno: 70.268,00 kn | 2.295,84 €izvorno: 17.298,00 kn |
| 2020 | 48.472,23 €izvorno: 365.214,00 kn | 27.391,20 €izvorno: 206.379,00 kn | 232.626,05 €izvorno: 1.752.721,00 kn | 187.724,33 €izvorno: 1.414.409,00 kn | 5.084,88 €izvorno: 38.312,00 kn | 3.571,17 €izvorno: 26.907,00 kn |
| 2019 | 39.626,12 €izvorno: 298.563,00 kn | 9.166,24 €izvorno: 69.063,00 kn | 211.683,72 €izvorno: 1.594.931,00 kn | 162.266,24 €izvorno: 1.222.595,00 kn | 2.964,36 €izvorno: 22.335,00 kn | 1.538,92 €izvorno: 11.595,00 kn |
| 2018 | 59.929,79 €izvorno: 451.541,00 kn | 24.252,44 €izvorno: 182.730,00 kn | 204.770,72 €izvorno: 1.542.845,00 kn | 156.269,56 €izvorno: 1.177.413,00 kn | 2.048,18 €izvorno: 15.432,00 kn | 3.569,58 €izvorno: 26.895,00 kn |
| 2017 | 79.108,63 €izvorno: 596.044,00 kn | 45.880,81 €izvorno: 345.689,00 kn | 207.335,06 €izvorno: 1.562.166,00 kn | 138.356,36 €izvorno: 1.042.446,00 kn | 2.633,88 €izvorno: 19.845,00 kn | 6.349,19 €izvorno: 47.838,00 kn |
| 2016 | 125.767,20 €izvorno: 947.593,00 kn | 36.671,98 €izvorno: 276.305,00 kn | 157.703,63 €izvorno: 1.188.218,00 kn | 92.475,68 €izvorno: 696.758,00 kn | 873,98 €izvorno: 6.585,00 kn | 9.551,40 €izvorno: 71.965,00 kn |
| 2015 | 67.370,10 €izvorno: 507.600,00 kn | 12.296,10 €izvorno: 92.645,00 kn | 93.398,77 €izvorno: 703.713,00 kn | 61.833,83 €izvorno: 465.887,00 kn | 391,67 €izvorno: 2.951,00 kn | 3.403,28 €izvorno: 25.642,00 kn |
| 2014 | 128.727,59 €izvorno: 969.898,00 kn | 44.109,36 €izvorno: 332.342,00 kn | 104.466,79 €izvorno: 787.105,00 kn | 52.630,17 €izvorno: 396.542,00 kn | 12.699,98 €izvorno: 95.688,00 kn | 11.466,59 €izvorno: 86.395,00 kn |
| 2013 | 77.401,42 €izvorno: 583.181,00 kn | 19.254,23 €izvorno: 145.071,00 kn | 50.992,37 €izvorno: 384.202,00 kn | 8.520,94 €izvorno: 64.201,00 kn | 2.007,57 €izvorno: 15.126,00 kn | 754,79 €izvorno: 5.687,00 kn |
| 2012 | 5.677,48 €izvorno: 42.777,00 kn | −18.696,53 €izvorno: −140.869,00 kn | 18.606,68 €izvorno: 140.192,00 kn | −10.733,29 €izvorno: −80.870,00 kn | 27.282,77 €izvorno: 205.562,00 kn | — |
| 2011 | 53.482,51 €izvorno: 402.964,00 kn | 22.525,32 €izvorno: 169.717,00 kn | 84.552,53 €izvorno: 637.061,00 kn | 71.317,80 €izvorno: 537.344,00 kn | 13.234,72 €izvorno: 99.717,00 kn | 5.387,88 €izvorno: 40.595,00 kn |
| 2010 | 72.335,13 €izvorno: 545.009,00 kn | 31.532,42 €izvorno: 237.581,00 kn | 95.740,13 €izvorno: 721.354,00 kn | 73.961,64 €izvorno: 557.264,00 kn | 21.778,49 €izvorno: 164.090,00 kn | 7.914,79 €izvorno: 59.634,00 kn |
| 2008 | — | −5.297,50 €izvorno: 39.914,00 kn | 9.897,14 €izvorno: 74.570,00 kn | 120,65 €izvorno: 909,00 kn | 9.776,49 €izvorno: 73.661,00 kn | — |
Bilanca (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2022) | Tekuća godina (2023) |
|---|---|---|---|
| 2 | B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 16.530,36 € | 10.432,94 € |
| 37 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 265.163,98 € | 314.279,67 € |
| 46 | II. POTRAŽIVANJA | 26.822,88 € | 38.235,44 € |
| 63 | IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 46.920,96 € | 84.624,13 € |
| 65 | E) UKUPNO AKTIVA | 281.694,34 € | 324.712,61 € |
| 67 | A) KAPITAL I REZERVE | 233.448,01 € | 269.097,87 € |
| 83 | VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | 200.367,77 € | 221.224,65 € |
| 86 | VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | 26.817,71 € | 41.610,63 € |
| 90 | B) REZERVIRANJA | 39.816,84 € | 29.816,84 € |
| 97 | C) DUGOROČNE OBVEZE | 5.852,28 € | 1.634,64 € |
| 109 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 2.577,21 € | 24.163,26 € |
| 125 | F) UKUPNO - PASIVA | 281.694,34 € | 324.712,61 € |
| 10 | II. MATERIJALNA IMOVINA | 16.530,36 € | 10.432,94 € |
| 53 | III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | 191.420,14 € | 191.420,10 € |
| 68 | I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 6.262,53 € | 6.262,59 € |
Račun dobiti i gubitka (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2022) | Tekuća godina (2023) |
|---|---|---|---|
| 127 | I. POSLOVNI PRIHODI | 73.422,26 € | 119.841,75 € |
| 133 | II. POSLOVNI RASHODI | 44.232,53 € | 74.079,57 € |
| 156 | III. FINANCIJSKI PRIHODI | 1.067,36 € | 1.053,18 € |
| 167 | IV. FINANCIJSKI RASHODI | 329,55 € | 279,84 € |
| 179 | IX. UKUPNI PRIHODI | 74.489,62 € | 120.894,93 € |
| 180 | X. UKUPNI RASHODI | 44.562,08 € | 74.359,41 € |
| 181 | XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | 29.927,54 € | 46.535,52 € |
| 184 | XII. POREZ NA DOBIT | 3.109,83 € | 4.924,89 € |
| 185 | XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 26.817,71 € | 41.610,63 € |
Izvor: FINA RGFI javna objava • Licenca: Otvorena dozvola • Izvještaj je predan 08. 04. 2024. • Vrsta: Godišnji financijski izvještaj • Valuta: EUR • AOP shema 2023
| Godina | Prihodi | Dobit/gubitak | Aktiva | Kapital | Obveze | Porez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 98.809,57 € | 31.307,95 € | 320.157,32 € | 296.428,55 € | 23.570,72 € | 3.701,02 € |
| 2023 | 120.894,93 € | 41.610,63 € | 324.712,61 € | 269.097,87 € | 24.163,26 € | 4.924,89 € |
| 2022 | 74.489,61 €izvorno: 561.242,00 kn | 26.817,71 €izvorno: 202.058,00 kn | 281.694,34 €izvorno: 2.122.426,00 kn | 233.448,01 €izvorno: 1.758.914,00 kn | 2.577,21 €izvorno: 19.418,00 kn | 3.109,83 €izvorno: 23.431,00 kn |
| 2021 | 54.291,72 €izvorno: 409.061,00 kn | 18.905,97 €izvorno: 142.447,00 kn | 265.721,28 €izvorno: 2.002.077,00 kn | 206.630,30 €izvorno: 1.556.856,00 kn | 9.326,17 €izvorno: 70.268,00 kn | 2.295,84 €izvorno: 17.298,00 kn |
| 2020 | 48.472,23 €izvorno: 365.214,00 kn | 27.391,20 €izvorno: 206.379,00 kn | 232.626,05 €izvorno: 1.752.721,00 kn | 187.724,33 €izvorno: 1.414.409,00 kn | 5.084,88 €izvorno: 38.312,00 kn | 3.571,17 €izvorno: 26.907,00 kn |
| 2019 | 39.626,12 €izvorno: 298.563,00 kn | 9.166,24 €izvorno: 69.063,00 kn | 211.683,72 €izvorno: 1.594.931,00 kn | 162.266,24 €izvorno: 1.222.595,00 kn | 2.964,36 €izvorno: 22.335,00 kn | 1.538,92 €izvorno: 11.595,00 kn |
| 2018 | 59.929,79 €izvorno: 451.541,00 kn | 24.252,44 €izvorno: 182.730,00 kn | 204.770,72 €izvorno: 1.542.845,00 kn | 156.269,56 €izvorno: 1.177.413,00 kn | 2.048,18 €izvorno: 15.432,00 kn | 3.569,58 €izvorno: 26.895,00 kn |
| 2017 | 79.108,63 €izvorno: 596.044,00 kn | 45.880,81 €izvorno: 345.689,00 kn | 207.335,06 €izvorno: 1.562.166,00 kn | 138.356,36 €izvorno: 1.042.446,00 kn | 2.633,88 €izvorno: 19.845,00 kn | 6.349,19 €izvorno: 47.838,00 kn |
| 2016 | 125.767,20 €izvorno: 947.593,00 kn | 36.671,98 €izvorno: 276.305,00 kn | 157.703,63 €izvorno: 1.188.218,00 kn | 92.475,68 €izvorno: 696.758,00 kn | 873,98 €izvorno: 6.585,00 kn | 9.551,40 €izvorno: 71.965,00 kn |
| 2015 | 67.370,10 €izvorno: 507.600,00 kn | 12.296,10 €izvorno: 92.645,00 kn | 93.398,77 €izvorno: 703.713,00 kn | 61.833,83 €izvorno: 465.887,00 kn | 391,67 €izvorno: 2.951,00 kn | 3.403,28 €izvorno: 25.642,00 kn |
| 2014 | 128.727,59 €izvorno: 969.898,00 kn | 44.109,36 €izvorno: 332.342,00 kn | 104.466,79 €izvorno: 787.105,00 kn | 52.630,17 €izvorno: 396.542,00 kn | 12.699,98 €izvorno: 95.688,00 kn | 11.466,59 €izvorno: 86.395,00 kn |
| 2013 | 77.401,42 €izvorno: 583.181,00 kn | 19.254,23 €izvorno: 145.071,00 kn | 50.992,37 €izvorno: 384.202,00 kn | 8.520,94 €izvorno: 64.201,00 kn | 2.007,57 €izvorno: 15.126,00 kn | 754,79 €izvorno: 5.687,00 kn |
| 2012 | 5.677,48 €izvorno: 42.777,00 kn | −18.696,53 €izvorno: −140.869,00 kn | 18.606,68 €izvorno: 140.192,00 kn | −10.733,29 €izvorno: −80.870,00 kn | 27.282,77 €izvorno: 205.562,00 kn | — |
| 2011 | 53.482,51 €izvorno: 402.964,00 kn | 22.525,32 €izvorno: 169.717,00 kn | 84.552,53 €izvorno: 637.061,00 kn | 71.317,80 €izvorno: 537.344,00 kn | 13.234,72 €izvorno: 99.717,00 kn | 5.387,88 €izvorno: 40.595,00 kn |
| 2010 | 72.335,13 €izvorno: 545.009,00 kn | 31.532,42 €izvorno: 237.581,00 kn | 95.740,13 €izvorno: 721.354,00 kn | 73.961,64 €izvorno: 557.264,00 kn | 21.778,49 €izvorno: 164.090,00 kn | 7.914,79 €izvorno: 59.634,00 kn |
| 2008 | — | −5.297,50 €izvorno: 39.914,00 kn | 9.897,14 €izvorno: 74.570,00 kn | 120,65 €izvorno: 909,00 kn | 9.776,49 €izvorno: 73.661,00 kn | — |
Bilanca (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2021) | Tekuća godina (2022) |
|---|---|---|---|
| 2 | B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 17.218,00 €izvorno: 129.729,00 kn | 16.530,36 €izvorno: 124.548,00 kn |
| 37 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 248.503,28 €izvorno: 1.872.348,00 kn | 265.163,98 €izvorno: 1.997.878,00 kn |
| 46 | II. POTRAŽIVANJA | 30.221,78 €izvorno: 227.706,00 kn | 26.822,88 €izvorno: 202.097,00 kn |
| 63 | IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 26.758,11 €izvorno: 201.609,00 kn | 46.920,96 €izvorno: 353.526,00 kn |
| 65 | E) UKUPNO AKTIVA | 265.721,28 €izvorno: 2.002.077,00 kn | 281.694,34 €izvorno: 2.122.426,00 kn |
| 67 | A) KAPITAL I REZERVE | 206.630,30 €izvorno: 1.556.856,00 kn | 233.448,01 €izvorno: 1.758.914,00 kn |
| 83 | VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | 181.461,81 €izvorno: 1.367.224,00 kn | 200.367,77 €izvorno: 1.509.671,00 kn |
| 86 | VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | 18.905,97 €izvorno: 142.447,00 kn | 26.817,71 €izvorno: 202.058,00 kn |
| 90 | B) REZERVIRANJA | 39.816,84 €izvorno: 300.000,00 kn | 39.816,84 €izvorno: 300.000,00 kn |
| 97 | C) DUGOROČNE OBVEZE | 9.947,97 €izvorno: 74.953,00 kn | 5.852,28 €izvorno: 44.094,00 kn |
| 109 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 9.326,17 €izvorno: 70.268,00 kn | 2.577,21 €izvorno: 19.418,00 kn |
| 125 | F) UKUPNO - PASIVA | 265.721,28 €izvorno: 2.002.077,00 kn | 281.694,34 €izvorno: 2.122.426,00 kn |
| 10 | II. MATERIJALNA IMOVINA | 17.218,00 €izvorno: 129.729,00 kn | 16.530,36 €izvorno: 124.548,00 kn |
| 53 | III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | 191.523,39 €izvorno: 1.443.033,00 kn | 191.420,13 €izvorno: 1.442.255,00 kn |
| 68 | I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 6.262,53 €izvorno: 47.185,00 kn | 6.262,53 €izvorno: 47.185,00 kn |
Račun dobiti i gubitka (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2021) | Tekuća godina (2022) |
|---|---|---|---|
