01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.Predano 29. 04. 2026.
BANELLI d.o.o.
BANELLI d.o.o. za zastupanje i usluge
Sažetak
U Sudskom registru BANELLI d.o.o. je naveden kao aktivan subjekt. MBS je 080465801, a OIB je 87932892185. Datum osnivanja je 25. 07. 2003.
Sjedište je na adresi Ulica Pavla Hatza 23/2 u Zagrebu.
Financijski podaci provjereni su do 2015. godine. GFI evidencija sadrži 18 GFI dokumenata za 2025. godinu.
Brzi pregled
- Status
- Aktivan
- Djelatnosti
- 42 ukupno
- GFI
- 18 dokumenata
- Zadnja godina
- 2015
- Izvor sažetka
- Sudski registar
- Ažurirano
- 30. 04. 2026.
Osnovni podaci
- Pravni oblik (naziv)
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Datum osnivanja
- 25. 07. 2003.
- Nadležni sud
- Trgovački sud u Zagrebu
- Sudska služba
- Trgovački sud u Zagrebu
- Posljednja promjena
- 30. 04. 2026.
- Status
- Aktivan
Ključni događaji
Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.
- RegistarPosljednja promjena u registruAžuriran registarski zapis
- GFIDostavljen GFI za 2025.GFI-POD izvještaj
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2024.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2023.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2022.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
Registrirane djelatnosti
42 djelatnosti
Ostale registrirane djelatnosti
- 35.11Proizvodnja električne energije
- 35.13.0Prijenos električne energije
- 35.14.0Distribucija električne energije
- 73.1Promidžba (reklama i propaganda)
- 73.20.0Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
Prikaži još 37 djelatnosti
- grafičke i tiskarske usluge
- zastupanje inozemnih tvrtki
- pripremanje i usluživanje pića i napitaka
- računovodstveni i knjigovodstveni poslovi
- kupnja i prodaja robe
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- izdavačka djelatnost
- iznajmljivanje ostalih kopnenih prijevoznih sredstava
- iznajmljivanje plovnih prijevoznih sredstava
- savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- računalne i srodne djelatnosti
- pružanje usluga informacijskog društva
- pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
- pružanje usluga smještaja
- pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
- stručni poslovi prostornog uređenja
- projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
- nadzor nad gradnjom
- opskrba električnom energijom
- organiziranje tržišta električnom energijom
- proizvodnja toplinske energije
- distribucija toplinske energije
- opskrba toplinskom energijom
- trgovanje, posredovanje i zastupanje na tržištu energije
- financiranje komercijalnih poslova, uključujući izvozno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih potraživanja osiguranih financijskim instrumentima (engl. forfeiting)
- otkup potraživanja s regresom ili bez njega (engl. factoring)
- usluge vezane uz poslove kreditiranja: prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost
- posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu
- savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja te pružanje usluga koje se odnose na poslovna spajanja i stjecanje dionica i poslovnih udjela u drugim društvima
- posredovanje u prometu nekretnina
- poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- prijevoz za vlastite potrebe
- turističke usluge u nautičkom turizmu
- turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
- ostale turističke usluge
- turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne djelatnosti
- iznajmljivanje motornih vozila
Osobe i zastupanje
Službeni izvadak sadrži osnivače, članove i osobe ovlaštene za zastupanje.
Otvori Sudski registarGFI evidencija
Financijski izvještaji iz RGFI evidencije
Zadnje ažuriranje: 29. 04. 2026.
| Godina | Dokument | Vrsta | Razdoblje | Predano |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2025. - 31. 12. 2025. | 29. 04. 2026. |
| 2024 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2024. - 31. 12. 2024. | 31. 03. 2025. |
| 2023 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2023. - 31. 12. 2023. | 29. 03. 2024. |
| 2022 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2022. - 31. 12. 2022. | 31. 03. 2023. |
| 2021 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2021. - 31. 12. 2021. | 14. 03. 2022. |
| 2020 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2020. - 31. 12. 2020. | 16. 03. 2021. |
| 2019 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2019. - 31. 12. 2019. | 07. 02. 2020. |
| 2018 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2018. - 31. 12. 2018. | 28. 02. 2019. |
| 2017 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2017. - 31. 12. 2017. | 14. 03. 2018. |
| 2016 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2016. - 31. 12. 2016. | 29. 03. 2017. |
| 2015 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2015. - 31. 12. 2015. | 21. 03. 2016. |
| 2014 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2014. - 31. 12. 2014. | 16. 02. 2015. |
| 2013 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2013. - 31. 12. 2013. | 28. 02. 2014. |
| 2012 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2012. - 31. 12. 2012. | 04. 03. 2013. |
| 2011 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2011. - 31. 12. 2011. | 16. 02. 2012. |
| 2010 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2010. - 31. 12. 2010. | 11. 03. 2011. |
| 2009 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2009. - 31. 12. 2009. | 02. 03. 2010. |
| 2008 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2008. - 31. 12. 2008. | 16. 03. 2009. |
01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.Predano 31. 03. 2025.
01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.Predano 29. 03. 2024.
01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.Predano 31. 03. 2023.
01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.Predano 14. 03. 2022.
Financijski izvještaji
Prikazani su provjereni retci iz Bilance i Računa dobiti i gubitka. Vrijednosti su prikazane u EUR.
Račun dobiti i gubitka (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2014) | Tekuća godina (2015) |
|---|---|---|---|
| 111 | I. POSLOVNI PRIHODI | 93.132,66 €izvorno: 701.708,00 kn | 110.531,95 €izvorno: 832.803,00 kn |
| 114 | II. POSLOVNI RASHODI | 91.724,33 €izvorno: 691.097,00 kn | 108.449,93 €izvorno: 817.116,00 kn |
| 131 | III. FINANCIJSKI PRIHODI | 422,06 €izvorno: 3.180,00 kn | 569,78 €izvorno: 4.293,00 kn |
| 137 | IV. FINANCIJSKI RASHODI | 32,12 €izvorno: 242,00 kn | 330,88 €izvorno: 2.493,00 kn |
| 146 | IX. UKUPNI PRIHODI | 93.554,71 €izvorno: 704.888,00 kn | 111.101,73 €izvorno: 837.096,00 kn |
| 147 | X. UKUPNI RASHODI | 91.756,45 €izvorno: 691.339,00 kn | 108.780,81 €izvorno: 819.609,00 kn |
| 148 | XI DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | 1.798,26 €izvorno: 13.549,00 kn | 2.320,92 €izvorno: 17.487,00 kn |
| 151 | XII. POREZ NA DOBIT | 400,42 €izvorno: 3.017,00 kn | 491,87 €izvorno: 3.706,00 kn |
| 152 | XIII DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 1.397,84 €izvorno: 10.532,00 kn | 1.829,05 €izvorno: 13.781,00 kn |
Bilanca (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2014) | Tekuća godina (2015) |
|---|---|---|---|
| 2 | B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 7.183,75 €izvorno: 54.126,00 kn | 4.160,33 €izvorno: 31.346,00 kn |
| 34 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 21.936,03 €izvorno: 165.277,00 kn | 30.745,24 €izvorno: 231.650,00 kn |
| 43 | II. POTRAŽIVANJA | 4.183,42 €izvorno: 31.520,00 kn | 3.884,80 €izvorno: 29.270,00 kn |
| 58 | IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | — | 9.107,84 €izvorno: 68.623,00 kn |
| 60 | E) UKUPNO AKTIVA | 29.119,78 €izvorno: 219.403,00 kn | 34.905,57 €izvorno: 262.996,00 kn |
| 62 | A) KAPITAL I REZERVE | 16.637,87 €izvorno: 125.358,00 kn | 18.466,92 €izvorno: 139.139,00 kn |
| 63 | I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 2.654,46 €izvorno: 20.000,00 kn | 2.654,46 €izvorno: 20.000,00 kn |
| 72 | V ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | 12.585,57 €izvorno: 94.826,00 kn | 13.983,41 €izvorno: 105.358,00 kn |
| 75 | VI DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | 1.397,84 €izvorno: 10.532,00 kn | 1.829,05 €izvorno: 13.781,00 kn |
| 83 | C) DUGOROČNE OBVEZE | — | 9.852,01 €izvorno: 74.230,00 kn |
| 93 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 12.481,92 €izvorno: 94.045,00 kn | 6.586,63 €izvorno: 49.627,00 kn |
| 107 | F) UKUPNO - PASIVA | 29.119,78 €izvorno: 219.403,00 kn | 34.905,57 €izvorno: 262.996,00 kn |
| 10 | II. MATERIJALNA IMOVINA | 7.183,75 €izvorno: 54.126,00 kn | 4.160,33 €izvorno: 31.346,00 kn |
| 35 | I. ZALIHE | 7.333,86 €izvorno: 55.257,00 kn | 7.333,86 €izvorno: 55.257,00 kn |
| 50 | III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | 10.418,74 €izvorno: 78.500,00 kn | 10.418,74 €izvorno: 78.500,00 kn |
Kontakt
Kontaktni podaci koje imamo u evidenciji