01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.Predano 11. 03. 2026.
BAU SHOP d.o.o.
BAU SHOP d.o.o. za građenje i trgovinu
Sažetak
BAU SHOP d.o.o. ima aktivan zapis u Sudskom registru. MBS je 060408747, a OIB je 16941207115. Datum osnivanja je 07. 08. 2019.
BAU SHOP d.o.o. ima sjedište na adresi Kralja Zvonimira 9 u Solinu. Pretežita djelatnost je posredovanje u nespecijaliziranoj trgovini na veliko (NKD 46.19.0).
Provjereni financijski izvještaji dostupni su do 2023. godine. Za 2025. godinu dostupno je sedam GFI dokumenata.
Za kontakt s BAU SHOP d.o.o. dostupna je e-mail adresa.
Brzi pregled
- Status
- Aktivan
- Djelatnosti
- 32 ukupno
- GFI
- 7 dokumenata
- Zadnja godina
- 2023
- 1 adresa
- Izvor sažetka
- Sudski registar
- Ažurirano
- 12. 03. 2026.
Osnovni podaci
- Pravni oblik (naziv)
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Datum osnivanja
- 07. 08. 2019.
- Nadležni sud
- Trgovački sud u Splitu
- Sudska služba
- Trgovački sud u Splitu
- Posljednja promjena
- 12. 03. 2026.
- Status
- Aktivan
Sjedište
AdresaKralja Zvonimira 9
MjestoSolin
ŽupanijaSplitsko-dalmatinska županija
DržavaHrvatska
Ključni događaji
Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.
- RegistarPosljednja promjena u registruAžuriran registarski zapis
- GFIDostavljen GFI za 2025.GFI-POD izvještaj
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2024.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2023.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2022.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
Registrirane djelatnosti
32 djelatnosti
Pretežita djelatnost
Posredovanje u nespecijaliziranoj trgovini na veliko
Ostale registrirane djelatnosti
- 68Poslovanje nekretninama
Prikaži još 30 djelatnosti
- projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
- energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
- savjetovanje u građevinarstvu
- stručni poslovi prostornog uređenja
- djelatnosti prostornog uređenja i gradnje
- djelatnost projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja
- djelatnost upravljanja projektom gradnje
- djelatnost tehničkog ispitivanja i analize
- poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- posredovanje u prometu nekretnina
- kupnja i prodaja robe
- pružanje usluga u trgovini
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- zastupanje inozemnih tvrtki
- pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
- pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
- prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
- prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu
- prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu
- prijevoz tereta u međunarodnom cestovnom prometu
- prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe
- turističke usluge u nautičkom turizmu
- turističke usluge u zdravstvenom turizmu
- turističke usluge u kongresnom turizmu
- turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma
- turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumi šumoposjednika te ribolovnom turizmu
- usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car)
- usluge turističkog ronjenja
- usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima i obveze pružatelja usluge
- usluge informacijskog društva
Osobe i zastupanje
Službeni izvadak sadrži osnivače, članove i osobe ovlaštene za zastupanje.
Otvori Sudski registarGFI evidencija
Financijski izvještaji iz RGFI evidencije
Zadnje ažuriranje: 11. 03. 2026.
| Godina | Dokument | Vrsta | Razdoblje | Predano |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2025. - 31. 12. 2025. | 11. 03. 2026. |
| 2024 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2024. - 31. 12. 2024. | 26. 02. 2025. |
| 2023 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2023. - 31. 12. 2023. | 26. 03. 2024. |
| 2022 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2022. - 31. 12. 2022. | 15. 04. 2023. |
| 2021 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2021. - 31. 12. 2021. | 29. 03. 2022. |
| 2020 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2020. - 31. 12. 2020. | 13. 05. 2021. |
| 2019 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 07. 08. 2019. - 31. 12. 2019. | 13. 03. 2020. |
01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.Predano 26. 02. 2025.
01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.Predano 26. 03. 2024.
01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.Predano 15. 04. 2023.
01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.Predano 29. 03. 2022.
Financijski izvještaji
Prikazani su provjereni retci iz Bilance i Računa dobiti i gubitka. Vrijednosti su prikazane u EUR.
Račun dobiti i gubitka (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2022) | Tekuća godina (2023) |
|---|---|---|---|
| 127 | I. POSLOVNI PRIHODI | 80.988,52 € | 120.809,22 € |
| 133 | II. POSLOVNI RASHODI | 77.885,72 € | 120.344,89 € |
| 156 | III. FINANCIJSKI PRIHODI | 0,13 € | — |
| 167 | IV. FINANCIJSKI RASHODI | 265,45 € | — |
| 179 | IX. UKUPNI PRIHODI | 80.988,65 € | 120.809,22 € |
| 180 | X. UKUPNI RASHODI | 78.151,17 € | 120.344,89 € |
| 181 | XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | 2.837,48 € | 464,33 € |
| 184 | XII. POREZ NA DOBIT | 361,40 € | 286,87 € |
| 185 | XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 2.476,08 € | 177,46 € |
Bilanca (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2022) | Tekuća godina (2023) |
|---|---|---|---|
| 2 | B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 12.761,93 € | 9.644,75 € |
| 3 | I. NEMATERIJALNA IMOVINA | 3.366,55 € | 2.356,58 € |
| 10 | II. MATERIJALNA IMOVINA | 9.395,38 € | 7.288,17 € |
| 37 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 28.669,75 € | 29.681,02 € |
| 46 | II. POTRAŽIVANJA | 16.936,58 € | 12.503,93 € |
| 63 | IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 9.696,81 € | 14.337,15 € |
| 65 | E) UKUPNO AKTIVA | 41.526,84 € | 39.435,66 € |
| 67 | A) KAPITAL I REZERVE | 18.825,85 € | 19.003,31 € |
| 83 | VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | 13.615,63 € | 16.091,76 € |
| 86 | VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | 2.476,13 € | 177,46 € |
| 109 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 22.700,99 € | 20.432,35 € |
| 125 | F) UKUPNO - PASIVA | 41.526,84 € | 39.435,66 € |
Prikaži preostale retke (4)
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2022) | Tekuća godina (2023) |
|---|---|---|---|
| 38 | I. ZALIHE | 2.036,36 € | 2.839,94 € |
| 64 | D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 95,16 € | 109,89 € |
| 68 | I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 2.654,46 € | 2.654,46 € |
| 69 | II. KAPITALNE REZERVE | 79,63 € | 79,63 € |
Kontakt
Kontaktni podaci koje imamo u evidenciji