01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.Predano 27. 03. 2026.
BENJAK d.o.o.
BENJAK društvo s ograničenom odgovornošću za kameno-klesarske radove
Sažetak
Izvor: Sudski registar | Ažurirano: 31. 03. 2026.Sudski registar vodi BENJAK d.o.o. kao aktivan subjekt pod MBS-om 070004731 i OIB-om 22143404665. Datum osnivanja je 07. 12. 1990. Za sjedište je evidentirano na adresi Remetinec 356, Novi Marof, Varaždinska županija. Zadnja provjerena financijska godina je 2024. godina; dostupno je 18 GFI dokumenata za 2025. godinu.
Što ova stranica objedinjuje
Ovo nije preslika jednog registra. Profil spaja identifikatore, status, sjedište, djelatnosti, dostupne financijske zapise i povezane javne izvore u jedan čitljiv pregled.
- Registarski identitet
- MBS i OIBOsnovni identifikatori i status iz Sudskog registra prikazani su zajedno s promjenama gdje su dostupne.
- Povezani izvori
- 4Profil objedinjuje samo izvore koje možemo pouzdano povezati s ovim subjektom.
- Financijski kontekst
- 16Financijski iznosi se prikazuju iz verificiranih FINA RGFI zapisa i normaliziraju u EUR.
Brzi pregled
- Status
- Aktivan
- Djelatnosti
- 11 ukupno
- GFI
- 18 dokumenata
- Zadnja godina
- 2024
- 1 adresa
Osnovni podaci
- Pravni oblik (naziv)
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Datum osnivanja
- 07. 12. 1990.
- Nadležni sud
- Trgovački sud u Varaždinu
- Sudska služba
- Trgovački sud u Varaždinu
- Posljednja promjena
- 31. 03. 2026.
- Status
- Aktivan
Ključni događaji
Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.
- RegistarPosljednja promjena u registruAžuriran registarski zapis
- GFIDostavljen GFI za 2025.GFI-POD izvještaj
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2024.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2023.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2022.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
Registrirane djelatnosti
11 djelatnosti
Djelatnosti s NKD oznakom
- 26.70Rezanje, oblikovanje i obrada kamena
- 93.03Pogrebne i prateće djelatnosti
Prikaži još 9 djelatnosti
- Izrada svijeća
- Održavanje groblja
- Cvjećarsko-aranžerske usluge
- Kupnja i prodaja robe
- Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- Zastupanje inozemnih tvrtki
- Djelatnosti javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu
- Pružanje kolodvorskih usluga
- Prijevoz za vlastite potrebe
Osobe i zastupanje
Službeni izvadak sadrži osnivače, članove i osobe ovlaštene za zastupanje.
Otvori Sudski registarGFI evidencija
Financijski izvještaji iz RGFI evidencije
Zadnje ažuriranje: 27. 03. 2026.
| Godina | Dokument | Vrsta | Razdoblje | Predano |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2025. - 31. 12. 2025. | 27. 03. 2026. |
| 2024 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2024. - 31. 12. 2024. | 25. 04. 2025. |
| 2023 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2023. - 31. 12. 2023. | 26. 04. 2024. |
| 2022 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2022. - 31. 12. 2022. | 25. 04. 2023. |
| 2021 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2021. - 31. 12. 2021. | 25. 04. 2022. |
| 2020 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2020. - 31. 12. 2020. | 25. 06. 2021. |
| 2019 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2019. - 31. 12. 2019. | 26. 06. 2020. |
| 2018 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2018. - 31. 12. 2018. | 26. 04. 2019. |
| 2017 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2017. - 31. 12. 2017. | 27. 04. 2018. |
| 2016 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2016. - 31. 12. 2016. | 27. 04. 2017. |
| 2015 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2015. - 31. 12. 2015. | 30. 03. 2016. |
| 2014 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2014. - 31. 12. 2014. | 30. 03. 2015. |
| 2013 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2013. - 31. 12. 2013. | 29. 03. 2014. |
| 2012 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2012. - 31. 12. 2012. | 29. 03. 2013. |
| 2011 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2011. - 31. 12. 2011. | 30. 03. 2012. |
| 2010 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2010. - 31. 12. 2010. | 31. 03. 2011. |
| 2009 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2009. - 31. 12. 2009. | 26. 03. 2010. |
| 2008 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2008. - 31. 12. 2008. | 31. 03. 2009. |
01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.Predano 25. 04. 2025.
01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.Predano 26. 04. 2024.
01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.Predano 25. 04. 2023.
01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.Predano 25. 04. 2022.
Financijski izvještaji
Vrijednosti su prikazane u EUR. Iznosi su povezani s izvornim FINA RGFI zapisima i gdje je potrebno preračunati iz HRK prema fiksnom tečaju.
| Godina | Prihodi | Dobit/gubitak | Aktiva | Kapital | Obveze | Porez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 474.479,00 € | 15.063,00 € | 222.470,00 € | 183.443,00 € | 30.980,00 € | 1.674,00 € |
| 2023 | 414.777,00 € | 10.214,00 € | 220.064,00 € | 168.381,00 € | 24.042,00 € | 1.327,00 € |
| 2022 | 306.081,76 €izvorno: 2.306.173,00 kn | 8.727,19 €izvorno: 65.755,00 kn | 206.581,19 €izvorno: 1.556.486,00 kn | 158.166,83 €izvorno: 1.191.708,00 kn | 20.651,27 €izvorno: 155.597,00 kn | 1.518,22 €izvorno: 11.439,00 kn |
| 2021 | 258.318,40 €izvorno: 1.946.300,00 kn | 8.881,81 €izvorno: 66.920,00 kn | 178.208,11 €izvorno: 1.342.709,00 kn | 149.439,64 €izvorno: 1.125.953,00 kn | 20.960,12 €izvorno: 157.924,00 kn | 986,93 €izvorno: 7.436,00 kn |
| 2020 | 253.015,33 €izvorno: 1.906.344,00 kn | 7.613,38 €izvorno: 57.363,00 kn | 157.099,74 €izvorno: 1.183.668,00 kn | 140.557,83 €izvorno: 1.059.033,00 kn | 11.879,22 €izvorno: 89.504,00 kn | 1.038,29 €izvorno: 7.823,00 kn |
| 2019 | 200.579,20 €izvorno: 1.511.264,00 kn | 5.053,69 €izvorno: 38.077,00 kn | 164.743,91 €izvorno: 1.241.263,00 kn | 132.944,46 €izvorno: 1.001.670,00 kn | 24.190,72 €izvorno: 182.265,00 kn | 689,10 €izvorno: 5.192,00 kn |
| 2018 | 167.852,81 €izvorno: 1.264.687,00 kn | 4.540,98 €izvorno: 34.214,00 kn | 157.064,97 €izvorno: 1.183.406,00 kn | 127.890,77 €izvorno: 963.593,00 kn | 19.871,92 €izvorno: 149.725,00 kn | 619,28 €izvorno: 4.666,00 kn |
| 2017 | 143.923,02 €izvorno: 1.084.388,00 kn | 2.392,73 €izvorno: 18.028,00 kn | 138.808,95 €izvorno: 1.045.856,00 kn | 123.349,79 €izvorno: 929.379,00 kn | 15.436,59 €izvorno: 116.307,00 kn | 326,23 €izvorno: 2.458,00 kn |
| 2016 | 138.071,40 €izvorno: 1.040.299,00 kn | 1.798,79 €izvorno: 13.553,00 kn | 129.617,36 €izvorno: 976.602,00 kn | 120.957,06 €izvorno: 911.351,00 kn | 8.628,18 €izvorno: 65.009,00 kn | 449,80 €izvorno: 3.389,00 kn |
| 2015 | 134.752,54 €izvorno: 1.015.293,00 kn | 1.538,66 €izvorno: 11.593,00 kn | 132.005,31 €izvorno: 994.594,00 kn | 119.158,27 €izvorno: 897.798,00 kn | 12.833,76 €izvorno: 96.696,00 kn | 384,76 €izvorno: 2.899,00 kn |
| 2014 | 106.043,67 €izvorno: 798.986,00 kn | 627,12 €izvorno: 4.725,00 kn | 132.611,72 €izvorno: 999.163,00 kn | 117.619,62 €izvorno: 886.205,00 kn | 14.964,50 €izvorno: 112.750,00 kn | 160,06 €izvorno: 1.206,00 kn |
| 2013 | 108.212,36 €izvorno: 815.326,00 kn | 1.322,72 €izvorno: 9.966,00 kn | 124.740,33 €izvorno: 939.856,00 kn | 116.992,50 €izvorno: 881.480,00 kn | 7.747,83 €izvorno: 58.376,00 kn | 331,14 €izvorno: 2.495,00 kn |
| 2012 | 91.724,60 €izvorno: 691.099,00 kn | −8.620,21 €izvorno: −64.949,00 kn | 122.327,29 €izvorno: 921.675,00 kn | 115.669,79 €izvorno: 871.514,00 kn | 6.620,35 €izvorno: 49.881,00 kn | — |
| 2011 | 66.365,39 €izvorno: 500.030,00 kn | 1.766,94 €izvorno: 13.313,00 kn | 26.824,21 €izvorno: 202.107,00 kn | 22.329,68 €izvorno: 168.243,00 kn | 4.433,47 €izvorno: 33.404,00 kn | 442,10 €izvorno: 3.331,00 kn |
| 2010 | 63.773,97 €izvorno: 480.505,00 kn | 2.922,29 €izvorno: 22.018,00 kn | 26.240,36 €izvorno: 197.708,00 kn | 20.562,74 €izvorno: 154.930,00 kn | 4.319,73 €izvorno: 32.547,00 kn | 733,29 €izvorno: 5.525,00 kn |
| 2008 | — | 2.284,96 €izvorno: 17.216,00 kn | 27.110,89 €izvorno: 204.267,00 kn | 15.051,43 €izvorno: 113.405,00 kn | 7.795,08 €izvorno: 58.732,00 kn | 572,30 €izvorno: 4.312,00 kn |
Bilanca (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2023) | Tekuća godina (2024) |
|---|---|---|---|
| 2 | B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 103.343,00 € | 103.160,00 € |
| 37 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 116.721,00 € | 119.310,00 € |
| 46 | II. POTRAŽIVANJA | 4.905,00 € | 5.010,00 € |
| 63 | IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 11.060,00 € | 25.071,00 € |
| 65 | E) UKUPNO AKTIVA | 220.064,00 € | 222.470,00 € |
| 67 | A) KAPITAL I REZERVE | 168.381,00 € | 183.443,00 € |
| 84 | VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | 53.717,00 € | 63.930,00 € |
| 87 | VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | 10.214,00 € | 15.063,00 € |
| 98 | C) DUGOROČNE OBVEZE | 27.515,00 € | 7.637,00 € |
| 110 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 24.042,00 € | 30.980,00 € |
| 125 | E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 126,00 € | 410,00 € |
| 126 | F) UKUPNO - PASIVA | 220.064,00 € | 222.470,00 € |
| 10 | II. MATERIJALNA IMOVINA | 103.343,00 € | 103.160,00 € |
| 38 | I. ZALIHE | 100.756,00 € | 89.229,00 € |
| 68 | I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 104.450,00 € | 104.450,00 € |
Račun dobiti i gubitka (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2023) | Tekuća godina (2024) |
|---|---|---|---|
| 128 | I. POSLOVNI PRIHODI | 414.723,00 € | 474.154,00 € |
| 134 | II. POSLOVNI RASHODI | 401.165,00 € | 457.094,00 € |
| 157 | III. FINANCIJSKI PRIHODI | 54,00 € | 325,00 € |
| 168 | IV. FINANCIJSKI RASHODI | 2.071,00 € | 648,00 € |
| 180 | IX. UKUPNI PRIHODI | 414.777,00 € | 474.479,00 € |
| 181 | X. UKUPNI RASHODI | 403.236,00 € | 457.742,00 € |
| 182 | XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | 11.541,00 € | 16.737,00 € |
| 185 | XII. POREZ NA DOBIT | 1.327,00 € | 1.674,00 € |
| 186 | XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 10.214,00 € | 15.063,00 € |
Izvor: FINA RGFI javna objava • Licenca: Otvorena dozvola • Izvještaj je predan 25. 04. 2025. • Vrsta: Godišnji financijski izvještaj • Valuta: EUR • AOP shema 2024
| Godina | Prihodi | Dobit/gubitak | Aktiva | Kapital | Obveze | Porez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 474.479,00 € | 15.063,00 € | 222.470,00 € | 183.443,00 € | 30.980,00 € | 1.674,00 € |
| 2023 | 414.777,00 € | 10.214,00 € | 220.064,00 € | 168.381,00 € | 24.042,00 € | 1.327,00 € |
| 2022 | 306.081,76 €izvorno: 2.306.173,00 kn | 8.727,19 €izvorno: 65.755,00 kn | 206.581,19 €izvorno: 1.556.486,00 kn | 158.166,83 €izvorno: 1.191.708,00 kn | 20.651,27 €izvorno: 155.597,00 kn | 1.518,22 €izvorno: 11.439,00 kn |
| 2021 | 258.318,40 €izvorno: 1.946.300,00 kn | 8.881,81 €izvorno: 66.920,00 kn | 178.208,11 €izvorno: 1.342.709,00 kn | 149.439,64 €izvorno: 1.125.953,00 kn | 20.960,12 €izvorno: 157.924,00 kn | 986,93 €izvorno: 7.436,00 kn |
| 2020 | 253.015,33 €izvorno: 1.906.344,00 kn | 7.613,38 €izvorno: 57.363,00 kn | 157.099,74 €izvorno: 1.183.668,00 kn | 140.557,83 €izvorno: 1.059.033,00 kn | 11.879,22 €izvorno: 89.504,00 kn | 1.038,29 €izvorno: 7.823,00 kn |
| 2019 | 200.579,20 €izvorno: 1.511.264,00 kn | 5.053,69 €izvorno: 38.077,00 kn | 164.743,91 €izvorno: 1.241.263,00 kn | 132.944,46 €izvorno: 1.001.670,00 kn | 24.190,72 €izvorno: 182.265,00 kn | 689,10 €izvorno: 5.192,00 kn |
| 2018 | 167.852,81 €izvorno: 1.264.687,00 kn | 4.540,98 €izvorno: 34.214,00 kn | 157.064,97 €izvorno: 1.183.406,00 kn | 127.890,77 €izvorno: 963.593,00 kn | 19.871,92 €izvorno: 149.725,00 kn | 619,28 €izvorno: 4.666,00 kn |
| 2017 | 143.923,02 €izvorno: 1.084.388,00 kn | 2.392,73 €izvorno: 18.028,00 kn | 138.808,95 €izvorno: 1.045.856,00 kn | 123.349,79 €izvorno: 929.379,00 kn | 15.436,59 €izvorno: 116.307,00 kn | 326,23 €izvorno: 2.458,00 kn |
| 2016 | 138.071,40 €izvorno: 1.040.299,00 kn | 1.798,79 €izvorno: 13.553,00 kn | 129.617,36 €izvorno: 976.602,00 kn | 120.957,06 €izvorno: 911.351,00 kn | 8.628,18 €izvorno: 65.009,00 kn | 449,80 €izvorno: 3.389,00 kn |
| 2015 | 134.752,54 €izvorno: 1.015.293,00 kn | 1.538,66 €izvorno: 11.593,00 kn | 132.005,31 €izvorno: 994.594,00 kn | 119.158,27 €izvorno: 897.798,00 kn | 12.833,76 €izvorno: 96.696,00 kn | 384,76 €izvorno: 2.899,00 kn |
| 2014 | 106.043,67 €izvorno: 798.986,00 kn | 627,12 €izvorno: 4.725,00 kn | 132.611,72 €izvorno: 999.163,00 kn | 117.619,62 €izvorno: 886.205,00 kn | 14.964,50 €izvorno: 112.750,00 kn | 160,06 €izvorno: 1.206,00 kn |
| 2013 | 108.212,36 €izvorno: 815.326,00 kn | 1.322,72 €izvorno: 9.966,00 kn | 124.740,33 €izvorno: 939.856,00 kn | 116.992,50 €izvorno: 881.480,00 kn | 7.747,83 €izvorno: 58.376,00 kn | 331,14 €izvorno: 2.495,00 kn |
| 2012 | 91.724,60 €izvorno: 691.099,00 kn | −8.620,21 €izvorno: −64.949,00 kn | 122.327,29 €izvorno: 921.675,00 kn | 115.669,79 €izvorno: 871.514,00 kn | 6.620,35 €izvorno: 49.881,00 kn | — |
| 2011 | 66.365,39 €izvorno: 500.030,00 kn | 1.766,94 €izvorno: 13.313,00 kn | 26.824,21 €izvorno: 202.107,00 kn | 22.329,68 €izvorno: 168.243,00 kn | 4.433,47 €izvorno: 33.404,00 kn | 442,10 €izvorno: 3.331,00 kn |
| 2010 | 63.773,97 €izvorno: 480.505,00 kn | 2.922,29 €izvorno: 22.018,00 kn | 26.240,36 €izvorno: 197.708,00 kn | 20.562,74 €izvorno: 154.930,00 kn | 4.319,73 €izvorno: 32.547,00 kn | 733,29 €izvorno: 5.525,00 kn |
| 2008 | — | 2.284,96 €izvorno: 17.216,00 kn | 27.110,89 €izvorno: 204.267,00 kn | 15.051,43 €izvorno: 113.405,00 kn | 7.795,08 €izvorno: 58.732,00 kn | 572,30 €izvorno: 4.312,00 kn |
Bilanca (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2022) | Tekuća godina (2023) |
|---|---|---|---|
| 2 | B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 94.392,00 € | 103.343,00 € |
| 10 | II. MATERIJALNA IMOVINA | 94.392,00 € | 103.343,00 € |
| 37 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 112.189,00 € | 116.721,00 € |
| 46 | II. POTRAŽIVANJA | 6.496,00 € | 4.905,00 € |
| 63 | IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 18.939,00 € | 11.060,00 € |
| 65 | E) UKUPNO AKTIVA | 206.581,00 € | 220.064,00 € |
| 67 | A) KAPITAL I REZERVE | 158.168,00 € | 168.381,00 € |
| 83 | VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | 44.990,00 € | 53.717,00 € |
| 86 | VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | 8.728,00 € | 10.214,00 € |
| 97 | C) DUGOROČNE OBVEZE | 27.681,00 € | 27.515,00 € |
| 109 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 20.651,00 € | 24.042,00 € |
| 125 | F) UKUPNO - PASIVA | 206.581,00 € | 220.064,00 € |
| 38 | I. ZALIHE | 86.754,00 € | 100.756,00 € |
| 68 | I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 104.450,00 € | 104.450,00 € |
| 124 | E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 81,00 € | 126,00 € |
Račun dobiti i gubitka (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2022) | Tekuća godina (2023) |
|---|---|---|---|
| 127 | I. POSLOVNI PRIHODI | 305.980,00 € | 414.723,00 € |
| 133 | II. POSLOVNI RASHODI | 295.476,00 € | 401.165,00 € |
| 156 | III. FINANCIJSKI PRIHODI | 102,00 € | 54,00 € |
| 167 | IV. FINANCIJSKI RASHODI | 360,00 € | 2.071,00 € |
| 179 | IX. UKUPNI PRIHODI | 306.082,00 € | 414.777,00 € |
| 180 | X. UKUPNI RASHODI | 295.836,00 € | 403.236,00 € |
| 181 | XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | 10.246,00 € | 11.541,00 € |
| 184 | XII. POREZ NA DOBIT | 1.518,00 € | 1.327,00 € |
| 185 | XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 8.728,00 € | 10.214,00 € |
Izvor: FINA RGFI javna objava • Licenca: Otvorena dozvola • Izvještaj je predan 26. 04. 2024. • Vrsta: Godišnji financijski izvještaj • Valuta: EUR • AOP shema 2023
| Godina | Prihodi | Dobit/gubitak | Aktiva | Kapital | Obveze | Porez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 474.479,00 € | 15.063,00 € | 222.470,00 € | 183.443,00 € | 30.980,00 € | 1.674,00 € |
| 2023 | 414.777,00 € | 10.214,00 € | 220.064,00 € | 168.381,00 € | 24.042,00 € | 1.327,00 € |
| 2022 | 306.081,76 €izvorno: 2.306.173,00 kn | 8.727,19 €izvorno: 65.755,00 kn | 206.581,19 €izvorno: 1.556.486,00 kn | 158.166,83 €izvorno: 1.191.708,00 kn | 20.651,27 €izvorno: 155.597,00 kn | 1.518,22 €izvorno: 11.439,00 kn |
| 2021 | 258.318,40 €izvorno: 1.946.300,00 kn | 8.881,81 €izvorno: 66.920,00 kn | 178.208,11 €izvorno: 1.342.709,00 kn | 149.439,64 €izvorno: 1.125.953,00 kn | 20.960,12 €izvorno: 157.924,00 kn | 986,93 €izvorno: 7.436,00 kn |
| 2020 | 253.015,33 €izvorno: 1.906.344,00 kn | 7.613,38 €izvorno: 57.363,00 kn | 157.099,74 €izvorno: 1.183.668,00 kn | 140.557,83 €izvorno: 1.059.033,00 kn | 11.879,22 €izvorno: 89.504,00 kn | 1.038,29 €izvorno: 7.823,00 kn |
| 2019 | 200.579,20 €izvorno: 1.511.264,00 kn | 5.053,69 €izvorno: 38.077,00 kn | 164.743,91 €izvorno: 1.241.263,00 kn | 132.944,46 €izvorno: 1.001.670,00 kn | 24.190,72 €izvorno: 182.265,00 kn | 689,10 €izvorno: 5.192,00 kn |
| 2018 | 167.852,81 €izvorno: 1.264.687,00 kn | 4.540,98 €izvorno: 34.214,00 kn | 157.064,97 €izvorno: 1.183.406,00 kn | 127.890,77 €izvorno: 963.593,00 kn | 19.871,92 €izvorno: 149.725,00 kn | 619,28 €izvorno: 4.666,00 kn |
| 2017 | 143.923,02 €izvorno: 1.084.388,00 kn | 2.392,73 €izvorno: 18.028,00 kn | 138.808,95 €izvorno: 1.045.856,00 kn | 123.349,79 €izvorno: 929.379,00 kn | 15.436,59 €izvorno: 116.307,00 kn | 326,23 €izvorno: 2.458,00 kn |
| 2016 | 138.071,40 €izvorno: 1.040.299,00 kn | 1.798,79 €izvorno: 13.553,00 kn | 129.617,36 €izvorno: 976.602,00 kn | 120.957,06 €izvorno: 911.351,00 kn | 8.628,18 €izvorno: 65.009,00 kn | 449,80 €izvorno: 3.389,00 kn |
| 2015 | 134.752,54 €izvorno: 1.015.293,00 kn | 1.538,66 €izvorno: 11.593,00 kn | 132.005,31 €izvorno: 994.594,00 kn | 119.158,27 €izvorno: 897.798,00 kn | 12.833,76 €izvorno: 96.696,00 kn | 384,76 €izvorno: 2.899,00 kn |
| 2014 | 106.043,67 €izvorno: 798.986,00 kn | 627,12 €izvorno: 4.725,00 kn | 132.611,72 €izvorno: 999.163,00 kn | 117.619,62 €izvorno: 886.205,00 kn | 14.964,50 €izvorno: 112.750,00 kn | 160,06 €izvorno: 1.206,00 kn |
| 2013 | 108.212,36 €izvorno: 815.326,00 kn | 1.322,72 €izvorno: 9.966,00 kn | 124.740,33 €izvorno: 939.856,00 kn | 116.992,50 €izvorno: 881.480,00 kn | 7.747,83 €izvorno: 58.376,00 kn | 331,14 €izvorno: 2.495,00 kn |
| 2012 | 91.724,60 €izvorno: 691.099,00 kn | −8.620,21 €izvorno: −64.949,00 kn | 122.327,29 €izvorno: 921.675,00 kn | 115.669,79 €izvorno: 871.514,00 kn | 6.620,35 €izvorno: 49.881,00 kn | — |
| 2011 | 66.365,39 €izvorno: 500.030,00 kn | 1.766,94 €izvorno: 13.313,00 kn | 26.824,21 €izvorno: 202.107,00 kn | 22.329,68 €izvorno: 168.243,00 kn | 4.433,47 €izvorno: 33.404,00 kn | 442,10 €izvorno: 3.331,00 kn |
| 2010 | 63.773,97 €izvorno: 480.505,00 kn | 2.922,29 €izvorno: 22.018,00 kn | 26.240,36 €izvorno: 197.708,00 kn | 20.562,74 €izvorno: 154.930,00 kn | 4.319,73 €izvorno: 32.547,00 kn | 733,29 €izvorno: 5.525,00 kn |
| 2008 | — | 2.284,96 €izvorno: 17.216,00 kn | 27.110,89 €izvorno: 204.267,00 kn | 15.051,43 €izvorno: 113.405,00 kn | 7.795,08 €izvorno: 58.732,00 kn | 572,30 €izvorno: 4.312,00 kn |
Bilanca (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2021) | Tekuća godina (2022) |
|---|---|---|---|
| 2 | B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 99.227,82 €izvorno: 747.632,00 kn | 94.391,80 €izvorno: 711.195,00 kn |
| 10 | II. MATERIJALNA IMOVINA | 99.227,82 €izvorno: 747.632,00 kn | 94.391,80 €izvorno: 711.195,00 kn |
| 37 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 78.980,29 €izvorno: 595.077,00 kn | 112.189,40 €izvorno: 845.291,00 kn |
| 46 | II. POTRAŽIVANJA | 4.786,52 €izvorno: 36.064,00 kn | 6.495,72 €izvorno: 48.942,00 kn |
| 63 | IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 2.559,03 €izvorno: 19.281,00 kn | 18.939,41 €izvorno: 142.699,00 kn |
| 65 | E) UKUPNO AKTIVA | 178.208,11 €izvorno: 1.342.709,00 kn | 206.581,19 €izvorno: 1.556.486,00 kn |
| 67 | A) KAPITAL I REZERVE | 149.439,64 €izvorno: 1.125.953,00 kn | 158.166,83 €izvorno: 1.191.708,00 kn |
| 83 | VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | 36.107,51 €izvorno: 272.052,00 kn | 44.989,32 €izvorno: 338.972,00 kn |
| 86 | VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | 8.881,81 €izvorno: 66.920,00 kn | 8.727,19 €izvorno: 65.755,00 kn |
| 97 | C) DUGOROČNE OBVEZE | 7.736,28 €izvorno: 58.289,00 kn | 27.680,80 €izvorno: 208.561,00 kn |
| 109 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 20.960,12 €izvorno: 157.924,00 kn | 20.651,27 €izvorno: 155.597,00 kn |
| 125 | F) UKUPNO - PASIVA | 178.208,11 €izvorno: 1.342.709,00 kn | 206.581,19 €izvorno: 1.556.486,00 kn |
| 38 | I. ZALIHE | 71.634,75 €izvorno: 539.732,00 kn | 86.754,26 €izvorno: 653.650,00 kn |
| 68 | I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 104.450,33 €izvorno: 786.981,00 kn | 104.450,33 €izvorno: 786.981,00 kn |
| 124 | E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 72,07 €izvorno: 543,00 kn | 82,29 €izvorno: 620,00 kn |
Račun dobiti i gubitka (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2021) | Tekuća godina (2022) |
|---|---|---|---|
| 127 | I. POSLOVNI PRIHODI | 257.083,02 €izvorno: 1.936.992,00 kn | 305.979,96 €izvorno: 2.305.406,00 kn |
| 133 | II. POSLOVNI RASHODI | 248.024,16 €izvorno: 1.868.738,00 kn | 295.476,41 €izvorno: 2.226.267,00 kn |
| 156 | III. FINANCIJSKI PRIHODI | 1.235,38 €izvorno: 9.308,00 kn | 101,80 €izvorno: 767,00 kn |
| 167 | IV. FINANCIJSKI RASHODI | 425,51 €izvorno: 3.206,00 kn | 359,94 €izvorno: 2.712,00 kn |
| 179 | IX. UKUPNI PRIHODI | 258.318,40 €izvorno: 1.946.300,00 kn | 306.081,76 €izvorno: 2.306.173,00 kn |
| 180 | X. UKUPNI RASHODI | 248.449,66 €izvorno: 1.871.944,00 kn | 295.836,35 €izvorno: 2.228.979,00 kn |
| 181 | XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | 9.868,74 €izvorno: 74.356,00 kn | 10.245,40 €izvorno: 77.194,00 kn |
| 184 | XII. POREZ NA DOBIT | 986,93 €izvorno: 7.436,00 kn | 1.518,22 €izvorno: 11.439,00 kn |
