01. 01. 2016. - 31. 12. 2016.Predano 24. 04. 2017.
BIBITUS d.o.o. za proizvodnju i trgovinu u stečaju
Sažetak
Subjekt BIBITUS d.o.o. za proizvodnju i trgovinu u stečaju brisan je iz Sudskog registra 05. 03. 2018. MBS subjekta je 060213423, a OIB je 96362182407.
Financijski podaci provjereni su do 2010. godine. Za 2016. godinu dostupno je devet GFI dokumenata. S ovim subjektom povezano je sedam zapisa s e-Oglasne ploče sudova.
Brzi pregled
- Status
- Brisan
- Kontekst
- Stečajni kontekst
- Djelatnosti
- Nema podatka
- GFI
- 9 dokumenata
- Sudske objave
- 7 objava
- Zadnja godina
- 2010
- Izvor sažetka
- Sudski registar
- Ažurirano
- 20. 12. 2021.
Osnovni podaci
- Pravni oblik (naziv)
- Nema podatka
- Datum osnivanja
- 30. 11. 2005.
- Nadležni sud
- Trgovački sud u Splitu
- Sudska služba
- Trgovački sud u Splitu
- Posljednja promjena
- 20. 12. 2021.
- Brisanje
- 05. 03. 2018. · Trgovački sud u Splitu · br. Tt-18/1206-2 · kod BIBITUS d.o.o. za proizvodnju i trgovinu u stečaju
- Status
- Brisan
- Kontekst statusa
- Brisan registarski zapis; naziv ili povezani podaci upućuju na stečajni kontekst.
- Registarski zapis
- Brisan
Ključni događaji
Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.
- RegistarPosljednja promjena u registruAžuriran registarski zapis
- StečajStečajni postupak St-264/2013: Rješenje - odbačen zahtjev/prijedlog St-264/2013-12St-264/2013 · Trgovački sud u Splitu
- RegistarBrisanje iz registraNeaktivni podatak
- StečajStečajni postupak St-1168/2016: Rješenje - otvaranje i zaključenje stečajnog postupka (čl. 132) St-1168/2016-22St-1168/2016 · Trgovački sud u Splitu
- StečajStečajni postupak St-1168/2016: Rješenje St-1168/2016-20St-1168/2016 · Trgovački sud u Splitu
Osobe i zastupanje
Službeni izvadak sadrži osnivače, članove i osobe ovlaštene za zastupanje.
Otvori Sudski registarSudske objave iz e-Oglasne ploče sudova
Objave povezane s ovim subjektom preko OIB-a dužnika. Prikaz nije službeni registar ni cjelovita povijest postupka.
Izvor: e-Oglasna ploča sudova, dohvaćeno 11. 05. 2026.
GFI evidencija
Financijski izvještaji iz RGFI evidencije
Zadnje ažuriranje: 24. 04. 2017.
| Godina | Dokument | Vrsta | Razdoblje | Predano |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2016. - 31. 12. 2016. | 24. 04. 2017. |
| 2015 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2015. - 31. 12. 2015. | 27. 06. 2016. |
| 2014 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2014. - 31. 12. 2014. | 29. 06. 2015. |
| 2013 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2013. - 31. 12. 2013. | 28. 06. 2014. |
| 2012 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2012. - 31. 12. 2012. | 26. 06. 2013. |
| 2011 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2011. - 31. 12. 2011. | 29. 06. 2012. |
| 2010 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2010. - 31. 12. 2010. | 30. 06. 2011. |
| 2009 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2009. - 31. 12. 2009. | 30. 06. 2010. |
| 2008 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2008. - 31. 12. 2008. | 30. 06. 2009. |
01. 01. 2015. - 31. 12. 2015.Predano 27. 06. 2016.
01. 01. 2014. - 31. 12. 2014.Predano 29. 06. 2015.
01. 01. 2013. - 31. 12. 2013.Predano 28. 06. 2014.
01. 01. 2012. - 31. 12. 2012.Predano 26. 06. 2013.
Financijski izvještaji
Prikazani su provjereni retci iz Bilance i Računa dobiti i gubitka. Vrijednosti su prikazane u EUR.
Račun dobiti i gubitka (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2009) | Tekuća godina (2010) | Bilješke |
|---|---|---|---|---|
| 111 | I. POSLOVNI PRIHODI | 192.409,32 €izvorno: 1.449.708,00 kn | 165.369,83 €izvorno: 1.245.979,00 kn | 4.1.1.1 |
| 114 | II. POSLOVNI RASHODI | 170.786,25 €izvorno: 1.286.789,00 kn | 153.229,01 €izvorno: 1.154.504,00 kn | 4.1.2.1 |
| 131 | III. FINANCIJSKI PRIHODI | 35,04 €izvorno: 264,00 kn | 3.052,36 €izvorno: 22.998,00 kn | 4.1.1.2 |
| 137 | IV. FINANCIJSKI RASHODI | 11.842,99 €izvorno: 89.231,00 kn | 14.689,49 €izvorno: 110.678,00 kn | 4.1.2.2 |
| 144 | VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI | 691,62 €izvorno: 5.211,00 kn | 338,18 €izvorno: 2.548,00 kn | 4.1.1.3 |
| 145 | VIII.IZVANREDNI - OSTALI RASHODI | 9.490,21 €izvorno: 71.504,00 kn | — | 4.1.2.3 |
| 146 | IX. UKUPNI PRIHODI | 193.135,97 €izvorno: 1.455.183,00 kn | 168.760,37 €izvorno: 1.271.525,00 kn | |
| 147 | X. UKUPNI RASHODI | 192.119,45 €izvorno: 1.447.524,00 kn | 167.918,51 €izvorno: 1.265.182,00 kn | |
| 148 | XI DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | 1.016,52 €izvorno: 7.659,00 kn | 841,86 €izvorno: 6.343,00 kn | |
| 151 | XII. POREZ NA DOBIT | 718,43 €izvorno: 5.413,00 kn | 584,11 €izvorno: 4.401,00 kn | 4.1.3 |
| 152 | XIII DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 298,10 €izvorno: 2.246,00 kn | 257,75 €izvorno: 1.942,00 kn |
Bilanca (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2009) | Tekuća godina (2010) | Bilješke |
|---|---|---|---|---|
| 2 | B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 62.962,51 €izvorno: 474.391,00 kn | 101.497,51 €izvorno: 764.733,00 kn | |
| 29 | IV. POTRAŽIVANJA | — | — | 5.4. |
| 34 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 499.297,37 €izvorno: 3.761.956,00 kn | 487.931,38 €izvorno: 3.676.319,00 kn | |
| 43 | II. POTRAŽIVANJA | 218.069,81 €izvorno: 1.643.047,00 kn | 289.817,90 €izvorno: 2.183.633,00 kn | 5.6. |
| 58 | IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 13.965,09 €izvorno: 105.220,00 kn | 190,99 €izvorno: 1.439,00 kn | 5.8. |
| 60 | E) UKUPNO AKTIVA | 562.259,87 €izvorno: 4.236.347,00 kn | 589.428,89 €izvorno: 4.441.052,00 kn | |
| 62 | A) KAPITAL I REZERVE | 2.952,55 €izvorno: 22.246,00 kn | 3.210,30 €izvorno: 24.188,00 kn | 5.10. |
| 63 | I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 2.654,46 €izvorno: 20.000,00 kn | 2.654,46 €izvorno: 20.000,00 kn | |
| 72 | V ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | — | 298,10 €izvorno: 2.246,00 kn | |
| 75 | VI DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | 298,10 €izvorno: 2.246,00 kn | 257,75 €izvorno: 1.942,00 kn | |
| 83 | C) DUGOROČNE OBVEZE | 84.862,43 €izvorno: 639.396,00 kn | 144.511,38 €izvorno: 1.088.821,00 kn | 5.11. |
| 93 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 474.444,89 €izvorno: 3.574.705,00 kn | 441.707,21 €izvorno: 3.328.043,00 kn | 5.12. |
Prikaži preostale retke (8)
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2009) | Tekuća godina (2010) | Bilješke |
|---|---|---|---|---|
| 3 | I. NEMATERIJALNA IMOVINA | — | — | 5.1. |
| 10 | II. MATERIJALNA IMOVINA | 55.860,24 €izvorno: 420.879,00 kn | 94.395,25 €izvorno: 711.221,00 kn | 5.2. |
| 20 | III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | 7.102,26 €izvorno: 53.512,00 kn | 7.102,26 €izvorno: 53.512,00 kn | 5.3. |
| 35 | I. ZALIHE | 185.741,46 €izvorno: 1.399.469,00 kn | 127.513,97 €izvorno: 960.754,00 kn | 5.5. |
| 50 | III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | 81.521,00 €izvorno: 614.220,00 kn | 70.408,52 €izvorno: 530.493,00 kn | 5.7. |
| 59 | D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | — | — | 5.9. |
| 106 | E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | — | — | 5.13. |
| 107 | F) UKUPNO - PASIVA | 562.259,87 €izvorno: 4.236.347,00 kn | 589.428,89 €izvorno: 4.441.052,00 kn |
Kontakt
Kontaktni podaci koje imamo u evidenciji