01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.Predano 11. 04. 2025.
BIO SPORT d.o.o.
BIO SPORT društvo s ograničenom odgovornošću za usluge
Sažetak
Izvor: Sudski registar | Ažurirano: 20. 11. 2025.Sudski registar vodi BIO SPORT d.o.o. kao aktivan subjekt pod MBS-om 080946825 i OIB-om 71559665815. Datum osnivanja je 16. 12. 2014. U registru je sjedište navedeno na adresi Maksimirska cesta 8, Zagreb, Grad Zagreb. GFI evidencija sadrži deset GFI dokumenata za 2024. godinu.
Što ova stranica objedinjuje
Ovo nije preslika jednog registra. Profil spaja identifikatore, status, sjedište, djelatnosti, dostupne financijske zapise i povezane javne izvore u jedan čitljiv pregled.
- Registarski identitet
- MBS i OIBOsnovni identifikatori i status iz Sudskog registra prikazani su zajedno s promjenama gdje su dostupne.
- Povezani izvori
- 4Profil objedinjuje samo izvore koje možemo pouzdano povezati s ovim subjektom.
- Financijski kontekst
- 8Financijski iznosi se prikazuju iz verificiranih FINA RGFI zapisa i normaliziraju u EUR.
Brzi pregled
- Status
- Aktivan
- Djelatnosti
- 50 ukupno
- GFI
- 10 dokumenata
- Zadnja godina
- 2024
- 1 adresa
Osnovni podaci
- Pravni oblik (naziv)
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Datum osnivanja
- 16. 12. 2014.
- Nadležni sud
- Trgovački sud u Zagrebu
- Sudska služba
- Trgovački sud u Zagrebu
- Posljednja promjena
- 20. 11. 2025.
- Status
- Aktivan
Ključni događaji
Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.
- RegistarPosljednja promjena u registruAžuriran registarski zapis
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2024.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2023.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2022.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2021.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
Registrirane djelatnosti
50 djelatnosti
Djelatnosti s NKD oznakom
- 73.1Promidžba (reklama i propaganda)
- 73.20.0Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- 96.02Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
- 96.04Djelatnosti za njegu i održavanje tijela
Prikaži još 46 djelatnosti
- sportska priprema
- sportska rekreacija
- sportska poduka
- organiziranje sportskog natjecanja
- vođenje sportskih natjecanja
- upravljanje i održavanje sportskom građevinom
- kupnja i prodaja robe
- pružanje usluga u trgovini
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- zastupanje inozemnih tvrtki
- usluge informacijskog društva
- usluge kopiranja, fotokopiranja i uvezivanja
- djelatnost nakladnika
- distribucija tiska
- djelatnost javnog informiranja
- audiovizualne djelatnosti
- komplementarne djelatnosti audiovizualnim djelatnostima
- djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga
- univerzalne usluge s područja elektroničkih komunikacija
- djelatnost pružanja audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga
- djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija
- promet medicinskog proizvoda na veliko
- promet medicinskih proizvoda na malo
- uvoz medicinskih proizvoda
- proizvodnja, odnosno izrada medicinskih proizvoda
- ocjenjivanje sukladnosti medicinskog proizvoda
- djelatnosti prometa na veliko lijekovima
- posredovanje lijekova
- djelatnost uvoza lijeka
- ispitivanje lijeka
- proizvodnja međuproizvoda, lijekova i/ili ispitivanih lijekove
- proizvodnja djelatne tvari
- turističke usluge u nautičkom turizmu
- turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
- ostale turističke usluge
- turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
- pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
- pripremanje i usluživanje pića i napitaka
- pružanje usluga smještaja
- pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
- računovodstveni poslovi
- Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- organiziranje koncerata, priredbi, revija, izložbi, festivala, sajmova, kongresa, simpozija i seminara
- savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja te pružanje usluga koje se odnose na poslovna spajanja i stjecanje dionica i poslovnih udjela u drugim društvima
- računalne i srodne djelatnosti
- prijevoz za vlastite potrebe
Osobe i zastupanje
Službeni izvadak sadrži osnivače, članove i osobe ovlaštene za zastupanje.
Otvori Sudski registarGFI evidencija
Financijski izvještaji iz RGFI evidencije
Zadnje ažuriranje: 11. 04. 2025.
| Godina | Dokument | Vrsta | Razdoblje | Predano |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2024. - 31. 12. 2024. | 11. 04. 2025. |
| 2023 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2023. - 31. 12. 2023. | 29. 04. 2024. |
| 2022 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2022. - 31. 12. 2022. | 27. 04. 2023. |
| 2021 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2021. - 31. 12. 2021. | 10. 06. 2022. |
| 2021 | Izjava o razlozima izmjene | Individualni | 01. 01. 2021. - 31. 12. 2021. | 10. 06. 2022. |
| 2021 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2021. - 31. 12. 2021. | 25. 04. 2022. |
| 2020 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2020. - 31. 12. 2020. | 21. 06. 2021. |
| 2019 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2019. - 31. 12. 2019. | 17. 06. 2020. |
| 2018 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2018. - 31. 12. 2018. | 29. 04. 2019. |
| 2017 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2017. - 31. 12. 2017. | 30. 04. 2018. |
01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.Predano 29. 04. 2024.
01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.Predano 27. 04. 2023.
01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.Predano 10. 06. 2022.
01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.Predano 10. 06. 2022.
Financijski izvještaji
Vrijednosti su prikazane u EUR. Iznosi su povezani s izvornim FINA RGFI zapisima i gdje je potrebno preračunati iz HRK prema fiksnom tečaju.
| Godina | Prihodi | Dobit/gubitak | Aktiva | Kapital | Obveze |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 48,39 € | −6.783,94 € | 317.565,17 € | −882.470,76 € | 394.218,14 € |
| 2023 | 25.044,62 € | 9.350,30 € | 377.709,11 € | −875.686,82 € | 447.578,14 € |
| 2022 | 146.552,39 €izvorno: 1.104.199,00 kn | 71.292,32 €izvorno: 537.152,00 kn | 437.258,74 €izvorno: 3.294.526,00 kn | −885.037,23 €izvorno: −6.668.313,00 kn | 516.478,07 €izvorno: 3.891.404,00 kn |
| 2021 | 50.229,61 €izvorno: 378.455,00 kn | −33.468,45 €izvorno: −252.168,00 kn | 360.229,08 €izvorno: 2.714.146,00 kn | −956.329,55 €izvorno: −7.205.465,00 kn | 510.001,73 €izvorno: 3.842.608,00 kn |
| 2020 | 150.786,91 €izvorno: 1.136.104,00 kn | −298.581,59 €izvorno: −2.249.663,00 kn | 371.524,99 €izvorno: 2.799.255,00 kn | −923.524,72 €izvorno: −6.958.297,00 kn | 488.492,93 €izvorno: 3.680.550,00 kn |
| 2019 | 215.616,96 €izvorno: 1.624.566,00 kn | −295.738,54 €izvorno: −2.228.242,00 kn | 601.109,56 €izvorno: 4.529.060,00 kn | −624.943,13 €izvorno: −4.708.634,00 kn | 430.997,01 €izvorno: 3.247.347,00 kn |
| 2018 | 148.072,47 €izvorno: 1.115.652,00 kn | −329.208,31 €izvorno: −2.480.420,00 kn | 861.199,68 €izvorno: 6.488.709,00 kn | −329.204,86 €izvorno: −2.480.394,00 kn | 395.348,86 €izvorno: 2.978.756,00 kn |
| 2017 | 2.691,49 €izvorno: 20.279,00 kn | −10.735,82 €izvorno: −80.889,00 kn | 803.913,73 €izvorno: 6.057.088,00 kn | 3,45 €izvorno: 26,00 kn | 8.854,73 €izvorno: 66.716,00 kn |
Bilanca (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2023) | Tekuća godina (2024) |
|---|---|---|---|
| 2 | B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 207.151,29 € | 207.151,29 € |
| 37 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 170.557,82 € | 110.413,88 € |
| 46 | II. POTRAŽIVANJA | 108.959,28 € | 108.959,28 € |
| 63 | IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 60.720,84 € | 576,90 € |
| 65 | E) UKUPNO AKTIVA | 377.709,11 € | 317.565,17 € |
| 67 | A) KAPITAL I REZERVE | −875.686,82 € | −882.470,76 € |
| 70 | III. REZERVE IZ DOBITI | 71.292,29 € | 71.292,29 € |
| 84 | VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | −969.601,77 € | −960.251,39 € |
| 87 | VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | 9.350,38 € | −6.783,94 € |
| 98 | C) DUGOROČNE OBVEZE | 795.055,63 € | 795.055,63 € |
| 110 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 447.578,14 € | 394.218,14 € |
| 125 | E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 10.762,16 € | 10.762,16 € |
Prikaži preostale retke (6)
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2023) | Tekuća godina (2024) |
|---|---|---|---|
| 3 | I. NEMATERIJALNA IMOVINA | 143.502,23 € | 143.502,23 € |
| 10 | II. MATERIJALNA IMOVINA | 60.994,60 € | 60.994,60 € |
| 20 | III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | 2.654,46 € | 2.654,46 € |
| 53 | III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | 877,70 € | 877,70 € |
| 68 | I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 13.272,28 € | 13.272,28 € |
| 126 | F) UKUPNO - PASIVA | 377.709,11 € | 317.565,17 € |
Račun dobiti i gubitka (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2023) | Tekuća godina (2024) |
|---|---|---|---|
| 128 | I. POSLOVNI PRIHODI | 25.000,00 € | — |
| 134 | II. POSLOVNI RASHODI | 15.693,12 € | 6.832,33 € |
| 157 | III. FINANCIJSKI PRIHODI | 44,62 € | 48,39 € |
| 168 | IV. FINANCIJSKI RASHODI | 1,20 € | — |
| 180 | IX. UKUPNI PRIHODI | 25.044,62 € | 48,39 € |
| 181 | X. UKUPNI RASHODI | 15.694,32 € | 6.832,33 € |
| 182 | XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | 9.350,30 € | −6.783,94 € |
| 186 | XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 9.350,30 € | −6.783,94 € |
Kontakt
Kontaktni podaci koje imamo u evidenciji
Izvori i napomena
Podaci su prikupljeni iz javno dostupnih službenih registara i otvorenih skupova podataka. provjera.hr nije službeni registar.
Za službene i pravno obvezujuće podatke provjerite izvorne registre i dokumente.