08. 08. 2016. - 30. 09. 2017.Predano 24. 10. 2017.
BONLINE d.o.o. gospodarske usluge u likvidaciji
Sažetak
Subjekt BONLINE d.o.o. gospodarske usluge u likvidaciji brisan je iz Sudskog registra 06. 02. 2018. U registru su navedeni MBS 080189378 i OIB 84478143884.
Financijski podaci provjereni su do 2010. godine. GFI evidencija sadrži deset GFI dokumenata za 2017. godinu.
Sudski registar kao pretežitu djelatnost navodi savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem (NKD 70.22).
Brzi pregled
- Status
- Brisan
- Kontekst
- Likvidacijski kontekst
- Djelatnosti
- 1 ukupno
- GFI
- 10 dokumenata
- Zadnja godina
- 2010
- Izvor sažetka
- Sudski registar
- Ažurirano
- 20. 12. 2021.
Osnovni podaci
- Pravni oblik (naziv)
- Nema podatka
- Datum osnivanja
- 14. 11. 1994.
- Nadležni sud
- Trgovački sud u Zagrebu
- Sudska služba
- Trgovački sud u Zagrebu
- Posljednja promjena
- 20. 12. 2021.
- Brisanje
- 06. 02. 2018. · Trgovački sud u Zagrebu · br. Tt-18/2328-1 · kod BONLINE d.o.o. gospodarske usluge u likvidaciji
- Status
- Brisan
- Kontekst statusa
- Brisan registarski zapis; naziv ili povezani podaci upućuju na likvidacijski kontekst.
- Registarski zapis
- Brisan
Ključni događaji
Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.
- RegistarPosljednja promjena u registruAžuriran registarski zapis
- RegistarBrisanje iz registraNeaktivni podatak
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2017.Likvidacijski izvještaj · Individualni
- GFIDostavljen GFI za 2016.GFI-POD izvještaj
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2015.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
Registrirane djelatnosti
1 djelatnost
Pretežita djelatnost
Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
Osobe i zastupanje
Službeni izvadak sadrži osnivače, članove i osobe ovlaštene za zastupanje.
Otvori Sudski registarGFI evidencija
Financijski izvještaji iz RGFI evidencije
Zadnje ažuriranje: 24. 10. 2017.
| Godina | Dokument | Vrsta | Razdoblje | Predano |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 08. 08. 2016. - 30. 09. 2017. | 24. 10. 2017. |
| 2016 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2016. - 07. 08. 2016. | 11. 11. 2016. |
| 2015 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2015. - 31. 12. 2015. | 16. 06. 2016. |
| 2014 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2014. - 31. 12. 2014. | 20. 05. 2015. |
| 2013 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2013. - 31. 12. 2013. | 19. 03. 2014. |
| 2012 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2012. - 31. 12. 2012. | 27. 06. 2013. |
| 2011 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2011. - 31. 12. 2011. | 28. 06. 2012. |
| 2010 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2010. - 31. 12. 2010. | 21. 06. 2011. |
| 2009 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2009. - 31. 12. 2009. | 29. 06. 2010. |
| 2008 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2008. - 31. 12. 2008. | 29. 06. 2009. |
01. 01. 2016. - 07. 08. 2016.Predano 11. 11. 2016.
01. 01. 2015. - 31. 12. 2015.Predano 16. 06. 2016.
01. 01. 2014. - 31. 12. 2014.Predano 20. 05. 2015.
01. 01. 2013. - 31. 12. 2013.Predano 19. 03. 2014.
Financijski izvještaji
Prikazani su provjereni retci iz Bilance i Računa dobiti i gubitka. Vrijednosti su prikazane u EUR.
Račun dobiti i gubitka (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2009) | Tekuća godina (2010) |
|---|---|---|---|
| 111 | I. POSLOVNI PRIHODI | 156.887,92 €izvorno: 1.182.072,00 kn | 196.207,45 €izvorno: 1.478.325,00 kn |
| 114 | II. POSLOVNI RASHODI | 154.039,95 €izvorno: 1.160.614,00 kn | 176.043,53 €izvorno: 1.326.400,00 kn |
| 131 | III. FINANCIJSKI PRIHODI | 56,14 €izvorno: 423,00 kn | 198,55 €izvorno: 1.496,00 kn |
| 137 | IV. FINANCIJSKI RASHODI | 89,72 €izvorno: 676,00 kn | 26,28 €izvorno: 198,00 kn |
| 146 | IX. UKUPNI PRIHODI | 156.944,06 €izvorno: 1.182.495,00 kn | 196.406,00 €izvorno: 1.479.821,00 kn |
| 147 | X. UKUPNI RASHODI | 154.129,67 €izvorno: 1.161.290,00 kn | 176.069,81 €izvorno: 1.326.598,00 kn |
| 148 | XI DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | 2.814,39 €izvorno: 21.205,00 kn | 20.336,19 €izvorno: 153.223,00 kn |
| 151 | XII. POREZ NA DOBIT | 946,71 €izvorno: 7.133,00 kn | 4.835,36 €izvorno: 36.432,00 kn |
| 152 | XIII DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 1.867,68 €izvorno: 14.072,00 kn | 15.500,83 €izvorno: 116.791,00 kn |
Bilanca (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2009) | Tekuća godina (2010) |
|---|---|---|---|
| 2 | B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 5.242,82 €izvorno: 39.502,00 kn | 3.095,36 €izvorno: 23.322,00 kn |
| 10 | II. MATERIJALNA IMOVINA | 5.242,82 €izvorno: 39.502,00 kn | 3.095,36 €izvorno: 23.322,00 kn |
| 34 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 46.281,11 €izvorno: 348.705,00 kn | 64.009,42 €izvorno: 482.279,00 kn |
| 43 | II. POTRAŽIVANJA | 34.260,53 €izvorno: 258.136,00 kn | 22.061,98 €izvorno: 166.226,00 kn |
| 58 | IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 12.020,57 €izvorno: 90.569,00 kn | 41.947,44 €izvorno: 316.053,00 kn |
| 60 | E) UKUPNO AKTIVA | 51.523,92 €izvorno: 388.207,00 kn | 67.104,78 €izvorno: 505.601,00 kn |
| 62 | A) KAPITAL I REZERVE | 39.767,07 €izvorno: 299.625,00 kn | 40.818,10 €izvorno: 307.544,00 kn |
| 63 | I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 2.654,46 €izvorno: 20.000,00 kn | 2.654,46 €izvorno: 20.000,00 kn |
| 72 | V ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | 35.244,94 €izvorno: 265.553,00 kn | 22.662,82 €izvorno: 170.753,00 kn |
| 75 | VI DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | 1.867,68 €izvorno: 14.072,00 kn | 15.500,83 €izvorno: 116.791,00 kn |
| 93 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 11.756,85 €izvorno: 88.582,00 kn | 25.928,86 €izvorno: 195.361,00 kn |
| 107 | F) UKUPNO - PASIVA | 51.523,92 €izvorno: 388.207,00 kn | 67.104,78 €izvorno: 505.601,00 kn |
| 106 | E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | — | 357,82 €izvorno: 2.696,00 kn |
Kontakt
Kontaktni podaci koje imamo u evidenciji