provjera.hr

BOPROM trgovina i usluge d.o.o.

Brisan
MBS080385279
OIB94479676613
MB1086294
Osnovano30. 12. 1994.
Pravni oblikNema podatka

Sažetak

Subjekt BOPROM trgovina i usluge d.o.o. brisan je iz Sudskog registra 26. 01. 2026. U registru su navedeni MBS 080385279 i OIB 94479676613.

Zadnja provjerena financijska godina je 2009. godina. GFI evidencija sadrži 19 GFI dokumenata za 2026. godinu.

Brzi pregled

Status
Brisan
Djelatnosti
Nema podatka
GFI
19 dokumenata
Zadnja godina
2009
Izvor sažetka
Sudski registar
Ažurirano
02. 04. 2026.

Osnovni podaci

Pravni oblik (naziv)
Nema podatka
Datum osnivanja
30. 12. 1994.
Nadležni sud
Trgovački sud u Zagrebu
Sudska služba
Trgovački sud u Zagrebu
Posljednja promjena
02. 04. 2026.
Brisanje
26. 01. 2026. · Trgovački sud u Zagrebu · br. Tt-26/12-1 · kod BOPROM trgovina i usluge d.o.o.
Status
Brisan
Registarski zapis
Brisan

Ključni događaji

Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.

5 od 22
  1. RegistarPosljednja promjena u registruAžuriran registarski zapis
  2. GFIDostavljen GFI za 2026.GFI-POD izvještaj
  3. RegistarBrisanje iz registraNeaktivni podatak
  4. GFIDostavljen GFI za 2025.GFI-POD izvještaj
  5. FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2024.Godišnji financijski izvještaj · Individualni

Osobe i zastupanje

GFI evidencija

Financijski izvještaji iz RGFI evidencije

2008-2026razdoblje izvještaja
19 dokumenataukupno dostavljeno
0konsolidiranih izvještaja

Zadnje ažuriranje: 01. 04. 2026.

GodinaDokumentVrstaRazdobljePredano
2026GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2026. - 26. 01. 2026.01. 04. 2026.
2025GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.23. 01. 2026.
2024GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.28. 04. 2025.
2023GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.25. 04. 2024.
2022GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.25. 04. 2023.
2021GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.06. 06. 2022.
2020GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2020. - 31. 12. 2020.25. 06. 2021.
2019GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2019. - 31. 12. 2019.23. 06. 2020.
2018GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2018. - 31. 12. 2018.24. 06. 2019.
2017GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2017. - 31. 12. 2017.23. 04. 2018.
2016GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2016. - 31. 12. 2016.29. 06. 2017.
2015GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2015. - 31. 12. 2015.17. 06. 2016.
2014GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2014. - 31. 12. 2014.19. 05. 2015.
2013GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2013. - 31. 12. 2013.28. 03. 2014.
2012GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2012. - 31. 12. 2012.29. 03. 2013.
2011GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2011. - 31. 12. 2011.26. 06. 2012.
2010GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2010. - 31. 12. 2010.30. 06. 2011.
2009GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2009. - 31. 12. 2009.15. 06. 2010.
2008GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2008. - 31. 12. 2008.30. 06. 2009.
2026
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2026. - 26. 01. 2026.Predano 01. 04. 2026.

2025
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.Predano 23. 01. 2026.

2024
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.Predano 28. 04. 2025.

2023
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.Predano 25. 04. 2024.

2022
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.Predano 25. 04. 2023.

Prikazano 5 od 19

Financijski izvještaji

Prikazani su provjereni retci iz Bilance i Računa dobiti i gubitka. Vrijednosti su prikazane u EUR.

Godišnji financijski izvještajIndividualniAOP shema 2009Predano 15. 06. 2010.Izvorna valuta: HRKValuta izvedena
Prihodi34.938,48 €izvorno: 263.244,00 kn
Rashodi34.576,28 €izvorno: 260.515,00 kn
Dobit/gubitak289,73 €izvorno: 2.183,00 kn
Aktiva56.039,02 €izvorno: 422.226,00 kn
Kapital i rezerve21.245,74 €izvorno: 160.076,00 kn
Obveze34.793,28 €izvorno: 262.150,00 kn

Račun dobiti i gubitka (EUR)

AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.

Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
AOPNaziv pozicijePrethodna godina (2008)Tekuća godina (2009)
107I. POSLOVNI PRIHODI96.202,67 €izvorno: 724.839,00 kn34.937,29 €izvorno: 263.235,00 kn
111II. POSLOVNI RASHODI91.786,98 €izvorno: 691.569,00 kn34.573,10 €izvorno: 260.491,00 kn
129III. FINANCIJSKI PRIHODI4,38 €izvorno: 33,00 kn1,19 €izvorno: 9,00 kn
135IV. FINANCIJSKI RASHODI68,22 €izvorno: 514,00 kn3,19 €izvorno: 24,00 kn
142VII. UKUPNI PRIHODI96.207,05 €izvorno: 724.872,00 kn34.938,48 €izvorno: 263.244,00 kn
143VIII. UKUPNI RASHODI91.855,20 €izvorno: 692.083,00 kn34.576,28 €izvorno: 260.515,00 kn
144IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA4.351,85 €izvorno: 32.789,00 kn362,20 €izvorno: 2.729,00 kn
146XI. POREZ NA DOBIT870,40 €izvorno: 6.558,00 kn72,47 €izvorno: 546,00 kn
147XII. DOBIT RAZDOBLJA3.481,45 €izvorno: 26.231,00 kn289,73 €izvorno: 2.183,00 kn

Bilanca (EUR)

AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.

Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
AOPNaziv pozicijePrethodna godina (2008)Tekuća godina (2009)
33C) KRATKOTRAJNA IMOVINA50.729,05 €izvorno: 382.218,00 kn56.039,02 €izvorno: 422.226,00 kn
34I. ZALIHE13.773,18 €izvorno: 103.774,00 kn13.157,08 €izvorno: 99.132,00 kn
42II. POTRAŽIVANJA32.813,72 €izvorno: 247.235,00 kn37.840,87 €izvorno: 285.112,00 kn
49III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA3.404,34 €izvorno: 25.650,00 kn4.239,96 €izvorno: 31.946,00 kn
57IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI737,81 €izvorno: 5.559,00 kn801,11 €izvorno: 6.036,00 kn
60F) UKUPNO AKTIVA50.729,05 €izvorno: 382.218,00 kn56.039,02 €izvorno: 422.226,00 kn
62A) KAPITAL I REZERVE23.875,90 €izvorno: 179.893,00 kn21.245,74 €izvorno: 160.076,00 kn
63I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL2.654,46 €izvorno: 20.000,00 kn2.654,46 €izvorno: 20.000,00 kn
72V. ZADRŽANA DOBIT17.740,00 €izvorno: 133.662,00 kn18.301,55 €izvorno: 137.893,00 kn
74VII. DOBIT POSLOVNE GODINE3.481,45 €izvorno: 26.231,00 kn289,73 €izvorno: 2.183,00 kn
90D) KRATKOROČNE OBVEZE26.853,14 €izvorno: 202.325,00 kn34.793,28 €izvorno: 262.150,00 kn
103F) UKUPNO - PASIVA50.729,05 €izvorno: 382.218,00 kn56.039,02 €izvorno: 422.226,00 kn

Izvor: FINA RGFI javna objava • Licenca: Otvorena dozvola • Izvještaj je predan 15. 06. 2010. • Vrsta: Godišnji financijski izvještaj • Valuta: EUR • Izvorna valuta: HRK • Tečaj konverzije: 7,5345 • Valuta je izvedena • AOP shema 2009

Kontakt

Kontaktni podaci koje imamo u evidenciji

Telefon
Nije evidentiran
E-mail
Nema podatka
Web stranica
Nije evidentirana