01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.Predano 27. 04. 2026.
BUDI VELIK j.d.o.o.
BUDI VELIK j.d.o.o. za trgovinu i usluge
Sažetak
Izvor: Sudski registar | Ažurirano: 28. 04. 2026.U javnom profilu Sudskog registra BUDI VELIK j.d.o.o. ima aktivan zapis pod MBS-om 080852762 i OIB-om 00382534207. Datum osnivanja je 11. 06. 2013. Za sjedište je evidentirano na adresi Ulica Ivana Šibla 11, Zagreb, Grad Zagreb. Provjereni financijski izvještaji dostupni su do 2024. godine; u profilu je dostupno 13 GFI dokumenata za 2025. godinu.
Što ova stranica objedinjuje
Ovo nije preslika jednog registra. Profil spaja identifikatore, status, sjedište, djelatnosti, dostupne financijske zapise i povezane javne izvore u jedan čitljiv pregled.
- Registarski identitet
- MBS i OIBOsnovni identifikatori i status iz Sudskog registra prikazani su zajedno s promjenama gdje su dostupne.
- Povezani izvori
- 4Profil objedinjuje samo izvore koje možemo pouzdano povezati s ovim subjektom.
- Financijski kontekst
- 12Financijski iznosi se prikazuju iz verificiranih FINA RGFI zapisa i normaliziraju u EUR.
Brzi pregled
- Status
- Aktivan
- Djelatnosti
- 111 ukupno
- GFI
- 13 dokumenata
- Zadnja godina
- 2024
Osnovni podaci
- Pravni oblik (naziv)
- jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću
- Datum osnivanja
- 11. 06. 2013.
- Nadležni sud
- Trgovački sud u Zagrebu
- Sudska služba
- Trgovački sud u Zagrebu
- Posljednja promjena
- 28. 04. 2026.
- Status
- Aktivan
Ključni događaji
Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.
- RegistarPosljednja promjena u registruAžuriran registarski zapis
- GFIDostavljen GFI za 2025.GFI-POD izvještaj
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2024.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2023.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2022.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
Registrirane djelatnosti
111 djelatnosti
Djelatnosti s NKD oznakom
- 10.4Proizvodnja biljnih i životinjskih ulja i masti
- 10.20Prerada i konzerviranje riba, rakova i školjki
- 10.39.0Ostala prerada i konzerviranje voća i povrća
- 10.84.0Proizvodnja začina i drugih dodataka hrani
- 10.85.0Proizvodnja gotove hrane i jela
- 13Proizvodnja tekstila
Prikaži još 105 djelatnosti
- 17Proizvodnja papira i proizvoda od papira
- 18.20.0Umnožavanje snimljenih zapisa
- 22Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
- 23Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
- 25.11.0Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova
- 25.30Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom
- 25.61Obrada i prevlačenje metala
- 31.00Proizvodnja namještaja
- 52.24.0Prekrcaj tereta
- 68Poslovanje nekretninama
- 71.20.0Tehničko ispitivanje i analiza
- 73.1Promidžba (reklama i propaganda)
- 73.20.0Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- 74.20.0Fotografske djelatnosti
- 80.01.2Djelatnosti privatne zaštite
- 96.02Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
- 96.04Djelatnosti za njegu i održavanje tijela
- kupnja i prodaja robe
- zastupanje inozemnih tvrtki
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- športska priprema
- športska rekreacija
- športska poduka
- upravljanje i održavanje športskom građevinom
- organiziranje skupova, kongresa, koncerata i raznih priredbi
- muzička poduka
- savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- turističke usluge u nautičkom turizmu
- turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
- ostale turističke usluge
- turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
- pružanje usluga smještaja
- pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
- pripremanje i usluživanje pića i napitaka
- pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
- prijevoz za vlastite potrebe
- usluge grafičkog dizajna
- modni dizajn
- djelatnost nakladnika
- tiskanje časopisa i drugih periodičnih publikacija, knjiga i brošura, glazbenih djela i glazbenih rukopisa, karata i atlasa, plakata, igračih karata, reklamnih kataloga, prospekata i drugih tiskanih oglasa dokumenata, djelovodnika, albuma, dnevnika, kalendara, poslovnih obrazaca i drugih tiskanih komercijalnih publikacija, papirne robe za osobne potrebe i drugih tiskanih publikacija, pomoću knjigotiska, fotogravure, fleksografije, sitotiska i drugih tiskarskih strojeva, strojeva za umnožavanje, računalnih pisača, fotokopiranja i termokopiranja
- distribucija tiska
- djelatnost javnog informiranja
- računalne i srodne djelatnosti
- djelatnost javnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu
- izrada i oblikovanje web stranica
- pružanje usluga informacijskog društva
- djelatnost pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija
- djelatnost pružanja audio i audiovizualnih medijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih mreža
- djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija putem elektroničkih komunikacijskih mreža
- proizvodnja, promet i javno prikazivanje audiovizualnih djela
- skupljanje otpada za potrebe drugih
- prijevoz otpada za potrebe drugih
- posredovanje u organiziranju uporabe i/ili zbrinjavanje otpada u ime drugih
- skupljanja, oporabe i/ili zbrinjavanja (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja otpada) odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada
- djelatnost unutrašnjih dekoratera
- uređenje i održavanje krajolika
- projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
- nadzor nad gradnjom
- stručni poslovi prostornog uređenja
- izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje istih stranim pravnim osobama u Republici Hrvatskoj
- djelatnost pakiranja
- djelatnost skladištenja
- poljoprivredna proizvodnja
- proizvodnja sadnog materijala
- proizvodnja, promet i prerada grožđa za vino (osim prerade u sok od grožda i koncentrirani sok od grožđa)
- proizvodnja i promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina
- uzgoj bilja za upotrebu u farmaciji, aromatskog začinskog i ljekovitog bilja
- proizvodnja i uzgoj uzgojno valjanih životinja
- oplođivanje domaćih životinja
- trgovina uzgojno valjanim životinjama i genetskim materijalom
- djelatnost gospodarskog ribolova
- prerada mlijeka i proizvodnja sira
- proizvodnja dvopeka, keksa i srodnih proizvoda, proizvodnja trajnih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača
- proizvodnja homogenizirane gotove i dijetetske hrane
- gospodarenje ribama slatkih (kopnenih) voda
- djelatnost maloprodaje, veleprodaje, uzgoja, prerade i/ili skladištenja ribe i drugih morskih organizama
- djelatnost uzgoja riba i drugih morskih organizama
- savjetodavna djelatnost u području ribarstva
- djelatnost eksploatacije (vađenje iz ležišta i oplemenjivanje) mineralnih sirovina
- proizvodnja makarona, njoka, kuskusa i slične suhe tjestenine
- proizvodnja odjeće, dorada i bojenje krzna
- štavljenje i obrada kože, proizvodnja kovčega i torbi, ručnih torbica, sedlarskih i remenarskih proizvoda i obuće
- prerada drva, proizvodnja proizvoda od drva i pluta, osim namještaja, proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala
- proizvodnja građevinske stolarije od metala
- proizvodnja cisterni, rezervoara i sl. posuda od metala, radijatora i kotlova za centralno grijanje
- kovanje, prešanje, štancanje i valjanje metala
- proizvodnja ostalih proizvoda od metala
- proizvodnja uredskih strojeva
- proizvodnja računala i druge opreme za obradu podataka
- proizvodnja električnih strojeva i aparata
- iznajmljivanje strojeva i opreme s rukovateljem
- iznajmljivanje motornih vozila
- iznajmljivanje ostalih prijevoznih sredstava
- iznajmljivanje plovnih prijevoznih sredstava
- iznajmljivanje ostalih strojeva i opreme
- iznajmljivanje strojeva i opreme za građevinarstvo
- iznajmljivanje predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
- računovodstveni poslovi
- upravljačke djelatnosti holding-društva
- čišćenje svih vrsta objekata
- usluge prevođenja
- kopiranje, fotokopiranje, šapirografiranje
- administrativne djelatnosti
- detektivska djelatnost
- iznajmljivanje uredskih strojeva i opreme, uključujući računala
Osobe i zastupanje
Službeni izvadak sadrži osnivače, članove i osobe ovlaštene za zastupanje.
Otvori Sudski registarGFI evidencija
Financijski izvještaji iz RGFI evidencije
Zadnje ažuriranje: 27. 04. 2026.
| Godina | Dokument | Vrsta | Razdoblje | Predano |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2025. - 31. 12. 2025. | 27. 04. 2026. |
| 2024 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2024. - 31. 12. 2024. | 30. 04. 2025. |
| 2023 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2023. - 31. 12. 2023. | 02. 05. 2024. |
| 2022 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2022. - 31. 12. 2022. | 25. 04. 2023. |
| 2021 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2021. - 31. 12. 2021. | 30. 04. 2022. |
| 2020 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2020. - 31. 12. 2020. | 16. 06. 2021. |
| 2019 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2019. - 31. 12. 2019. | 11. 02. 2020. |
| 2018 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2018. - 31. 12. 2018. | 30. 04. 2019. |
| 2017 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2017. - 31. 12. 2017. | 29. 06. 2018. |
| 2016 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2016. - 31. 12. 2016. | 12. 07. 2017. |
| 2015 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2015. - 31. 12. 2015. | 30. 06. 2016. |
| 2014 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2014. - 31. 12. 2014. | 25. 05. 2015. |
| 2013 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 07. 2013. - 31. 12. 2013. | 10. 06. 2014. |
01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.Predano 30. 04. 2025.
01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.Predano 02. 05. 2024.
01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.Predano 25. 04. 2023.
01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.Predano 30. 04. 2022.
Financijski izvještaji
Vrijednosti su prikazane u EUR. Iznosi su povezani s izvornim FINA RGFI zapisima i gdje je potrebno preračunati iz HRK prema fiksnom tečaju.
| Godina | Prihodi | Dobit/gubitak | Aktiva | Kapital | Obveze | Porez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 21.835,73 € | −10.312,45 € | 7.450,31 € | 2.785,29 € | 4.665,02 € | — |
| 2023 | 34.659,09 € | −5.928,10 € | 13.734,52 € | −36.023,27 € | 49.757,79 € | — |
| 2022 | 51.565,73 €izvorno: 388.522,00 kn | −12.340,43 €izvorno: −92.979,00 kn | 11.011,61 €izvorno: 82.967,00 kn | −30.095,16 €izvorno: −226.752,00 kn | 41.106,78 €izvorno: 309.719,00 kn | — |
| 2021 | 49.554,71 €izvorno: 373.370,00 kn | −5.583,25 €izvorno: −42.067,00 kn | 14.572,83 €izvorno: 109.799,00 kn | −17.754,86 €izvorno: −133.774,00 kn | 32.327,69 €izvorno: 243.573,00 kn | — |
| 2020 | 103.593,60 €izvorno: 780.526,00 kn | −24.879,42 €izvorno: −187.454,00 kn | 14.727,59 €izvorno: 110.965,00 kn | −12.171,61 €izvorno: −91.707,00 kn | 26.899,20 €izvorno: 202.672,00 kn | — |
| 2019 | 137.153,10 €izvorno: 1.033.380,00 kn | 11.414,69 €izvorno: 86.004,00 kn | 30.974,72 €izvorno: 233.379,00 kn | 12.707,81 €izvorno: 95.747,00 kn | 18.266,91 €izvorno: 137.632,00 kn | 115,47 €izvorno: 870,00 kn |
| 2018 | 151.616,30 €izvorno: 1.142.353,00 kn | −8.870,66 €izvorno: −66.836,00 kn | 21.509,06 €izvorno: 162.060,00 kn | −12.411,04 €izvorno: −93.511,00 kn | 33.920,10 €izvorno: 255.571,00 kn | — |
| 2017 | 174.044,20 €izvorno: 1.311.336,00 kn | 1.692,88 €izvorno: 12.755,00 kn | 33.280,51 €izvorno: 250.752,00 kn | −3.540,25 €izvorno: −26.674,00 kn | 36.820,76 €izvorno: 277.426,00 kn | — |
| 2016 | 245.696,46 €izvorno: 1.851.200,00 kn | 725,99 €izvorno: 5.470,00 kn | 36.078,04 €izvorno: 271.830,00 kn | −5.234,45 €izvorno: −39.439,00 kn | 41.312,50 €izvorno: 311.269,00 kn | — |
| 2015 | 198.343,88 €izvorno: 1.494.422,00 kn | −6.655,25 €izvorno: −50.144,00 kn | 16.519,08 €izvorno: 124.463,00 kn | −5.959,12 €izvorno: −44.899,00 kn | 22.478,20 €izvorno: 169.362,00 kn | — |
| 2014 | 169.940,27 €izvorno: 1.280.415,00 kn | −465,19 €izvorno: −3.505,00 kn | 15.523,13 €izvorno: 116.959,00 kn | 696,13 €izvorno: 5.245,00 kn | 14.827,00 €izvorno: 111.714,00 kn | — |
| 2013 | 74.269,29 €izvorno: 559.582,00 kn | 1.160,00 €izvorno: 8.740,00 kn | 13.127,48 €izvorno: 98.909,00 kn | 1.161,32 €izvorno: 8.750,00 kn | 11.966,16 €izvorno: 90.159,00 kn | 290,00 €izvorno: 2.185,00 kn |
Bilanca (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2023) | Tekuća godina (2024) |
|---|---|---|---|
| 2 | B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 1.451,60 € | — |
| 31 | IV. POTRAŽIVANJA | 1.451,60 € | — |
| 37 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 12.282,92 € | 7.450,31 € |
| 38 | I. ZALIHE | 9.441,00 € | 2.964,70 € |
| 46 | II. POTRAŽIVANJA | 2.129,42 € | 2.479,50 € |
| 63 | IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 712,50 € | 554,51 € |
| 65 | E) UKUPNO AKTIVA | 13.734,52 € | 7.450,31 € |
| 67 | A) KAPITAL I REZERVE | −36.023,27 € | 2.785,29 € |
| 84 | VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | −43.800,67 € | −49.728,77 € |
| 87 | VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | −5.928,10 € | −10.312,35 € |
| 110 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 49.757,79 € | 4.665,02 € |
| 126 | F) UKUPNO - PASIVA | 13.734,52 € | 7.450,31 € |
| 53 | III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | — | 1.451,60 € |
| 68 | I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 1,33 € | 1,33 € |
| 69 | II. KAPITALNE REZERVE | 13.704,17 € | 62.825,08 € |
Račun dobiti i gubitka (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2023) | Tekuća godina (2024) |
|---|---|---|---|
| 128 | I. POSLOVNI PRIHODI | 34.659,09 € | 21.835,73 € |
| 134 | II. POSLOVNI RASHODI | 40.585,48 € | 32.148,13 € |
| 168 | IV. FINANCIJSKI RASHODI | 1,71 € | 0,05 € |
| 180 | IX. UKUPNI PRIHODI | 34.659,09 € | 21.835,73 € |
| 181 | X. UKUPNI RASHODI | 40.587,19 € | 32.148,18 € |
| 182 | XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | −5.928,10 € | −10.312,45 € |
| 186 | XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | −5.928,10 € | −10.312,45 € |
Kontakt
Kontaktni podaci koje imamo u evidenciji
Izvori i napomena
Podaci su prikupljeni iz javno dostupnih službenih registara i otvorenih skupova podataka. provjera.hr nije službeni registar.
Za službene i pravno obvezujuće podatke provjerite izvorne registre i dokumente.