01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.Predano 29. 06. 2026.
CENTAR KOVAČIĆ - d.o.o.
CENTAR KOVAČIĆ - društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, servis, usluge i zastupanje u osiguranju
Sažetak
Prema Sudskom registru, CENTAR KOVAČIĆ - d.o.o. ima aktivan status. MBS je 070010856, a OIB je 36941458821. Datum osnivanja je 31. 12. 1992.
Provjereni financijski izvještaji dostupni su do 2013. godine. Za 2025. godinu dostupno je 18 GFI dokumenata.
CENTAR KOVAČIĆ - d.o.o. ima sjedište na adresi Koprivnička ulica 36 u mjestu Ludbreg.
Kontakt s CENTAR KOVAČIĆ - d.o.o. moguć je e-mailom.
Brzi pregled
- Status
- Aktivan
- Djelatnosti
- 45 ukupno
- GFI
- 18 dokumenata
- Zadnja godina
- 2013
- 1 adresa
- Izvor sažetka
- Sudski registar
- Ažurirano
- 01. 07. 2026.
Osnovni podaci
- Pravni oblik (naziv)
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Datum osnivanja
- 31. 12. 1992.
- Nadležni sud
- Trgovački sud u Varaždinu
- Sudska služba
- Trgovački sud u Varaždinu
- Posljednja promjena
- 01. 07. 2026.
- Status
- Aktivan
Ključni događaji
Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.
- RegistarPosljednja promjena u registruAžuriran registarski zapis
- GFIDostavljen GFI za 2025.GFI-POD izvještaj
- GFIDostavljen GFI za 2024.GFI-POD izvještaj
- GFIDostavljen GFI za 2023.GFI-POD izvještaj
- GFIDostavljen GFI za 2022.GFI-POD izvještaj
Registrirane djelatnosti
45 djelatnosti
Ostale registrirane djelatnosti
- 01.1NKD 1994/2002Uzgoj usjeva, vrtnoga i ukrasnoga bilja
- 01.2NKD 1994/2002Uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja
- 01.3NKD 1994/2002Uzgoj usjeva i uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja (mješovita proizvodnja)
- 01.4NKD 2002Uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji i stočarstvu, osim veterinarskih usluga; uređenje i održavanje krajolika
- 01.5NKD 1994/2002Lov, stupičarenje i briga o divljači, uključujući usluge povezane s njima
- 14.2NKD 1994/2002Vađenje šljunka, pijeska i gline
Prikaži još 39 djelatnosti
- 22.1NKD 1994/2002Izdavačka djelatnost
- 26.3NKD 1994/2002Proizvodnja keramičkih pločica i ploča
- 26.4NKD 1994/2002Proizvodnja opeke, crijepa i proizvoda od pečene gline za građevinarstvo
- 26.6NKD 1994/2002Proizvodnja proizvoda od betona, gipsa (sadre) i umjetnoga kamena
- 26.26NKD 1994/2002Proizvodnja vatrostalnih keramičkih proizvoda
- 28.5NKD 1994/2002Obrada i prevlačenje metala; opći mehanički radovi
- 34NKD 1994Proizv. motornih voz., prikolica i poluprik.
- 60.24NKD 1994/2002Cestovni prijevoz robe
- 63.40NKD 1994/2002Djelatnosti ostalih agencija u prijevozu
- 67.13NKD 1994Pomoćne djel. u financ. posredovanju, d. n.
- 70.11NKD 1994/2002Stvaranje novih nekretnina i prodaja nekretnina
- 70.12NKD 1994/2002Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina
- 70.20NKD 1994/2002Iznajmljivanje vlastitih nekretnina
- 70.31NKD 1994/2002Agencije za promet nekretninama
- 70.32NKD 1994/2002Upravljanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru
- 71.1NKD 1994/2002Iznajmljivanje automobila
- 74.13NKD 1994/2002Istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja
- 74.40NKD 1994/2002Promidžba (reklama i propaganda)
- 80.41NKD 1994/2002Djelatnosti vozačke škole
- Stanica za tehnički pregled i registraciju motornih i priključnih vozila
- Tehnička ispitivanja i analiza - ovjeravanje mjerila ugrađenih u vozila cestovnog prometa
- Zastupanje u osiguranju za osiguranje od automobilske odgovornosti i osiguranje vozača i putnika od posljedica nesretnog slučaja - nezgode
- Građenje, projektiranje i nadzor nad gradnjom
- Trgovina mot. vozilima; popravak mot. vozila
- Kupnja i prodaja robe
- Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
- Pripremanje i usluživanje pića i napitaka
- Pružanje usluga smještaja
- Računovodstveni, knjigovodstveni poslovi
- Djelatnosti priprema za tiskanje
- Pomoćne djelatnosti povezane s tiskanjem
- Sitotisak, tampon tisak, gravura, vezenje logotipa; usluge aplikacije logotipa tvrtke na promotivne artikle i poslovne poklone
- Promidžba, reklama i propaganda
- Digitalni tisak
- Fotografiranje
- Grafički dizajn
- Proizvodnja neodjevnih predmeta od tekstila i proizvodnja cerada
- Izrada svjetlećih reklama i reklamnih panoa
Osobe i zastupanje
Službeni izvadak sadrži osnivače, članove i osobe ovlaštene za zastupanje.
Otvori Sudski registarGFI evidencija
Financijski izvještaji iz RGFI evidencije
Zadnje ažuriranje: 29. 06. 2026.
| Godina | Dokument | Vrsta | Razdoblje | Predano |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2025. - 31. 12. 2025. | 29. 06. 2026. |
| 2024 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2024. - 31. 12. 2024. | 10. 06. 2025. |
| 2023 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2023. - 31. 12. 2023. | 26. 06. 2024. |
| 2022 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2022. - 31. 12. 2022. | 28. 04. 2023. |
| 2021 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2021. - 31. 12. 2021. | 29. 04. 2022. |
| 2020 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2020. - 31. 12. 2020. | 25. 06. 2021. |
| 2019 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2019. - 31. 12. 2019. | 02. 06. 2020. |
| 2018 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2018. - 31. 12. 2018. | 14. 06. 2019. |
| 2017 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2017. - 31. 12. 2017. | 29. 06. 2018. |
| 2016 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2016. - 31. 12. 2016. | 29. 06. 2017. |
| 2015 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2015. - 31. 12. 2015. | 21. 06. 2016. |
| 2014 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2014. - 31. 12. 2014. | 30. 06. 2015. |
| 2013 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2013. - 31. 12. 2013. | 28. 06. 2014. |
| 2012 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2012. - 31. 12. 2012. | 24. 06. 2013. |
| 2011 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2011. - 31. 12. 2011. | 28. 06. 2012. |
| 2010 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2010. - 31. 12. 2010. | 30. 06. 2011. |
| 2009 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2009. - 31. 12. 2009. | 29. 06. 2010. |
| 2008 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2008. - 31. 12. 2008. | 30. 06. 2009. |
01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.Predano 10. 06. 2025.
01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.Predano 26. 06. 2024.
01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.Predano 28. 04. 2023.
01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.Predano 29. 04. 2022.
Financijski izvještaji
Prikazani su provjereni retci iz Bilance i Računa dobiti i gubitka. Vrijednosti su prikazane u EUR.
Račun dobiti i gubitka (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2012) | Tekuća godina (2013) |
|---|---|---|---|
| 111 | I. POSLOVNI PRIHODI | 2.883.602,89 €izvorno: 21.726.506,00 kn | 2.375.221,71 €izvorno: 17.896.108,00 kn |
| 114 | II. POSLOVNI RASHODI | 2.724.661,49 €izvorno: 20.528.962,00 kn | 2.077.332,54 €izvorno: 15.651.662,00 kn |
| 131 | III. FINANCIJSKI PRIHODI | 2.798,73 €izvorno: 21.087,00 kn | 571,37 €izvorno: 4.305,00 kn |
| 137 | IV. FINANCIJSKI RASHODI | 1.110,89 €izvorno: 8.370,00 kn | 2.042,87 €izvorno: 15.392,00 kn |
| 144 | VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI | 2.405,87 €izvorno: 18.127,00 kn | 69.535,34 €izvorno: 523.914,00 kn |
| 145 | VIII.IZVANREDNI - OSTALI RASHODI | — | 62.250,45 €izvorno: 469.026,00 kn |
| 146 | IX. UKUPNI PRIHODI | 2.888.807,49 €izvorno: 21.765.720,00 kn | 2.445.328,42 €izvorno: 18.424.327,00 kn |
| 147 | X. UKUPNI RASHODI | 2.725.772,38 €izvorno: 20.537.332,00 kn | 2.141.625,85 €izvorno: 16.136.080,00 kn |
| 148 | XI DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | 163.035,11 €izvorno: 1.228.388,00 kn | 303.702,57 €izvorno: 2.288.247,00 kn |
| 151 | XII. POREZ NA DOBIT | 3.382,57 €izvorno: 25.486,00 kn | 2.175,72 €izvorno: 16.393,00 kn |
| 152 | XIII DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 159.652,53 €izvorno: 1.202.902,00 kn | 301.526,84 €izvorno: 2.271.854,00 kn |
Bilanca (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2012) | Tekuća godina (2013) |
|---|---|---|---|
| 2 | B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 2.169.532,95 €izvorno: 16.346.346,00 kn | 2.185.057,93 €izvorno: 16.463.319,00 kn |
| 34 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 1.958.987,86 €izvorno: 14.759.994,00 kn | 2.360.547,75 €izvorno: 17.785.547,00 kn |
| 43 | II. POTRAŽIVANJA | 317.978,90 €izvorno: 2.395.812,00 kn | 530.384,23 €izvorno: 3.996.180,00 kn |
| 58 | IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 20.577,61 €izvorno: 155.042,00 kn | 11.806,09 €izvorno: 88.953,00 kn |
| 60 | E) UKUPNO AKTIVA | 4.128.520,80 €izvorno: 31.106.340,00 kn | 4.547.249,32 €izvorno: 34.261.250,00 kn |
| 62 | A) KAPITAL I REZERVE | 2.021.498,04 €izvorno: 15.230.977,00 kn | 2.323.150,97 €izvorno: 17.503.781,00 kn |
| 63 | I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 1.785.626,12 €izvorno: 13.453.800,00 kn | 1.945.278,39 €izvorno: 14.656.700,00 kn |
| 72 | V ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | 23.065,37 €izvorno: 173.786,00 kn | 23.065,63 €izvorno: 173.788,00 kn |
| 75 | VI DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | 159.652,53 €izvorno: 1.202.902,00 kn | 301.526,84 €izvorno: 2.271.854,00 kn |
| 83 | C) DUGOROČNE OBVEZE | 855.637,27 €izvorno: 6.446.799,00 kn | 906.957,99 €izvorno: 6.833.475,00 kn |
| 93 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 1.245.453,31 €izvorno: 9.383.868,00 kn | 1.312.860,97 €izvorno: 9.891.751,00 kn |
| 107 | F) UKUPNO - PASIVA | 4.128.520,80 €izvorno: 31.106.340,00 kn | 4.547.249,32 €izvorno: 34.261.250,00 kn |
Prikaži preostale retke (8)
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2012) | Tekuća godina (2013) |
|---|---|---|---|
| 3 | I. NEMATERIJALNA IMOVINA | 9.801,58 €izvorno: 73.850,00 kn | 18.376,27 €izvorno: 138.456,00 kn |
| 10 | II. MATERIJALNA IMOVINA | 2.159.731,37 €izvorno: 16.272.496,00 kn | 2.147.854,40 €izvorno: 16.183.009,00 kn |
| 33 | V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | — | 18.827,26 €izvorno: 141.854,00 kn |
| 35 | I. ZALIHE | 1.620.431,35 €izvorno: 12.209.140,00 kn | 1.818.357,42 €izvorno: 13.700.414,00 kn |
| 59 | D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | — | 1.643,64 €izvorno: 12.384,00 kn |
| 64 | II. KAPITALNE REZERVE | 53.154,02 €izvorno: 400.489,00 kn | 53.280,11 €izvorno: 401.439,00 kn |
| 79 | B) REZERVIRANJA | 5.932,18 €izvorno: 44.696,00 kn | — |
| 106 | E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | — | 4.279,38 €izvorno: 32.243,00 kn |
Kontakt
Kontaktni podaci koje imamo u evidenciji