01. 01. 2013. - 26. 11. 2013.Predano 27. 03. 2014.
Centre One d.o.o. za poslovanje nekretninama
Sažetak
Izvor: Sudski registar | Ažurirano: 20. 12. 2021.Centre One d.o.o. za poslovanje nekretninama je subjekt upisan u Sudski registar pod MBS-om 080533189 i OIB-om 45186311102. Subjekt je brisan iz registra 03. 01. 2014. Provjereni financijski izvještaji dostupni su do 2012. godine; dostupno je deset GFI dokumenata za 2013. godinu.
Što ova stranica objedinjuje
Ovo nije preslika jednog registra. Profil spaja identifikatore, status, sjedište, djelatnosti, dostupne financijske zapise i povezane javne izvore u jedan čitljiv pregled.
- Registarski identitet
- MBS i OIBOsnovni identifikatori i status iz Sudskog registra prikazani su zajedno s promjenama gdje su dostupne.
- Povezani izvori
- 3Profil objedinjuje samo izvore koje možemo pouzdano povezati s ovim subjektom.
- Financijski kontekst
- 6Financijski iznosi se prikazuju iz verificiranih FINA RGFI zapisa i normaliziraju u EUR.
Brzi pregled
- Status
- Brisan
- Djelatnosti
- Nema podatka
- GFI
- 10 dokumenata
- Zadnja godina
- 2012
Osnovni podaci
- Pravni oblik (naziv)
- Nema podatka
- Datum osnivanja
- 25. 08. 2005.
- Nadležni sud
- Trgovački sud u Zagrebu
- Sudska služba
- Trgovački sud u Zagrebu
- Posljednja promjena
- 20. 12. 2021.
- Brisanje
- 03. 01. 2014. · Trgovački sud u Zagrebu · br. Tt-13/28714-1 · kod Centre One d.o.o. za poslovanje nekretninama
- Status
- Brisan
- Registarski zapis
- Brisan
Ključni događaji
Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.
- RegistarPosljednja promjena u registruAžuriran registarski zapis
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2013.Nekalendarska poslovna godina · Individualni
- RegistarBrisanje iz registraNeaktivni podatak
- GFIDostavljen GFI za 2012.GFI-POD izvještaj
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2012.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
Osobe i zastupanje
Službeni izvadak sadrži osnivače, članove i osobe ovlaštene za zastupanje.
Otvori Sudski registarGFI evidencija
Financijski izvještaji iz RGFI evidencije
Zadnje ažuriranje: 27. 03. 2014.
| Godina | Dokument | Vrsta | Razdoblje | Predano |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2013. - 26. 11. 2013. | 27. 03. 2014. |
| 2012 | GFI-POD izvještaj | Konsolidirani | 01. 01. 2012. - 31. 12. 2012. | 04. 10. 2013. |
| 2012 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2012. - 31. 12. 2012. | 28. 06. 2013. |
| 2011 | GFI-POD izvještaj | Konsolidirani | 01. 01. 2011. - 31. 12. 2011. | 29. 01. 2013. |
| 2011 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2011. - 31. 12. 2011. | 29. 06. 2012. |
| 2010 | GFI-POD izvještaj | Konsolidirani | 01. 01. 2010. - 31. 12. 2010. | 06. 07. 2012. |
| 2010 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2010. - 31. 12. 2010. | 30. 06. 2011. |
| 2009 | GFI-POD izvještaj | Konsolidirani | 01. 01. 2009. - 31. 12. 2009. | 03. 09. 2012. |
| 2009 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2009. - 31. 12. 2009. | 30. 06. 2010. |
| 2008 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2008. - 31. 12. 2008. | 07. 07. 2009. |
01. 01. 2012. - 31. 12. 2012.Predano 04. 10. 2013.
01. 01. 2012. - 31. 12. 2012.Predano 28. 06. 2013.
01. 01. 2011. - 31. 12. 2011.Predano 29. 01. 2013.
01. 01. 2011. - 31. 12. 2011.Predano 29. 06. 2012.
Financijski izvještaji
Provjera prikazuje provjerene retke iz Bilance i Računa dobiti i gubitka. Vrijednosti su prikazane u EUR.
Račun dobiti i gubitka (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2011) | Tekuća godina (2012) | Bilješke |
|---|---|---|---|---|
| 111 | I. POSLOVNI PRIHODI | 948.437,72 €izvorno: 7.146.004,00 kn | 397.320,06 €izvorno: 2.993.608,00 kn | |
| 114 | II. POSLOVNI RASHODI | 996.015,40 €izvorno: 7.504.478,00 kn | 472.658,17 €izvorno: 3.561.243,00 kn | |
| 131 | III. FINANCIJSKI PRIHODI | 3.330.213,29 €izvorno: 25.091.492,00 kn | 4.678.847,44 €izvorno: 35.252.776,00 kn | 14 |
| 137 | IV. FINANCIJSKI RASHODI | 12.600.903,98 €izvorno: 94.941.511,00 kn | 10.165.604,49 €izvorno: 76.592.747,00 kn | 15 |
| 146 | IX. UKUPNI PRIHODI | 4.278.651,01 €izvorno: 32.237.496,00 kn | 5.076.167,50 €izvorno: 38.246.384,00 kn | |
| 147 | X. UKUPNI RASHODI | 13.596.919,37 €izvorno: 102.445.989,00 kn | 10.638.262,66 €izvorno: 80.153.990,00 kn | |
| 148 | XI DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | −9.318.268,37 €izvorno: −70.208.493,00 kn | −5.562.095,16 €izvorno: −41.907.606,00 kn | |
| 151 | XII. POREZ NA DOBIT | — | — | 16 |
| 152 | XIII DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | −9.318.268,37 €izvorno: −70.208.493,00 kn | −5.562.095,16 €izvorno: −41.907.606,00 kn |
Bilanca (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2011) | Tekuća godina (2012) | Bilješke |
|---|---|---|---|---|
| 2 | B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 131.977.377,66 €izvorno: 994.383.552,00 kn | 131.977.377,66 €izvorno: 994.383.552,00 kn | |
| 34 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 3.492.145,07 €izvorno: 26.311.567,00 kn | 5.957.871,52 €izvorno: 44.889.583,00 kn | |
| 43 | II. POTRAŽIVANJA | 3.487.706,02 €izvorno: 26.278.121,00 kn | 5.956.797,93 €izvorno: 44.881.494,00 kn | 5 |
| 58 | IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 4.439,05 €izvorno: 33.446,00 kn | 1.073,59 €izvorno: 8.089,00 kn | 6 |
| 60 | E) UKUPNO AKTIVA | 135.469.522,73 €izvorno: 1.020.695.119,00 kn | 137.935.249,19 €izvorno: 1.039.273.135,00 kn | |
| 62 | A) KAPITAL I REZERVE | −32.282.583,18 €izvorno: −243.233.123,00 kn | −37.844.678,35 €izvorno: −285.140.729,00 kn | 7 |
| 63 | I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 2.654,46 €izvorno: 20.000,00 kn | 2.654,46 €izvorno: 20.000,00 kn | |
| 72 | V ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | −22.966.969,27 €izvorno: −173.044.630,00 kn | −32.285.237,64 €izvorno: −243.253.123,00 kn | |
| 75 | VI DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | −9.318.268,37 €izvorno: −70.208.493,00 kn | −5.562.095,16 €izvorno: −41.907.606,00 kn | |
| 83 | C) DUGOROČNE OBVEZE | 152.693.735,75 €izvorno: 1.150.470.952,00 kn | 158.783.565,60 €izvorno: 1.196.354.775,00 kn | 8 |
| 93 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 15.048.489,08 €izvorno: 113.382.841,00 kn | 16.963.359,35 €izvorno: 127.810.431,00 kn | 9 |
| 107 | F) UKUPNO - PASIVA | 135.469.522,60 €izvorno: 1.020.695.118,00 kn | 137.935.249,19 €izvorno: 1.039.273.135,00 kn | |
| 20 | III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | 131.977.377,66 €izvorno: 994.383.552,00 kn | 131.977.377,66 €izvorno: 994.383.552,00 kn | 4 |
| 106 | E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 9.880,95 €izvorno: 74.448,00 kn | 33.002,59 €izvorno: 248.658,00 kn | 10 |
Kontakt
Kontaktni podaci koje imamo u evidenciji
Izvori i napomena
Podaci su prikupljeni iz javno dostupnih službenih registara i otvorenih skupova podataka. provjera.hr nije službeni registar.
Za službene i pravno obvezujuće podatke provjerite izvorne registre i dokumente.