01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.Predano 03. 04. 2026.
CORTEX d. o. o.
CORTEX društvo s ograničenom odgovornošću za digitalni marketing i usluge
Sažetak
CORTEX d. o. o. ima aktivan zapis u Sudskom registru. MBS je 050031882, a OIB je 84616186485. Datum osnivanja je 06. 06. 2000.
CORTEX d. o. o. ima sjedište na adresi Kralja Tvrtka 20 u Požegi. Pretežita djelatnost je djelatnosti agencija za promidžbu (NKD 73.11).
Financijski podaci provjereni su do 2022. godine. GFI evidencija sadrži 19 GFI dokumenata za 2025. godinu.
Za kontakt s CORTEX d. o. o. dostupna je e-mail adresa.
Brzi pregled
- Status
- Aktivan
- Djelatnosti
- 48 ukupno
- GFI
- 19 dokumenata
- Zadnja godina
- 2022
- 1 adresa
- Izvor sažetka
- Sudski registar
- Ažurirano
- 07. 04. 2026.
Osnovni podaci
- Pravni oblik (naziv)
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Datum osnivanja
- 06. 06. 2000.
- Nadležni sud
- Trgovački sud u Osijeku
- Sudska služba
- Trgovački sud u Osijeku - stalna služba u Slavonskom Brodu
- Posljednja promjena
- 07. 04. 2026.
- Status
- Aktivan
Sjedište
AdresaKralja Tvrtka 20
MjestoPožega
ŽupanijaPožeško-slavonska županija
DržavaHrvatska
Ključni događaji
Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.
- RegistarPosljednja promjena u registruAžuriran registarski zapis
- GFIDostavljen GFI za 2025.GFI-POD izvještaj
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2024.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2023.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2022.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
Registrirane djelatnosti
48 djelatnosti
Pretežita djelatnost
Djelatnosti agencija za promidžbu
Ostale registrirane djelatnosti
- 18.13.0Usluge pripreme za tisak i objavljivanje
- 18.20.0Umnožavanje snimljenih zapisa
- 20NKD 1994/2002PRERADA DRVA, PROIZVODNJA PROIZVODA OD DRVA I PLUTA, OSIM NAMJEŠTAJA; PROIZVODNJA PREDMETA OD SLAME I PLETARSKIH MATERIJALA
- 36NKD 1994/2002PROIZVODNJA NAMJEŠTAJA, OSTALA PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA, D. N.
- 45NKD 1994/2002GRAĐEVINARSTVO
Prikaži još 42 djelatnosti
- 52.10.0Skladištenje robe
- 58.12.0Izdavanje novina
- 60.24NKD 1994/2002Cestovni prijevoz robe
- 62.10Računalno programiranje
- 63.1NKD 1994/2002Prekrcaj tereta i skladištenje
- 63.4NKD 1994/2002Djelatnosti ostalih agencija u prijevozu
- 68Poslovanje nekretninama
- 73.20.0Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- 74.20.0Fotografske djelatnosti
- Kupnja i prodaja robe
- Obavljanje trgovačkog poslovanja i posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- Zastupanje stranih tvrtki
- Djelatnost javnog cestovnog prijevoza tereta u unutarnjem i međunarodnom prometu
- Zastupanje i posredovanje u međunarodnom prijevozu robe, međunarodna špedicija
- Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje investicijskih radova stranim osobama u Republici Hrvatskoj
- Djelatnost digitalnog marketinga
- Administrativne djelatnosti
- Prijevoz za vlastite potrebe
- Djelatnost otpremništva
- Usluge informacijskog društva
- Djelatnost nakladnika
- Distribucija tiska
- Djelatnost javnog informiranja
- Izdavačka i tiskarska djelatnost
- Tisak i izdavanje knjiga, časopisa i periodičnih publikacija
- Knjigoveške usluge
- Usluge ispisa i fotokopiranja
- Web dizajn i dizajnerske usluge
- Izrada i održavanje web stranica
- Promidžba ( reklama i propaganda )
- Pružanje usluga iz područja informatike
- Usluge prevođenja
- Računalne i srodne djelatnosti
- Djelatnost upravljanja i savjetovanja s računalnom opremom i sustavom
- Djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga
- Djelatnost pružanja audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga
- Djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija
- Djelatnost objavljivanja audiovizualnog radijskog programa
- Djelatnost pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija
- Audiovizualne djelatnosti
- Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- Posredovanje u prometu nekretnina
Osobe i zastupanje
Službeni izvadak sadrži osnivače, članove i osobe ovlaštene za zastupanje.
Otvori Sudski registarGFI evidencija
Financijski izvještaji iz RGFI evidencije
Zadnje ažuriranje: 03. 04. 2026.
| Godina | Dokument | Vrsta | Razdoblje | Predano |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2025. - 31. 12. 2025. | 03. 04. 2026. |
| 2024 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2024. - 31. 12. 2024. | 15. 03. 2025. |
| 2023 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2023. - 31. 12. 2023. | 05. 03. 2024. |
| 2022 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2022. - 31. 12. 2022. | 26. 03. 2023. |
| 2021 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2021. - 31. 12. 2021. | 27. 03. 2022. |
| 2020 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2020. - 31. 12. 2020. | 17. 04. 2021. |
| 2019 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2019. - 31. 12. 2019. | 14. 04. 2020. |
| 2019 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2019. - 31. 12. 2019. | 13. 04. 2020. |
| 2018 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2018. - 31. 12. 2018. | 06. 04. 2019. |
| 2017 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2017. - 31. 12. 2017. | 27. 03. 2018. |
| 2016 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2016. - 31. 12. 2016. | 04. 04. 2017. |
| 2015 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2015. - 31. 12. 2015. | 05. 06. 2016. |
| 2014 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2014. - 31. 12. 2014. | 12. 06. 2015. |
| 2013 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2013. - 31. 12. 2013. | 26. 06. 2014. |
| 2012 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2012. - 31. 12. 2012. | 08. 06. 2013. |
| 2011 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2011. - 31. 12. 2011. | 29. 06. 2012. |
| 2010 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2010. - 31. 12. 2010. | 30. 06. 2011. |
| 2009 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2009. - 31. 12. 2009. | 30. 06. 2010. |
| 2008 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2008. - 31. 12. 2008. | 26. 03. 2009. |
01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.Predano 15. 03. 2025.
01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.Predano 05. 03. 2024.
01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.Predano 26. 03. 2023.
01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.Predano 27. 03. 2022.
Financijski izvještaji
Provjera prikazuje provjerene retke iz Bilance i Računa dobiti i gubitka. Vrijednosti su prikazane u EUR.
Račun dobiti i gubitka (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2021) | Tekuća godina (2022) |
|---|---|---|---|
| 127 | I. POSLOVNI PRIHODI | 6.579,73 €izvorno: 49.575,00 kn | 1.068,95 €izvorno: 8.054,00 kn |
| 133 | II. POSLOVNI RASHODI | 3.594,13 €izvorno: 27.080,00 kn | 812,53 €izvorno: 6.122,00 kn |
| 156 | III. FINANCIJSKI PRIHODI | 363,26 €izvorno: 2.737,00 kn | 485,10 €izvorno: 3.655,00 kn |
| 167 | IV. FINANCIJSKI RASHODI | 5,04 €izvorno: 38,00 kn | — |
| 179 | IX. UKUPNI PRIHODI | 6.943,00 €izvorno: 52.312,00 kn | 1.554,05 €izvorno: 11.709,00 kn |
| 180 | X. UKUPNI RASHODI | 3.599,18 €izvorno: 27.118,00 kn | 812,53 €izvorno: 6.122,00 kn |
| 181 | XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | 3.343,82 €izvorno: 25.194,00 kn | 741,52 €izvorno: 5.587,00 kn |
| 184 | XII. POREZ NA DOBIT | 338,97 €izvorno: 2.554,00 kn | 74,19 €izvorno: 559,00 kn |
| 185 | XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 3.004,84 €izvorno: 22.640,00 kn | 667,33 €izvorno: 5.028,00 kn |
Bilanca (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2021) | Tekuća godina (2022) |
|---|---|---|---|
| 37 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 31.716,37 €izvorno: 238.967,00 kn | 21.680,67 €izvorno: 163.353,00 kn |
| 46 | II. POTRAŽIVANJA | 941,40 €izvorno: 7.093,00 kn | 831,38 €izvorno: 6.264,00 kn |
| 53 | III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | 29.175,66 €izvorno: 219.824,00 kn | 18.524,26 €izvorno: 139.571,00 kn |
| 63 | IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 1.599,31 €izvorno: 12.050,00 kn | 2.325,04 €izvorno: 17.518,00 kn |
| 65 | E) UKUPNO AKTIVA | 31.716,37 €izvorno: 238.967,00 kn | 21.680,67 €izvorno: 163.353,00 kn |
| 67 | A) KAPITAL I REZERVE | 20.589,29 €izvorno: 155.130,00 kn | 21.256,62 €izvorno: 160.158,00 kn |
| 68 | I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 6.848,50 €izvorno: 51.600,00 kn | 6.848,50 €izvorno: 51.600,00 kn |
| 83 | VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | 10.735,95 €izvorno: 80.890,00 kn | 13.740,79 €izvorno: 103.530,00 kn |
| 86 | VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | 3.004,84 €izvorno: 22.640,00 kn | 667,33 €izvorno: 5.028,00 kn |
| 109 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 11.127,08 €izvorno: 83.837,00 kn | 424,05 €izvorno: 3.195,00 kn |
| 125 | F) UKUPNO - PASIVA | 31.716,37 €izvorno: 238.967,00 kn | 21.680,67 €izvorno: 163.353,00 kn |
Kontakt
Kontaktni podaci koje imamo u evidenciji