01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.Predano 14. 04. 2026.
DALMATINSKE VILE d.o.o.
DALMATINSKE VILE d.o.o. za trgovinu, poslovanje nekretninama i turistička agencija
Sažetak
Izvor: Sudski registar | Ažurirano: 16. 04. 2026.DALMATINSKE VILE d.o.o. je u Sudskom registru evidentiran kao aktivan subjekt pod MBS-om 060188298 i OIB-om 04165931248. Datum osnivanja je 26. 11. 2002. Sjedište je na adresi Livanjska 6, Split, Splitsko-dalmatinska županija. U profilu je dostupno 18 GFI dokumenata za 2025. godinu; zadnja provjerena financijska godina je 2024. godina.
Što ova stranica objedinjuje
Ovo nije preslika jednog registra. Profil spaja identifikatore, status, sjedište, djelatnosti, dostupne financijske zapise i povezane javne izvore u jedan čitljiv pregled.
- Registarski identitet
- MBS i OIBOsnovni identifikatori i status iz Sudskog registra prikazani su zajedno s promjenama gdje su dostupne.
- Povezani izvori
- 4Profil objedinjuje samo izvore koje možemo pouzdano povezati s ovim subjektom.
- Financijski kontekst
- 17Financijski iznosi se prikazuju iz verificiranih FINA RGFI zapisa i normaliziraju u EUR.
Brzi pregled
- Status
- Aktivan
- Djelatnosti
- 10 ukupno
- GFI
- 18 dokumenata
- Zadnja godina
- 2024
Osnovni podaci
- Pravni oblik (naziv)
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Datum osnivanja
- 26. 11. 2002.
- Nadležni sud
- Trgovački sud u Splitu
- Sudska služba
- Trgovački sud u Splitu
- Posljednja promjena
- 16. 04. 2026.
- Status
- Aktivan
Ključni događaji
Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.
- RegistarPosljednja promjena u registruAžuriran registarski zapis
- GFIDostavljen GFI za 2025.GFI-POD izvještaj
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2024.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2023.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2022.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
Registrirane djelatnosti
10 djelatnosti
Djelatnosti s NKD oznakom
- 70POSLOVANJE NEKRETNINAMA
Prikaži još 9 djelatnosti
- Gradnja
- Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
- Pripremanje i usluživanje pića i napitaka
- Pružanje usluga smještaja
- Kupnja i prodaja robe
- Trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu
- Pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, športskom, lovnom i drugim oblicima turizma
- Pružanje ostalih turističkih usluga
- djelatnost turističke agencije
Osobe i zastupanje
Službeni izvadak sadrži osnivače, članove i osobe ovlaštene za zastupanje.
Otvori Sudski registarGFI evidencija
Financijski izvještaji iz RGFI evidencije
Zadnje ažuriranje: 14. 04. 2026.
| Godina | Dokument | Vrsta | Razdoblje | Predano |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2025. - 31. 12. 2025. | 14. 04. 2026. |
| 2024 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2024. - 31. 12. 2024. | 10. 04. 2025. |
| 2023 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2023. - 31. 12. 2023. | 10. 04. 2024. |
| 2022 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2022. - 31. 12. 2022. | 25. 04. 2023. |
| 2021 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2021. - 31. 12. 2021. | 29. 04. 2022. |
| 2020 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2020. - 31. 12. 2020. | 25. 06. 2021. |
| 2019 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2019. - 31. 12. 2019. | 15. 05. 2020. |
| 2018 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2018. - 31. 12. 2018. | 03. 04. 2019. |
| 2017 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2017. - 31. 12. 2017. | 27. 04. 2018. |
| 2016 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2016. - 31. 12. 2016. | 26. 04. 2017. |
| 2015 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2015. - 31. 12. 2015. | 27. 06. 2016. |
| 2014 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2014. - 31. 12. 2014. | 26. 06. 2015. |
| 2013 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2013. - 31. 12. 2013. | 27. 06. 2014. |
| 2012 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2012. - 31. 12. 2012. | 28. 06. 2013. |
| 2011 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2011. - 31. 12. 2011. | 30. 06. 2012. |
| 2010 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2010. - 31. 12. 2010. | 28. 06. 2011. |
| 2009 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2009. - 31. 12. 2009. | 30. 06. 2010. |
| 2008 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2008. - 31. 12. 2008. | 30. 06. 2009. |
01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.Predano 10. 04. 2025.
01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.Predano 10. 04. 2024.
01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.Predano 25. 04. 2023.
01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.Predano 29. 04. 2022.
Financijski izvještaji
Vrijednosti su prikazane u EUR. Iznosi su povezani s izvornim FINA RGFI zapisima i gdje je potrebno preračunati iz HRK prema fiksnom tečaju.
| Godina | Prihodi | Dobit/gubitak | Aktiva | Kapital | Obveze |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 162.535,07 € | 2.911,38 € | 1.587.372,48 € | −306.560,48 € | 8.985,76 € |
| 2023 | 318.871,51 € | 134.967,60 € | 1.595.202,54 € | −309.471,86 € | 7.324,89 € |
| 2022 | 53.261,26 €izvorno: 401.297,00 kn | −13.901,52 €izvorno: −104.741,00 kn | 1.662.133,25 €izvorno: 12.523.343,00 kn | −444.439,31 €izvorno: −3.348.628,00 kn | 6.145,07 €izvorno: 46.300,00 kn |
| 2021 | 24.077,38 €izvorno: 181.411,00 kn | −71.500,56 €izvorno: −538.721,00 kn | 1.668.744,18 €izvorno: 12.573.153,00 kn | −430.537,79 €izvorno: −3.243.887,00 kn | 10.059,99 €izvorno: 75.797,00 kn |
| 2020 | 19.463,67 €izvorno: 146.649,00 kn | −37.928,99 €izvorno: −285.776,00 kn | 1.679.255,69 €izvorno: 12.652.352,00 kn | −359.037,23 €izvorno: −2.705.166,00 kn | 13.623,20 €izvorno: 102.644,00 kn |
| 2019 | 59.443,36 €izvorno: 447.876,00 kn | −79.972,39 €izvorno: −602.552,00 kn | 1.726.011,02 €izvorno: 13.004.630,00 kn | −321.108,24 €izvorno: −2.419.390,00 kn | 24.067,56 €izvorno: 181.337,00 kn |
| 2018 | 151.191,05 €izvorno: 1.139.149,00 kn | 15.610,19 €izvorno: 117.615,00 kn | 1.783.023,96 €izvorno: 13.434.194,00 kn | −241.135,97 €izvorno: −1.816.839,00 kn | 20.906,36 €izvorno: 157.519,00 kn |
| 2017 | 168.155,82 €izvorno: 1.266.970,00 kn | 25.001,92 €izvorno: 188.377,00 kn | 1.807.644,70 €izvorno: 13.619.699,00 kn | −256.746,17 €izvorno: −1.934.454,00 kn | 22.600,84 €izvorno: 170.286,00 kn |
| 2016 | 223.120,58 €izvorno: 1.681.102,00 kn | 77.560,69 €izvorno: 584.381,00 kn | 1.816.151,70 €izvorno: 13.683.795,00 kn | −281.748,09 €izvorno: −2.122.831,00 kn | 22.927,87 €izvorno: 172.750,00 kn |
| 2015 | 107.855,60 €izvorno: 812.638,00 kn | −48.999,54 €izvorno: −369.187,00 kn | 1.835.158,27 €izvorno: 13.827.000,00 kn | −359.308,65 €izvorno: −2.707.211,00 kn | 25.631,96 €izvorno: 193.124,00 kn |
| 2014 | 115.224,63 €izvorno: 868.160,00 kn | −76.721,48 €izvorno: −578.058,00 kn | 1.853.930,85 €izvorno: 13.968.442,00 kn | −310.309,24 €izvorno: −2.338.025,00 kn | 21.506,93 €izvorno: 162.044,00 kn |
| 2013 | 238.304,73 €izvorno: 1.795.507,00 kn | −97.483,97 €izvorno: −734.493,00 kn | 1.855.481,85 €izvorno: 13.980.128,00 kn | −233.587,76 €izvorno: −1.759.967,00 kn | 20.759,44 €izvorno: 156.412,00 kn |
| 2012 | 98.216,34 €izvorno: 740.011,00 kn | −35.415,89 €izvorno: −266.841,00 kn | 2.026.545,89 €izvorno: 15.269.010,00 kn | −136.103,66 €izvorno: −1.025.473,00 kn | 24.296,90 €izvorno: 183.065,00 kn |
| 2011 | 116.012,87 €izvorno: 874.099,00 kn | −69.568,12 €izvorno: −524.161,00 kn | 2.055.027,27 €izvorno: 15.483.603,00 kn | −100.687,77 €izvorno: −758.632,00 kn | 21.399,69 €izvorno: 161.236,00 kn |
| 2010 | 284.690,03 €izvorno: 2.144.997,00 kn | 14.665,47 €izvorno: 110.497,00 kn | 2.088.688,17 €izvorno: 15.737.221,00 kn | −31.119,65 €izvorno: −234.471,00 kn | 22.821,69 €izvorno: 171.950,00 kn |
| 2009 | — | −22.761,30 €izvorno: 171.495,00 kn | 2.180.501,56 €izvorno: 16.428.989,00 kn | — | 18.323,84 €izvorno: 138.061,00 kn |
| 2008 | — | 127.841,13 €izvorno: 963.219,00 kn | 2.169.253,04 €izvorno: 16.344.237,00 kn | — | 43.828,65 €izvorno: 330.227,00 kn |
Bilanca (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2023) | Tekuća godina (2024) |
|---|---|---|---|
| 2 | B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 1.582.541,66 € | 1.514.036,80 € |
| 10 | II. MATERIJALNA IMOVINA | 1.582.541,66 € | 1.514.036,80 € |
| 37 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 12.660,88 € | 73.335,68 € |
| 46 | II. POTRAŽIVANJA | 11.465,43 € | 9.190,60 € |
| 63 | IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 1.195,45 € | 64.145,08 € |
| 65 | E) UKUPNO AKTIVA | 1.595.202,54 € | 1.587.372,48 € |
| 67 | A) KAPITAL I REZERVE | −309.471,86 € | −306.560,48 € |
| 84 | VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | −447.093,91 € | −312.126,31 € |
| 87 | VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | 134.967,60 € | 2.911,38 € |
| 98 | C) DUGOROČNE OBVEZE | 1.897.349,51 € | 1.884.947,20 € |
| 110 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 7.324,89 € | 8.985,76 € |
| 126 | F) UKUPNO - PASIVA | 1.595.202,54 € | 1.587.372,48 € |
| 68 | I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 2.654,45 € | 2.654,45 € |
Račun dobiti i gubitka (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2023) | Tekuća godina (2024) |
|---|---|---|---|
| 128 | I. POSLOVNI PRIHODI | 318.319,26 € | 162.000,00 € |
| 134 | II. POSLOVNI RASHODI | 131.048,66 € | 141.395,50 € |
| 157 | III. FINANCIJSKI PRIHODI | 552,25 € | 535,07 € |
| 168 | IV. FINANCIJSKI RASHODI | 52.855,25 € | 18.228,19 € |
| 180 | IX. UKUPNI PRIHODI | 318.871,51 € | 162.535,07 € |
| 181 | X. UKUPNI RASHODI | 183.903,91 € | 159.623,69 € |
| 182 | XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | 134.967,60 € | 2.911,38 € |
| 186 | XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 134.967,60 € | 2.911,38 € |
Izvor: FINA RGFI javna objava • Licenca: Otvorena dozvola • Izvještaj je predan 10. 04. 2025. • Vrsta: Godišnji financijski izvještaj • Valuta: EUR • AOP shema 2024
| Godina | Prihodi | Dobit/gubitak | Aktiva | Kapital | Obveze |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 162.535,07 € | 2.911,38 € | 1.587.372,48 € | −306.560,48 € | 8.985,76 € |
| 2023 | 318.871,51 € | 134.967,60 € | 1.595.202,54 € | −309.471,86 € | 7.324,89 € |
| 2022 | 53.261,26 €izvorno: 401.297,00 kn | −13.901,52 €izvorno: −104.741,00 kn | 1.662.133,25 €izvorno: 12.523.343,00 kn | −444.439,31 €izvorno: −3.348.628,00 kn | 6.145,07 €izvorno: 46.300,00 kn |
| 2021 | 24.077,38 €izvorno: 181.411,00 kn | −71.500,56 €izvorno: −538.721,00 kn | 1.668.744,18 €izvorno: 12.573.153,00 kn | −430.537,79 €izvorno: −3.243.887,00 kn | 10.059,99 €izvorno: 75.797,00 kn |
| 2020 | 19.463,67 €izvorno: 146.649,00 kn | −37.928,99 €izvorno: −285.776,00 kn | 1.679.255,69 €izvorno: 12.652.352,00 kn | −359.037,23 €izvorno: −2.705.166,00 kn | 13.623,20 €izvorno: 102.644,00 kn |
| 2019 | 59.443,36 €izvorno: 447.876,00 kn | −79.972,39 €izvorno: −602.552,00 kn | 1.726.011,02 €izvorno: 13.004.630,00 kn | −321.108,24 €izvorno: −2.419.390,00 kn | 24.067,56 €izvorno: 181.337,00 kn |
| 2018 | 151.191,05 €izvorno: 1.139.149,00 kn | 15.610,19 €izvorno: 117.615,00 kn | 1.783.023,96 €izvorno: 13.434.194,00 kn | −241.135,97 €izvorno: −1.816.839,00 kn | 20.906,36 €izvorno: 157.519,00 kn |
| 2017 | 168.155,82 €izvorno: 1.266.970,00 kn | 25.001,92 €izvorno: 188.377,00 kn | 1.807.644,70 €izvorno: 13.619.699,00 kn | −256.746,17 €izvorno: −1.934.454,00 kn | 22.600,84 €izvorno: 170.286,00 kn |
| 2016 | 223.120,58 €izvorno: 1.681.102,00 kn | 77.560,69 €izvorno: 584.381,00 kn | 1.816.151,70 €izvorno: 13.683.795,00 kn | −281.748,09 €izvorno: −2.122.831,00 kn | 22.927,87 €izvorno: 172.750,00 kn |
| 2015 | 107.855,60 €izvorno: 812.638,00 kn | −48.999,54 €izvorno: −369.187,00 kn | 1.835.158,27 €izvorno: 13.827.000,00 kn | −359.308,65 €izvorno: −2.707.211,00 kn | 25.631,96 €izvorno: 193.124,00 kn |
| 2014 | 115.224,63 €izvorno: 868.160,00 kn | −76.721,48 €izvorno: −578.058,00 kn | 1.853.930,85 €izvorno: 13.968.442,00 kn | −310.309,24 €izvorno: −2.338.025,00 kn | 21.506,93 €izvorno: 162.044,00 kn |
| 2013 | 238.304,73 €izvorno: 1.795.507,00 kn | −97.483,97 €izvorno: −734.493,00 kn | 1.855.481,85 €izvorno: 13.980.128,00 kn | −233.587,76 €izvorno: −1.759.967,00 kn | 20.759,44 €izvorno: 156.412,00 kn |
| 2012 | 98.216,34 €izvorno: 740.011,00 kn | −35.415,89 €izvorno: −266.841,00 kn | 2.026.545,89 €izvorno: 15.269.010,00 kn | −136.103,66 €izvorno: −1.025.473,00 kn | 24.296,90 €izvorno: 183.065,00 kn |
| 2011 | 116.012,87 €izvorno: 874.099,00 kn | −69.568,12 €izvorno: −524.161,00 kn | 2.055.027,27 €izvorno: 15.483.603,00 kn | −100.687,77 €izvorno: −758.632,00 kn | 21.399,69 €izvorno: 161.236,00 kn |
| 2010 | 284.690,03 €izvorno: 2.144.997,00 kn | 14.665,47 €izvorno: 110.497,00 kn | 2.088.688,17 €izvorno: 15.737.221,00 kn | −31.119,65 €izvorno: −234.471,00 kn | 22.821,69 €izvorno: 171.950,00 kn |
| 2009 | — | −22.761,30 €izvorno: 171.495,00 kn | 2.180.501,56 €izvorno: 16.428.989,00 kn | — | 18.323,84 €izvorno: 138.061,00 kn |
| 2008 | — | 127.841,13 €izvorno: 963.219,00 kn | 2.169.253,04 €izvorno: 16.344.237,00 kn | — | 43.828,65 €izvorno: 330.227,00 kn |
Bilanca (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2022) | Tekuća godina (2023) |
|---|---|---|---|
| 2 | B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 1.645.541,84 € | 1.582.541,66 € |
| 10 | II. MATERIJALNA IMOVINA | 1.645.541,84 € | 1.582.541,66 € |
| 37 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 16.591,41 € | 12.660,88 € |
| 46 | II. POTRAŽIVANJA | 7.345,95 € | 11.465,43 € |
| 63 | IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 9.139,95 € | 1.195,45 € |
| 65 | E) UKUPNO AKTIVA | 1.662.133,25 € | 1.595.202,54 € |
| 67 | A) KAPITAL I REZERVE | −444.439,30 € | −309.471,86 € |
| 83 | VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | −433.192,25 € | −447.093,91 € |
| 86 | VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | −13.901,51 € | 134.967,60 € |
| 97 | C) DUGOROČNE OBVEZE | 2.100.427,50 € | 1.897.349,51 € |
| 109 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 6.145,07 € | 7.324,89 € |
| 125 | F) UKUPNO - PASIVA | 1.662.133,27 € | 1.595.202,54 € |
| 53 | III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | 105,51 € | — |
| 68 | I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 2.654,46 € | 2.654,45 € |
Račun dobiti i gubitka (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2022) | Tekuća godina (2023) |
|---|---|---|---|
| 127 | I. POSLOVNI PRIHODI | 33.330,55 € | 318.319,26 € |
| 133 | II. POSLOVNI RASHODI | 65.273,21 € | 131.048,66 € |
| 156 | III. FINANCIJSKI PRIHODI | 19.930,72 € | 552,25 € |
| 167 | IV. FINANCIJSKI RASHODI | 1.889,57 € | 52.855,25 € |
| 179 | IX. UKUPNI PRIHODI | 53.261,27 € | 318.871,51 € |
| 180 | X. UKUPNI RASHODI | 67.162,78 € | 183.903,91 € |
| 181 | XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | −13.901,51 € | 134.967,60 € |
| 185 | XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | −13.901,51 € | 134.967,60 € |
Izvor: FINA RGFI javna objava • Licenca: Otvorena dozvola • Izvještaj je predan 10. 04. 2024. • Vrsta: Godišnji financijski izvještaj • Valuta: EUR • AOP shema 2023
| Godina | Prihodi | Dobit/gubitak | Aktiva | Kapital | Obveze |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 162.535,07 € | 2.911,38 € | 1.587.372,48 € | −306.560,48 € | 8.985,76 € |
| 2023 | 318.871,51 € | 134.967,60 € | 1.595.202,54 € | −309.471,86 € | 7.324,89 € |
| 2022 | 53.261,26 €izvorno: 401.297,00 kn | −13.901,52 €izvorno: −104.741,00 kn | 1.662.133,25 €izvorno: 12.523.343,00 kn | −444.439,31 €izvorno: −3.348.628,00 kn | 6.145,07 €izvorno: 46.300,00 kn |
| 2021 | 24.077,38 €izvorno: 181.411,00 kn | −71.500,56 €izvorno: −538.721,00 kn | 1.668.744,18 €izvorno: 12.573.153,00 kn | −430.537,79 €izvorno: −3.243.887,00 kn | 10.059,99 €izvorno: 75.797,00 kn |
| 2020 | 19.463,67 €izvorno: 146.649,00 kn | −37.928,99 €izvorno: −285.776,00 kn | 1.679.255,69 €izvorno: 12.652.352,00 kn | −359.037,23 €izvorno: −2.705.166,00 kn | 13.623,20 €izvorno: 102.644,00 kn |
| 2019 | 59.443,36 €izvorno: 447.876,00 kn | −79.972,39 €izvorno: −602.552,00 kn | 1.726.011,02 €izvorno: 13.004.630,00 kn | −321.108,24 €izvorno: −2.419.390,00 kn | 24.067,56 €izvorno: 181.337,00 kn |
| 2018 | 151.191,05 €izvorno: 1.139.149,00 kn | 15.610,19 €izvorno: 117.615,00 kn | 1.783.023,96 €izvorno: 13.434.194,00 kn | −241.135,97 €izvorno: −1.816.839,00 kn | 20.906,36 €izvorno: 157.519,00 kn |
| 2017 | 168.155,82 €izvorno: 1.266.970,00 kn | 25.001,92 €izvorno: 188.377,00 kn | 1.807.644,70 €izvorno: 13.619.699,00 kn | −256.746,17 €izvorno: −1.934.454,00 kn | 22.600,84 €izvorno: 170.286,00 kn |
| 2016 | 223.120,58 €izvorno: 1.681.102,00 kn | 77.560,69 €izvorno: 584.381,00 kn | 1.816.151,70 €izvorno: 13.683.795,00 kn | −281.748,09 €izvorno: −2.122.831,00 kn | 22.927,87 €izvorno: 172.750,00 kn |
| 2015 | 107.855,60 €izvorno: 812.638,00 kn | −48.999,54 €izvorno: −369.187,00 kn | 1.835.158,27 €izvorno: 13.827.000,00 kn | −359.308,65 €izvorno: −2.707.211,00 kn | 25.631,96 €izvorno: 193.124,00 kn |
| 2014 | 115.224,63 €izvorno: 868.160,00 kn | −76.721,48 €izvorno: −578.058,00 kn | 1.853.930,85 €izvorno: 13.968.442,00 kn | −310.309,24 €izvorno: −2.338.025,00 kn | 21.506,93 €izvorno: 162.044,00 kn |
| 2013 | 238.304,73 €izvorno: 1.795.507,00 kn | −97.483,97 €izvorno: −734.493,00 kn | 1.855.481,85 €izvorno: 13.980.128,00 kn | −233.587,76 €izvorno: −1.759.967,00 kn | 20.759,44 €izvorno: 156.412,00 kn |
| 2012 | 98.216,34 €izvorno: 740.011,00 kn | −35.415,89 €izvorno: −266.841,00 kn | 2.026.545,89 €izvorno: 15.269.010,00 kn | −136.103,66 €izvorno: −1.025.473,00 kn | 24.296,90 €izvorno: 183.065,00 kn |
| 2011 | 116.012,87 €izvorno: 874.099,00 kn | −69.568,12 €izvorno: −524.161,00 kn | 2.055.027,27 €izvorno: 15.483.603,00 kn | −100.687,77 €izvorno: −758.632,00 kn | 21.399,69 €izvorno: 161.236,00 kn |
| 2010 | 284.690,03 €izvorno: 2.144.997,00 kn | 14.665,47 €izvorno: 110.497,00 kn | 2.088.688,17 €izvorno: 15.737.221,00 kn | −31.119,65 €izvorno: −234.471,00 kn | 22.821,69 €izvorno: 171.950,00 kn |
| 2009 | — | −22.761,30 €izvorno: 171.495,00 kn | 2.180.501,56 €izvorno: 16.428.989,00 kn | — | 18.323,84 €izvorno: 138.061,00 kn |
| 2008 | — | 127.841,13 €izvorno: 963.219,00 kn | 2.169.253,04 €izvorno: 16.344.237,00 kn | — | 43.828,65 €izvorno: 330.227,00 kn |
Bilanca (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2021) | Tekuća godina (2022) |
|---|---|---|---|
| 2 | B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 1.655.169,02 €izvorno: 12.470.871,00 kn | 1.645.541,84 €izvorno: 12.398.335,00 kn |
| 10 | II. MATERIJALNA IMOVINA | 1.655.169,02 €izvorno: 12.470.871,00 kn | 1.645.541,84 €izvorno: 12.398.335,00 kn |
| 37 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 13.575,15 €izvorno: 102.282,00 kn | 16.591,41 €izvorno: 125.008,00 kn |
| 46 | II. POTRAŽIVANJA | 11.883,20 €izvorno: 89.534,00 kn | 7.345,94 €izvorno: 55.348,00 kn |
| 63 | IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 791,69 €izvorno: 5.965,00 kn | 9.139,96 €izvorno: 68.865,00 kn |
| 65 | E) UKUPNO AKTIVA | 1.668.744,18 €izvorno: 12.573.153,00 kn | 1.662.133,25 €izvorno: 12.523.343,00 kn |
| 67 | A) KAPITAL I REZERVE | −430.537,79 €izvorno: −3.243.887,00 kn | −444.439,31 €izvorno: −3.348.628,00 kn |
| 83 | VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | −361.691,68 €izvorno: −2.725.166,00 kn | −433.192,25 €izvorno: −3.263.887,00 kn |
| 86 | VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | −71.500,56 €izvorno: −538.721,00 kn | −13.901,52 €izvorno: −104.741,00 kn |
| 97 | C) DUGOROČNE OBVEZE | 2.089.221,98 €izvorno: 15.741.243,00 kn | 2.100.427,50 €izvorno: 15.825.671,00 kn |
| 109 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 10.059,99 €izvorno: 75.797,00 kn | 6.145,07 €izvorno: 46.300,00 kn |
| 125 | F) UKUPNO - PASIVA | 1.668.744,18 €izvorno: 12.573.153,00 kn | 1.662.133,25 €izvorno: 12.523.343,00 kn |
| 53 | III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | 900,26 €izvorno: 6.783,00 kn | 105,51 €izvorno: 795,00 kn |
| 68 | I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 2.654,46 €izvorno: 20.000,00 kn | 2.654,46 €izvorno: 20.000,00 kn |
Račun dobiti i gubitka (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2021) | Tekuća godina (2022) |
|---|---|---|---|
| 127 | I. POSLOVNI PRIHODI | 18.607,74 €izvorno: 140.200,00 kn | 33.330,55 €izvorno: 251.129,00 kn |
| 133 | II. POSLOVNI RASHODI | 66.834,69 €izvorno: 503.566,00 kn | 65.273,21 €izvorno: 491.801,00 kn |
| 156 | III. FINANCIJSKI PRIHODI | 5.469,64 €izvorno: 41.211,00 kn | 19.930,72 €izvorno: 150.168,00 kn |
| 167 | IV. FINANCIJSKI RASHODI | 28.743,25 €izvorno: 216.566,00 kn | 1.889,57 €izvorno: 14.237,00 kn |
| 179 | IX. UKUPNI PRIHODI | 24.077,38 €izvorno: 181.411,00 kn | 53.261,26 €izvorno: 401.297,00 kn |
| 180 | X. UKUPNI RASHODI | 95.577,94 €izvorno: 720.132,00 kn | 67.162,78 €izvorno: 506.038,00 kn |
| 181 | XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | −71.500,56 €izvorno: −538.721,00 kn | −13.901,52 €izvorno: −104.741,00 kn |
| 185 | XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | −71.500,56 €izvorno: −538.721,00 kn | −13.901,52 €izvorno: −104.741,00 kn |
Izvor: FINA RGFI javna objava • Licenca: Otvorena dozvola • Izvještaj je predan 25. 04. 2023. • Vrsta: Godišnji financijski izvještaj • Valuta: EUR • Izvorna valuta: HRK • Tečaj konverzije: 7,5345 • AOP shema 2022
| Godina | Prihodi | Dobit/gubitak | Aktiva | Kapital | Obveze |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 162.535,07 € | 2.911,38 € | 1.587.372,48 € | −306.560,48 € | 8.985,76 € |
| 2023 | 318.871,51 € | 134.967,60 € | 1.595.202,54 € | −309.471,86 € | 7.324,89 € |
| 2022 | 53.261,26 €izvorno: 401.297,00 kn | −13.901,52 €izvorno: −104.741,00 kn | 1.662.133,25 €izvorno: 12.523.343,00 kn | −444.439,31 €izvorno: −3.348.628,00 kn | 6.145,07 €izvorno: 46.300,00 kn |
| 2021 | 24.077,38 €izvorno: 181.411,00 kn | −71.500,56 €izvorno: −538.721,00 kn | 1.668.744,18 €izvorno: 12.573.153,00 kn | −430.537,79 €izvorno: −3.243.887,00 kn | 10.059,99 €izvorno: 75.797,00 kn |
| 2020 | 19.463,67 €izvorno: 146.649,00 kn | −37.928,99 €izvorno: −285.776,00 kn | 1.679.255,69 €izvorno: 12.652.352,00 kn | −359.037,23 €izvorno: −2.705.166,00 kn | 13.623,20 €izvorno: 102.644,00 kn |
| 2019 | 59.443,36 €izvorno: 447.876,00 kn | −79.972,39 €izvorno: −602.552,00 kn | 1.726.011,02 €izvorno: 13.004.630,00 kn | −321.108,24 €izvorno: −2.419.390,00 kn | 24.067,56 €izvorno: 181.337,00 kn |
