01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.Predano 30. 06. 2026.
DALSINIA d. o. o.
DALSINIA društvo s ograničenom odgovornošću za poslovanje nekretninama
Sažetak
U Sudskom registru DALSINIA d. o. o. je naveden kao aktivan subjekt. MBS je 040311385, a OIB je 47795254998. Datum osnivanja je 10. 09. 2013.
DALSINIA d. o. o. ima sjedište na adresi Lošinjskih brodograditelja 47 u mjestu Mali Lošinj.
Provjereni financijski izvještaji dostupni su do 2014. godine. Dostupno je 13 GFI dokumenata za 2025. godinu.
DALSINIA d. o. o. može se kontaktirati e-mailom.
Brzi pregled
- Status
- Aktivan
- Djelatnosti
- 24 ukupno
- GFI
- 13 dokumenata
- Zadnja godina
- 2014
- 1 adresa
- Izvor sažetka
- Sudski registar
- Ažurirano
- 01. 07. 2026.
Osnovni podaci
- Pravni oblik (naziv)
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Datum osnivanja
- 10. 09. 2013.
- Nadležni sud
- Trgovački sud u Rijeci
- Sudska služba
- Trgovački sud u Rijeci
- Posljednja promjena
- 01. 07. 2026.
- Status
- Aktivan
Sjedište
AdresaLošinjskih brodograditelja 47
MjestoMali Lošinj
ŽupanijaPrimorsko-goranska županija
DržavaHrvatska
Ključni događaji
Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.
- RegistarPosljednja promjena u registruAžuriran registarski zapis
- GFIDostavljen GFI za 2025.GFI-POD izvještaj
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2024.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2023.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2022.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
Registrirane djelatnosti
24 djelatnosti
Ostale registrirane djelatnosti
- 33.15Popravak i održavanje brodova i čamaca
- 68Poslovanje nekretninama
- 73.1Promidžba (reklama i propaganda)
- 81.30.0Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika
Prikaži još 20 djelatnosti
- posredovanje u prometu nekretnina
- Iznajmljivanje vlastitih nekretnina
- poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- iznajmljivanje strojeva i opreme
- iznajmljivanje i posredovanje u iznajmljivanju motornih vozila i plovnih objekata
- djelatnost upravljanja zgradama
- održavanje i čišćenje stambenih i poslovnih prostora
- unutarnje čišćenje jahti
- kupnja i prodaja robe
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- zastupanje stranih pravnih osoba u prometu roba i usluga
- pružanje usluga informacijskog društva
- usluge prevođenja
- stručni poslovi prostornog uređenja
- projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
- nadzor nad gradnjom
- ostale turističke usluge - iznajmljivanje pribora i opreme za šport i rekreaciju (sandoline, daske za jedrenje, suncobrani, ležaljke i sl.)
- knjigovodstveni i računovodstveni poslovi
- Prekrcaj tereta i skladištenje
- organiziranje poslovnih i trgovačkih sajmova
Osobe i zastupanje
Službeni izvadak sadrži osnivače, članove i osobe ovlaštene za zastupanje.
Otvori Sudski registarGFI evidencija
Financijski izvještaji iz RGFI evidencije
Zadnje ažuriranje: 30. 06. 2026.
| Godina | Dokument | Vrsta | Razdoblje | Predano |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2025. - 31. 12. 2025. | 30. 06. 2026. |
| 2024 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2024. - 31. 12. 2024. | 30. 06. 2025. |
| 2023 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2023. - 31. 12. 2023. | 28. 06. 2024. |
| 2022 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2022. - 31. 12. 2022. | 19. 06. 2023. |
| 2021 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2021. - 31. 12. 2021. | 30. 06. 2022. |
| 2020 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2020. - 31. 12. 2020. | 01. 09. 2021. |
| 2019 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2019. - 31. 12. 2019. | 30. 09. 2020. |
| 2018 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2018. - 31. 12. 2018. | 28. 06. 2019. |
| 2017 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2017. - 31. 12. 2017. | 29. 06. 2018. |
| 2016 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2016. - 31. 12. 2016. | 30. 06. 2017. |
| 2015 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2015. - 31. 12. 2015. | 01. 07. 2016. |
| 2014 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2014. - 31. 12. 2014. | 30. 06. 2015. |
| 2013 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 05. 09. 2013. - 31. 12. 2013. | 01. 07. 2014. |
01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.Predano 30. 06. 2025.
01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.Predano 28. 06. 2024.
01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.Predano 19. 06. 2023.
01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.Predano 30. 06. 2022.
Financijski izvještaji
Provjera prikazuje provjerene retke iz Bilance i Računa dobiti i gubitka. Vrijednosti su prikazane u EUR.
Račun dobiti i gubitka (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2013) | Tekuća godina (2014) | Bilješke |
|---|---|---|---|---|
| 111 | I. POSLOVNI PRIHODI | 5.674,30 €izvorno: 42.753,00 kn | 33.164,51 €izvorno: 249.878,00 kn | 10 |
| 114 | II. POSLOVNI RASHODI | 8.402,68 €izvorno: 63.310,00 kn | 57.996,81 €izvorno: 436.977,00 kn | 11 |
| 131 | III. FINANCIJSKI PRIHODI | — | 138,83 €izvorno: 1.046,00 kn | 12 |
| 137 | IV. FINANCIJSKI RASHODI | 10.713,12 €izvorno: 80.718,00 kn | 22.062,91 €izvorno: 166.233,00 kn | 13 |
| 146 | IX. UKUPNI PRIHODI | 5.674,30 €izvorno: 42.753,00 kn | 33.303,34 €izvorno: 250.924,00 kn | |
| 147 | X. UKUPNI RASHODI | 19.115,80 €izvorno: 144.028,00 kn | 80.059,73 €izvorno: 603.210,00 kn | |
| 148 | XI DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | −13.441,50 €izvorno: −101.275,00 kn | −46.756,39 €izvorno: −352.286,00 kn | |
| 152 | XIII DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | −13.441,50 €izvorno: −101.275,00 kn | −46.756,39 €izvorno: −352.286,00 kn |
Bilanca (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2013) | Tekuća godina (2014) | Bilješke |
|---|---|---|---|---|
| 2 | B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 1.070.600,70 €izvorno: 8.066.441,00 kn | 1.131.864,49 €izvorno: 8.528.033,00 kn | 5 |
| 34 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 47.533,21 €izvorno: 358.139,00 kn | 29.517,55 €izvorno: 222.400,00 kn | 6 |
| 43 | II. POTRAŽIVANJA | 25.060,32 €izvorno: 188.817,00 kn | 3.208,44 €izvorno: 24.174,00 kn | |
| 58 | IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 22.472,89 €izvorno: 169.322,00 kn | 26.309,11 €izvorno: 198.226,00 kn | 7 |
| 60 | E) UKUPNO AKTIVA | 1.118.133,92 €izvorno: 8.424.580,00 kn | 1.161.382,04 €izvorno: 8.750.433,00 kn | |
| 62 | A) KAPITAL I REZERVE | −10.787,05 €izvorno: −81.275,00 kn | 1.159.092,71 €izvorno: 8.733.184,00 kn | |
| 63 | I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 2.654,46 €izvorno: 20.000,00 kn | 1.219.271,35 €izvorno: 9.186.600,00 kn | 8a |
| 65 | III. REZERVE IZ DOBITI | — | 19,24 €izvorno: 145,00 kn | |
| 72 | V ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | — | −13.441,50 €izvorno: −101.275,00 kn | |
| 75 | VI DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | −13.441,50 €izvorno: −101.275,00 kn | −46.756,39 €izvorno: −352.286,00 kn | 8b |
| 93 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 1.128.920,96 €izvorno: 8.505.855,00 kn | 2.289,34 €izvorno: 17.249,00 kn | 9 |
| 107 | F) UKUPNO - PASIVA | 1.118.133,92 €izvorno: 8.424.580,00 kn | 1.161.382,04 €izvorno: 8.750.433,00 kn | |
| 10 | II. MATERIJALNA IMOVINA | 1.070.600,70 €izvorno: 8.066.441,00 kn | 1.131.864,49 €izvorno: 8.528.033,00 kn |
Kontakt
Kontaktni podaci koje imamo u evidenciji