01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.Predano 16. 04. 2026.
DAMEX d.o.o.
DAMEX, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i poslovne usluge
Sažetak
Izvor: Sudski registar | Ažurirano: 17. 04. 2026.Sudski registar za DAMEX d.o.o. prikazuje aktivan registarski zapis pod MBS-om 060012665 i OIB-om 48944398956. U registru je sjedište navedeno na adresi Jose Markov 1, Murter, Šibensko-kninska županija. Provjereni financijski izvještaji dostupni su do 2011. godine; dostupno je 18 GFI dokumenata za 2025. godinu. Profil sadrži e-mail kontakt u odjeljku Kontakt.
Što ova stranica objedinjuje
Ovo nije preslika jednog registra. Profil spaja identifikatore, status, sjedište, djelatnosti, dostupne financijske zapise i povezane javne izvore u jedan čitljiv pregled.
- Registarski identitet
- MBS i OIBOsnovni identifikatori i status iz Sudskog registra prikazani su zajedno s promjenama gdje su dostupne.
- Povezani izvori
- 4Profil objedinjuje samo izvore koje možemo pouzdano povezati s ovim subjektom.
- Financijski kontekst
- 16Financijski iznosi se prikazuju iz verificiranih FINA RGFI zapisa i normaliziraju u EUR.
Brzi pregled
- Status
- Aktivan
- Djelatnosti
- 41 ukupno
- GFI
- 18 dokumenata
- Zadnja godina
- 2011
- 1 adresa
Osnovni podaci
- Pravni oblik (naziv)
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Datum osnivanja
- Nema podatka
- Nadležni sud
- Trgovački sud u Zadru
- Sudska služba
- Trgovački sud u Zadru - stalna služba u Šibeniku
- Posljednja promjena
- 17. 04. 2026.
- Status
- Aktivan
Ključni događaji
Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.
- RegistarPosljednja promjena u registruAžuriran registarski zapis
- GFIDostavljen GFI za 2025.GFI-POD izvještaj
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2024.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2023.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2022.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
Registrirane djelatnosti
41 djelatnost
Ostale registrirane djelatnosti
- 20.40NKD 1994/2002Proizvodnja ambalaže od drva
- 20.51NKD 1994/2002Proizvodnja ostalih proizvoda od drva
- 20.52NKD 1994Proizvodnja proizvoda od pluta, slame i sl.
- 22.14NKD 1994/2002Izdavanje zvučnih zapisa
- 22.31NKD 1994/2002Umnožavanje zvučnih zapisa
- 22.32NKD 1994/2002Umnožavanje videozapisa
Prikaži još 35 djelatnosti
- 22.33NKD 1994Umnožavanje računalnih (kompjutorskih) zapisa
- 36.14NKD 1994/2002Proizvodnja ostaloga namještaja
- 51NKD 1994/2002Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima
- 52.1NKD 1994Trgovina na malo u nespecijaliziranim prod.
- 52.2NKD 1994Trg. na malo živežnim nam. u spec. prod.
- 52.33NKD 1994Trg. na malo kozmetičkim i toaletnim proizv.
- 52.45NKD 1994/2002Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo, radiouređajima i TV uređajima
- 52.47NKD 1994Trgovina na malo knjigama i papirnatom robom, novinama, časopisima i pisaćim priborom
- 52.48.1NKD 1994Trg. na malo uredskom opremom i računalima
- 52.48.4NKD 1994/2002Trgovina na malo igrama i igračkama
- 52.62NKD 1994/2002Trgovina na malo na štandovima i tržnicama
- 55.23.1NKD 1994/2002Ostali smještaj za boravak turista
- 55.30NKD 1994/2002Restorani
- 55.40NKD 1994/2002Barovi
- 61.10.3NKD 1994/2002Taksiprijevoz na vodi
- 63.22.1NKD 1994Usluge u pomorskom prometu
- 70.11NKD 1994Stvaranje novih nekretnina i prodaja nekret.
- 70.12NKD 1994/2002Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina
- 70.20NKD 1994/2002Iznajmljivanje vlastitih nekretnina
- 70.31NKD 1994/2002Agencije za promet nekretninama
- 70.32NKD 1994Upravljanje nekret., uz naplatu ili po ugov.
- 71.40NKD 1994Iznajm. predmeta za os. uporabu i kuć., d. n.
- 72.30NKD 1994/2002Obrada podataka
- 72.40NKD 1994Izrada baze podataka
- 72.60NKD 1994Ostale srodne računalne aktivnosti
- 74.14NKD 1994Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravlj.
- 74.40NKD 1994/2002Promidžba (reklama i propaganda)
- 74.81NKD 1994/2002Fotografske djelatnosti
- 74.83NKD 1994Tajničke i prevoditeljske djelatnosti
- 74.84NKD 1994Ostale poslovne djelatnosti, d. n.
- 92.12NKD 1994/2002Distribucija filmova i videofilmova
- 92.13NKD 1994/2002Prikazivanje filmova
- 93.04NKD 1994Djelatnost za poboljšanje fizičke kondicije
- Zastupanje stranih tvrtki
- Računovodstveni i knjigovodstveni poslovi i porezno savjetovanje
Osobe i zastupanje
Službeni izvadak sadrži osnivače, članove i osobe ovlaštene za zastupanje.
Otvori Sudski registarGFI evidencija
Financijski izvještaji iz RGFI evidencije
Zadnje ažuriranje: 16. 04. 2026.
| Godina | Dokument | Vrsta | Razdoblje | Predano |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2025. - 31. 12. 2025. | 16. 04. 2026. |
| 2024 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2024. - 31. 12. 2024. | 16. 04. 2025. |
| 2023 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2023. - 31. 12. 2023. | 11. 04. 2024. |
| 2022 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2022. - 31. 12. 2022. | 14. 04. 2023. |
| 2021 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2021. - 31. 12. 2021. | 31. 03. 2022. |
| 2020 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2020. - 31. 12. 2020. | 14. 04. 2021. |
| 2019 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2019. - 31. 12. 2019. | 04. 06. 2020. |
| 2018 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2018. - 31. 12. 2018. | 09. 04. 2019. |
| 2017 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2017. - 31. 12. 2017. | 26. 04. 2018. |
| 2016 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2016. - 31. 12. 2016. | 03. 04. 2017. |
| 2015 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2015. - 31. 12. 2015. | 16. 03. 2016. |
| 2014 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2014. - 31. 12. 2014. | 31. 03. 2015. |
| 2013 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2013. - 31. 12. 2013. | 31. 03. 2014. |
| 2012 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2012. - 31. 12. 2012. | 29. 03. 2013. |
| 2011 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2011. - 31. 12. 2011. | 31. 03. 2012. |
| 2010 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2010. - 31. 12. 2010. | 06. 04. 2011. |
| 2009 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2009. - 31. 12. 2009. | 31. 03. 2010. |
| 2008 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2008. - 31. 12. 2008. | 31. 03. 2009. |
01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.Predano 16. 04. 2025.
01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.Predano 11. 04. 2024.
01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.Predano 14. 04. 2023.
01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.Predano 31. 03. 2022.
Financijski izvještaji
Provjera prikazuje provjerene retke iz Bilance i Računa dobiti i gubitka. Vrijednosti su prikazane u EUR.
Račun dobiti i gubitka (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2010) | Tekuća godina (2011) | Bilješke |
|---|---|---|---|---|
| 111 | I. POSLOVNI PRIHODI | 47.636,07 €izvorno: 358.914,00 kn | 65.650,67 €izvorno: 494.645,00 kn | |
| 114 | II. POSLOVNI RASHODI | 45.967,48 €izvorno: 346.342,00 kn | 64.383,04 €izvorno: 485.094,00 kn | |
| 131 | III. FINANCIJSKI PRIHODI | 600,17 €izvorno: 4.522,00 kn | 85,21 €izvorno: 642,00 kn | |
| 137 | IV. FINANCIJSKI RASHODI | 1.631,03 €izvorno: 12.289,00 kn | 1.211,36 €izvorno: 9.127,00 kn | |
| 146 | IX. UKUPNI PRIHODI | 48.236,25 €izvorno: 363.436,00 kn | 65.735,88 €izvorno: 495.287,00 kn | 8 |
| 147 | X. UKUPNI RASHODI | 47.598,51 €izvorno: 358.631,00 kn | 65.594,40 €izvorno: 494.221,00 kn | 9 |
| 148 | XI DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | 637,73 €izvorno: 4.805,00 kn | 141,48 €izvorno: 1.066,00 kn | |
| 151 | XII. POREZ NA DOBIT | 475,28 €izvorno: 3.581,00 kn | 719,22 €izvorno: 5.419,00 kn | |
| 152 | XIII DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 162,45 €izvorno: 1.224,00 kn | −577,74 €izvorno: −4.353,00 kn |
Bilanca (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2010) | Tekuća godina (2011) | Bilješke |
|---|---|---|---|---|
| 2 | B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 17.185,61 €izvorno: 129.485,00 kn | 15.953,55 €izvorno: 120.202,00 kn | |
| 34 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 28.746,57 €izvorno: 216.591,00 kn | 21.518,22 €izvorno: 162.129,00 kn | |
| 43 | II. POTRAŽIVANJA | 8.705,82 €izvorno: 65.594,00 kn | 9.301,48 €izvorno: 70.082,00 kn | 2 |
| 58 | IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 432,28 €izvorno: 3.257,00 kn | 953,22 €izvorno: 7.182,00 kn | |
| 60 | E) UKUPNO AKTIVA | 45.932,18 €izvorno: 346.076,00 kn | 37.471,76 €izvorno: 282.331,00 kn | |
| 62 | A) KAPITAL I REZERVE | 14.871,46 €izvorno: 112.049,00 kn | 10.133,12 €izvorno: 76.348,00 kn | |
| 63 | I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 2.654,46 €izvorno: 20.000,00 kn | 2.654,46 €izvorno: 20.000,00 kn | 4 |
| 65 | III. REZERVE IZ DOBITI | 244,08 €izvorno: 1.839,00 kn | — | |
| 72 | V ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | 7.893,95 €izvorno: 59.477,00 kn | 8.056,41 €izvorno: 60.701,00 kn | 5 |
| 75 | VI DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | 162,45 €izvorno: 1.224,00 kn | −577,74 €izvorno: −4.353,00 kn | 6 |
| 93 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 31.060,72 €izvorno: 234.027,00 kn | 27.338,64 €izvorno: 205.983,00 kn | 7 |
| 107 | F) UKUPNO - PASIVA | 45.932,18 €izvorno: 346.076,00 kn | 37.471,76 €izvorno: 282.331,00 kn |
Prikaži preostale retke (4)
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2010) | Tekuća godina (2011) | Bilješke |
|---|---|---|---|---|
| 10 | II. MATERIJALNA IMOVINA | 17.185,61 €izvorno: 129.485,00 kn | 15.953,55 €izvorno: 120.202,00 kn | 1 |
| 35 | I. ZALIHE | 5.813,79 €izvorno: 43.804,00 kn | 5.879,62 €izvorno: 44.300,00 kn | |
| 50 | III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | 13.794,68 €izvorno: 103.936,00 kn | 5.383,90 €izvorno: 40.565,00 kn | 3 |
| 71 | IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 3.916,52 €izvorno: 29.509,00 kn | — |
Kontakt
Kontaktni podaci koje imamo u evidenciji
Izvori i napomena
Podaci su prikupljeni iz javno dostupnih službenih registara i otvorenih skupova podataka. provjera.hr nije službeni registar.
Za službene i pravno obvezujuće podatke provjerite izvorne registre i dokumente.