01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.Predano 16. 04. 2026.
Datarius d.o.o.
Datarius d.o.o. za računalne aktivnosti i trgovinu
Sažetak
Izvor: Sudski registar | Ažurirano: 10. 06. 2026.Datarius d.o.o. je u Sudskom registru evidentiran kao aktivan subjekt pod MBS-om 030000282 i OIB-om 78370573598. Datum osnivanja je 13. 06. 1995. Za sjedište je evidentirano na adresi Vinkovačka cesta 68, Osijek, Osječko-baranjska županija. GFI evidencija sadrži 20 GFI dokumenata za 2025. godinu; financijski podaci provjereni su do 2022. godine; subjekt je evidentiran u APPRRR bazi korisnika potpora za deset financijskih godina. Profil sadrži e-mail kontakt u odjeljku Kontakt.
Što ova stranica objedinjuje
Ovo nije preslika jednog registra. Profil spaja identifikatore, status, sjedište, djelatnosti, dostupne financijske zapise i povezane javne izvore u jedan čitljiv pregled.
- Registarski identitet
- MBS i OIBOsnovni identifikatori i status iz Sudskog registra prikazani su zajedno s promjenama gdje su dostupne.
- Povezani izvori
- 5Profil objedinjuje samo izvore koje možemo pouzdano povezati s ovim subjektom.
- Financijski kontekst
- 17Financijski iznosi se prikazuju iz verificiranih FINA RGFI zapisa i normaliziraju u EUR.
Brzi pregled
- Status
- Aktivan
- APPRRR potpore
- 10 godina
- Djelatnosti
- 119 ukupno
- GFI
- 20 dokumenata
- Zadnja godina
- 2022
- 1 adresa
Osnovni podaci
- Pravni oblik (naziv)
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Datum osnivanja
- 13. 06. 1995.
- Nadležni sud
- Trgovački sud u Osijeku
- Sudska služba
- Trgovački sud u Osijeku
- Posljednja promjena
- 10. 06. 2026.
- Status
- Aktivan
Sjedište
AdresaVinkovačka cesta 68
MjestoOsijek
ŽupanijaOsječko-baranjska županija
DržavaHrvatska
Ključni događaji
Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.
- RegistarPosljednja promjena u registruAžuriran registarski zapis
- GFIDostavljen GFI za 2025.GFI-POD izvještaj
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2024.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2023.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2022.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
Registrirane djelatnosti
119 djelatnosti
Ostale registrirane djelatnosti
- 10.3Prerada i konzerviranje voća i povrća
- 20.59.3Proizvodnja eteričnih ulja
- 22.24NKD 1994Priprema i izrada tiskarske forme
- 22.25NKD 1994Ostale usluge u vezi s tiskanjem
- 22.33NKD 1994Umnožavanje računalnih (kompjutorskih) zapisa
- 30.02NKD 1994Proizv. računala i dr. opr. za obradu podat.
Prikaži još 113 djelatnosti
- 35.13.0Prijenos električne energije
- 35.15.0Trgovina električnom energijom
- 43.41.0Radovi na krovištu
- 45.3Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila
- 51.61NKD 1994Trgovina na veliko alatnim strojevima
- 51.64NKD 1994Trg. na veliko uredskim strojevima i opremom
- 51.70NKD 1994Ostala trgovina na veliko
- 52.48.1NKD 1994Trg. na malo uredskom opremom i računalima
- 52.72NKD 1994/2002Popravak električnih aparata za kućanstvo
- 71.20.0Tehničko ispitivanje i analiza
- 71.33NKD 1994Iznajm. ured. strojeva i opr., uklj. računala
- 72NKD 1994Računalne i srodne aktivnosti
- 73.1Promidžba (reklama i propaganda)
- 73.20.0Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- 74.14NKD 1994Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravlj.
- Usluge fotokopiranja
- Poljoprivredno-savjetodavna djelatnost
- Ekološka proizvodnja: ekološka biljna proizvodnja i ekološki uzgoj životinja
- Prerada ekološke hrane
- Uvoz ekoloških proizvoda
- Stručna kontrola nad ekološkom proizvodnjom
- Trgovina ekološkim proizvodima, neprerađenim biljnim i životinjskim proizvodima te proizvodima koji su potpuno ili dijelom sastavljeni od takvih proizvoda
- Proizvodnja, promet, prerada grožđa za vino (osim prerade u sok od grožđa i koncentrirani sok od grožđa))
- Proizvodnja i promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina
- Destilacija promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina
- Proizvodnja i promet voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina
- Uzgoj, proizvodnja i prerada voća i voćnih sadnica
- Proizvodnja ambalaže za pakiranje voća i povrća
- Proizvodnja, prerada, unošenje iz trećih zemalja ili distribucija određenog bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta
- Proizvodnja sjemena
- Dorada sjemena
- Pakiranje, plombiranje i označavanje sjemena
- Stavljanje na tržište sjemena
- Proizvodnja sadnog materijala
- Pakiranje, plombiranje i označavanje sadnog materijala
- Stavljanje na tržište sadnog materijala
- Uvoz sadnog materijala
- Promet sredstava za zaštitu bilja
- Promet na veliko veterinarsko-medicinskih proizvoda
- Promet na malo veterinarsko-medicinskih proizvoda
- Proizvodnja gnojiva i poboljšivača tla
- Promet gnojivima i poboljšivačima tla
- Gospodarenje šumama
- Proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz šumskog reprodukcijskog materijala
- Proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz božićnih drvaca
- Gospodarenje lovištem i divljači
- Gospodarenje ribama slatkih (kopnenih) voda
- Skupljanje šumskih plodova i proizvoda
- Aranžiranje i dekoracija prostora i objekata cvijećem i ostalim ukrasima
- Cvjećarska i aranžerska djelatnost
- Uređenje vrtova i zelenih površina
- Uzgoj sadnica, nasada i ukrasnog bilja, uključujući i travu za presađivanje
- Uzgoj cvijeća
- Sadnja, održavanje i uređenje krajolika, vrtova i zelenih površina za sportske terene i sl.
- Izrada i izvedba projekata iz područja hortikulture
- Prerada čaja
- Proizvodnja začina
- Proizvodnja bezalkoholnih i alkoholnih pića, mineralnih i prirodnih flaširanih voda
- Proizvodnja i posluživanje sladoleda, kolača i drugih slastica
- Djelatnost pakiranja
- Proizvodnja računala, računalnih komponenti i dijelova
- Proizvodnja elektroničkih i optičkih proizvoda
- Proizvodnja energije
- Prijenos/transport energije
- Skladištenje energije
- Distribucija energije
- Upravljanje energetskim objektima
- Opskrba energijom
- Trgovina energijom
- Organiziranje tržišta energijom
- Proizvodnja električne energije za povlaštene kupce
- Opskrba energije za povlaštene kupce
- Proizvodnje električne energije za tarifne kupce
- Distribucja električne energije
- Organiziranje tržišta električnom energijom
- Opskrba električnom energijom za tarifne kupce
- Proizvodnja toplinske energije
- Distribucija toplinske energije
- Opskrba toplinskom energijom
- Proizvodnja električne i toplinske energije iz alternativnih i obnovljivih izvora
- Proizvodnja, projektiranje, montaža, popravak i održavanje solarne opremei uređaja te solarnih sistema
- Istraživanje obnovljivih izvora energije
- Kupnja i prodaja robe i pružanje usluga u trgovini, na domaćem ili inozemnom tržištu
- Zastupanje stranih (inozemnih) tvrtki
- Posredovanje u pružanju intelektualnih i drugih poslovnih usluga pravnim i fizičkim osobama na domaćem i inozemnom tržištu
- Stručni poslovi prostornog uređenja
- Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
- Nadzor nad gradnjom
- Elektoinstalacijski radovi
- Ugradnja, postavljanje i održavanje (servisiranje) postrojenja za ventilaciju, hlađenje/klimu, vodu, kanalizaciju, plin i grijanje
- Ugradnja-postavljanje i održavanje (servisiranje) elektrotehničkih proizvoda, rashladnih uređaja i opreme
- Održavanje, popravak i/ili prikupljanje rashladnih tvari iz rashladnih i klima uređaja prilikom isključivanja iz uporabe
- Proizvodnja, ugradnja, popravak i održavanje građevinske, drvene, metalne i PVC stolarije (prozora i vrata)
- Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu
- Pružanje fasaderskih, soboslikarskih i ličilačkih usluga
- Trgovina motociklima, održavanje i popravak motocikla i njihovih dijelova i pribora
- Popravak predmeta za osobnu uporabu, kućanstvo i vrt
- Iznajmljivanje motornih i ostalih vrsta vozila
- Iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja, i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
- Djelatnosti javnoga cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu
- Prijevoz za vlastite potrebe
- Prekrcaj tereta i skladištenje robe
- Djelatnost otpremništva
- Djelatnost pružanja audio i audiovizualnih medijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih mreža
- Djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija putem elektroničkih komunikacijskih mreža
- Djelatnost pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija
- Audiovizualne djelatnosti-razvoj, proizvodnja, promocija, distribucija i prikazivanje audiovizualnih djela
- Pružanje usluga informacijskog društva
- Pružanje usluga putem interneta
- Izrada i održavanje internet stranica
- Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- Računovodstveni poslovi
- Programiranje i izdavanje računalnih igara i ostalog softvera
Osobe i zastupanje
Službeni izvadak sadrži osnivače, članove i osobe ovlaštene za zastupanje.
Otvori Sudski registarAPPRRR potpore
APPRRR baza korisnika potpora navodi subjekt kao korisnika poljoprivrednih ili ribarskih potpora. Prikaz obuhvaća javno objavljene godine, iznose i vrste mjera povezane s ovim poslovnim subjektom.
- Godine
- 2016-2025
- EU dio
- 80.715,85 €
- RH dio
- 18.716,12 €
| Godina | Iznos | Redaka | Mjere |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9.115,25 € | 5 | Dodatna preraspodijeljena potpora dohotku za održivost 2024 SP, Ekološki uzgoj - Održavanje - višegodišnji nasadi - orah i lijeska 2024 - Okoliš i klima SP +3 |
| 2024 | 11.990,09 € | 6 | Dodatna preraspodijeljena potpora dohotku za održivost 2023 SP, Ekološki uzgoj - Održavanje - višegodišnji nasadi - orah i lijeska 2023 - Okoliš i klima SP +4 |
| 2023 | 7.906,47 € | 5 | Ekološki uzgoj, Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš +3 |
| 2022 | 8.218,84 € | 6 | Dobrovoljno proizvodno vezana potpora-mjera 8, Ekološki uzgoj +4 |
| 2021 | 10.361,25 € | 6 | Dobrovoljno proizvodno vezana potpora-mjera 8, Ekološki uzgoj +4 |
| 2020 | 13.542,28 € | 7 | Dobrovoljno proizvodno vezana potpora, Ekološki uzgoj - Mjera 11 +5 |
| 2019 | 7.839,70 € | 4 | Ekološki uzgoj - Mjera 11, Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš +2 |
| 2018 | 9.168,96 € | 4 | Ekološki uzgoj - Mjera 11, Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš +2 |
| 2017 | 4.240,96 € | 6 | Dobrovoljno proizvodno vezana potpora, Ekološki uzgoj - Mjera 11 +4 |
Izvor: APPRRR Baza korisnika potpora, dohvaćeno 04. 07. 2026. · Otvori izvor
GFI evidencija
Financijski izvještaji iz RGFI evidencije
Zadnje ažuriranje: 16. 04. 2026.
| Godina | Dokument | Vrsta | Razdoblje | Predano |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2025. - 31. 12. 2025. | 16. 04. 2026. |
| 2024 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2024. - 31. 12. 2024. | 11. 04. 2025. |
| 2023 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2023. - 31. 12. 2023. | 25. 04. 2024. |
| 2022 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2022. - 31. 12. 2022. | 27. 04. 2023. |
| 2021 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2021. - 31. 12. 2021. | 29. 04. 2022. |
| 2020 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2020. - 31. 12. 2020. | 30. 06. 2021. |
| 2019 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2019. - 31. 12. 2019. | 30. 06. 2020. |
| 2018 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2018. - 31. 12. 2018. | 26. 04. 2019. |
| 2017 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2017. - 31. 12. 2017. | 26. 04. 2018. |
| 2016 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2016. - 31. 12. 2016. | 21. 03. 2017. |
| 2015 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2015. - 31. 12. 2015. | 30. 03. 2016. |
| 2014 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2014. - 31. 12. 2014. | 26. 03. 2015. |
| 2013 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2013. - 31. 12. 2013. | 29. 05. 2014. |
| 2013 | Izjava o razlozima izmjene | Individualni | 01. 01. 2013. - 31. 12. 2013. | 29. 05. 2014. |
| 2013 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2013. - 31. 12. 2013. | 27. 03. 2014. |
| 2012 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2012. - 31. 12. 2012. | 01. 07. 2013. |
| 2011 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2011. - 31. 12. 2011. | 30. 06. 2012. |
| 2010 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2010. - 31. 12. 2010. | 30. 06. 2011. |
| 2009 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2009. - 31. 12. 2009. | 29. 06. 2010. |
| 2008 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2008. - 31. 12. 2008. | 30. 06. 2009. |
01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.Predano 11. 04. 2025.
01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.Predano 25. 04. 2024.
01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.Predano 27. 04. 2023.
01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.Predano 29. 04. 2022.
Financijski izvještaji
Provjera prikazuje provjerene retke iz Bilance i Računa dobiti i gubitka. Vrijednosti su prikazane u EUR.
Račun dobiti i gubitka (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2021) | Tekuća godina (2022) |
|---|---|---|---|
| 127 | I. POSLOVNI PRIHODI | 93.158,67 €izvorno: 701.904,00 kn | 72.363,00 €izvorno: 545.219,00 kn |
| 133 | II. POSLOVNI RASHODI | 86.080,56 €izvorno: 648.574,00 kn | 68.098,21 €izvorno: 513.086,00 kn |
| 156 | III. FINANCIJSKI PRIHODI | 1.756,59 €izvorno: 13.235,00 kn | 560,62 €izvorno: 4.224,00 kn |
| 167 | IV. FINANCIJSKI RASHODI | 7.607,01 €izvorno: 57.315,00 kn | 4.022,16 €izvorno: 30.305,00 kn |
| 179 | IX. UKUPNI PRIHODI | 94.915,26 €izvorno: 715.139,00 kn | 72.923,62 €izvorno: 549.443,00 kn |
| 180 | X. UKUPNI RASHODI | 93.687,57 €izvorno: 705.889,00 kn | 72.120,38 €izvorno: 543.391,00 kn |
| 181 | XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | 1.227,69 €izvorno: 9.250,00 kn | 803,24 €izvorno: 6.052,00 kn |
| 184 | XII. POREZ NA DOBIT | 452,85 €izvorno: 3.412,00 kn | 391,00 €izvorno: 2.946,00 kn |
| 185 | XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 774,84 €izvorno: 5.838,00 kn | 412,24 €izvorno: 3.106,00 kn |
Bilanca (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2021) | Tekuća godina (2022) |
|---|---|---|---|
| 2 | B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 218.234,26 €izvorno: 1.644.286,00 kn | 217.811,00 €izvorno: 1.641.097,00 kn |
| 3 | I. NEMATERIJALNA IMOVINA | 20.729,98 €izvorno: 156.190,00 kn | 20.729,98 €izvorno: 156.190,00 kn |
| 37 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 73.529,23 €izvorno: 554.006,00 kn | 63.859,71 €izvorno: 481.151,00 kn |
| 46 | II. POTRAŽIVANJA | 29.995,09 €izvorno: 225.998,00 kn | 28.414,89 €izvorno: 214.092,00 kn |
| 63 | IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 832,17 €izvorno: 6.270,00 kn | 653,13 €izvorno: 4.921,00 kn |
| 65 | E) UKUPNO AKTIVA | 296.214,08 €izvorno: 2.231.825,00 kn | 287.554,85 €izvorno: 2.166.582,00 kn |
| 67 | A) KAPITAL I REZERVE | 205.603,03 €izvorno: 1.549.116,00 kn | 206.015,26 €izvorno: 1.552.222,00 kn |
| 83 | VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | 19.002,99 €izvorno: 143.178,00 kn | 19.777,82 €izvorno: 149.016,00 kn |
| 86 | VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | 774,84 €izvorno: 5.838,00 kn | 412,24 €izvorno: 3.106,00 kn |
| 97 | C) DUGOROČNE OBVEZE | 62.386,49 €izvorno: 470.051,00 kn | 50.714,98 €izvorno: 382.112,00 kn |
| 109 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 28.224,57 €izvorno: 212.658,00 kn | 30.824,61 €izvorno: 232.248,00 kn |
| 125 | F) UKUPNO - PASIVA | 296.214,08 €izvorno: 2.231.825,00 kn | 287.554,85 €izvorno: 2.166.582,00 kn |
Prikaži preostale retke (5)
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2021) | Tekuća godina (2022) |
|---|---|---|---|
| 10 | II. MATERIJALNA IMOVINA | 197.504,28 €izvorno: 1.488.096,00 kn | 197.081,03 €izvorno: 1.484.907,00 kn |
| 38 | I. ZALIHE | 18.815,58 €izvorno: 141.766,00 kn | 18.815,58 €izvorno: 141.766,00 kn |
| 53 | III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | 23.886,39 €izvorno: 179.972,00 kn | 15.976,11 €izvorno: 120.372,00 kn |
| 64 | D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 4.450,59 €izvorno: 33.533,00 kn | 5.884,13 €izvorno: 44.334,00 kn |
| 68 | I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 185.825,20 €izvorno: 1.400.100,00 kn | 185.825,20 €izvorno: 1.400.100,00 kn |
Kontakt
Kontaktni podaci koje imamo u evidenciji
Izvori i napomena
Podaci su prikupljeni iz javno dostupnih službenih registara i otvorenih skupova podataka. provjera.hr nije službeni registar.
Za službene i pravno obvezujuće podatke provjerite izvorne registre i dokumente.