01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.Predano 09. 04. 2026.
Diadema Croatia d.o.o. Prelog
Diadema Croatia društvo s ograničenom odgovornošću trgovina na veliko i malo
Sažetak
Prema Sudskom registru, Diadema Croatia d.o.o. Prelog ima aktivan status. MBS subjekta je 070006778, a OIB je 37018535735. Datum osnivanja je 27. 12. 1993.
Sjedište subjekta Diadema Croatia d.o.o. Prelog nalazi se na adresi Glavna ulica 77 u mjestu Prelog.
Zadnja provjerena financijska godina je 2014. godina. Za 2025. godinu dostupno je 19 GFI dokumenata.
Za kontakt s Diadema Croatia d.o.o. Prelog dostupna je e-mail adresa.
Brzi pregled
- Status
- Aktivan
- Djelatnosti
- 47 ukupno
- GFI
- 19 dokumenata
- Zadnja godina
- 2014
- 1 adresa
- Izvor sažetka
- Sudski registar
- Ažurirano
- 08. 07. 2026.
Osnovni podaci
- Pravni oblik (naziv)
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Datum osnivanja
- 27. 12. 1993.
- Nadležni sud
- Trgovački sud u Varaždinu
- Sudska služba
- Trgovački sud u Varaždinu
- Posljednja promjena
- 08. 07. 2026.
- Status
- Aktivan
Ključni događaji
Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.
- RegistarPosljednja promjena u registruAžuriran registarski zapis
- GFIDostavljen GFI za 2025.GFI-POD izvještaj
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2024.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2023.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2022.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
Registrirane djelatnosti
47 djelatnosti
Ostale registrirane djelatnosti
- 01NKD 1994/2002Poljoprivreda, lov i usluge povezane s njima
- 15NKD 1994/2002Proizvodnja hrane i pića
- 17NKD 1994/2002Proizvodnja tekstila
- 19NKD 1994/2002Štavljenje i obrada kože; proizvodnja kovčega i torbi, ručnih torbica, sedlarskih i remenarskih proizvoda i obuće
- 21NKD 1994/2002Proizvodnja celuloze, papira i proizvoda od papira
- 22NKD 1994/2002Izdavačka i tiskarska djelatnost, te umnožavanje snimljenih zapisa
Prikaži još 41 djelatnost
- 25NKD 1994/2002Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
- 35.11Proizvodnja električne energije
- 35.13.0Prijenos električne energije
- 35.14.0Distribucija električne energije
- 35.15.0Trgovina električnom energijom
- 36NKD 1994/2002Proizvodnja namještaja, ostala prerađivačka industrija, d. n.
- 68Poslovanje nekretninama
- Kupnja i prodaja robe
- Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka, pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu i opskrba tom hranom (catering), pružanje usluga smještaja
- Otkup i prodaja poljoprivrednih proizvoda
- Prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom javnom cestovnom prijevozu
- Proizvodnja i izrada ambalaže od drva, papira, plastike i sl.
- Proizvodnja elektronskih svijeća
- Pružanje usluga u trgovini
- Zastupanje inozemnih tvrtki
- Pružanje usluga informacijskog društva
- Turističke usluge u nautičkom turizmu
- Turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma
- Turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumi šumoposjednika te ribolovnom turizmu
- Usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car)
- Usluge turističkog ronjenja
- Usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima i obveze pružatelja usluge
- Prijevoz za vlastite potrebe
- Organiziranje tržišta električne energije
- Opskrba električnom energijom
- Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora energije (biomasa, energije sunca, energije vjetra, geotermalna energija)
- Ugradnja i održavanje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije
- Organiziranje montaže i servisiranje solarnih sustava i solarne opreme i instalacija
- Projektiranje solarnih sustava
- Proizvodnja toplinske energije
- Opskrba toplinskom energijom
- Distribucija toplinske energije
- Djelatnost kupca toplinske energije
- Montaža, održavanje i popravak industrijskih postrojenja i opreme
- Montaža, popravak i održavanje solarnih sistema i solarne opreme
- Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- Posredovanje u prometu nekretnina
- Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup
- Projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
- Energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
Osobe i zastupanje
Službeni izvadak sadrži osnivače, članove i osobe ovlaštene za zastupanje.
Otvori Sudski registarGFI evidencija
Financijski izvještaji iz RGFI evidencije
Zadnje ažuriranje: 09. 04. 2026.
| Godina | Dokument | Vrsta | Razdoblje | Predano |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2025. - 31. 12. 2025. | 09. 04. 2026. |
| 2024 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2024. - 31. 12. 2024. | 10. 04. 2025. |
| 2023 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2023. - 31. 12. 2023. | 11. 04. 2024. |
| 2022 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2022. - 31. 12. 2022. | 25. 05. 2023. |
| 2021 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2021. - 31. 12. 2021. | 11. 06. 2022. |
| 2020 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2020. - 31. 12. 2020. | 08. 04. 2021. |
| 2019 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2019. - 31. 12. 2019. | 02. 06. 2020. |
| 2018 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2018. - 31. 12. 2018. | 05. 06. 2019. |
| 2017 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2017. - 31. 12. 2017. | 27. 06. 2018. |
| 2016 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2016. - 31. 12. 2016. | 03. 07. 2017. |
| 2016 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2016. - 31. 12. 2016. | 30. 06. 2017. |
| 2015 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2015. - 31. 12. 2015. | 20. 06. 2016. |
| 2014 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2014. - 31. 12. 2014. | 10. 06. 2015. |
| 2013 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2013. - 31. 12. 2013. | 29. 05. 2014. |
| 2012 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2012. - 31. 12. 2012. | 11. 06. 2013. |
| 2011 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2011. - 31. 12. 2011. | 20. 06. 2012. |
| 2010 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2010. - 31. 12. 2010. | 17. 06. 2011. |
| 2009 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2009. - 31. 12. 2009. | 29. 03. 2010. |
| 2008 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2008. - 31. 12. 2008. | 25. 03. 2009. |
01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.Predano 10. 04. 2025.
01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.Predano 11. 04. 2024.
01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.Predano 25. 05. 2023.
01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.Predano 11. 06. 2022.
Financijski izvještaji
Prikazani su provjereni retci iz Bilance i Računa dobiti i gubitka. Vrijednosti su prikazane u EUR.
Račun dobiti i gubitka (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2013) | Tekuća godina (2014) |
|---|---|---|---|
| 111 | I. POSLOVNI PRIHODI | 464.397,11 €izvorno: 3.499.000,00 kn | 421.602,50 €izvorno: 3.176.564,00 kn |
| 114 | II. POSLOVNI RASHODI | 405.307,32 €izvorno: 3.053.788,00 kn | 368.663,22 €izvorno: 2.777.693,00 kn |
| 131 | III. FINANCIJSKI PRIHODI | 137,63 €izvorno: 1.037,00 kn | 20,44 €izvorno: 154,00 kn |
| 137 | IV. FINANCIJSKI RASHODI | 2.846,37 €izvorno: 21.446,00 kn | 2.269,96 €izvorno: 17.103,00 kn |
| 144 | VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI | 6.448,87 €izvorno: 48.589,00 kn | 611,45 €izvorno: 4.607,00 kn |
| 146 | IX. UKUPNI PRIHODI | 470.983,61 €izvorno: 3.548.626,00 kn | 422.234,39 €izvorno: 3.181.325,00 kn |
| 147 | X. UKUPNI RASHODI | 408.153,69 €izvorno: 3.075.234,00 kn | 370.933,17 €izvorno: 2.794.796,00 kn |
| 148 | XI DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | 62.829,92 €izvorno: 473.392,00 kn | 51.301,21 €izvorno: 386.529,00 kn |
| 151 | XII. POREZ NA DOBIT | 707,01 €izvorno: 5.327,00 kn | 267,97 €izvorno: 2.019,00 kn |
| 152 | XIII DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 62.122,90 €izvorno: 468.065,00 kn | 51.033,25 €izvorno: 384.510,00 kn |
Bilanca (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2013) | Tekuća godina (2014) |
|---|---|---|---|
| 2 | B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 8.998,61 €izvorno: 67.800,00 kn | 8.544,03 €izvorno: 64.375,00 kn |
| 10 | II. MATERIJALNA IMOVINA | 7.060,85 €izvorno: 53.200,00 kn | 6.606,28 €izvorno: 49.775,00 kn |
| 34 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 233.411,77 €izvorno: 1.758.641,00 kn | 293.802,77 €izvorno: 2.213.657,00 kn |
| 43 | II. POTRAŽIVANJA | 125.752,74 €izvorno: 947.484,00 kn | 119.806,89 €izvorno: 902.685,00 kn |
| 58 | IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 17.757,38 €izvorno: 133.793,00 kn | 26.817,04 €izvorno: 202.053,00 kn |
| 60 | E) UKUPNO AKTIVA | 242.410,38 €izvorno: 1.826.441,00 kn | 302.346,80 €izvorno: 2.278.032,00 kn |
| 62 | A) KAPITAL I REZERVE | 122.166,70 €izvorno: 920.465,00 kn | 173.199,95 €izvorno: 1.304.975,00 kn |
| 63 | I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 29.199,02 €izvorno: 220.000,00 kn | 90.915,12 €izvorno: 685.000,00 kn |
| 72 | V ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | 30.844,78 €izvorno: 232.400,00 kn | 31.251,58 €izvorno: 235.465,00 kn |
| 75 | VI DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | 62.122,90 €izvorno: 468.065,00 kn | 51.033,25 €izvorno: 384.510,00 kn |
| 93 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 120.243,68 €izvorno: 905.976,00 kn | 129.146,86 €izvorno: 973.057,00 kn |
| 107 | F) UKUPNO - PASIVA | 242.410,38 €izvorno: 1.826.441,00 kn | 302.346,80 €izvorno: 2.278.032,00 kn |
| 20 | III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | 1.937,75 €izvorno: 14.600,00 kn | 1.937,75 €izvorno: 14.600,00 kn |
| 35 | I. ZALIHE | 68.553,32 €izvorno: 516.515,00 kn | 82.078,17 €izvorno: 618.418,00 kn |
| 50 | III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | 21.348,33 €izvorno: 160.849,00 kn | 65.100,67 €izvorno: 490.501,00 kn |
Kontakt
Kontaktni podaci koje imamo u evidenciji