01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.Predano 21. 04. 2026.
DISCOVERY d.o.o.
DISCOVERY, d.o.o. za kinematografiju, trgovinu i usluge
Sažetak
DISCOVERY d.o.o. ima aktivan zapis u Sudskom registru. MBS je 080194344, a OIB je 75028907826. Datum osnivanja je 04. 02. 1992.
Sjedište subjekta DISCOVERY d.o.o. nalazi se na adresi Petra Preradovića 22 u Vukovaru.
U upisnicima AEM-a je evidentirano pet usluga. GFI evidencija sadrži 19 GFI dokumenata za 2025. godinu. Financijski podaci provjereni su do 2018. godine.
DISCOVERY d.o.o. može se kontaktirati e-mailom.
Brzi pregled
- Status
- Aktivan
- Medijske usluge
- 5 usluga
- Djelatnosti
- 46 ukupno
- GFI
- 19 dokumenata
- Zadnja godina
- 2018
- 1 adresa
- Izvor sažetka
- Sudski registar
- Ažurirano
- 22. 04. 2026.
Osnovni podaci
- Pravni oblik (naziv)
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Datum osnivanja
- 04. 02. 1992.
- Nadležni sud
- Trgovački sud u Osijeku
- Sudska služba
- Trgovački sud u Osijeku
- Posljednja promjena
- 22. 04. 2026.
- Status
- Aktivan
Sjedište
AdresaPetra Preradovića 22
MjestoVukovar
ŽupanijaVukovarsko-srijemska županija
DržavaHrvatska
Ključni događaji
Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.
- RegistarPosljednja promjena u registruAžuriran registarski zapis
- GFIDostavljen GFI za 2025.GFI-POD izvještaj
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2024.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2023.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2022.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
Registrirane djelatnosti
46 djelatnosti
Ostale registrirane djelatnosti
- 22.3NKD 1994/2002Umnožavanje snimljenih zapisa
- 24.65NKD 1994/2002Proizvodnja gotovih nesnimljenih medija
- 60.23NKD 1994Ostali prijevoz putnika cestom
- 60.24NKD 1994Prijevoz robe (tereta) cestom
- 68Poslovanje nekretninama
- 71NKD 1994Iznajm. strojeva i opreme, bez rukovatelja
Prikaži još 40 djelatnosti
- 73.20.0Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- 74.4NKD 1994/2002Promidžba (reklama i propaganda)
- 92.11NKD 1994/2002Snimanje filmova i videofilmova
- 92.12NKD 1994/2002Distribucija filmova i videofilmova
- kupnja i prodaja robe
- pružanje usluga u trgovini
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- usluge informacijskog društva
- djelatnost iznajmljivanja plovila
- obavljanje djelatnosti iznajmljivanja jahti ili brodica sa ili bez posade (charter)
- turističke usluge u nautičkom turizmu
- turističke usluge u zdravstvenom turizmu
- turističke usluge u kongresnom turizmu
- turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma
- turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumi šumoposjednika te ribolovnom turizmu
- Zastupanje inozemnih tvrtki
- usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car)
- Građenje, projektiranje i nadzor nad gradnjom
- usluge turističkog ronjenja
- Računovodstveni i knjigovodstveni poslovi
- usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima i obveze pružatelja usluge
- Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka, pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu i catering i pružanje usluga smještaja
- stručni poslovi prostornog uređenja
- Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje investicijskih radova stranoj osobi u Republici Hrvatskoj
- poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- posredovanje u prometu nekretnina
- grafički dizajn
- industrijski dizajn
- dizajn novih medija (multimedija)
- istraživačka djelatnost
- djelatnost nakladnika
- distribucija tiska
- tiskanje časopisa i drugih periodičnih izdanja, knjiga i brošura, glazbenih djela i glazbenih rukopisa, karata, atlasa, plakata, igraćih karata, djelovodnika, albuma, poslovnih obrazaca, papirne robe za osobne potrebe i drugih tiskarskih stvari putem knjigotiska, ofseta, fotogravure, sitotiska i drugih tiskarskih strojeva i strojeva za umnožavanje
- organiziranje koncerata, revija, zabavnih manifestacija, priredaba, sajmova, seminara, tečajeva, kongresa i promocija
- audiovizualne djelatnosti
- djelatnosti proizvodnje audiovizualnih djela
- promet audiovizualnih djela
- javno prikazivanje audiovizualnih djela
- komplementarne djelatnosti audiovizualnim djelatnostima
- izrada nakita, suvenira i ukrasnih predmeta
Osobe i zastupanje
Službeni izvadak sadrži osnivače, članove i osobe ovlaštene za zastupanje.
Otvori Sudski registarPodružnice
1| Naziv podružnice | Glavna podružnica | Sjedište | Status | Djelatnosti | E-mail adrese |
|---|---|---|---|---|---|
| DISCOVERY d.o.o. za kinematografiju, trgovinu i usluge - PODRUŽNICA ZAGREB | Ne | Zagreb, Grad Zagreb, Svetoklarska ulica 24C | Bez postupka | 17 | 0 |
Prikaži detalje podružnica
Medijske usluge
Upisi AEM-a povezani su preko službenog identifikatora pružatelja medijske usluge.
- Vrste
- Na zahtjev, Satelit, Internet
- Upisnici
- Upisnik pružatelja medijskih usluga na zahtjev, Upisnik pružatelja medijskih usluga satelitom, internetom, kabelom i drugim oblicima prijenosa
Izvor: AEM upisnik pružatelja medijskih usluga, dohvaćeno 13. 05. 2026.
GFI evidencija
Financijski izvještaji iz RGFI evidencije
Zadnje ažuriranje: 21. 04. 2026.
| Godina | Dokument | Vrsta | Razdoblje | Predano |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2025. - 31. 12. 2025. | 21. 04. 2026. |
| 2024 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2024. - 31. 12. 2024. | 30. 04. 2025. |
| 2023 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2023. - 31. 12. 2023. | 16. 04. 2024. |
| 2022 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2022. - 31. 12. 2022. | 28. 04. 2023. |
| 2021 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2021. - 31. 12. 2021. | 29. 04. 2022. |
| 2020 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2020. - 31. 12. 2020. | 21. 06. 2021. |
| 2019 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2019. - 31. 12. 2019. | 29. 06. 2020. |
| 2018 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2018. - 31. 12. 2018. | 30. 04. 2019. |
| 2017 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2017. - 31. 12. 2017. | 16. 04. 2018. |
| 2016 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2016. - 31. 12. 2016. | 26. 04. 2017. |
| 2015 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2015. - 31. 12. 2015. | 31. 03. 2016. |
| 2014 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2014. - 31. 12. 2014. | 31. 03. 2015. |
| 2013 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2013. - 31. 12. 2013. | 28. 03. 2014. |
| 2012 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2012. - 31. 12. 2012. | 02. 04. 2013. |
| 2011 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2011. - 31. 12. 2011. | 23. 03. 2012. |
| 2010 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2010. - 31. 12. 2010. | 10. 10. 2011. |
| 2010 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2010. - 31. 12. 2010. | 30. 03. 2011. |
| 2009 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2009. - 31. 12. 2009. | 26. 03. 2010. |
| 2008 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2008. - 31. 12. 2008. | 30. 03. 2009. |
01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.Predano 30. 04. 2025.
01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.Predano 16. 04. 2024.
01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.Predano 28. 04. 2023.
01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.Predano 29. 04. 2022.
Financijski izvještaji
Prikazani su provjereni retci iz Bilance i Računa dobiti i gubitka. Vrijednosti su prikazane u EUR.
Račun dobiti i gubitka (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2017) | Tekuća godina (2018) |
|---|---|---|---|
| 125 | I. POSLOVNI PRIHODI | 924.953,35 €izvorno: 6.969.061,00 kn | 1.269.409,91 €izvorno: 9.564.369,00 kn |
| 131 | II. POSLOVNI RASHODI | 855.760,44 €izvorno: 6.447.727,00 kn | 1.180.012,08 €izvorno: 8.890.801,00 kn |
| 154 | III. FINANCIJSKI PRIHODI | 17.343,95 €izvorno: 130.678,00 kn | 9.865,55 €izvorno: 74.332,00 kn |
| 165 | IV. FINANCIJSKI RASHODI | 36.814,52 €izvorno: 277.379,00 kn | 46.554,52 €izvorno: 350.765,00 kn |
| 177 | IX. UKUPNI PRIHODI | 942.297,30 €izvorno: 7.099.739,00 kn | 1.279.275,47 €izvorno: 9.638.701,00 kn |
| 178 | X. UKUPNI RASHODI | 892.574,96 €izvorno: 6.725.106,00 kn | 1.226.566,59 €izvorno: 9.241.566,00 kn |
| 179 | XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | 49.722,34 €izvorno: 374.633,00 kn | 52.708,87 €izvorno: 397.135,00 kn |
| 182 | XII. POREZ NA DOBIT | 11.788,97 €izvorno: 88.824,00 kn | 12.883,54 €izvorno: 97.071,00 kn |
| 183 | XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 37.933,37 €izvorno: 285.809,00 kn | 39.825,34 €izvorno: 300.064,00 kn |
Bilanca (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2017) | Tekuća godina (2018) |
|---|---|---|---|
| 2 | B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 737.084,08 €izvorno: 5.553.560,00 kn | 537.958,46 €izvorno: 4.053.248,00 kn |
| 37 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 538.404,67 €izvorno: 4.056.610,00 kn | 539.001,00 €izvorno: 4.061.103,00 kn |
| 46 | II. POTRAŽIVANJA | 314.634,55 €izvorno: 2.370.614,00 kn | 249.324,31 €izvorno: 1.878.534,00 kn |
| 63 | IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 2.412,24 €izvorno: 18.175,00 kn | 74.530,49 €izvorno: 561.550,00 kn |
| 65 | E) UKUPNO AKTIVA | 1.276.637,73 €izvorno: 9.618.827,00 kn | 1.078.110,56 €izvorno: 8.123.024,00 kn |
| 67 | A) KAPITAL I REZERVE | 357.032,19 €izvorno: 2.690.059,00 kn | 385.923,02 €izvorno: 2.907.737,00 kn |
| 70 | III. REZERVE IZ DOBITI | 796,34 €izvorno: 6.000,00 kn | 796,34 €izvorno: 6.000,00 kn |
| 81 | VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | 315.648,02 €izvorno: 2.378.250,00 kn | 342.646,89 €izvorno: 2.581.673,00 kn |
| 84 | VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | 37.933,37 €izvorno: 285.809,00 kn | 39.825,34 €izvorno: 300.064,00 kn |
| 95 | C) DUGOROČNE OBVEZE | 249.845,64 €izvorno: 1.882.462,00 kn | 124.538,46 €izvorno: 938.335,00 kn |
| 107 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 582.146,92 €izvorno: 4.386.186,00 kn | 561.951,95 €izvorno: 4.234.027,00 kn |
| 123 | F) UKUPNO - PASIVA | 1.276.637,73 €izvorno: 9.618.827,00 kn | 1.078.110,56 €izvorno: 8.123.024,00 kn |
Prikaži preostale retke (6)
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2017) | Tekuća godina (2018) |
|---|---|---|---|
| 3 | I. NEMATERIJALNA IMOVINA | 723.527,37 €izvorno: 5.451.417,00 kn | 524.585,71 €izvorno: 3.952.491,00 kn |
| 10 | II. MATERIJALNA IMOVINA | 13.556,71 €izvorno: 102.143,00 kn | 13.372,75 €izvorno: 100.757,00 kn |
| 38 | I. ZALIHE | 221.357,89 €izvorno: 1.667.821,00 kn | 215.146,19 €izvorno: 1.621.019,00 kn |
| 64 | D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 1.148,98 €izvorno: 8.657,00 kn | 1.151,10 €izvorno: 8.673,00 kn |
| 68 | I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 2.654,46 €izvorno: 20.000,00 kn | 2.654,46 €izvorno: 20.000,00 kn |
| 122 | E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 87.612,98 €izvorno: 660.120,00 kn | 5.697,13 €izvorno: 42.925,00 kn |
Kontakt
Kontaktni podaci koje imamo u evidenciji