01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.Predano 16. 04. 2026.
Dobri plac d.o.o.
Dobri plac d.o.o. za usluge
Sažetak
Sudski registar vodi Dobri plac d.o.o. kao aktivan subjekt. MBS subjekta je 080998096, a OIB je 04261864846. Datum osnivanja je 10. 11. 2015.
Financijski podaci provjereni su do 2019. godine. Za 2025. godinu dostupno je 11 GFI dokumenata.
Sjedište subjekta Dobri plac d.o.o. nalazi se na adresi Ulica Roka Balje 10 u mjestu Brdovec. Pretežita djelatnost je nespecijalizirana trgovina na malo pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima (NKD 47.11).
Kontakt s Dobri plac d.o.o. moguć je e-mailom.
Brzi pregled
- Status
- Aktivan
- Djelatnosti
- 101 ukupno
- GFI
- 11 dokumenata
- Zadnja godina
- 2019
- 1 adresa
- Izvor sažetka
- Sudski registar
- Ažurirano
- 17. 04. 2026.
Osnovni podaci
- Pravni oblik (naziv)
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Datum osnivanja
- 10. 11. 2015.
- Nadležni sud
- Trgovački sud u Zagrebu
- Sudska služba
- Trgovački sud u Zagrebu
- Posljednja promjena
- 17. 04. 2026.
- Status
- Aktivan
Ključni događaji
Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.
- RegistarPosljednja promjena u registruAžuriran registarski zapis
- GFIDostavljen GFI za 2025.GFI-POD izvještaj
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2024.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2023.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2022.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
Registrirane djelatnosti
101 djelatnost
Pretežita djelatnost
Nespecijalizirana trgovina na malo pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima
Ostale registrirane djelatnosti
- 14Proizvodnja odjeće
- 16.2Proizvodnja proizvoda od drva, pluta, slame i pletarskih materijala
- 22.2Proizvodnja proizvoda od plastike
- 25.53.0Strojna obrada metala
- 25.61Obrada i prevlačenje metala
Prikaži još 95 djelatnosti
- 32.1Proizvodnja nakita, imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda
- 68Poslovanje nekretninama
- 73.1Promidžba (reklama i propaganda)
- 73.20.0Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- 74.20.0Fotografske djelatnosti
- 95.31.0Popravak i održavanje motornih vozila
- 96.01Pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda
- 96.02Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
- kupnja i prodaja robe
- djelatnost nakladnika
- pružanje usluga u trgovini
- tiskanje časopisa i drugih periodičnih publikacija, knjiga i brošura, glazbenih djela i glazbenih rukopisa, karata i atlasa, plakata, igraćih karata, reklamnih kataloga, prospekata i drugih tiskanih oglasa, djelovodnika, albuma, dnevnika, kalendara, poslovnih obrazaca i drugih tiskanih komercijalnih publikacija, papirne robe za osobne potrebe i drugih tiskanih publikacija, pomoću knjigotiska, ofseta, fotogravure, fleksografije, sitotiska i drugih tiskarskih strojeva, strojeva za umnožavanje, računalnih pisača, fotokopiranja i termokopiranja
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- zastupanje inozemnih tvrtki
- pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
- projektiranje i građenje građevina, održavanje zgrade te stručni nadzor građenja
- pripremanje i usluživanje pića i napitaka
- energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
- pružanje usluga smještaja
- uređenje interijera
- pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
- usluge otpremništva
- proizvodnja hrane i pića
- računovodstveni poslovi
- prijevoz za vlastite potrebe
- usluge skladištenja
- prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
- djelatnost pakiranja
- prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu
- organiziranje sajmova, priredbi, kongresa, koncerata, promocija,
- prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu
- zabavnih manifestacija, izložaba, seminara, tečajeva i tribina
- prijevoz tereta u međunarodnom cestovnom prometu
- prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe
- turističke usluge u nautičkom turizmu
- agencijska djelatnost u cestovnom prijevozu
- turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
- djelatnost pružanja kolodvorskih usluga na autobusnim kolodvorima
- ostale turističke usluge
- djelatnost pružanja kolodvorskih usluga na teretnim kolodvorima
- turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
- računalne i srodne djelatnosti
- djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga
- izrada i održavanje web stranica
- univerzalne usluge s područja elektroničkih komunikacija
- savjetovanje u vezi s poslovanjem u upravljanjem
- usluga s posebnom tarifom
- poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- audiovizualne djelatnosti
- posredovanje u prometu nekretnina
- komplementarne djelatnosti audiovizualnim djelatnostima
- usluge informacijskog društva
- proizvodnja, ugradnja ,popravak i održavanje strojeva i opreme
- iznajmljivanje strojeva i opreme
- usluge prevođenja
- proizvodnja tekstila i proizvoda od tekstila
- usluge krojenja i šivanja
- usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car)
- čišćenje svih vrsta objekta
- djelatnosti proizvodnje ,stavljanja na tržiše i korištenja kemikalija
- djelatnost tehničkog ispitivanja i analize
- proizvodnja proizvoda od betona,vapna i gipsa
- djelatnost posrednika u korist pojedinaca na dobivanju angažmana u sportu i kulturi
- gospodarenje lovištem i divljači
- uzgoj uzgojno valjanih životinja
- proizvodnja, odabiranje i trgovina uzgojno valjanih životinja, držanje i korištenje domaćih životinja i zaštita životinja
- djelatnost zoološkog vrta i/ili skloništa za životinje
- ekološka proizvodnja
- prerada, stavljanje na tržište, uvoz i izvoz ekoloških proizvoda
- poljoprivredna djelatnost
- dopunske djelatnosti u poljoprivredi
- djelatnost za poboljšanje fizičke kondicije
- djelatnost za poboljšanje kvalitete života
- djelatnost za njegu i održavanje tijela
- djelatnost oprabe otpada
- djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom
- djelatnost prijevoza otpada
- djelatnost sakupljanja otpada
- djelatnost trgovanja otpadom
- djelatnost zbrinjavanja otpada
- djelatnosti gospodarenja otpadom
- djelatnost uzorkovanja i ispitivanja otpada, nusproizvoda, rezultata oporabe otpada i određivanje opasnih svojstava otpada
- poslovi zaštite na radu
- djelatnost autopraonica
- cvjećarsko-aranžerska djelatnost
- izrada suvenira
- poduka iz stranih jezika
- poduka iz informatike
- djelatnost iznajmljivanja plovila
- grafički dizajn
- web dizajn
- univerzalna poštanska usluga
- zamjenske poštanske usluge
- ostale poštanske usluge
- proizvodnja metala i proizvoda od metala
Osobe i zastupanje
Službeni izvadak sadrži osnivače, članove i osobe ovlaštene za zastupanje.
Otvori Sudski registarGFI evidencija
Financijski izvještaji iz RGFI evidencije
Zadnje ažuriranje: 16. 04. 2026.
| Godina | Dokument | Vrsta | Razdoblje | Predano |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2025. - 31. 12. 2025. | 16. 04. 2026. |
| 2024 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2024. - 31. 12. 2024. | 29. 03. 2025. |
| 2023 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2023. - 31. 12. 2023. | 29. 04. 2024. |
| 2022 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2022. - 31. 12. 2022. | 27. 04. 2023. |
| 2021 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2021. - 31. 12. 2021. | 22. 04. 2022. |
| 2020 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2020. - 31. 12. 2020. | 31. 03. 2021. |
| 2019 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2019. - 31. 12. 2019. | 07. 05. 2020. |
| 2018 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2018. - 31. 12. 2018. | 05. 04. 2019. |
| 2017 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2017. - 31. 12. 2017. | 06. 04. 2018. |
| 2016 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2016. - 31. 12. 2016. | 06. 03. 2017. |
| 2015 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 10. 11. 2015. - 31. 12. 2015. | 30. 06. 2016. |
01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.Predano 29. 03. 2025.
01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.Predano 29. 04. 2024.
01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.Predano 27. 04. 2023.
01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.Predano 22. 04. 2022.
Financijski izvještaji
Prikazani su provjereni retci iz Bilance i Računa dobiti i gubitka. Vrijednosti su prikazane u EUR.
Račun dobiti i gubitka (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2018) | Tekuća godina (2019) |
|---|---|---|---|
| 125 | I. POSLOVNI PRIHODI | 182.252,97 €izvorno: 1.373.185,00 kn | 187.880,95 €izvorno: 1.415.589,00 kn |
| 131 | II. POSLOVNI RASHODI | 174.944,59 €izvorno: 1.318.120,00 kn | 176.584,91 €izvorno: 1.330.479,00 kn |
| 154 | III. FINANCIJSKI PRIHODI | 0,27 €izvorno: 2,00 kn | 36,10 €izvorno: 272,00 kn |
| 165 | IV. FINANCIJSKI RASHODI | 941,54 €izvorno: 7.094,00 kn | 681,00 €izvorno: 5.131,00 kn |
| 177 | IX. UKUPNI PRIHODI | 182.253,24 €izvorno: 1.373.187,00 kn | 187.917,05 €izvorno: 1.415.861,00 kn |
| 178 | X. UKUPNI RASHODI | 175.886,12 €izvorno: 1.325.214,00 kn | 177.265,91 €izvorno: 1.335.610,00 kn |
| 179 | XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | 6.367,11 €izvorno: 47.973,00 kn | 10.651,14 €izvorno: 80.251,00 kn |
| 182 | XII. POREZ NA DOBIT | 1.258,61 €izvorno: 9.483,00 kn | 1.598,78 €izvorno: 12.046,00 kn |
| 183 | XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 5.108,50 €izvorno: 38.490,00 kn | 9.052,36 €izvorno: 68.205,00 kn |
Bilanca (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2018) | Tekuća godina (2019) |
|---|---|---|---|
| 2 | B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 6.211,83 €izvorno: 46.803,00 kn | 4.977,64 €izvorno: 37.504,00 kn |
| 3 | I. NEMATERIJALNA IMOVINA | 882,21 €izvorno: 6.647,00 kn | 570,84 €izvorno: 4.301,00 kn |
| 37 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 19.567,06 €izvorno: 147.428,00 kn | 18.260,27 €izvorno: 137.582,00 kn |
| 46 | II. POTRAŽIVANJA | 5.746,50 €izvorno: 43.297,00 kn | 7.915,19 €izvorno: 59.637,00 kn |
| 63 | IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 7.797,86 €izvorno: 58.753,00 kn | 1.609,00 €izvorno: 12.123,00 kn |
| 65 | E) UKUPNO AKTIVA | 25.824,28 €izvorno: 194.573,00 kn | 23.237,91 €izvorno: 175.086,00 kn |
| 67 | A) KAPITAL I REZERVE | −9.459,55 €izvorno: −71.273,00 kn | −406,93 €izvorno: −3.066,00 kn |
| 81 | VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | −17.222,38 €izvorno: −129.762,00 kn | −12.113,88 €izvorno: −91.272,00 kn |
| 84 | VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | 5.108,37 €izvorno: 38.489,00 kn | 9.052,49 €izvorno: 68.206,00 kn |
| 95 | C) DUGOROČNE OBVEZE | 16.045,26 €izvorno: 120.893,00 kn | 14.292,12 €izvorno: 107.684,00 kn |
| 107 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 18.879,69 €izvorno: 142.249,00 kn | 9.130,80 €izvorno: 68.796,00 kn |
| 123 | F) UKUPNO - PASIVA | 25.824,28 €izvorno: 194.573,00 kn | 23.237,91 €izvorno: 175.086,00 kn |
Prikaži preostale retke (7)
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2018) | Tekuća godina (2019) |
|---|---|---|---|
| 10 | II. MATERIJALNA IMOVINA | 4.217,13 €izvorno: 31.774,00 kn | 3.294,31 €izvorno: 24.821,00 kn |
| 20 | III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | 1.112,48 €izvorno: 8.382,00 kn | 1.112,48 €izvorno: 8.382,00 kn |
| 38 | I. ZALIHE | 6.022,70 €izvorno: 45.378,00 kn | 6.045,79 €izvorno: 45.552,00 kn |
| 53 | III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | — | 2.690,29 €izvorno: 20.270,00 kn |
| 64 | D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 45,39 €izvorno: 342,00 kn | — |
| 68 | I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 2.654,46 €izvorno: 20.000,00 kn | 2.654,46 €izvorno: 20.000,00 kn |
| 122 | E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 358,88 €izvorno: 2.704,00 kn | 221,91 €izvorno: 1.672,00 kn |
Kontakt
Kontaktni podaci koje imamo u evidenciji