01. 01. 2021. - 04. 11. 2021.Predano 31. 01. 2022.
DUGA CESTA d.o.o. za prijevoz i turizam
Sažetak
Subjekt DUGA CESTA d.o.o. za prijevoz i turizam brisan je iz Sudskog registra 31. 12. 2021. U registru su navedeni MBS 090012095 i OIB 71001811563.
Financijski podaci provjereni su do 2020. godine. GFI evidencija sadrži 14 GFI dokumenata za 2021. godinu.
Brzi pregled
- Status
- Brisan
- Djelatnosti
- Nema podatka
- GFI
- 14 dokumenata
- Zadnja godina
- 2020
- Izvor sažetka
- Sudski registar
- Ažurirano
- 31. 12. 2021.
Osnovni podaci
- Pravni oblik (naziv)
- Nema podatka
- Datum osnivanja
- 16. 03. 2005.
- Nadležni sud
- Trgovački sud u Dubrovniku
- Sudska služba
- Trgovački sud u Dubrovniku
- Posljednja promjena
- 31. 12. 2021.
- Brisanje
- 31. 12. 2021. · Trgovački sud u Dubrovniku · br. Tt-21/2444-2 · kod DUGA CESTA d.o.o. za prijevoz i turizam
- Status
- Brisan
- Registarski zapis
- Brisan
Ključni događaji
Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2021.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- RegistarBrisanje iz registraNeaktivni podatak
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2020.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2019.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2018.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
Osobe i zastupanje
Službeni izvadak sadrži osnivače, članove i osobe ovlaštene za zastupanje.
Otvori Sudski registarGFI evidencija
Financijski izvještaji iz RGFI evidencije
Zadnje ažuriranje: 31. 01. 2022.
| Godina | Dokument | Vrsta | Razdoblje | Predano |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2021. - 04. 11. 2021. | 31. 01. 2022. |
| 2020 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2020. - 31. 12. 2020. | 24. 06. 2021. |
| 2019 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2019. - 31. 12. 2019. | 27. 05. 2020. |
| 2018 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2018. - 31. 12. 2018. | 27. 02. 2019. |
| 2017 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2017. - 31. 12. 2017. | 26. 06. 2018. |
| 2016 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2016. - 31. 12. 2016. | 27. 04. 2017. |
| 2015 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2015. - 31. 12. 2015. | 21. 03. 2016. |
| 2014 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2014. - 31. 12. 2014. | 25. 05. 2015. |
| 2013 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2013. - 31. 12. 2013. | 15. 05. 2014. |
| 2012 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2012. - 31. 12. 2012. | 17. 06. 2013. |
| 2011 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2011. - 31. 12. 2011. | 26. 06. 2012. |
| 2010 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2010. - 31. 12. 2010. | 24. 06. 2011. |
| 2009 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2009. - 31. 12. 2009. | 30. 06. 2010. |
| 2008 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2008. - 31. 12. 2008. | 23. 06. 2009. |
01. 01. 2020. - 31. 12. 2020.Predano 24. 06. 2021.
01. 01. 2019. - 31. 12. 2019.Predano 27. 05. 2020.
01. 01. 2018. - 31. 12. 2018.Predano 27. 02. 2019.
01. 01. 2017. - 31. 12. 2017.Predano 26. 06. 2018.
Financijski izvještaji
Prikazani su provjereni retci iz Bilance i Računa dobiti i gubitka. Vrijednosti su prikazane u EUR.
Račun dobiti i gubitka (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2019) | Tekuća godina (2020) |
|---|---|---|---|
| 125 | I. POSLOVNI PRIHODI | 35,84 €izvorno: 270,00 kn | 4.472,76 €izvorno: 33.700,00 kn |
| 131 | II. POSLOVNI RASHODI | 6.097,82 €izvorno: 45.944,00 kn | 3.568,39 €izvorno: 26.886,00 kn |
| 154 | III. FINANCIJSKI PRIHODI | 67,16 €izvorno: 506,00 kn | 4,51 €izvorno: 34,00 kn |
| 165 | IV. FINANCIJSKI RASHODI | 387,42 €izvorno: 2.919,00 kn | 264,25 €izvorno: 1.991,00 kn |
| 177 | IX. UKUPNI PRIHODI | 102,99 €izvorno: 776,00 kn | 4.477,27 €izvorno: 33.734,00 kn |
| 178 | X. UKUPNI RASHODI | 6.485,23 €izvorno: 48.863,00 kn | 3.832,64 €izvorno: 28.877,00 kn |
| 179 | XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | −6.382,24 €izvorno: −48.087,00 kn | 644,63 €izvorno: 4.857,00 kn |
| 183 | XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | −6.382,24 €izvorno: −48.087,00 kn | 644,63 €izvorno: 4.857,00 kn |
Bilanca (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2019) | Tekuća godina (2020) |
|---|---|---|---|
| 2 | B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 1.260,87 €izvorno: 9.500,00 kn | 157,67 €izvorno: 1.188,00 kn |
| 10 | II. MATERIJALNA IMOVINA | 1.260,87 €izvorno: 9.500,00 kn | 157,67 €izvorno: 1.188,00 kn |
| 37 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 6.654,72 €izvorno: 50.140,00 kn | 3.301,08 €izvorno: 24.872,00 kn |
| 46 | II. POTRAŽIVANJA | 2.623,53 €izvorno: 19.767,00 kn | 360,34 €izvorno: 2.715,00 kn |
| 63 | IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 459,75 €izvorno: 3.464,00 kn | 419,01 €izvorno: 3.157,00 kn |
| 65 | E) UKUPNO AKTIVA | 7.915,59 €izvorno: 59.640,00 kn | 3.458,76 €izvorno: 26.060,00 kn |
| 67 | A) KAPITAL I REZERVE | −2.143,74 €izvorno: −16.152,00 kn | −1.499,37 €izvorno: −11.297,00 kn |
| 81 | VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | 1.584,05 €izvorno: 11.935,00 kn | −4.798,46 €izvorno: −36.154,00 kn |
| 84 | VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | −6.382,24 €izvorno: −48.087,00 kn | 644,63 €izvorno: 4.857,00 kn |
| 95 | C) DUGOROČNE OBVEZE | 5.593,47 €izvorno: 42.144,00 kn | 4.957,73 €izvorno: 37.354,00 kn |
| 107 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 4.465,86 €izvorno: 33.648,00 kn | 0,40 €izvorno: 3,00 kn |
| 123 | F) UKUPNO - PASIVA | 7.915,59 €izvorno: 59.640,00 kn | 3.458,76 €izvorno: 26.060,00 kn |
| 53 | III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | 3.571,44 €izvorno: 26.909,00 kn | 2.521,73 €izvorno: 19.000,00 kn |
| 68 | I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 2.654,46 €izvorno: 20.000,00 kn | 2.654,46 €izvorno: 20.000,00 kn |
Kontakt
Kontaktni podaci koje imamo u evidenciji