01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.Predano 03. 06. 2026.
ENTEH j.d.o.o.
ENTEH jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge
Sažetak
Sudski registar vodi ENTEH j.d.o.o. kao aktivan subjekt. MBS je 070112877, a OIB je 84478325522. Datum osnivanja je 11. 07. 2013.
Financijski podaci provjereni su do 2015. godine. GFI evidencija sadrži 13 GFI dokumenata za 2025. godinu.
Sjedište subjekta ENTEH j.d.o.o. nalazi se na adresi Varaždinska ulica 17A u mjestu Gornje Vratno.
ENTEH j.d.o.o. može se kontaktirati e-mailom.
Brzi pregled
- Status
- Aktivan
- Djelatnosti
- 58 ukupno
- GFI
- 13 dokumenata
- Zadnja godina
- 2015
- 1 adresa
- Izvor sažetka
- Sudski registar
- Ažurirano
- 05. 06. 2026.
Osnovni podaci
- Pravni oblik (naziv)
- jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću
- Datum osnivanja
- 11. 07. 2013.
- Nadležni sud
- Trgovački sud u Varaždinu
- Sudska služba
- Trgovački sud u Varaždinu
- Posljednja promjena
- 05. 06. 2026.
- Status
- Aktivan
Sjedište
AdresaVaraždinska ulica 17A
MjestoGornje Vratno
ŽupanijaVaraždinska županija
Ključni događaji
Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.
- RegistarPosljednja promjena u registruAžuriran registarski zapis
- GFIDostavljen GFI za 2025.GFI-POD izvještaj
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2024.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2023.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2022.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
Registrirane djelatnosti
58 djelatnosti
Ostale registrirane djelatnosti
Prikaži još 58 djelatnosti
- Proizvodnja električne energije,
- Prijenos električne energije,
- Distribucija električne energije,
- Opskrba električnom energijom,
- Organiziranje tržišta električnom energijom,
- Proizvodnja toplinske energije,
- Distribucija toplinske energije,
- Opskrba toplinskom energijom,
- Trgovanje, posredovanje i zastupanje na tržištu energije,
- Proizvodnja biogoriva,
- Proizvodnja električne energije za povlaštene kupce,
- Opskrba energije za povlaštene kupce,
- Trgovina električnom energijom,
- Proizvodnje električne energije za tarifne kupce,
- Opskrba električnom energijom za tarifne kupce,
- Transfer tehnologije iz obnovljivih izvora energije,
- Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora energije (biomasa, energija sunca, energija vjetra, geotermalna energija idr.),
- Ugradnja i održavanje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije,
- Proizvodnja i razvoj uređaja za energetku učinkovitost,
- Instaliranje postrojenja za energetsku učinkovitost,
- Proizvodnja i postavljanje opreme za energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša,
- Proizvodnja, projektiranje, montaža, popravak i održavanje solarne opreme i uređaja, te solarnih sistema,
- Proizvodnja, razvoj i servisiranje elektroničkih sklopova, uređaja i tehnoloških sisteme, te stručna ispitivanja iz elektroničkih sklopova i uređaja, kao i izrada i popravak elektroničkih proizvoda,
- Inženjering, projektni menadžment i tehničke djelatnosti,
- Upravljanje drugim društvima,
- Izvođenje elektroinstalacijskih radova,
- Elektroizgradnja i elektroradovi,
- Održavanje i popravak električnih aparata i strojeva,
- Uvođenje u zgrade i druge građevinske objekte električnih vodova i pribora, telekomunikacijskih vodova, električnog grijanja, ventilacijskih i klimatizacijskih uređaja, uključujući uvođenje portafona, alarma i sustava protiv provala, kućnih i ostalih antena, gromobrana itd.,
- Servis motornih vozila,
- Pružanje automehaničarskih, limarskih, lakirerskih usluga, te usluga autopraonice,
- Vulkanizerske i mehaničarske usluge,
- Iznajmljivanje vlastitih motornih vozila (rent a car) i plovila,
- Popravak i instaliranje strojeva i opreme,
- Kupnja i prodaja robe,
- Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu,
- Zastupanje inozemnih tvrtki,
- Pružanje usluga informacijskog društva,
- Djelatnosti javnoga prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu,
- Prijevoz za vlastite potrebe,
- Stručni poslovi prostornog uređenja,
- Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina,
- Nadzor nad gradnjom,
- Posredovanje u prometu nekretnina,
- Poslovanje nekretninama,
- Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina,
- Iznajmljivanje i davanje u zakup ostalih strojeva, opreme, te materijalnih dobara,
- Promidžba (reklama i propaganda),
- Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane,
- Pripremanje i usluživanje pića i napitaka,
- Pružanje usluga smještaja,
- Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering),
- Proizvodnja tekstila,
- Proizvodnja odjeće,
- Djelatnost otpremništva,
- Raznovrsne poslovne djelatnosti,
- Turističke usluge u posebnim oblicima turističke ponude,
- Ostale turističke usluge.
Osobe i zastupanje
Službeni izvadak sadrži osnivače, članove i osobe ovlaštene za zastupanje.
Otvori Sudski registarGFI evidencija
Financijski izvještaji iz RGFI evidencije
Zadnje ažuriranje: 03. 06. 2026.
| Godina | Dokument | Vrsta | Razdoblje | Predano |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2025. - 31. 12. 2025. | 03. 06. 2026. |
| 2024 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2024. - 31. 12. 2024. | 26. 05. 2025. |
| 2023 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2023. - 31. 12. 2023. | 29. 05. 2024. |
| 2022 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2022. - 31. 12. 2022. | 02. 05. 2023. |
| 2021 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2021. - 31. 12. 2021. | 21. 03. 2022. |
| 2020 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2020. - 31. 12. 2020. | 29. 04. 2021. |
| 2019 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2019. - 31. 12. 2019. | 12. 06. 2020. |
| 2018 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2018. - 31. 12. 2018. | 04. 05. 2019. |
| 2017 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2017. - 31. 12. 2017. | 24. 05. 2018. |
| 2016 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2016. - 31. 12. 2016. | 22. 05. 2017. |
| 2015 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2015. - 31. 12. 2015. | 09. 05. 2016. |
| 2014 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2014. - 31. 12. 2014. | 13. 04. 2015. |
| 2013 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 07. 2013. - 31. 12. 2013. | 24. 04. 2014. |
01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.Predano 26. 05. 2025.
01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.Predano 29. 05. 2024.
01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.Predano 02. 05. 2023.
01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.Predano 21. 03. 2022.
Financijski izvještaji
Prikazani su provjereni retci iz Bilance i Računa dobiti i gubitka. Vrijednosti su prikazane u EUR.
Račun dobiti i gubitka (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2014) | Tekuća godina (2015) |
|---|---|---|---|
| 111 | I. POSLOVNI PRIHODI | 9.477,87 €izvorno: 71.411,00 kn | 10.612,65 €izvorno: 79.961,00 kn |
| 114 | II. POSLOVNI RASHODI | 6.271,82 €izvorno: 47.255,00 kn | 6.067,29 €izvorno: 45.714,00 kn |
| 131 | III. FINANCIJSKI PRIHODI | 3,72 €izvorno: 28,00 kn | 2,12 €izvorno: 16,00 kn |
| 137 | IV. FINANCIJSKI RASHODI | 19,24 €izvorno: 145,00 kn | — |
| 146 | IX. UKUPNI PRIHODI | 9.481,58 €izvorno: 71.439,00 kn | 10.614,77 €izvorno: 79.977,00 kn |
| 147 | X. UKUPNI RASHODI | 6.291,06 €izvorno: 47.400,00 kn | 6.067,29 €izvorno: 45.714,00 kn |
| 148 | XI DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | 3.190,52 €izvorno: 24.039,00 kn | 4.547,48 €izvorno: 34.263,00 kn |
| 151 | XII. POREZ NA DOBIT | 583,32 €izvorno: 4.395,00 kn | 909,55 €izvorno: 6.853,00 kn |
| 152 | XIII DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 2.607,21 €izvorno: 19.644,00 kn | 3.637,93 €izvorno: 27.410,00 kn |
Bilanca (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2014) | Tekuća godina (2015) |
|---|---|---|---|
| 2 | B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 18.944,32 €izvorno: 142.736,00 kn | 14.208,11 €izvorno: 107.051,00 kn |
| 10 | II. MATERIJALNA IMOVINA | 18.944,32 €izvorno: 142.736,00 kn | 14.208,11 €izvorno: 107.051,00 kn |
| 34 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 2.278,85 €izvorno: 17.170,00 kn | 3.897,27 €izvorno: 29.364,00 kn |
| 43 | II. POTRAŽIVANJA | 415,16 €izvorno: 3.128,00 kn | 484,57 €izvorno: 3.651,00 kn |
| 58 | IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 1.863,69 €izvorno: 14.042,00 kn | 3.412,70 €izvorno: 25.713,00 kn |
| 60 | E) UKUPNO AKTIVA | 21.223,17 €izvorno: 159.906,00 kn | 18.105,38 €izvorno: 136.415,00 kn |
| 62 | A) KAPITAL I REZERVE | 2.346,41 €izvorno: 17.679,00 kn | 5.984,34 €izvorno: 45.089,00 kn |
| 63 | I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 13,27 €izvorno: 100,00 kn | 13,27 €izvorno: 100,00 kn |
| 72 | V ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | −274,07 €izvorno: −2.065,00 kn | 2.333,13 €izvorno: 17.579,00 kn |
| 75 | VI DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | 2.607,21 €izvorno: 19.644,00 kn | 3.637,93 €izvorno: 27.410,00 kn |
| 93 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 18.876,77 €izvorno: 142.227,00 kn | 12.121,04 €izvorno: 91.326,00 kn |
| 107 | F) UKUPNO - PASIVA | 21.223,17 €izvorno: 159.906,00 kn | 18.105,38 €izvorno: 136.415,00 kn |
Kontakt
Kontaktni podaci koje imamo u evidenciji