01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.Predano 28. 04. 2026.
ESCOBAR PROMET d.o.o.
ESCOBAR PROMET d.o.o. za usluge
Sažetak
Izvor: Sudski registar | Ažurirano: 29. 04. 2026.U javnom profilu Sudskog registra ESCOBAR PROMET d.o.o. ima aktivan zapis pod MBS-om 081152419 i OIB-om 38741893137. Datum osnivanja je 07. 03. 2018. Sjedište se nalazi na adresi Dobriše Cesarića 10, Petrinja, Sisačko-moslavačka županija; kao pretežita djelatnost navedeno je 77.39 - iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih strojeva, opreme i materijalnih dobara, d. n. Zadnja provjerena financijska godina je 2024. godina; u profilu je dostupno deset GFI dokumenata za 2025. godinu.
Što ova stranica objedinjuje
Ovo nije preslika jednog registra. Profil spaja identifikatore, status, sjedište, djelatnosti, dostupne financijske zapise i povezane javne izvore u jedan čitljiv pregled.
- Registarski identitet
- MBS i OIBOsnovni identifikatori i status iz Sudskog registra prikazani su zajedno s promjenama gdje su dostupne.
- Povezani izvori
- 4Profil objedinjuje samo izvore koje možemo pouzdano povezati s ovim subjektom.
- Financijski kontekst
- 7Financijski iznosi se prikazuju iz verificiranih FINA RGFI zapisa i normaliziraju u EUR.
Brzi pregled
- Status
- Aktivan
- Djelatnosti
- 28 ukupno
- GFI
- 10 dokumenata
- Zadnja godina
- 2024
Osnovni podaci
- Pravni oblik (naziv)
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Datum osnivanja
- 07. 03. 2018.
- Nadležni sud
- Trgovački sud u Zagrebu
- Sudska služba
- Trgovački sud u Zagrebu
- Posljednja promjena
- 29. 04. 2026.
- Status
- Aktivan
Sjedište
AdresaDobriše Cesarića 10
MjestoPetrinja
ŽupanijaSisačko-moslavačka županija
DržavaHrvatska
Ključni događaji
Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.
- RegistarPosljednja promjena u registruAžuriran registarski zapis
- GFIDostavljen GFI za 2025.GFI-POD izvještaj
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2024.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2023.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2022.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
Registrirane djelatnosti
28 djelatnosti
Pretežita djelatnost
Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih strojeva, opreme i materijalnih dobara, d. n.
Djelatnosti s NKD oznakom
- 31.00Proizvodnja namještaja
- 73.1Promidžba (reklama i propaganda)
- 73.20.0Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
Prikaži još 24 djelatnosti
- kupnja i prodaja robe
- uređenje i održavanje krajolika
- pružanje usluga u trgovini
- prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu
- zastupanje inozemnih tvrtki
- prijevoz za vlastite potrebe
- projektiranje i građenje građevina, te stručni nadzor građenja
- energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
- gospodarenje šumama
- proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz šumskog reprodukcijskog materijala
- prerada drva
- proizvodnja proizvoda od drva i pluta
- savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- turističke usluge u nautičkom turizmu
- turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma
- usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima i obveze pružatelja usluge
- turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumi šumoposjednika te ribolovnom turizmu
- pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
- pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
- čišćenje svih vrsta objekata
- usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car)
- iznajmljivanje strojeva i opreme
Osobe i zastupanje
Službeni izvadak sadrži osnivače, članove i osobe ovlaštene za zastupanje.
Otvori Sudski registarGFI evidencija
Financijski izvještaji iz RGFI evidencije
Zadnje ažuriranje: 28. 04. 2026.
| Godina | Dokument | Vrsta | Razdoblje | Predano |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2025. - 31. 12. 2025. | 28. 04. 2026. |
| 2024 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2024. - 31. 12. 2024. | 24. 04. 2025. |
| 2023 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2023. - 31. 12. 2023. | 22. 04. 2024. |
| 2022 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2022. - 31. 12. 2022. | 30. 03. 2023. |
| 2021 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2021. - 31. 12. 2021. | 10. 06. 2022. |
| 2021 | Izjava o razlozima izmjene | Individualni | 01. 01. 2021. - 31. 12. 2021. | 10. 06. 2022. |
| 2021 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2021. - 31. 12. 2021. | 23. 02. 2022. |
| 2020 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2020. - 31. 12. 2020. | 22. 04. 2021. |
| 2019 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2019. - 31. 12. 2019. | 06. 04. 2020. |
| 2018 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 07. 03. 2018. - 31. 12. 2018. | 09. 04. 2019. |
01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.Predano 24. 04. 2025.
01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.Predano 22. 04. 2024.
01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.Predano 30. 03. 2023.
01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.Predano 10. 06. 2022.
Financijski izvještaji
Vrijednosti su prikazane u EUR. Iznosi su povezani s izvornim FINA RGFI zapisima i gdje je potrebno preračunati iz HRK prema fiksnom tečaju.
| Godina | Prihodi | Dobit/gubitak | Aktiva | Kapital | Obveze | Porez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 293.171,00 € | 14.183,00 € | 255.947,00 € | 103.000,00 € | 143.834,00 € | 3.322,00 € |
| 2023 | 347.263,00 € | 57.020,00 € | 290.122,00 € | 88.817,00 € | 121.435,00 € | 7.489,00 € |
| 2022 | 146.119,19 €izvorno: 1.100.935,00 kn | 1.377,53 €izvorno: 10.379,00 kn | 147.136,24 €izvorno: 1.108.598,00 kn | 31.797,07 €izvorno: 239.575,00 kn | 74.579,07 €izvorno: 561.916,00 kn | 892,83 €izvorno: 6.727,00 kn |
| 2021 | 218.515,50 €izvorno: 1.646.405,00 kn | 11.703,76 €izvorno: 88.182,00 kn | 126.214,35 €izvorno: 950.962,00 kn | 30.419,54 €izvorno: 229.196,00 kn | 91.813,13 €izvorno: 691.766,00 kn | 1.663,68 €izvorno: 12.535,00 kn |
| 2020 | 38.807,49 €izvorno: 292.395,00 kn | 9.575,95 €izvorno: 72.150,00 kn | 33.252,11 €izvorno: 250.538,00 kn | 16.062,65 €izvorno: 121.024,00 kn | 17.189,46 €izvorno: 129.514,00 kn | 1.827,99 €izvorno: 13.773,00 kn |
| 2019 | 43.487,42 €izvorno: 327.656,00 kn | 6.441,44 €izvorno: 48.533,00 kn | 21.750,22 €izvorno: 163.877,00 kn | 6.486,69 €izvorno: 48.874,00 kn | 15.263,52 €izvorno: 115.003,00 kn | 956,40 €izvorno: 7.206,00 kn |
| 2018 | 9.521,40 €izvorno: 71.739,00 kn | 43,93 €izvorno: 331,00 kn | 27.316,34 €izvorno: 205.815,00 kn | 45,26 €izvorno: 341,00 kn | 27.271,09 €izvorno: 205.474,00 kn | 112,55 €izvorno: 848,00 kn |
Bilanca (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2023) | Tekuća godina (2024) |
|---|---|---|---|
| 2 | B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 165.787,00 € | 138.010,00 € |
| 37 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 124.335,00 € | 117.937,00 € |
| 46 | II. POTRAŽIVANJA | 96.195,00 € | 52.292,00 € |
| 63 | IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 146,00 € | 1.381,00 € |
| 65 | E) UKUPNO AKTIVA | 290.122,00 € | 255.947,00 € |
| 67 | A) KAPITAL I REZERVE | 88.817,00 € | 103.000,00 € |
| 84 | VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | 29.143,00 € | 86.163,00 € |
| 87 | VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | 57.020,00 € | 14.183,00 € |
| 98 | C) DUGOROČNE OBVEZE | 75.888,00 € | 9.113,00 € |
| 110 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 121.435,00 € | 143.834,00 € |
| 125 | E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 3.982,00 € | — |
| 126 | F) UKUPNO - PASIVA | 290.122,00 € | 255.947,00 € |
Prikaži preostale retke (4)
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2023) | Tekuća godina (2024) |
|---|---|---|---|
| 10 | II. MATERIJALNA IMOVINA | 165.787,00 € | 138.010,00 € |
| 38 | I. ZALIHE | 2.043,00 € | 1.820,00 € |
| 53 | III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | 25.951,00 € | 62.444,00 € |
| 68 | I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 2.654,00 € | 2.654,00 € |
Račun dobiti i gubitka (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2023) | Tekuća godina (2024) |
|---|---|---|---|
| 128 | I. POSLOVNI PRIHODI | 347.263,00 € | 293.171,00 € |
| 134 | II. POSLOVNI RASHODI | 282.754,00 € | 275.653,00 € |
| 168 | IV. FINANCIJSKI RASHODI | — | 13,00 € |
| 180 | IX. UKUPNI PRIHODI | 347.263,00 € | 293.171,00 € |
| 181 | X. UKUPNI RASHODI | 282.754,00 € | 275.666,00 € |
| 182 | XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | 64.509,00 € | 17.505,00 € |
| 185 | XII. POREZ NA DOBIT | 7.489,00 € | 3.322,00 € |
| 186 | XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 57.020,00 € | 14.183,00 € |
Kontakt
Kontaktni podaci koje imamo u evidenciji
Izvori i napomena
Podaci su prikupljeni iz javno dostupnih službenih registara i otvorenih skupova podataka. provjera.hr nije službeni registar.
Za službene i pravno obvezujuće podatke provjerite izvorne registre i dokumente.