01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.Predano 14. 04. 2026.
EUROEXPORT d. o. o.
EUROEXPORT trgovinsko društvo import - export, d. o. o.
Sažetak
Izvor: Sudski registar | Ažurirano: 18. 06. 2026.EUROEXPORT d. o. o. je aktivan poslovni subjekt prema Sudskom registru. MBS je 040086439, a OIB je 32349032846. Datum osnivanja je 30. 03. 1990.
EUROEXPORT d. o. o. ima sjedište na adresi Rudarska 1 u mjestu Labin. Pretežita djelatnost je nespecijalizirana trgovina na veliko (NKD 46.90.0).
Financijski podaci provjereni su do 2020. godine. GFI evidencija sadrži 18 GFI dokumenata za 2025. godinu.
Za kontakt s EUROEXPORT d. o. o. dostupna je e-mail adresa.
Brzi pregled
- Status
- Aktivan
- Djelatnosti
- 77 ukupno
- GFI
- 18 dokumenata
- Zadnja godina
- 2020
- 1 adresa
Osnovni podaci
- Pravni oblik (naziv)
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Datum osnivanja
- 30. 03. 1990.
- Nadležni sud
- Trgovački sud u Pazinu
- Sudska služba
- Trgovački sud u Pazinu
- Posljednja promjena
- 18. 06. 2026.
- Status
- Aktivan
Ključni događaji
Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.
- RegistarPosljednja promjena u registruAžuriran registarski zapis
- GFIDostavljen GFI za 2025.GFI-POD izvještaj
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2024.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2023.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2022.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
Registrirane djelatnosti
77 djelatnosti
Pretežita djelatnost
Nespecijalizirana trgovina na veliko
Ostale registrirane djelatnosti
- 18NKD 1994/2002Proizvodnja odjeće; dorada i bojenje krzna
- 35.11Proizvodnja električne energije
- 35.13.0Prijenos električne energije
- 35.14.0Distribucija električne energije
- 35.15.0Trgovina električnom energijom
Prikaži još 71 djelatnost
- 51NKD 1994/2002Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima
- 52.10.0Skladištenje robe
- 52.41NKD 1994/2002Trgovina na malo tekstilom
- 68Poslovanje nekretninama
- 73.1Promidžba (reklama i propaganda)
- 82.92.0Djelatnosti pakiranja
- 95.2Popravak predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
- usluge u vanjskotrgovinskom prometu
- Zastupanje stranih tvrtki
- pružanje stručnih usluga iz tehničkih djelatnosti
- kontrola proizvodnog procesa u proizvodnji furnira
- iznajmljivanje vlastitih nekretnina i upravljanje vlastitim nekretninama
- kupnja i prodaja robe
- pružanje usluga u trgovini
- usluge informacijskog društva
- usluge turističke agencije
- turističke usluge u nautičkom turizmu
- turističke usluge u zdravstvenom turizmu
- turističke usluge u kongresnom turizmu
- turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma
- turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumi šumoposjednika te ribolovnom turizmu
- usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car)
- usluge turističkog ronjenja
- usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima i obveze pružatelja usluge
- pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
- pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
- prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
- prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu
- prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu
- prijevoz tereta u međunarodnom cestovnom prometu
- prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe
- agencijska djelatnost u cestovnom prijevozu
- projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
- energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
- djelatnosti prostornog uređenja i gradnje
- djelatnost projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja
- djelatnost upravljanja projektom gradnje
- djelatnost tehničkog ispitivanja i analize
- djelatnost snimanja iz zraka
- poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- posredovanje u prometu nekretnina
- poljoprivredna djelatnost
- ekološka proizvodnja, prerada, distribucija, uvoz i izvoz ekoloških proizvoda
- proizvodnja, promet, prerada grožđa za vino (osim prerade u sok od grožđa i koncentrirani sok od grožđa)
- proizvodnja i promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina
- destilacija promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina
- proizvodnja i promet voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina
- djelatnost pružanja fotografskih usluga
- iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja
- iznajmljivanje vozila i plovila
- pružanje usluga računalnog programiranja
- pružanje usluga savjetovanja u vezi s računalima
- pružanje usluga upravljanja računalnom opremom i sustavom
- obavljanje djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima
- obavljanje informacijskih uslužnih djelatnosti
- pružanje usluga obrade podataka, usluga poslužitelja i djelatnosti povezane s njima
- pružanje usluga izrade multimedijalnih sadržaja
- pružanje usluga uređivanja i izrade internetskih stranica
- obavljanje računalnih i srodnih djelatnosti; pružanje savjeta o računalnoj opremi (hardware-u), savjetovanje i pribavljanje programske opreme (software-a), obrada podataka, izrade baze podataka, održavanje uredskih strojeva i računala, ostale srodne računalne aktivnosti
- savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- pružanje usluga čišćenja svih vrsta objekata
- uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji, i to: planiranje, projektiranje, sadnja i održavanje vrtova, parkova, krajolika i zelenih površina za športske terene, ugostiteljske objekte, stambene objekte i poslovne objekte, priprema zemljišta, sjetva, sadnja, njega usjeva, obrezivanje voćaka, vinove loze, maslina, presađivanje, prorjeđivanje i žetva
- uzgoj usjeva, vrtnog i ukrasnog bilja
- djelatnost uzgoja sadnica, nasada, cvijeća i trave za presađivanje
- uzgoj, sadnja i proizvodnja ljekovitog bilja, voća, oraha i usjeva za pripremanje začina i napitaka
- proizvodnja sirovih, rafiniranih i eteričnih ulja i masti
- uzgoj, prerada i konzerviranje maslina i maslinovog ulja
- uzgoj, prerada i konzerviranje voća i povrća
- galerijska djelatnost
- pružanje usluga organiziranja seminara, tečajeva, savjetovanja, sajmova, sastanaka, izložbi, kongresa, koncerata, plesova, zabavnih priredbi i društvenih večeri i događanja
- povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu
Osobe i zastupanje
Službeni izvadak sadrži osnivače, članove i osobe ovlaštene za zastupanje.
Otvori Sudski registarGFI evidencija
Financijski izvještaji iz RGFI evidencije
Zadnje ažuriranje: 14. 04. 2026.
| Godina | Dokument | Vrsta | Razdoblje | Predano |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2025. - 31. 12. 2025. | 14. 04. 2026. |
| 2024 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2024. - 31. 12. 2024. | 04. 04. 2025. |
| 2023 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2023. - 31. 12. 2023. | 03. 04. 2024. |
| 2022 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2022. - 31. 12. 2022. | 27. 03. 2023. |
| 2021 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2021. - 31. 12. 2021. | 28. 04. 2022. |
| 2020 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2020. - 31. 12. 2020. | 03. 08. 2021. |
| 2019 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2019. - 31. 12. 2019. | 19. 05. 2020. |
| 2018 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2018. - 31. 12. 2018. | 16. 04. 2019. |
| 2017 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2017. - 31. 12. 2017. | 27. 06. 2018. |
| 2016 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2016. - 31. 12. 2016. | 22. 05. 2017. |
| 2015 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2015. - 31. 12. 2015. | 03. 05. 2016. |
| 2014 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2014. - 31. 12. 2014. | 28. 05. 2015. |
| 2013 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2013. - 31. 12. 2013. | 24. 06. 2014. |
| 2012 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2012. - 31. 12. 2012. | 19. 06. 2013. |
| 2011 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2011. - 31. 12. 2011. | 15. 06. 2012. |
| 2010 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2010. - 31. 12. 2010. | 29. 06. 2011. |
| 2009 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2009. - 31. 12. 2009. | 24. 06. 2010. |
| 2008 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2008. - 31. 12. 2008. | 26. 06. 2009. |
01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.Predano 04. 04. 2025.
01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.Predano 03. 04. 2024.
01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.Predano 27. 03. 2023.
01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.Predano 28. 04. 2022.
Financijski izvještaji
Provjera prikazuje provjerene retke iz Bilance i Računa dobiti i gubitka. Vrijednosti su prikazane u EUR.
Račun dobiti i gubitka (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2019) | Tekuća godina (2020) |
|---|---|---|---|
| 125 | I. POSLOVNI PRIHODI | 176.633,09 €izvorno: 1.330.842,00 kn | 309.895,02 €izvorno: 2.334.904,00 kn |
| 131 | II. POSLOVNI RASHODI | 164.104,72 €izvorno: 1.236.447,00 kn | 239.540,12 €izvorno: 1.804.815,00 kn |
| 154 | III. FINANCIJSKI PRIHODI | 1.805,03 €izvorno: 13.600,00 kn | 9.746,10 €izvorno: 73.432,00 kn |
| 165 | IV. FINANCIJSKI RASHODI | 502,36 €izvorno: 3.785,00 kn | 4.198,42 €izvorno: 31.633,00 kn |
| 177 | IX. UKUPNI PRIHODI | 178.438,12 €izvorno: 1.344.442,00 kn | 319.641,12 €izvorno: 2.408.336,00 kn |
| 178 | X. UKUPNI RASHODI | 164.607,07 €izvorno: 1.240.232,00 kn | 243.738,54 €izvorno: 1.836.448,00 kn |
| 179 | XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | 13.831,04 €izvorno: 104.210,00 kn | 75.902,58 €izvorno: 571.888,00 kn |
| 182 | XII. POREZ NA DOBIT | 2.216,07 €izvorno: 16.697,00 kn | 9.565,07 €izvorno: 72.068,00 kn |
| 183 | XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 11.614,97 €izvorno: 87.513,00 kn | 66.337,51 €izvorno: 499.820,00 kn |
Bilanca (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2019) | Tekuća godina (2020) |
|---|---|---|---|
| 2 | B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 447.445,75 €izvorno: 3.371.280,00 kn | 378.534,61 €izvorno: 2.852.069,00 kn |
| 10 | II. MATERIJALNA IMOVINA | 447.445,75 €izvorno: 3.371.280,00 kn | 378.534,61 €izvorno: 2.852.069,00 kn |
| 37 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 403.677,48 €izvorno: 3.041.508,00 kn | 514.764,48 €izvorno: 3.878.493,00 kn |
| 46 | II. POTRAŽIVANJA | 40.499,04 €izvorno: 305.140,00 kn | 55.395,31 €izvorno: 417.376,00 kn |
| 63 | IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 363.178,45 €izvorno: 2.736.368,00 kn | 459.369,17 €izvorno: 3.461.117,00 kn |
| 65 | E) UKUPNO AKTIVA | 851.123,23 €izvorno: 6.412.788,00 kn | 893.299,09 €izvorno: 6.730.562,00 kn |
| 67 | A) KAPITAL I REZERVE | 675.404,74 €izvorno: 5.088.837,00 kn | 741.742,25 €izvorno: 5.588.657,00 kn |
| 81 | VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | 219.565,33 €izvorno: 1.654.315,00 kn | 231.180,30 €izvorno: 1.741.828,00 kn |
| 84 | VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | 11.614,97 €izvorno: 87.513,00 kn | 66.337,51 €izvorno: 499.820,00 kn |
| 95 | C) DUGOROČNE OBVEZE | 143.059,00 €izvorno: 1.077.878,00 kn | 143.059,00 €izvorno: 1.077.878,00 kn |
| 107 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 2.742,58 €izvorno: 20.664,00 kn | 8.497,84 €izvorno: 64.027,00 kn |
| 123 | F) UKUPNO - PASIVA | 851.123,23 €izvorno: 6.412.788,00 kn | 893.299,09 €izvorno: 6.730.562,00 kn |
| 68 | I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 2.654,46 €izvorno: 20.000,00 kn | 2.654,46 €izvorno: 20.000,00 kn |
| 76 | IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 441.569,98 €izvorno: 3.327.009,00 kn | 441.569,98 €izvorno: 3.327.009,00 kn |
| 88 | B) REZERVIRANJA | 29.916,92 €izvorno: 225.409,00 kn | — |
Kontakt
Kontaktni podaci koje imamo u evidenciji
Izvori i napomena
Podaci su prikupljeni iz javno dostupnih službenih registara i otvorenih skupova podataka. provjera.hr nije službeni registar.
Za službene i pravno obvezujuće podatke provjerite izvorne registre i dokumente.