01. 01. 2024. - 15. 03. 2024.Predano 13. 05. 2024.
EUROKARBON d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, promet i usluge
Sažetak
Subjekt EUROKARBON d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, promet i usluge brisan je iz Sudskog registra 28. 05. 2024. U registru su navedeni MBS 090000464 i OIB 16973767062.
Pretežita djelatnost subjekta EUROKARBON d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, promet i usluge je proizvodnja ljepila (NKD 20.52).
Provjereni financijski izvještaji dostupni su do 2015. godine. Dostupno je 17 GFI dokumenata za 2024. godinu.
Brzi pregled
- Status
- Brisan
- Djelatnosti
- 1 ukupno
- GFI
- 17 dokumenata
- Zadnja godina
- 2015
- Izvor sažetka
- Sudski registar
- Ažurirano
- 28. 05. 2024.
Osnovni podaci
- Pravni oblik (naziv)
- Nema podatka
- Datum osnivanja
- 13. 07. 2000.
- Nadležni sud
- Trgovački sud u Zagrebu
- Sudska služba
- Trgovački sud u Zagrebu
- Posljednja promjena
- 28. 05. 2024.
- Brisanje
- 28. 05. 2024. · Trgovački sud u Zagrebu · br. Tt-24/19658-1 · kod EUROKARBON d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, promet i usluge
- Status
- Brisan
- Registarski zapis
- Brisan
Ključni događaji
Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.
- RegistarBrisanje iz registraNeaktivni podatak
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2024.Nekalendarska poslovna godina · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2023.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2022.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2021.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
Registrirane djelatnosti
1 djelatnost
Pretežita djelatnost
Proizvodnja ljepila
Osobe i zastupanje
Službeni izvadak sadrži osnivače, članove i osobe ovlaštene za zastupanje.
Otvori Sudski registarGFI evidencija
Financijski izvještaji iz RGFI evidencije
Zadnje ažuriranje: 13. 05. 2024.
| Godina | Dokument | Vrsta | Razdoblje | Predano |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2024. - 15. 03. 2024. | 13. 05. 2024. |
| 2023 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2023. - 31. 12. 2023. | 29. 04. 2024. |
| 2022 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2022. - 31. 12. 2022. | 27. 04. 2023. |
| 2021 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2021. - 31. 12. 2021. | 30. 06. 2022. |
| 2020 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2020. - 31. 12. 2020. | 28. 06. 2021. |
| 2019 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2019. - 31. 12. 2019. | 26. 06. 2020. |
| 2018 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2018. - 31. 12. 2018. | 30. 04. 2019. |
| 2017 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2017. - 31. 12. 2017. | 27. 04. 2018. |
| 2016 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2016. - 31. 12. 2016. | 13. 04. 2017. |
| 2015 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2015. - 31. 12. 2015. | 22. 03. 2016. |
| 2014 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2014. - 31. 12. 2014. | 17. 03. 2015. |
| 2013 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2013. - 31. 12. 2013. | 13. 03. 2014. |
| 2012 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2012. - 31. 12. 2012. | 14. 03. 2013. |
| 2011 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2011. - 31. 12. 2011. | 07. 03. 2012. |
| 2010 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2010. - 31. 12. 2010. | 18. 03. 2011. |
| 2009 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2009. - 31. 12. 2009. | 23. 03. 2010. |
| 2008 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2008. - 31. 12. 2008. | 24. 11. 2009. |
01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.Predano 29. 04. 2024.
01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.Predano 27. 04. 2023.
01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.Predano 30. 06. 2022.
01. 01. 2020. - 31. 12. 2020.Predano 28. 06. 2021.
Financijski izvještaji
Provjera prikazuje provjerene retke iz Bilance i Računa dobiti i gubitka. Vrijednosti su prikazane u EUR.
Račun dobiti i gubitka (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2014) | Tekuća godina (2015) |
|---|---|---|---|
| 111 | I. POSLOVNI PRIHODI | 227.725,53 €izvorno: 1.715.798,00 kn | 235.015,06 €izvorno: 1.770.721,00 kn |
| 114 | II. POSLOVNI RASHODI | 224.108,17 €izvorno: 1.688.543,00 kn | 239.172,47 €izvorno: 1.802.045,00 kn |
| 131 | III. FINANCIJSKI PRIHODI | 5,18 €izvorno: 39,00 kn | 4,11 €izvorno: 31,00 kn |
| 137 | IV. FINANCIJSKI RASHODI | 3.247,46 €izvorno: 24.468,00 kn | 2.351,18 €izvorno: 17.715,00 kn |
| 146 | IX. UKUPNI PRIHODI | 227.730,71 €izvorno: 1.715.837,00 kn | 235.019,18 €izvorno: 1.770.752,00 kn |
| 147 | X. UKUPNI RASHODI | 227.355,63 €izvorno: 1.713.011,00 kn | 241.523,66 €izvorno: 1.819.760,00 kn |
| 148 | XI DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | 375,07 €izvorno: 2.826,00 kn | −6.504,48 €izvorno: −49.008,00 kn |
| 151 | XII. POREZ NA DOBIT | 74,99 €izvorno: 565,00 kn | — |
| 152 | XIII DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 300,09 €izvorno: 2.261,00 kn | −6.504,48 €izvorno: −49.008,00 kn |
Bilanca (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2014) | Tekuća godina (2015) |
|---|---|---|---|
| 2 | B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 1.674,30 €izvorno: 12.615,00 kn | 785,06 €izvorno: 5.915,00 kn |
| 34 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 148.591,28 €izvorno: 1.119.561,00 kn | 125.165,04 €izvorno: 943.056,00 kn |
| 43 | II. POTRAŽIVANJA | 32.261,86 €izvorno: 243.077,00 kn | 17.259,67 €izvorno: 130.043,00 kn |
| 58 | IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 3.128,67 €izvorno: 23.573,00 kn | 3.547,81 €izvorno: 26.731,00 kn |
| 60 | E) UKUPNO AKTIVA | 151.061,92 €izvorno: 1.138.176,00 kn | 132.060,65 €izvorno: 995.011,00 kn |
| 62 | A) KAPITAL I REZERVE | 9.319,13 €izvorno: 70.215,00 kn | 2.814,65 €izvorno: 21.207,00 kn |
| 63 | I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 2.654,46 €izvorno: 20.000,00 kn | 2.654,46 €izvorno: 20.000,00 kn |
| 72 | V ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | 6.364,59 €izvorno: 47.954,00 kn | 6.664,68 €izvorno: 50.215,00 kn |
| 75 | VI DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | 300,09 €izvorno: 2.261,00 kn | −6.504,48 €izvorno: −49.008,00 kn |
| 83 | C) DUGOROČNE OBVEZE | 68.204,79 €izvorno: 513.889,00 kn | 46.084,28 €izvorno: 347.222,00 kn |
| 93 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 73.537,99 €izvorno: 554.072,00 kn | 83.161,72 €izvorno: 626.582,00 kn |
| 107 | F) UKUPNO - PASIVA | 151.061,92 €izvorno: 1.138.176,00 kn | 132.060,65 €izvorno: 995.011,00 kn |
| 10 | II. MATERIJALNA IMOVINA | 1.674,30 €izvorno: 12.615,00 kn | 785,06 €izvorno: 5.915,00 kn |
| 35 | I. ZALIHE | 113.200,74 €izvorno: 852.911,00 kn | 104.357,56 €izvorno: 786.282,00 kn |
| 59 | D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 796,34 €izvorno: 6.000,00 kn | 6.110,56 €izvorno: 46.040,00 kn |
Kontakt
Kontaktni podaci koje imamo u evidenciji