provjera.hr

FAIN, d.o.o.

FAIN, društvo s ograničenom odgovornošću za elektroinstalacije, graditeljstvo, trgovinu i turizam

MBS060093181
OIB74745810909
MB562556
OsnovanoNema podatka
Pravni oblikd.o.o.
Temeljni kapital2.946,45 €izvorno: 22.200 HRK

Sažetak

Izvor: Sudski registar | Ažurirano: 17. 09. 2025.

FAIN, d.o.o. je aktivan subjekt u Sudskom registru, upisan pod MBS-om 060093181 i OIB-om 74745810909. U registru je sjedište navedeno na adresi Poljana Otona Kučere 20, Zadar, Zadarska županija. Dostupno je 18 GFI dokumenata za 2025. godinu; provjereni financijski izvještaji dostupni su do 2024. godine.

ZadarSjedište: Poljana Otona Kučere 20, Zadar

Što ova stranica objedinjuje

Ovo nije preslika jednog registra. Profil spaja identifikatore, status, sjedište, djelatnosti, dostupne financijske zapise i povezane javne izvore u jedan čitljiv pregled.

Registarski identitet
MBS i OIBOsnovni identifikatori i status iz Sudskog registra prikazani su zajedno s promjenama gdje su dostupne.
Povezani izvori
4Profil objedinjuje samo izvore koje možemo pouzdano povezati s ovim subjektom.
Financijski kontekst
17Financijski iznosi se prikazuju iz verificiranih FINA RGFI zapisa i normaliziraju u EUR.

Brzi pregled

Status
Aktivan
Djelatnosti
8 ukupno
GFI
18 dokumenata
Zadnja godina
2024
E-mail
1 adresa

Osnovni podaci

Pravni oblik (naziv)
društvo s ograničenom odgovornošću
Datum osnivanja
Nema podatka
Nadležni sud
Trgovački sud u Zadru
Sudska služba
Trgovački sud u Zadru
Posljednja promjena
17. 09. 2025.
Status
Aktivan

Sjedište

AdresaPoljana Otona Kučere 20

MjestoZadar

ŽupanijaZadarska županija

Upute u Google Maps
44.1501°N · 15.2390°E

Ključni događaji

Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.

5 od 19
  1. GFIDostavljen GFI za 2025.GFI-POD izvještaj
  2. RegistarPosljednja promjena u registruAžuriran registarski zapis
  3. FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2024.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
  4. FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2023.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
  5. FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2022.Godišnji financijski izvještaj · Individualni

Registrirane djelatnosti

8 djelatnosti

Djelatnosti s NKD oznakom

Prikaži još 8 djelatnosti
  • Usluge čišćenja svih vrsta objekata
  • Usluge uređenja i održavanja okoliša
  • Računovodstveni i knjigovodstveni poslovi
  • Građenje, projektiranje, nadzor, izvođenje obrtničkih, instalacijskih i završnih radova u građevinarstvu
  • Postavljanje-ugradnja prometnih znakova
  • Kupnja i prodaja robe
  • Trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu
  • Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja

Osobe i zastupanje

GFI evidencija

Financijski izvještaji iz RGFI evidencije

2008-2025razdoblje izvještaja
18 dokumenataukupno dostavljeno
0konsolidiranih izvještaja

Zadnje ažuriranje: 28. 04. 2026.

GodinaDokumentVrstaRazdobljePredano
2025GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.28. 04. 2026.
2024GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.23. 04. 2025.
2023GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.29. 04. 2024.
2022GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.27. 04. 2023.
2021GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.27. 04. 2022.
2020GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2020. - 31. 12. 2020.29. 06. 2021.
2019GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2019. - 31. 12. 2019.28. 05. 2020.
2018GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2018. - 31. 12. 2018.29. 04. 2019.
2017GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2017. - 31. 12. 2017.23. 04. 2018.
2016GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2016. - 31. 12. 2016.07. 04. 2017.
2015GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2015. - 31. 12. 2015.23. 05. 2016.
2014GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2014. - 31. 12. 2014.23. 04. 2015.
2013GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2013. - 31. 12. 2013.20. 05. 2014.
2012GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2012. - 31. 12. 2012.28. 06. 2013.
2011GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2011. - 31. 12. 2011.30. 06. 2012.
2010GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2010. - 31. 12. 2010.30. 06. 2011.
2009GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2009. - 31. 12. 2009.05. 07. 2010.
2008GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2008. - 31. 12. 2008.03. 07. 2009.
2025
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.Predano 28. 04. 2026.

2024
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.Predano 23. 04. 2025.

2023
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.Predano 29. 04. 2024.

2022
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.Predano 27. 04. 2023.

2021
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.Predano 27. 04. 2022.

Prikazano 5 od 18

Financijski izvještaji

Vrijednosti su prikazane u EUR. Iznosi su povezani s izvornim FINA RGFI zapisima i gdje je potrebno preračunati iz HRK prema fiksnom tečaju.

Godišnji financijski izvještajIndividualniAOP shema 2024Predano 23. 04. 2025.Izvorna valuta: EUR
Prihodi714.212,50 €
Rashodi672.233,46 €
Dobit/gubitak37.088,25 €
Aktiva421.164,93 €
Kapital i rezerve271.568,93 €
Obveze149.596,00 €
Novac4.937,95 €
Potraživanja237.007,97 €
Zadržana dobit/gubitak231.526,19 €
Dugoročne obvezeNema provjerenog podatka
Kratkoročne obveze149.596,00 €
Poslovni prihodi714.212,50 €
Poslovni rashodi671.165,15 €
Financijski prihodiNema provjerenog podatka
Financijski rashodi1.068,31 €
Marža dobiti5,2 %
Dug / kapital0,55
Tekući omjer1,77
ROA8,8 %
ROE13,7 %
GodinaPrihodiDobit/gubitakAktivaKapitalObvezePorez
2024714.212,50 €37.088,25 €421.164,93 €271.568,93 €149.596,00 €4.890,79 €
2023709.916,57 €24.496,66 €390.834,30 €234.480,68 €155.063,62 €5.533,91 €
2022573.922,22 €izvorno: 4.324.217,00 kn38.907,43 €izvorno: 293.148,00 kn353.248,52 €izvorno: 2.661.551,00 kn209.984,07 €izvorno: 1.582.125,00 kn143.264,45 €izvorno: 1.079.426,00 kn5.786,58 €izvorno: 43.599,00 kn
2021511.319,80 €izvorno: 3.852.539,00 kn30.843,59 €izvorno: 232.391,00 kn311.398,63 €izvorno: 2.346.233,00 kn190.985,07 €izvorno: 1.438.977,00 kn120.413,56 €izvorno: 907.256,00 kn4.001,46 €izvorno: 30.149,00 kn
2020594.733,16 €izvorno: 4.481.017,00 kn7.195,97 €izvorno: 54.218,00 kn326.521,47 €izvorno: 2.460.176,00 kn160.141,48 €izvorno: 1.206.586,00 kn166.379,99 €izvorno: 1.253.590,00 kn3.928,20 €izvorno: 29.597,00 kn
2019526.142,41 €izvorno: 3.964.220,00 kn17.764,15 €izvorno: 133.844,00 kn283.867,14 €izvorno: 2.138.797,00 kn152.945,52 €izvorno: 1.152.368,00 kn130.921,63 €izvorno: 986.429,00 kn5.643,24 €izvorno: 42.519,00 kn
2018544.969,94 €izvorno: 4.106.076,00 kn4.137,50 €izvorno: 31.174,00 kn256.851,02 €izvorno: 1.935.244,00 kn135.181,23 €izvorno: 1.018.523,00 kn121.669,79 €izvorno: 916.721,00 kn3.844,71 €izvorno: 28.968,00 kn
2017651.820,69 €izvorno: 4.911.143,00 kn3.175,26 €izvorno: 23.924,00 kn264.276,46 €izvorno: 1.991.191,00 kn131.043,73 €izvorno: 987.349,00 kn133.232,73 €izvorno: 1.003.842,00 kn4.553,45 €izvorno: 34.308,00 kn
2016600.453,25 €izvorno: 4.524.115,00 kn4.093,17 €izvorno: 30.840,00 kn255.707,08 €izvorno: 1.926.625,00 kn127.868,34 €izvorno: 963.424,00 kn127.838,74 €izvorno: 963.201,00 kn1.957,79 €izvorno: 14.751,00 kn
2015609.844,18 €izvorno: 4.594.871,00 kn3.789,77 €izvorno: 28.554,00 kn288.550,67 €izvorno: 2.174.085,00 kn123.775,17 €izvorno: 932.584,00 kn164.775,50 €izvorno: 1.241.501,00 kn2.005,84 €izvorno: 15.113,00 kn
2014464.214,08 €izvorno: 3.497.621,00 kn3.958,99 €izvorno: 29.829,00 kn295.210,96 €izvorno: 2.224.267,00 kn119.985,40 €izvorno: 904.030,00 kn175.225,56 €izvorno: 1.320.237,00 kn2.323,84 €izvorno: 17.509,00 kn
2013787.495,65 €izvorno: 5.933.386,00 kn13.560,02 €izvorno: 102.168,00 kn336.134,71 €izvorno: 2.532.607,00 kn116.026,28 €izvorno: 874.200,00 kn220.108,43 €izvorno: 1.658.407,00 kn4.454,97 €izvorno: 33.566,00 kn
2012574.180,24 €izvorno: 4.326.161,00 kn17.737,21 €izvorno: 133.641,00 kn826.050,04 €izvorno: 6.223.874,00 kn102.466,26 €izvorno: 772.032,00 kn584.638,79 €izvorno: 4.404.961,00 kn5.424,65 €izvorno: 40.872,00 kn
20111.191.084,74 €izvorno: 8.974.228,00 kn94.634,81 €izvorno: 713.026,00 kn785.922,89 €izvorno: 5.921.536,00 kn134.831,11 €izvorno: 1.015.885,00 kn640.757,45 €izvorno: 4.827.787,00 kn23.658,64 €izvorno: 178.256,00 kn
2010587.021,97 €izvorno: 4.422.917,00 kn34.641,98 €izvorno: 261.010,00 kn800.629,64 €izvorno: 6.032.344,00 kn153.010,68 €izvorno: 1.152.859,00 kn637.284,62 €izvorno: 4.801.621,00 kn9.872,19 €izvorno: 74.382,00 kn
200918.675,16 €izvorno: 140.708,00 kn853.806,76 €izvorno: 6.433.007,00 kn118.368,70 €izvorno: 891.849,00 kn654.512,97 €izvorno: 4.931.428,00 kn5.585,90 €izvorno: 42.087,00 kn
200829.035,11 €izvorno: 218.765,00 kn542.726,66 €izvorno: 4.089.174,00 kn99.693,28 €izvorno: 751.139,00 kn379.410,84 €izvorno: 2.858.671,00 kn8.358,62 €izvorno: 62.978,00 kn

Bilanca (EUR)

AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.

AOPNaziv pozicijePrethodna godina (2023)Tekuća godina (2024)
2B) DUGOTRAJNA IMOVINA214.367,27 €154.945,99 €
3I. NEMATERIJALNA IMOVINA31.836,05 €30.385,13 €
37C) KRATKOTRAJNA IMOVINA176.467,03 €265.393,99 €
46II. POTRAŽIVANJA161.905,02 €237.007,97 €
63IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI6.922,67 €4.937,95 €
65E) UKUPNO AKTIVA390.834,30 €421.164,93 €
67A) KAPITAL I REZERVE234.480,58 €271.568,93 €
84VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK207.029,53 €231.526,19 €
87VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE24.496,56 €37.088,25 €
110D) KRATKOROČNE OBVEZE155.063,62 €149.596,00 €
125E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA1.290,00 €
126F) UKUPNO - PASIVA390.834,20 €421.164,93 €
Prikaži preostale retke (5)
AOPNaziv pozicijePrethodna godina (2023)Tekuća godina (2024)
10II. MATERIJALNA IMOVINA182.531,22 €124.560,86 €
38I. ZALIHE2.639,34 €23.448,07 €
53III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA5.000,00 €
64D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI824,95 €
68I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL2.954,49 €2.954,49 €

Račun dobiti i gubitka (EUR)

AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.

AOPNaziv pozicijePrethodna godina (2023)Tekuća godina (2024)
128I. POSLOVNI PRIHODI709.916,57 €714.212,50 €
134II. POSLOVNI RASHODI678.934,14 €671.165,15 €
168IV. FINANCIJSKI RASHODI951,86 €1.068,31 €
180IX. UKUPNI PRIHODI709.916,57 €714.212,50 €
181X. UKUPNI RASHODI679.886,00 €672.233,46 €
182XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA30.030,57 €41.979,04 €
185XII. POREZ NA DOBIT5.533,91 €4.890,79 €
186XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA24.496,66 €37.088,25 €

Izvor: FINA RGFI javna objava • Licenca: Otvorena dozvola • Izvještaj je predan 23. 04. 2025. • Vrsta: Godišnji financijski izvještaj • Valuta: EUR • AOP shema 2024

Kontakt

Kontaktni podaci koje imamo u evidenciji

Telefon
Nije evidentiran
Web stranicaNije evidentirana

Izvori i napomena

Podaci su prikupljeni iz javno dostupnih službenih registara i otvorenih skupova podataka. provjera.hr nije službeni registar.

Za službene i pravno obvezujuće podatke provjerite izvorne registre i dokumente.

Izvori, Sudski registar RH, FINA RGFI i drugi javni izvori|Metodologija i ograničenja|provjera.hr nije službeni registar