01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.Predano 25. 06. 2025.
FP-PLASTPROJEKT j.d.o.o.
FP-PLASTPROJEKT jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge
Sažetak
Izvor: Sudski registar | Ažurirano: 24. 09. 2025.Registarski zapis za FP-PLASTPROJEKT j.d.o.o. u Sudskom registru označen je kao aktivan, pod MBS-om 070113234 i OIB-om 47528775119. Datum osnivanja je 19. 07. 2013. Sjedište je na adresi Ulica kralja Zvonimira 11, Čakovec, Međimurska županija. GFI evidencija sadrži 12 GFI dokumenata za 2024. godinu.
Što ova stranica objedinjuje
Ovo nije preslika jednog registra. Profil spaja identifikatore, status, sjedište, djelatnosti, dostupne financijske zapise i povezane javne izvore u jedan čitljiv pregled.
- Registarski identitet
- MBS i OIBOsnovni identifikatori i status iz Sudskog registra prikazani su zajedno s promjenama gdje su dostupne.
- Povezani izvori
- 4Profil objedinjuje samo izvore koje možemo pouzdano povezati s ovim subjektom.
- Financijski kontekst
- 12Financijski iznosi se prikazuju iz verificiranih FINA RGFI zapisa i normaliziraju u EUR.
Brzi pregled
- Status
- Aktivan
- Djelatnosti
- 27 ukupno
- GFI
- 12 dokumenata
- Zadnja godina
- 2024
Osnovni podaci
- Pravni oblik (naziv)
- jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću
- Datum osnivanja
- 19. 07. 2013.
- Nadležni sud
- Trgovački sud u Varaždinu
- Sudska služba
- Trgovački sud u Varaždinu
- Posljednja promjena
- 24. 09. 2025.
- Status
- Aktivan
Ključni događaji
Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.
- RegistarPosljednja promjena u registruAžuriran registarski zapis
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2024.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2023.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2022.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2021.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
Registrirane djelatnosti
27 djelatnosti
Djelatnosti s NKD oznakom
- 22Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
- 24Proizvodnja metala
- 25.1Proizvodnja metalnih konstrukcija
- 25.2Proizvodnja metalnih cisterni, rezervoara i sličnih posuda
- 25.5Obrada i prevlačenje metala; strojna obrada metala
- 25.7Proizvodnja sječiva, alata i opće željezne robe
Prikaži još 21 djelatnost
- 25.30Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom
- 25.50Kovanje, prešanje, štancanje i valjanje metala; metalurgija praha
- 25.91Proizvodnja čeličnih bačava i sličnih posuda
- 25.92.0Proizvodnja ambalaže od lakih metala
- 25.93.0Proizvodnja proizvoda od žice, lanaca i opruga
- 25.94.0Proizvodnja zakovica i vijčane robe
- 31.00Proizvodnja namještaja
- 74.1Specijalizirane dizajnerske djelatnosti
- Kupnja i prodaja robe
- Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- Zastupanje inozemnih tvrtki
- Stručni poslovi prostornog uređenja
- Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
- Nadzor nad gradnjom
- Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu
- Djelatnosti uređenja interijera
- Dizajn namještaja
- Usluge uređenja i opremanja interijera
- Usluge informacijskog društva
- Djelatnost iznajmljivanja i davanja u zakup
- Izvođenje pripremnih radova, građevinskih radova (uključujući građevinsko-završne radove) te ugradnja i montaža opreme, gotovih građevinskih elemenata i konstrukcija
Osobe i zastupanje
Službeni izvadak sadrži osnivače, članove i osobe ovlaštene za zastupanje.
Otvori Sudski registarGFI evidencija
Financijski izvještaji iz RGFI evidencije
Zadnje ažuriranje: 25. 06. 2025.
| Godina | Dokument | Vrsta | Razdoblje | Predano |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2024. - 31. 12. 2024. | 25. 06. 2025. |
| 2023 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2023. - 31. 12. 2023. | 18. 06. 2024. |
| 2022 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2022. - 31. 12. 2022. | 26. 06. 2023. |
| 2021 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2021. - 31. 12. 2021. | 27. 06. 2022. |
| 2020 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 31. 01. 2020. - 31. 12. 2020. | 27. 08. 2021. |
| 2019 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2019. - 31. 12. 2019. | 21. 08. 2020. |
| 2018 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2018. - 31. 12. 2018. | 26. 06. 2019. |
| 2017 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2017. - 31. 12. 2017. | 29. 06. 2018. |
| 2016 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2016. - 31. 12. 2016. | 28. 06. 2017. |
| 2015 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2015. - 31. 12. 2015. | 29. 06. 2016. |
| 2014 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2014. - 31. 12. 2014. | 11. 05. 2015. |
| 2013 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 18. 07. 2013. - 31. 12. 2013. | 30. 06. 2014. |
01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.Predano 18. 06. 2024.
01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.Predano 26. 06. 2023.
01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.Predano 27. 06. 2022.
31. 01. 2020. - 31. 12. 2020.Predano 27. 08. 2021.
Financijski izvještaji
Vrijednosti su prikazane u EUR. Iznosi su povezani s izvornim FINA RGFI zapisima i gdje je potrebno preračunati iz HRK prema fiksnom tečaju.
| Godina | Prihodi | Dobit/gubitak | Aktiva | Kapital | Obveze | Porez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 36.497,26 € | 909,48 € | 12.970,86 € | 6.430,31 € | 6.540,55 € | 101,05 € |
| 2023 | 27.100,03 € | 835,71 € | 12.557,99 € | 5.520,83 € | 7.037,16 € | 92,86 € |
| 2022 | 41.884,93 €izvorno: 315.582,00 kn | 823,28 €izvorno: 6.203,00 kn | 9.670,98 €izvorno: 72.866,00 kn | 4.685,12 €izvorno: 35.300,00 kn | 4.985,87 €izvorno: 37.566,00 kn | 91,45 €izvorno: 689,00 kn |
| 2021 | 32.659,77 €izvorno: 246.075,00 kn | 761,17 €izvorno: 5.735,00 kn | 7.798,26 €izvorno: 58.756,00 kn | 3.861,84 €izvorno: 29.097,00 kn | 3.936,43 €izvorno: 29.659,00 kn | 84,54 €izvorno: 637,00 kn |
| 2020 | 14.092,51 €izvorno: 106.180,00 kn | 796,60 €izvorno: 6.002,00 kn | 4.446,08 €izvorno: 33.499,00 kn | 3.100,67 €izvorno: 23.362,00 kn | 1.345,41 €izvorno: 10.137,00 kn | 108,70 €izvorno: 819,00 kn |
| 2019 | 16.766,61 €izvorno: 126.328,00 kn | 790,23 €izvorno: 5.954,00 kn | 4.843,98 €izvorno: 36.497,00 kn | 2.304,07 €izvorno: 17.360,00 kn | 2.539,92 €izvorno: 19.137,00 kn | 107,77 €izvorno: 812,00 kn |
| 2018 | 12.319,20 €izvorno: 92.819,00 kn | 279,78 €izvorno: 2.108,00 kn | 3.479,99 €izvorno: 26.220,00 kn | 1.793,62 €izvorno: 13.514,00 kn | 1.686,38 €izvorno: 12.706,00 kn | 38,09 €izvorno: 287,00 kn |
| 2017 | 9.041,08 €izvorno: 68.120,00 kn | 235,45 €izvorno: 1.774,00 kn | 3.128,14 €izvorno: 23.569,00 kn | 1.515,16 €izvorno: 11.416,00 kn | 1.612,98 €izvorno: 12.153,00 kn | 31,99 €izvorno: 241,00 kn |
| 2016 | 20.049,24 €izvorno: 151.061,00 kn | 259,07 €izvorno: 1.952,00 kn | 3.418,54 €izvorno: 25.757,00 kn | 1.279,71 €izvorno: 9.642,00 kn | 2.138,83 €izvorno: 16.115,00 kn | 64,77 €izvorno: 488,00 kn |
| 2015 | 12.269,16 €izvorno: 92.442,00 kn | 384,90 €izvorno: 2.900,00 kn | 5.289,14 €izvorno: 39.851,00 kn | 1.020,64 €izvorno: 7.690,00 kn | 4.268,50 €izvorno: 32.161,00 kn | 96,22 €izvorno: 725,00 kn |
| 2014 | 12.735,82 €izvorno: 95.958,00 kn | 520,54 €izvorno: 3.922,00 kn | 4.598,58 €izvorno: 34.648,00 kn | 635,74 €izvorno: 4.790,00 kn | 3.962,84 €izvorno: 29.858,00 kn | 130,07 €izvorno: 980,00 kn |
| 2013 | 18.727,85 €izvorno: 141.105,00 kn | 113,88 €izvorno: 858,00 kn | 5.507,47 €izvorno: 41.496,00 kn | 115,20 €izvorno: 868,00 kn | 5.392,26 €izvorno: 40.628,00 kn | 28,40 €izvorno: 214,00 kn |
Bilanca (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2023) | Tekuća godina (2024) |
|---|---|---|---|
| 37 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 12.557,99 € | 12.970,86 € |
| 38 | I. ZALIHE | 3.965,53 € | 2.856,38 € |
| 46 | II. POTRAŽIVANJA | 2.652,50 € | 3.856,25 € |
| 63 | IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 5.939,96 € | 6.258,23 € |
| 65 | E) UKUPNO AKTIVA | 12.557,99 € | 12.970,86 € |
| 67 | A) KAPITAL I REZERVE | 5.520,83 € | 6.430,31 € |
| 68 | I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 1,33 € | 1,33 € |
| 70 | III. REZERVE IZ DOBITI | 1.453,81 € | 1.662,74 € |
| 84 | VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | 3.229,98 € | 3.856,76 € |
| 87 | VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | 835,71 € | 909,48 € |
| 110 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 7.037,16 € | 6.540,55 € |
| 126 | F) UKUPNO - PASIVA | 12.557,99 € | 12.970,86 € |
Račun dobiti i gubitka (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2023) | Tekuća godina (2024) |
|---|---|---|---|
| 128 | I. POSLOVNI PRIHODI | 27.100,03 € | 36.497,19 € |
| 134 | II. POSLOVNI RASHODI | 26.147,93 € | 35.468,25 € |
| 157 | III. FINANCIJSKI PRIHODI | — | 0,07 € |
| 168 | IV. FINANCIJSKI RASHODI | 23,53 € | 18,48 € |
| 180 | IX. UKUPNI PRIHODI | 27.100,03 € | 36.497,26 € |
| 181 | X. UKUPNI RASHODI | 26.171,46 € | 35.486,73 € |
| 182 | XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | 928,57 € | 1.010,53 € |
| 185 | XII. POREZ NA DOBIT | 92,86 € | 101,05 € |
| 186 | XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 835,71 € | 909,48 € |
Kontakt
Kontaktni podaci koje imamo u evidenciji
Izvori i napomena
Podaci su prikupljeni iz javno dostupnih službenih registara i otvorenih skupova podataka. provjera.hr nije službeni registar.
Za službene i pravno obvezujuće podatke provjerite izvorne registre i dokumente.