provjera.hr

GENTIUS d.o.o.

GENTIUS d.o.o., genetika i biotehnologija

Aktivan
MBS110005642
OIB53324644046
MB1956531
Osnovano03. 06. 2005.
Pravni oblikd.o.o.

Sažetak

Prema Sudskom registru, GENTIUS d.o.o. ima aktivan status. MBS subjekta je 110005642, a OIB je 53324644046. Datum osnivanja je 03. 06. 2005.

Zadnja provjerena financijska godina je 2014. godina. Dostupno je 18 GFI dokumenata za 2025. godinu.

Sjedište subjekta GENTIUS d.o.o. nalazi se na adresi Ulica Petra Kasandrića 6 u Zadru.

Za GENTIUS dostupna je e-mail adresa.

Brzi pregled

Status
Aktivan
Djelatnosti
12 ukupno
GFI
18 dokumenata
Zadnja godina
2014
E-mail
1 adresa
Izvor sažetka
Sudski registar
Ažurirano
27. 04. 2026.

Osnovni podaci

Pravni oblik (naziv)
društvo s ograničenom odgovornošću
Datum osnivanja
03. 06. 2005.
Nadležni sud
Trgovački sud u Zadru
Sudska služba
Trgovački sud u Zadru
Posljednja promjena
27. 04. 2026.
Status
Aktivan

Sjedište

AdresaUlica Petra Kasandrića 6

MjestoZadar

ŽupanijaZadarska županija

Upute u Google Maps
44.1259°N · 15.2262°E

Ključni događaji

Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.

5 od 20
  1. RegistarPosljednja promjena u registruAžuriran registarski zapis
  2. GFIDostavljen GFI za 2025.GFI-POD izvještaj
  3. FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2024.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
  4. FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2023.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
  5. FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2022.Godišnji financijski izvještaj · Individualni

Registrirane djelatnosti

12 djelatnosti

Ostale registrirane djelatnosti

  • 01.4NKD 2002Uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji i stočarstvu, osim veterinarskih usluga; uređenje i održavanje krajolika
  • 05.02.1NKD 2002Morska mrijestilišta i ribnjaci
  • 25.24NKD 1994/2002Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike
  • 73.1NKD 1994/2002Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima
  • 74.14NKD 1994/2002Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
Prikaži još 7 djelatnosti
  • Istraživačko razvojne usluge u ribarstvu i marikulturi u cilju poboljšanja postojećih i ostvarivanja novih proizvoda
  • Genetske analize mikroorganizama, biljaka, riba i životinja
  • proizvodnja reagenasa za dijagnostiku i laboratorije
  • Proizvodnja instrumenata i aparata za izvođenje fizikalnih i kemijskih analiza
  • Zastupanje inozemnih tvrtki
  • Kupnja i prodaja robe
  • Trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu

Osobe i zastupanje

GFI evidencija

Financijski izvještaji iz RGFI evidencije

2008-2025razdoblje izvještaja
18 dokumenataukupno dostavljeno
0konsolidiranih izvještaja

Zadnje ažuriranje: 24. 04. 2026.

GodinaDokumentVrstaRazdobljePredano
2025GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.24. 04. 2026.
2024GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.09. 04. 2025.
2023GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.22. 04. 2024.
2022GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.13. 04. 2023.
2021GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.18. 04. 2022.
2020GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2020. - 31. 12. 2020.07. 04. 2021.
2019GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2019. - 31. 12. 2019.21. 04. 2020.
2018GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2018. - 31. 12. 2018.11. 04. 2019.
2017GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2017. - 31. 12. 2017.10. 04. 2018.
2016GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2016. - 31. 12. 2016.24. 04. 2017.
2015GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2015. - 31. 12. 2015.06. 05. 2016.
2014GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2014. - 31. 12. 2014.05. 05. 2015.
2013GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2013. - 31. 12. 2013.01. 04. 2014.
2012GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2012. - 31. 12. 2012.29. 03. 2013.
2011GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2011. - 31. 12. 2011.02. 04. 2012.
2010GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2010. - 31. 12. 2010.31. 03. 2011.
2009GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2009. - 31. 12. 2009.31. 03. 2010.
2008GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2008. - 31. 12. 2008.26. 06. 2009.
2025
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.Predano 24. 04. 2026.

2024
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.Predano 09. 04. 2025.

2023
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.Predano 22. 04. 2024.

2022
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.Predano 13. 04. 2023.

2021
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.Predano 18. 04. 2022.

Prikazano 5 od 18

Financijski izvještaji

Prikazani su provjereni retci iz Bilance i Računa dobiti i gubitka. Vrijednosti su prikazane u EUR.

Godišnji financijski izvještajIndividualniAOP shema 2014Predano 05. 05. 2015.Izvorna valuta: HRKValuta izvedena
Prihodi2.591,41 €izvorno: 19.525,00 kn
Rashodi25.523,53 €izvorno: 192.307,00 kn
Dobit/gubitak−22.932,11 €izvorno: −172.782,00 kn
Aktiva100.937,55 €izvorno: 760.514,00 kn
Kapital i rezerve3.383,50 €izvorno: 25.493,00 kn
Obveze6.411,44 €izvorno: 48.307,00 kn

Račun dobiti i gubitka (EUR)

AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.

Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
AOPNaziv pozicijePrethodna godina (2013)Tekuća godina (2014)Bilješke
111I. POSLOVNI PRIHODI20.179,71 €izvorno: 152.044,00 kn2.588,09 €izvorno: 19.500,00 kn1.1
114II. POSLOVNI RASHODI48.488,55 €izvorno: 365.337,00 kn25.181,23 €izvorno: 189.728,00 kn2.1
131III. FINANCIJSKI PRIHODI163,78 €izvorno: 1.234,00 kn3,32 €izvorno: 25,00 kn1.2
137IV. FINANCIJSKI RASHODI5,04 €izvorno: 38,00 kn342,29 €izvorno: 2.579,00 kn2.2
146IX. UKUPNI PRIHODI20.343,49 €izvorno: 153.278,00 kn2.591,41 €izvorno: 19.525,00 kn1
147X. UKUPNI RASHODI48.493,60 €izvorno: 365.375,00 kn25.523,53 €izvorno: 192.307,00 kn2
148XI DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA−28.150,11 €izvorno: −212.097,00 kn−22.932,11 €izvorno: −172.782,00 kn3
152XIII DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA−28.150,11 €izvorno: −212.097,00 kn−22.932,11 €izvorno: −172.782,00 kn

Bilanca (EUR)

AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.

Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
AOPNaziv pozicijePrethodna godina (2013)Tekuća godina (2014)Bilješke
2B) DUGOTRAJNA IMOVINA108.856,73 €izvorno: 820.181,00 kn93.969,61 €izvorno: 708.014,00 kn4
34C) KRATKOTRAJNA IMOVINA15.831,31 €izvorno: 119.281,00 kn6.967,95 €izvorno: 52.500,00 kn5
43II. POTRAŽIVANJA3.849,09 €izvorno: 29.001,00 kn50,97 €izvorno: 384,00 kn5.1
58IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI8.510,19 €izvorno: 64.120,00 kn3.548,61 €izvorno: 26.737,00 kn5.3
60E) UKUPNO AKTIVA124.688,04 €izvorno: 939.462,00 kn100.937,55 €izvorno: 760.514,00 kn
62A) KAPITAL I REZERVE5.742,65 €izvorno: 43.268,00 kn3.383,50 €izvorno: 25.493,00 kn6
63I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL26.876,37 €izvorno: 202.500,00 kn26.876,37 €izvorno: 202.500,00 kn6.1
72V ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK7.016,39 €izvorno: 52.865,00 kn−560,75 €izvorno: −4.225,00 kn6.1
75VI DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE−28.150,11 €izvorno: −212.097,00 kn−22.932,11 €izvorno: −172.782,00 kn6.1
83C) DUGOROČNE OBVEZE95.656,25 €izvorno: 720.722,00 kn91.142,61 €izvorno: 686.714,00 kn7
93D) KRATKOROČNE OBVEZE23.289,14 €izvorno: 175.472,00 kn6.411,44 €izvorno: 48.307,00 kn8
107F) UKUPNO - PASIVA124.688,04 €izvorno: 939.462,00 kn100.937,55 €izvorno: 760.514,00 kn
Prikaži preostale retke (4)
AOPNaziv pozicijePrethodna godina (2013)Tekuća godina (2014)Bilješke
3I. NEMATERIJALNA IMOVINA71.601,83 €izvorno: 539.484,00 kn62.485,50 €izvorno: 470.797,00 kn4.1
10II. MATERIJALNA IMOVINA13.265,25 €izvorno: 99.947,00 kn7.494,46 €izvorno: 56.467,00 kn4.2
20III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA23.989,65 €izvorno: 180.750,00 kn23.989,65 €izvorno: 180.750,00 kn4.3
50III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA3.472,03 €izvorno: 26.160,00 kn3.368,37 €izvorno: 25.379,00 kn5.2

Izvor: FINA RGFI javna objava • Licenca: Otvorena dozvola • Izvještaj je predan 05. 05. 2015. • Vrsta: Godišnji financijski izvještaj • Valuta: EUR • Izvorna valuta: HRK • Tečaj konverzije: 7,5345 • Valuta je izvedena • AOP shema 2014

Kontakt

Kontaktni podaci koje imamo u evidenciji

Telefon
Nije evidentiran
Web stranica
Nije evidentirana