01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.Predano 14. 07. 2026.
GLOBTOUR EVENT d.o.o.
GLOBTOUR EVENT, društvo s ograničenom odgovornošću za turizam i zastupanje
Sažetak
Sudski registar vodi GLOBTOUR EVENT d.o.o. kao aktivan subjekt. MBS subjekta je 080238927, a OIB je 93712633315. Datum osnivanja je 11. 02. 1992.
Sjedište je na adresi Radnička cesta 1A u Zagrebu.
Za 2025. godinu dostupno je 26 GFI dokumenata. Financijski podaci provjereni su do 2014. godine.
Kontakt s GLOBTOUR EVENT d.o.o. moguć je e-mailom.
Brzi pregled
- Status
- Aktivan
- Djelatnosti
- 59 ukupno
- GFI
- 26 dokumenata
- Zadnja godina
- 2014
- 1 adresa
- Izvor sažetka
- Sudski registar
- Ažurirano
- 15. 07. 2026.
Osnovni podaci
- Pravni oblik (naziv)
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Datum osnivanja
- 11. 02. 1992.
- Nadležni sud
- Trgovački sud u Zagrebu
- Sudska služba
- Trgovački sud u Zagrebu
- Posljednja promjena
- 15. 07. 2026.
- Status
- Aktivan
Ključni događaji
Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.
- RegistarPosljednja promjena u registruAžuriran registarski zapis
- GFIDostavljen GFI za 2025.GFI-POD izvještaj
- GFIDostavljen GFI za 2025.GFI-POD izvještaj
- GFIDostavljen GFI za 2024.GFI-POD izvještaj
- GFIDostavljen GFI za 2024.GFI-POD izvještaj
Registrirane djelatnosti
59 djelatnosti
Ostale registrirane djelatnosti
- 18.20.0Umnožavanje snimljenih zapisa
- 63.3NKD 1994Djelatnost putničkih agencija i turoperatora
- 68Poslovanje nekretninama
- 71NKD 1994Iznajm. strojeva i opreme, bez rukovatelja
- 73.20.0Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- 74.4NKD 1994/2002Promidžba (reklama i propaganda)
Prikaži još 53 djelatnosti
- 74.8NKD 1994Ostale poslovne djelatnosti, d. n.
- Zastupanje stranih tvrtki
- Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka, pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu i catering i pružanje usluga smještaja
- organiziranje kongresa
- Turističke usluge u nautičkom turizmu
- Kupnja i prodaja robe
- Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i stranom tržištu
- Grafički dizajn
- Izrada web sstranica
- Pružanje usluga informacijskog društva
- Računalne i srodne djelatnosti
- Računovodstveni poslovi
- Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- Administrativne djelatnosti
- Djelatnost javnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu
- Djelatnost pružanja kolodvorskih usluga
- Prijevoz za vlastite potrebe
- Turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
- Ostale turističke usluge
- Turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
- Tiskanje časopisa i drugih periodičnih publikacija, knjiga i brošura, glazbenih djela i glazbenih rukopisa, karata i atlasa, plakata, igračih karata, reklamnih kataloga, prospekata i drugih tiskanih oglasa, djelovodnika, albuma, dnevnika, kalendara, poslovnih obrazaca i drugih tiskanih trgovačkih stvari, papirne robe za osobne potrebe i drugih tiskanih stvari
- Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- Posredovanje u prometu nekretnina
- Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
- Nadzor nad gradnjom
- Stručni poslovi prostornog uređenja
- Organiziranje seminara, tečajeva, koncerata, revija, priredaba, sajmova, izložbi, savjetovanja, festivala i promotivnih događaja
- Priprema i organiziranje te javno izvođenje dramskih, glazbeno-scenskih, lutkarskih i drugih scenskih djela (scenska i glazbeno scenska djela)
- Djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga
- Pružanje univerzalnih usluga
- Pružanje usluga s dodanom vrijednosti
- Izdavačka djelatnost
- Djelatnost nakladnika
- Distribucija tiska
- Djelatnost javnog informiranja
- Proizvodnja, promet i javno prikazivanje audiovizualnih djela
- Djelatnost pružanja audio i audiovizualnih medijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih mreža
- Djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija putem elektroničkih komunikacijskih mreža
- Djelatnost pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija
- Djelatnost proizvodnje audiovizualnih djela
- Otkup potraživanja s regresom ili bez njega (engl.factoring)
- Posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu
- Javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu
- Međunarodni linijski pomorski promet
- Povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu
- Komercijalni zračni prijevoz
- Druge komercijalne operacije (uključujući radove iz zraka)
- Međunarodni linijski zračni prijevoz
- Obavljanje poslova prihvata i otpreme zrakoplova, putnika i prtljage, tereta i pošte te pružanje drugih zemaljskih usluga
- Prekrcaj tereta u svim vrstama prijevoza
- Univerzalne usluge
- Zamjenske poštanske usluge
- Ostale poštanske usluge
Osobe i zastupanje
Službeni izvadak sadrži osnivače, članove i osobe ovlaštene za zastupanje.
Otvori Sudski registarGFI evidencija
Financijski izvještaji iz RGFI evidencije
Zadnje ažuriranje: 14. 07. 2026.
| Godina | Dokument | Vrsta | Razdoblje | Predano |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | GFI-POD izvještaj | Konsolidirani | 01. 01. 2025. - 31. 12. 2025. | 14. 07. 2026. |
| 2025 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2025. - 31. 12. 2025. | 26. 06. 2026. |
| 2024 | GFI-POD izvještaj | Konsolidirani | 01. 01. 2024. - 31. 12. 2024. | 29. 09. 2025. |
| 2024 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2024. - 31. 12. 2024. | 29. 04. 2025. |
| 2023 | GFI-POD izvještaj | Konsolidirani | 01. 01. 2023. - 31. 12. 2023. | 03. 12. 2024. |
| 2023 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2023. - 31. 12. 2023. | 29. 04. 2024. |
| 2022 | GFI-POD izvještaj | Konsolidirani | 01. 01. 2022. - 31. 12. 2022. | 11. 12. 2023. |
| 2022 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2022. - 31. 12. 2022. | 28. 04. 2023. |
| 2021 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2021. - 31. 12. 2021. | 26. 04. 2022. |
| 2020 | GFI-POD izvještaj | Konsolidirani | 01. 01. 2020. - 31. 12. 2020. | 25. 10. 2021. |
| 2020 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2020. - 31. 12. 2020. | 14. 06. 2021. |
| 2019 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2019. - 31. 12. 2019. | 16. 06. 2020. |
| 2018 | GFI-POD izvještaj | Konsolidirani | 01. 01. 2018. - 31. 12. 2018. | 27. 09. 2019. |
| 2018 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2018. - 31. 12. 2018. | 28. 06. 2019. |
| 2017 | GFI-POD izvještaj | Konsolidirani | 01. 01. 2017. - 31. 12. 2017. | 28. 09. 2018. |
| 2017 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2017. - 31. 12. 2017. | 29. 06. 2018. |
| 2016 | GFI-POD izvještaj | Konsolidirani | 01. 01. 2016. - 31. 12. 2016. | 28. 09. 2017. |
| 2016 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2016. - 31. 12. 2016. | 31. 07. 2017. |
| 2015 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2015. - 31. 12. 2015. | 16. 06. 2016. |
| 2014 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2014. - 31. 12. 2014. | 29. 06. 2015. |
| 2013 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2013. - 31. 12. 2013. | 30. 06. 2014. |
| 2012 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2012. - 31. 12. 2012. | 02. 07. 2013. |
| 2011 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2011. - 31. 12. 2011. | 29. 06. 2012. |
| 2010 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2010. - 31. 12. 2010. | 01. 07. 2011. |
| 2009 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2009. - 31. 12. 2009. | 30. 06. 2010. |
| 2008 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2008. - 31. 12. 2008. | 30. 06. 2009. |
01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.Predano 26. 06. 2026.
01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.Predano 29. 09. 2025.
01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.Predano 29. 04. 2025.
01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.Predano 03. 12. 2024.
Financijski izvještaji
Prikazani su provjereni retci iz Bilance i Računa dobiti i gubitka. Vrijednosti su prikazane u EUR.
Račun dobiti i gubitka (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2013) | Tekuća godina (2014) |
|---|---|---|---|
| 111 | I. POSLOVNI PRIHODI | 3.331.772,51 €izvorno: 25.103.240,00 kn | 3.268.362,86 €izvorno: 24.625.480,00 kn |
| 114 | II. POSLOVNI RASHODI | 3.248.101,93 €izvorno: 24.472.824,00 kn | 3.191.796,93 €izvorno: 24.048.594,00 kn |
| 131 | III. FINANCIJSKI PRIHODI | 23.516,49 €izvorno: 177.185,00 kn | 15.066,03 €izvorno: 113.515,00 kn |
| 137 | IV. FINANCIJSKI RASHODI | 10.381,58 €izvorno: 78.220,00 kn | 23.618,29 €izvorno: 177.952,00 kn |
| 146 | IX. UKUPNI PRIHODI | 3.355.289,00 €izvorno: 25.280.425,00 kn | 3.283.428,89 €izvorno: 24.738.995,00 kn |
| 147 | X. UKUPNI RASHODI | 3.258.483,51 €izvorno: 24.551.044,00 kn | 3.215.415,22 €izvorno: 24.226.546,00 kn |
| 148 | XI DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | 96.805,49 €izvorno: 729.381,00 kn | 68.013,67 €izvorno: 512.449,00 kn |
| 151 | XII. POREZ NA DOBIT | 27.263,92 €izvorno: 205.420,00 kn | 30.570,58 €izvorno: 230.334,00 kn |
| 152 | XIII DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 69.541,58 €izvorno: 523.961,00 kn | 37.443,10 €izvorno: 282.115,00 kn |
Bilanca (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2013) | Tekuća godina (2014) |
|---|---|---|---|
| 2 | B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 127.363,46 €izvorno: 959.620,00 kn | 87.523,53 €izvorno: 659.446,00 kn |
| 34 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 628.607,74 €izvorno: 4.736.245,00 kn | 603.775,57 €izvorno: 4.549.147,00 kn |
| 43 | II. POTRAŽIVANJA | 597.919,70 €izvorno: 4.505.026,00 kn | 556.784,79 €izvorno: 4.195.095,00 kn |
| 58 | IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 13.062,71 €izvorno: 98.421,00 kn | 30.112,28 €izvorno: 226.881,00 kn |
| 60 | E) UKUPNO AKTIVA | 780.546,55 €izvorno: 5.881.028,00 kn | 705.364,39 €izvorno: 5.314.568,00 kn |
| 62 | A) KAPITAL I REZERVE | 142.379,85 €izvorno: 1.072.761,00 kn | 179.822,82 €izvorno: 1.354.875,00 kn |
| 63 | I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 66.361,40 €izvorno: 500.000,00 kn | 66.361,40 €izvorno: 500.000,00 kn |
| 72 | V ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | 5.115,80 €izvorno: 38.545,00 kn | 74.657,24 €izvorno: 562.505,00 kn |
| 75 | VI DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | 69.541,58 €izvorno: 523.961,00 kn | 37.443,10 €izvorno: 282.115,00 kn |
| 83 | C) DUGOROČNE OBVEZE | 90.976,97 €izvorno: 685.466,00 kn | 65.034,18 €izvorno: 490.000,00 kn |
| 93 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 535.427,43 €izvorno: 4.034.178,00 kn | 449.397,97 €izvorno: 3.385.989,00 kn |
| 107 | F) UKUPNO - PASIVA | 780.546,55 €izvorno: 5.881.028,00 kn | 705.364,39 €izvorno: 5.314.568,00 kn |
Prikaži preostale retke (7)
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2013) | Tekuća godina (2014) |
|---|---|---|---|
| 3 | I. NEMATERIJALNA IMOVINA | 86.730,51 €izvorno: 653.471,00 kn | 61.708,28 €izvorno: 464.941,00 kn |
| 10 | II. MATERIJALNA IMOVINA | 35.464,60 €izvorno: 267.208,00 kn | 20.608,40 €izvorno: 155.274,00 kn |
| 20 | III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | 5.168,36 €izvorno: 38.941,00 kn | 5.206,85 €izvorno: 39.231,00 kn |
| 50 | III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | 17.625,32 €izvorno: 132.798,00 kn | 16.878,49 €izvorno: 127.171,00 kn |
| 59 | D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 24.575,35 €izvorno: 185.163,00 kn | 14.065,30 €izvorno: 105.975,00 kn |
| 71 | IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 1.361,07 €izvorno: 10.255,00 kn | 1.361,07 €izvorno: 10.255,00 kn |
| 106 | E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 11.762,29 €izvorno: 88.623,00 kn | 11.109,43 €izvorno: 83.704,00 kn |
Kontakt
Kontaktni podaci koje imamo u evidenciji