01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.Predano 28. 04. 2026.
GO TOURS j.d.o.o.
GO TOURS jednostavno društvo sa ograničenom odgovornošću za turizam i ugostiteljstvo, turistička agencija
Sažetak
Izvor: Sudski registar | Ažurirano: 29. 04. 2026.Registarski zapis za GO TOURS j.d.o.o. u Sudskom registru označen je kao aktivan, pod MBS-om 090031439 i OIB-om 90945759467. Datum osnivanja je 19. 03. 2019. Subjekt ima sjedište na adresi Marka Marojice 27, Dubrovnik, Dubrovačko-neretvanska županija, uz pretežitu djelatnost 79.90 - ostale rezervacijske usluge i djelatnosti povezane s njima. Financijski podaci provjereni su do 2024. godine; dostupno je sedam GFI dokumenata za 2025. godinu.
Što ova stranica objedinjuje
Ovo nije preslika jednog registra. Profil spaja identifikatore, status, sjedište, djelatnosti, dostupne financijske zapise i povezane javne izvore u jedan čitljiv pregled.
- Registarski identitet
- MBS i OIBOsnovni identifikatori i status iz Sudskog registra prikazani su zajedno s promjenama gdje su dostupne.
- Povezani izvori
- 4Profil objedinjuje samo izvore koje možemo pouzdano povezati s ovim subjektom.
- Financijski kontekst
- 6Financijski iznosi se prikazuju iz verificiranih FINA RGFI zapisa i normaliziraju u EUR.
Brzi pregled
- Status
- Aktivan
- Djelatnosti
- 17 ukupno
- GFI
- 7 dokumenata
- Zadnja godina
- 2024
Osnovni podaci
- Pravni oblik (naziv)
- jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću
- Datum osnivanja
- 19. 03. 2019.
- Nadležni sud
- Trgovački sud u Dubrovniku
- Sudska služba
- Trgovački sud u Dubrovniku
- Posljednja promjena
- 29. 04. 2026.
- Status
- Aktivan
Sjedište
AdresaMarka Marojice 27
MjestoDubrovnik
ŽupanijaDubrovačko-neretvanska županija
DržavaHrvatska
Ključni događaji
Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.
- RegistarPosljednja promjena u registruAžuriran registarski zapis
- GFIDostavljen GFI za 2025.GFI-POD izvještaj
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2024.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2023.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2022.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
Registrirane djelatnosti
17 djelatnosti
Pretežita djelatnost
Ostale rezervacijske usluge i djelatnosti povezane s njima
Djelatnosti s NKD oznakom
- 68Poslovanje nekretninama
Prikaži još 15 djelatnosti
- Usluge turističke agencije
- Usluge u posebnim oblicima turističke ponude (turističke usluge u nautičkom turizmu, turističke usluge zdravstvenog turizma, turističke usluge u kongresnom turizmu, usluge aktivnog i pustolovnog turizma, turističke usluge ribolovnog turizma, turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumi šumoposjednika, usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car), usluge turističkog ronjenja)
- Pružanje usluga turističkog vodiča, voditelja putovanja, turističkog animatora, turističkog predstavnika
- Pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
- Pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
- Savjetovanje u svezi s poslovanjem i upravljanjem
- Kupnja i prodaja robe
- Pružanje usluga u trgovini
- Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- Zastupanje inozemnih tvrtki
- Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- Prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
- Javni prijevoz putnika u međunarodnom linijskom cestovnom prometu
- Prijevoz putnika i stvari unutarnjim vodnim putovima
- Javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu
Osobe i zastupanje
Službeni izvadak sadrži osnivače, članove i osobe ovlaštene za zastupanje.
Otvori Sudski registarGFI evidencija
Financijski izvještaji iz RGFI evidencije
Zadnje ažuriranje: 28. 04. 2026.
| Godina | Dokument | Vrsta | Razdoblje | Predano |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2025. - 31. 12. 2025. | 28. 04. 2026. |
| 2024 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2024. - 31. 12. 2024. | 30. 04. 2025. |
| 2023 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2023. - 31. 12. 2023. | 19. 04. 2024. |
| 2022 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2022. - 31. 12. 2022. | 19. 04. 2023. |
| 2021 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2021. - 31. 12. 2021. | 28. 04. 2022. |
| 2020 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2020. - 31. 12. 2020. | 28. 06. 2021. |
| 2019 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 05. 03. 2019. - 31. 12. 2019. | 26. 06. 2020. |
01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.Predano 30. 04. 2025.
01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.Predano 19. 04. 2024.
01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.Predano 19. 04. 2023.
01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.Predano 28. 04. 2022.
Financijski izvještaji
Vrijednosti su prikazane u EUR. Iznosi su povezani s izvornim FINA RGFI zapisima i gdje je potrebno preračunati iz HRK prema fiksnom tečaju.
| Godina | Prihodi | Dobit/gubitak | Aktiva | Kapital | Obveze |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 39.835,12 € | 1.027,18 € | 12.957,38 € | 12.807,38 € | 150,00 € |
| 2023 | 31.286,57 € | 8.221,28 € | 12.268,47 € | 11.890,20 € | 378,27 € |
| 2022 | 13.053,16 €izvorno: 98.349,00 kn | 1.657,71 €izvorno: 12.490,00 kn | 3.668,86 €izvorno: 27.643,00 kn | 3.668,86 €izvorno: 27.643,00 kn | — |
| 2021 | 10.569,65 €izvorno: 79.637,00 kn | 1.101,73 €izvorno: 8.301,00 kn | 2.255,36 €izvorno: 16.993,00 kn | 2.011,15 €izvorno: 15.153,00 kn | 244,21 €izvorno: 1.840,00 kn |
| 2020 | 10.821,55 €izvorno: 81.535,00 kn | −1.468,84 €izvorno: −11.067,00 kn | 1.144,47 €izvorno: 8.623,00 kn | 1.144,47 €izvorno: 8.623,00 kn | — |
| 2019 | 36.668,92 €izvorno: 276.282,00 kn | 2.611,98 €izvorno: 19.680,00 kn | 2.613,31 €izvorno: 19.690,00 kn | 2.613,31 €izvorno: 19.690,00 kn | — |
Bilanca (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2023) | Tekuća godina (2024) |
|---|---|---|---|
| 37 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 12.268,47 € | 12.957,38 € |
| 46 | II. POTRAŽIVANJA | 3.839,62 € | 6.433,48 € |
| 53 | III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | 6.621,37 € | 4.000,00 € |
| 63 | IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 1.807,48 € | 2.523,90 € |
| 65 | E) UKUPNO AKTIVA | 12.268,47 € | 12.957,38 € |
| 67 | A) KAPITAL I REZERVE | 11.890,20 € | 12.807,38 € |
| 68 | I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 1,33 € | 1,33 € |
| 84 | VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | 3.667,59 € | 11.778,87 € |
| 87 | VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | 8.221,28 € | 1.027,18 € |
| 110 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 378,27 € | 150,00 € |
| 126 | F) UKUPNO - PASIVA | 12.268,47 € | 12.957,38 € |
Račun dobiti i gubitka (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2023) | Tekuća godina (2024) |
|---|---|---|---|
| 128 | I. POSLOVNI PRIHODI | 31.285,89 € | 38.833,50 € |
| 134 | II. POSLOVNI RASHODI | 23.065,29 € | 38.807,94 € |
| 157 | III. FINANCIJSKI PRIHODI | 0,68 € | 1.001,62 € |
| 180 | IX. UKUPNI PRIHODI | 31.286,57 € | 39.835,12 € |
| 181 | X. UKUPNI RASHODI | 23.065,29 € | 38.807,94 € |
| 182 | XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | 8.221,28 € | 1.027,18 € |
| 186 | XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 8.221,28 € | 1.027,18 € |
Kontakt
Kontaktni podaci koje imamo u evidenciji
Izvori i napomena
Podaci su prikupljeni iz javno dostupnih službenih registara i otvorenih skupova podataka. provjera.hr nije službeni registar.
Za službene i pravno obvezujuće podatke provjerite izvorne registre i dokumente.