01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.Predano 28. 06. 2025.
GOLDEN REAL ESTATE d.o.o.
GOLDEN REAL ESTATE d.o.o. za usluge
Sažetak
U Sudskom registru GOLDEN REAL ESTATE d.o.o. je naveden kao aktivan subjekt. U registru su navedeni MBS 080885314 i OIB 34077845688. Datum osnivanja je 16. 12. 2013.
Financijski podaci provjereni su do 2017. godine. S ovim subjektom povezano je pet zapisa s e-Oglasne ploče sudova. GFI evidencija sadrži 11 GFI dokumenata za 2024. godinu.
GOLDEN REAL ESTATE d.o.o. ima sjedište na adresi Petrova ulica 106 u Zagrebu.
Brzi pregled
- Status
- Aktivan
- Djelatnosti
- 20 ukupno
- GFI
- 11 dokumenata
- Sudske objave
- 5 objava
- Zadnja godina
- 2017
- Izvor sažetka
- Sudski registar
- Ažurirano
- 30. 06. 2025.
Osnovni podaci
- Pravni oblik (naziv)
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Datum osnivanja
- 16. 12. 2013.
- Nadležni sud
- Trgovački sud u Zagrebu
- Sudska služba
- Trgovački sud u Zagrebu
- Posljednja promjena
- 30. 06. 2025.
- Status
- Aktivan
Ključni događaji
Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.
- RegistarPosljednja promjena u registruAžuriran registarski zapis
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2024.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2022.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2021.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2020.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
Registrirane djelatnosti
20 djelatnosti
Ostale registrirane djelatnosti
- 68Poslovanje nekretninama
Prikaži još 19 djelatnosti
- Kupnja i prodaja robe
- Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- Zastupanje inozemnih tvrtki
- Pružanje usluga informacijskog društva
- Djelatnosti javnoga prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu
- Prijevoz za vlastite potrebe
- Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
- Pripremanje i usluživanje pića i napitaka
- Pružanje usluga smještaja
- Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
- Turističke usluge u nautičkom turizmu
- Turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
- Ostale turističke usluge
- Turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
- Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
- Nadzor nad gradnjom
- Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- Posredovanje u prometu nekretnina
- Poljoprivredna djelatnost
Osobe i zastupanje
Službeni izvadak sadrži osnivače, članove i osobe ovlaštene za zastupanje.
Otvori Sudski registarSudske objave iz e-Oglasne ploče sudova
Objave povezane s ovim subjektom preko OIB-a dužnika. Prikaz nije službeni registar ni cjelovita povijest postupka.
Izvor: e-Oglasna ploča sudova, dohvaćeno 06. 05. 2026.
GFI evidencija
Financijski izvještaji iz RGFI evidencije
Zadnje ažuriranje: 28. 06. 2025.
| Godina | Dokument | Vrsta | Razdoblje | Predano |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2024. - 31. 12. 2024. | 28. 06. 2025. |
| 2022 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2022. - 31. 12. 2022. | 21. 04. 2023. |
| 2021 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2021. - 31. 12. 2021. | 28. 04. 2022. |
| 2020 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2020. - 31. 12. 2020. | 17. 06. 2021. |
| 2019 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2019. - 31. 12. 2019. | 31. 08. 2020. |
| 2018 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2018. - 31. 12. 2018. | 23. 04. 2019. |
| 2017 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2017. - 31. 12. 2017. | 25. 04. 2018. |
| 2016 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2016. - 31. 12. 2016. | 16. 05. 2017. |
| 2015 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2015. - 31. 12. 2015. | 11. 04. 2016. |
| 2014 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2014. - 31. 12. 2014. | 27. 03. 2015. |
| 2013 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 09. 12. 2013. - 31. 12. 2013. | 24. 03. 2014. |
01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.Predano 21. 04. 2023.
01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.Predano 28. 04. 2022.
01. 01. 2020. - 31. 12. 2020.Predano 17. 06. 2021.
01. 01. 2019. - 31. 12. 2019.Predano 31. 08. 2020.
Financijski izvještaji
Prikazani su provjereni retci iz Bilance i Računa dobiti i gubitka. Vrijednosti su prikazane u EUR.
Račun dobiti i gubitka (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2016) | Tekuća godina (2017) |
|---|---|---|---|
| 131 | II. POSLOVNI RASHODI | 1.465,13 €izvorno: 11.039,00 kn | 67,29 €izvorno: 507,00 kn |
| 154 | III. FINANCIJSKI PRIHODI | 463,20 €izvorno: 3.490,00 kn | 1.760,57 €izvorno: 13.265,00 kn |
| 165 | IV. FINANCIJSKI RASHODI | 229,35 €izvorno: 1.728,00 kn | — |
| 177 | IX. UKUPNI PRIHODI | 463,20 €izvorno: 3.490,00 kn | 1.760,57 €izvorno: 13.265,00 kn |
| 178 | X. UKUPNI RASHODI | 1.694,47 €izvorno: 12.767,00 kn | 67,29 €izvorno: 507,00 kn |
| 179 | XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | −1.231,27 €izvorno: −9.277,00 kn | 1.693,28 €izvorno: 12.758,00 kn |
| 183 | XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | −1.231,27 €izvorno: −9.277,00 kn | 1.693,28 €izvorno: 12.758,00 kn |
Bilanca (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2016) | Tekuća godina (2017) |
|---|---|---|---|
| 2 | B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 59.424,91 €izvorno: 447.737,00 kn | 59.424,91 €izvorno: 447.737,00 kn |
| 10 | II. MATERIJALNA IMOVINA | 59.424,91 €izvorno: 447.737,00 kn | 59.424,91 €izvorno: 447.737,00 kn |
| 37 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 2.603,76 €izvorno: 19.618,00 kn | 2.536,47 €izvorno: 19.111,00 kn |
| 46 | II. POTRAŽIVANJA | 1.236,18 €izvorno: 9.314,00 kn | 1.169,29 €izvorno: 8.810,00 kn |
| 63 | IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 1.367,58 €izvorno: 10.304,00 kn | 1.367,18 €izvorno: 10.301,00 kn |
| 65 | E) UKUPNO AKTIVA | 62.028,67 €izvorno: 467.355,00 kn | 61.961,38 €izvorno: 466.848,00 kn |
| 67 | A) KAPITAL I REZERVE | −3.252,64 €izvorno: −24.507,00 kn | −1.559,36 €izvorno: −11.749,00 kn |
| 81 | VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | −4.675,82 €izvorno: −35.230,00 kn | −5.907,09 €izvorno: −44.507,00 kn |
| 84 | VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | −1.231,27 €izvorno: −9.277,00 kn | 1.693,28 €izvorno: 12.758,00 kn |
| 95 | C) DUGOROČNE OBVEZE | 57.367,31 €izvorno: 432.234,00 kn | 55.606,74 €izvorno: 418.969,00 kn |
| 107 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 7.914,00 €izvorno: 59.628,00 kn | 7.914,00 €izvorno: 59.628,00 kn |
| 123 | F) UKUPNO - PASIVA | 62.028,67 €izvorno: 467.355,00 kn | 61.961,38 €izvorno: 466.848,00 kn |
| 68 | I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 2.654,46 €izvorno: 20.000,00 kn | 2.654,46 €izvorno: 20.000,00 kn |
Kontakt
Kontaktni podaci koje imamo u evidenciji