provjera.hr

GRAĐEVINSKI INŽINJERING OSIJEK d.o.o.

GRAĐEVINSKI INŽINJERING OSIJEK d.o.o. za građevinarstvo i trgovinu

MBS030084813
OIB74721756631
MB1996908
Osnovano31. 10. 2005.
Pravni oblikd.o.o.

Sažetak

Izvor: Sudski registar | Ažurirano: 16. 04. 2026.

Sudski registar vodi GRAĐEVINSKI INŽINJERING OSIJEK d.o.o. kao aktivan subjekt pod MBS-om 030084813 i OIB-om 74721756631. Datum osnivanja je 31. 10. 2005. Pretežita djelatnost je 24.45 - proizvodnja ostalih obojenih metala, a sjedište je na adresi Ulica kardinala Alojzija Stepinca 24E, Osijek, Osječko-baranjska županija. Provjereni financijski izvještaji dostupni su do 2024. godine; GFI evidencija sadrži 20 GFI dokumenata za 2025. godinu.

OsijekSjedište: Ulica kardinala Alojzija Stepinca 24E, Osijek
Pretežita djelatnost24.45 - proizvodnja ostalih obojenih metala.

Što ova stranica objedinjuje

Ovo nije preslika jednog registra. Profil spaja identifikatore, status, sjedište, djelatnosti, dostupne financijske zapise i povezane javne izvore u jedan čitljiv pregled.

Registarski identitet
MBS i OIBOsnovni identifikatori i status iz Sudskog registra prikazani su zajedno s promjenama gdje su dostupne.
Povezani izvori
4Profil objedinjuje samo izvore koje možemo pouzdano povezati s ovim subjektom.
Financijski kontekst
17Financijski iznosi se prikazuju iz verificiranih FINA RGFI zapisa i normaliziraju u EUR.

Brzi pregled

Status
Aktivan
Djelatnosti
9 ukupno
GFI
20 dokumenata
Zadnja godina
2024
E-mail
1 adresa

Osnovni podaci

Pravni oblik (naziv)
društvo s ograničenom odgovornošću
Datum osnivanja
31. 10. 2005.
Nadležni sud
Trgovački sud u Osijeku
Sudska služba
Trgovački sud u Osijeku
Posljednja promjena
16. 04. 2026.
Status
Aktivan

Sjedište

AdresaUlica kardinala Alojzija Stepinca 24E

MjestoOsijek

ŽupanijaOsječko-baranjska županija

DržavaHrvatska

Upute u Google Maps
45.5553°N · 18.6843°E

Ključni događaji

Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.

5 od 21
  1. RegistarPosljednja promjena u registruAžuriran registarski zapis
  2. GFIDostavljen GFI za 2025.GFI-POD izvještaj
  3. FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2024.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
  4. FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2023.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
  5. FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2022.Godišnji financijski izvještaj · Individualni

Registrirane djelatnosti

9 djelatnosti

Pretežita djelatnost

24.45

Proizvodnja ostalih obojenih metala

Djelatnosti s NKD oznakom

  • 43.3Završni građevinski radovi
Prikaži još 7 djelatnosti
  • građevinski inžinjering
  • izgradnja objekata za tržište
  • kupnja i prodaja nekretnina i građevinskog zemljišta
  • posredovanje u domaćem i stranom tržištu nekretnina
  • građenje, rekonstrukcija, adaptacija i održavanje nekretnina
  • etažiranje stanova
  • izgradnja kompletnih građevinskih objekata ili njihovih dijelova, osim hidrograđevinskih objekata

Osobe i zastupanje

GFI evidencija

Financijski izvještaji iz RGFI evidencije

2008-2025razdoblje izvještaja
20 dokumenataukupno dostavljeno
0konsolidiranih izvještaja

Zadnje ažuriranje: 14. 04. 2026.

GodinaDokumentVrstaRazdobljePredano
2025GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.14. 04. 2026.
2024GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.18. 03. 2025.
2023GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.04. 04. 2024.
2022GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.24. 04. 2023.
2021GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.08. 04. 2022.
2020GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2020. - 31. 12. 2020.19. 05. 2021.
2020Izjava o razlozima izmjeneIndividualni01. 01. 2020. - 31. 12. 2020.19. 05. 2021.
2020GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2020. - 31. 12. 2020.21. 04. 2021.
2019GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2019. - 31. 12. 2019.22. 05. 2020.
2018GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2018. - 31. 12. 2018.09. 04. 2019.
2017GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2017. - 31. 12. 2017.25. 04. 2018.
2016GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2016. - 31. 12. 2016.26. 06. 2017.
2015GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2015. - 31. 12. 2015.30. 06. 2016.
2014GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2014. - 31. 12. 2014.30. 06. 2015.
2013GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2013. - 31. 12. 2013.23. 06. 2014.
2012GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2012. - 31. 12. 2012.21. 06. 2013.
2011GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2011. - 31. 12. 2011.28. 06. 2012.
2010GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2010. - 31. 12. 2010.24. 06. 2011.
2009GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2009. - 31. 12. 2009.29. 06. 2010.
2008GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2008. - 31. 12. 2008.30. 06. 2009.
2025
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.Predano 14. 04. 2026.

2024
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.Predano 18. 03. 2025.

2023
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.Predano 04. 04. 2024.

2022
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.Predano 24. 04. 2023.

2021
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.Predano 08. 04. 2022.

Prikazano 5 od 20

Financijski izvještaji

Vrijednosti su prikazane u EUR. Iznosi su povezani s izvornim FINA RGFI zapisima i gdje je potrebno preračunati iz HRK prema fiksnom tečaju.

Godišnji financijski izvještajIndividualniAOP shema 2024Predano 18. 03. 2025.Izvorna valuta: EUR
Prihodi7.014,10 €
Rashodi100.150,44 €
Dobit/gubitak−93.136,34 €
Aktiva4.988.821,68 €
Kapital i rezerve211.461,91 €
Obveze4.777.359,77 €
Novac10,69 €
Potraživanja15.452,16 €
Zadržana dobit/gubitak−177.769,52 €
Dugoročne obvezeNema provjerenog podatka
Kratkoročne obveze4.777.359,77 €
Poslovni prihodi7.014,10 €
Poslovni rashodi40.346,07 €
Financijski prihodiNema provjerenog podatka
Financijski rashodi59.804,37 €
Marža dobiti−1.327,8 %
Dug / kapital22,59
Tekući omjer0,90
ROA−1,9 %
ROE−44,0 %
GodinaPrihodiDobit/gubitakAktivaKapitalObvezePorez
20247.014,10 €−93.136,34 €4.988.821,68 €211.461,91 €4.777.359,77 €
20237.825,54 €−67.065,99 €5.003.258,96 €304.598,25 €4.698.660,71 €
2022165.990,58 €izvorno: 1.250.656,00 kn35.537,59 €izvorno: 267.758,00 kn5.018.210,63 €izvorno: 37.809.708,00 kn371.664,34 €izvorno: 2.800.305,00 kn4.646.546,29 €izvorno: 35.009.403,00 kn
20215.642,31 €izvorno: 42.512,00 kn−74.246,47 €izvorno: −559.410,00 kn5.110.002,65 €izvorno: 38.501.315,00 kn336.126,88 €izvorno: 2.532.548,00 kn4.773.875,77 €izvorno: 35.968.767,00 kn
202096.079,77 €izvorno: 723.913,00 kn11.278,78 €izvorno: 84.980,00 kn5.130.147,06 €izvorno: 38.653.093,00 kn410.373,35 €izvorno: 3.091.958,00 kn4.719.773,71 €izvorno: 35.561.135,00 kn
20191.431,42 €izvorno: 10.785,00 kn−68.238,64 €izvorno: −514.144,00 kn5.069.074,79 €izvorno: 38.192.944,00 kn399.094,57 €izvorno: 3.006.978,00 kn4.669.980,22 €izvorno: 35.185.966,00 kn
2018356,63 €izvorno: 2.687,00 kn−65.103,19 €izvorno: −490.520,00 kn5.066.776,03 €izvorno: 38.175.624,00 kn467.333,20 €izvorno: 3.521.122,00 kn4.599.442,83 €izvorno: 34.654.502,00 kn
2017117.407,26 €izvorno: 884.605,00 kn−28.710,33 €izvorno: −216.318,00 kn5.071.567,85 €izvorno: 38.211.728,00 kn532.436,39 €izvorno: 4.011.642,00 kn4.359.144,34 €izvorno: 32.843.973,00 kn
20161.858.593,01 €izvorno: 14.003.569,00 kn−547.036,57 €izvorno: −4.121.647,00 kn5.372.604,82 €izvorno: 40.479.891,00 kn561.146,73 €izvorno: 4.227.960,00 kn4.631.470,97 €izvorno: 34.895.818,00 kn
2015272.994,36 €izvorno: 2.056.876,00 kn260.725,46 €izvorno: 1.964.436,00 kn6.792.168,16 €izvorno: 51.175.591,00 kn1.108.183,29 €izvorno: 8.349.607,00 kn5.683.984,87 €izvorno: 42.825.984,00 kn
2014534,47 €izvorno: 4.027,00 kn−1.701,24 €izvorno: −12.818,00 kn6.181.823,08 €izvorno: 46.576.946,00 kn847.457,83 €izvorno: 6.385.171,00 kn5.334.365,25 €izvorno: 40.191.775,00 kn
2013616,63 €izvorno: 4.646,00 kn−3.074,26 €izvorno: −23.163,00 kn5.774.720,29 €izvorno: 43.509.630,00 kn849.158,94 €izvorno: 6.397.988,00 kn4.925.561,35 €izvorno: 37.111.642,00 kn
20121.472,29 €izvorno: 11.093,00 kn−13.104,25 €izvorno: −98.734,00 kn5.560.519,48 €izvorno: 41.895.734,00 kn867.302,41 €izvorno: 6.534.690,00 kn4.693.217,07 €izvorno: 35.361.044,00 kn
2011199,48 €izvorno: 1.503,00 kn−7.950,63 €izvorno: −59.904,00 kn5.193.145,66 €izvorno: 39.127.756,00 kn880.406,66 €izvorno: 6.633.424,00 kn4.312.739,00 €izvorno: 32.494.332,00 kn
2010764.838,41 €izvorno: 5.762.675,00 kn−212.239,43 €izvorno: −1.599.118,00 kn5.032.013,80 €izvorno: 37.913.708,00 kn888.357,42 €izvorno: 6.693.329,00 kn4.143.656,38 €izvorno: 31.220.379,00 kn
2009−43.820,69 €izvorno: 330.167,00 kn4.964.563,14 €izvorno: 37.405.501,00 kn1.100.596,85 €izvorno: 8.292.447,00 kn3.863.966,29 €izvorno: 29.113.054,00 kn
2008344.959,59 €izvorno: 2.599.098,00 kn4.150.159,67 €izvorno: 31.269.378,00 kn1.144.417,55 €izvorno: 8.622.614,00 kn3.005.742,12 €izvorno: 22.646.764,00 kn86.538,59 €izvorno: 652.025,00 kn

Bilanca (EUR)

AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.

AOPNaziv pozicijePrethodna godina (2023)Tekuća godina (2024)
2B) DUGOTRAJNA IMOVINA690.298,81 €682.951,94 €
3I. NEMATERIJALNA IMOVINA425.811,67 €425.811,67 €
10II. MATERIJALNA IMOVINA264.487,14 €257.140,27 €
37C) KRATKOTRAJNA IMOVINA4.312.960,15 €4.305.869,74 €
46II. POTRAŽIVANJA22.553,26 €15.452,16 €
63IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI10,69 €
65E) UKUPNO AKTIVA5.003.258,96 €4.988.821,68 €
67A) KAPITAL I REZERVE304.598,25 €211.461,91 €
84VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK−110.703,53 €−177.769,52 €
87VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE−67.065,99 €−93.136,34 €
110D) KRATKOROČNE OBVEZE4.698.660,71 €4.777.359,77 €
126F) UKUPNO - PASIVA5.003.258,96 €4.988.821,68 €
38I. ZALIHE4.290.406,89 €4.290.406,89 €
68I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL482.367,77 €482.367,77 €

Račun dobiti i gubitka (EUR)

AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.

AOPNaziv pozicijePrethodna godina (2023)Tekuća godina (2024)
128I. POSLOVNI PRIHODI7.825,54 €7.014,10 €
134II. POSLOVNI RASHODI23.315,45 €40.346,07 €
168IV. FINANCIJSKI RASHODI51.576,08 €59.804,37 €
180IX. UKUPNI PRIHODI7.825,54 €7.014,10 €
181X. UKUPNI RASHODI74.891,53 €100.150,44 €
182XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA−67.065,99 €−93.136,34 €
186XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA−67.065,99 €−93.136,34 €

Izvor: FINA RGFI javna objava • Licenca: Otvorena dozvola • Izvještaj je predan 18. 03. 2025. • Vrsta: Godišnji financijski izvještaj • Valuta: EUR • AOP shema 2024

Kontakt

Kontaktni podaci koje imamo u evidenciji

Telefon
Nije evidentiran
Web stranicaNije evidentirana

Izvori i napomena

Podaci su prikupljeni iz javno dostupnih službenih registara i otvorenih skupova podataka. provjera.hr nije službeni registar.

Za službene i pravno obvezujuće podatke provjerite izvorne registre i dokumente.

Izvori, Sudski registar RH, FINA RGFI i drugi javni izvori|Metodologija i ograničenja|provjera.hr nije službeni registar