01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.Predano 16. 06. 2026.
GRATIS-COMMERCE d. o. o.
GRATIS-COMMERCE d. o. o. za trgovinu i usluge
Sažetak
Sudski registar vodi GRATIS-COMMERCE d. o. o. kao aktivan subjekt. MBS je 050008114, a OIB je 22512586806. Datum osnivanja je 15. 01. 1993.
Provjereni financijski izvještaji dostupni su do 2023. godine. Za 2025. godinu dostupno je 16 GFI dokumenata.
GRATIS-COMMERCE d. o. o. ima sjedište na adresi Ulica Vinogradska cesta 2F u Slavonskom Brodu.
GRATIS-COMMERCE d. o. o. može se kontaktirati e-mailom.
Brzi pregled
- Status
- Aktivan
- Djelatnosti
- 58 ukupno
- GFI
- 16 dokumenata
- Zadnja godina
- 2023
- 1 adresa
- Izvor sažetka
- Sudski registar
- Ažurirano
- 17. 06. 2026.
Osnovni podaci
- Pravni oblik (naziv)
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Datum osnivanja
- 15. 01. 1993.
- Nadležni sud
- Trgovački sud u Osijeku
- Sudska služba
- Trgovački sud u Osijeku - stalna služba u Slavonskom Brodu
- Posljednja promjena
- 17. 06. 2026.
- Status
- Aktivan
Sjedište
AdresaUlica Vinogradska cesta 2F
MjestoSlavonski Brod
ŽupanijaBrodsko-posavska županija
DržavaHrvatska
Ključni događaji
Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.
- RegistarPosljednja promjena u registruAžuriran registarski zapis
- GFIDostavljen GFI za 2025.GFI-POD izvještaj
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2024.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2023.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2022.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
Registrirane djelatnosti
58 djelatnosti
Ostale registrirane djelatnosti
- 01.4Uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja
- 35.11Proizvodnja električne energije
- 35.13.0Prijenos električne energije
- 35.14.0Distribucija električne energije
- 52.10.0Skladištenje robe
Prikaži još 53 djelatnosti
- Izrada investicijskih programa, financijskih elaborata i sl.
- Kupnja i prodaja robe
- Uzgoj žitarica i drugih usjeva i nasada
- Zastupanje stranih firmi
- Pakovanje hrane za domaće i divlje životinje i kućne ljubimce
- Promet i trgovina opasnim kemikalijama i zaštitnim sredstvima
- Javni cestovni prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom prometu
- Računovodstveni i knjigovodstveni poslovi
- Pružanje usluga u trgovini u svrhu ostvarivanja dobiti ili drugog gospodarskog učinka na domaćem ili inozemnom tržištu
- Poljoprivredna djelatnost
- Integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda
- Poljoprivredno-savjetodavna djelatnost
- Specijalizirana trgovina na malo i veliko sredstvima za zaštitu bilja, stočnom hranom, sjemenskom robom, sadnicama, gnojivima, vitaminskim dodacima za prehranu stoke
- Otkup stoke i ostalih poljoprivrednih proizvoda
- Proizvodnja i pakiranje mlinskih proizvoda, škroba i škrobnih proizvoda
- Proizvodnja hrane za životinje i stočne hrane
- Promet sredstava za zaštitu bilja
- Ispitivanje u istraživačke ili razvojne svrhe
- Poslovi suzbijanja i iskorjenjivanja štetnih organizama
- Proizvodnja i stavljanje u promet uređaja za primjenu sredstava za zaštitu bilja
- Certificiranje uređaja za primjenu sredstava za zaštitu bilja
- Zdravstvena zaštita bilja
- Proizvodnja, prerada, unošenje iz trećih zemalja ili distribucija određenog bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta
- Poslovi suzbijanja štetnih organizama ili uništavanja bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta za koje su naređene mjere uništenja
- Proizvodnja gnojiva i poboljšivača tla
- Promet gnojivima i poboljšivačima tla
- Proizvodnja sjemena
- Dorada sjemena
- Pakiranje, plombiranje i označavanje sjemena
- Stavljanje na tržište sjemena
- Proizvodnja sadnog materijala
- Pakiranje, plombiranje i označavanje sadnog materijala
- Stavljanje na tržište sadnog materijala
- Uvoz sadnog materijala
- Djelatnost ovlaštenog skladištara za žito industrijsko bilje
- Prijevoz za vlastite potrebe
- Skupljanje otpada za potrebe drugih
- Prijevoz otpada za potrebe drugih
- Posredovanje u organiziranju oporabe ili zbrinjavanju otpada u ime drugih
- Skupljanje, oporaba ili zbrinjavanje (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini spaljivanja otpada), odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada
- Uvoz otpada
- Izvoz otpada
- Održavanje čistoće
- Opskrba električnom energijom
- Organiziranje tržišta električnom energijom
- Proizvodnja toplinske energije
- Distribucija toplinske energije
- Opskrba toplinskom energijom
- Trgovanje, posredovanje i zastupanje na tržištu energije
- Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
- Pripremanje i usluživanje pića i napitaka
- Pružanje usluga smještaja
- Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
Osobe i zastupanje
Službeni izvadak sadrži osnivače, članove i osobe ovlaštene za zastupanje.
Otvori Sudski registarGFI evidencija
Financijski izvještaji iz RGFI evidencije
Zadnje ažuriranje: 16. 06. 2026.
| Godina | Dokument | Vrsta | Razdoblje | Predano |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2025. - 31. 12. 2025. | 16. 06. 2026. |
| 2024 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2024. - 31. 12. 2024. | 22. 05. 2025. |
| 2023 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2023. - 31. 12. 2023. | 15. 05. 2024. |
| 2022 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2022. - 31. 12. 2022. | 18. 05. 2023. |
| 2021 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2021. - 31. 12. 2021. | 01. 06. 2022. |
| 2020 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2020. - 31. 12. 2020. | 14. 06. 2021. |
| 2019 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2019. - 31. 12. 2019. | 25. 06. 2020. |
| 2018 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2018. - 31. 12. 2018. | 27. 06. 2019. |
| 2017 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2017. - 31. 12. 2017. | 29. 06. 2018. |
| 2016 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2016. - 31. 12. 2016. | 29. 06. 2017. |
| 2015 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2015. - 31. 12. 2015. | 29. 06. 2016. |
| 2014 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2014. - 31. 12. 2014. | 30. 06. 2015. |
| 2013 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2013. - 31. 12. 2013. | 26. 06. 2014. |
| 2012 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2012. - 31. 12. 2012. | 26. 06. 2013. |
| 2011 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2011. - 31. 12. 2011. | 30. 06. 2012. |
| 2010 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2010. - 31. 12. 2010. | 30. 06. 2011. |
01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.Predano 22. 05. 2025.
01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.Predano 15. 05. 2024.
01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.Predano 18. 05. 2023.
01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.Predano 01. 06. 2022.
Financijski izvještaji
Provjera prikazuje provjerene retke iz Bilance i Računa dobiti i gubitka. Vrijednosti su prikazane u EUR.
Račun dobiti i gubitka (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2022) | Tekuća godina (2023) | Bilješke |
|---|---|---|---|---|
| 127 | I. POSLOVNI PRIHODI | 3.995.376,79 € | 3.082.444,06 € | |
| 133 | II. POSLOVNI RASHODI | 3.854.691,93 € | 3.109.131,44 € | |
| 156 | III. FINANCIJSKI PRIHODI | 64.587,36 € | 45.650,83 € | |
| 167 | IV. FINANCIJSKI RASHODI | 185.564,03 € | 15.197,07 € | |
| 179 | IX. UKUPNI PRIHODI | 4.059.964,15 € | 3.128.094,89 € | 7 |
| 180 | X. UKUPNI RASHODI | 4.040.255,96 € | 3.124.328,51 € | 8 |
| 181 | XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | 19.708,19 € | 3.766,38 € | |
| 184 | XII. POREZ NA DOBIT | 4.633,42 € | 1.380,87 € | |
| 185 | XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 15.074,77 € | 2.385,51 € |
Bilanca (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2022) | Tekuća godina (2023) | Bilješke |
|---|---|---|---|---|
| 2 | B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 88.217,05 € | 108.034,62 € | 1 |
| 10 | II. MATERIJALNA IMOVINA | 88.217,05 € | 108.034,62 € | |
| 37 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 763.891,53 € | 547.360,28 € | |
| 46 | II. POTRAŽIVANJA | 210.065,74 € | 248.978,45 € | 3 |
| 63 | IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 1.625,88 € | 791,05 € | 4 |
| 65 | E) UKUPNO AKTIVA | 852.108,58 € | 655.394,90 € | |
| 67 | A) KAPITAL I REZERVE | 122.681,47 € | 117.066,98 € | 5 |
| 83 | VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | 105.217,69 € | 112.292,46 € | |
| 86 | VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | 15.074,77 € | 2.385,51 € | |
| 97 | C) DUGOROČNE OBVEZE | 128.618,83 € | 72.275,31 € | 6 |
| 109 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 600.808,28 € | 466.052,61 € | |
| 125 | F) UKUPNO - PASIVA | 852.108,58 € | 655.394,90 € | |
| 38 | I. ZALIHE | 552.199,91 € | 297.590,78 € | 2 |
| 68 | I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 2.389,01 € | 2.389,01 € |
Kontakt
Kontaktni podaci koje imamo u evidenciji