01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.Predano 30. 04. 2026.
GRIJANJE PROJEKT d.o.o.
GRIJANJE PROJEKT, društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje, inženjering, trgovinu i usluge
Sažetak
Izvor: Sudski registar | Ažurirano: 23. 04. 2026.GRIJANJE PROJEKT d.o.o. je aktivan subjekt u Sudskom registru, upisan pod MBS-om 080139741 i OIB-om 16450770783. Sjedište je na adresi Ulica Ivana Cankara 13, Zagreb, Grad Zagreb. U profilu je dostupno 18 GFI dokumenata za 2025. godinu; zadnja provjerena financijska godina je 2024. godina.
Što ova stranica objedinjuje
Ovo nije preslika jednog registra. Profil spaja identifikatore, status, sjedište, djelatnosti, dostupne financijske zapise i povezane javne izvore u jedan čitljiv pregled.
- Registarski identitet
- MBS i OIBOsnovni identifikatori i status iz Sudskog registra prikazani su zajedno s promjenama gdje su dostupne.
- Povezani izvori
- 4Profil objedinjuje samo izvore koje možemo pouzdano povezati s ovim subjektom.
- Financijski kontekst
- 17Financijski iznosi se prikazuju iz verificiranih FINA RGFI zapisa i normaliziraju u EUR.
Brzi pregled
- Status
- Aktivan
- Djelatnosti
- 10 ukupno
- GFI
- 18 dokumenata
- Zadnja godina
- 2024
- 1 adresa
Osnovni podaci
- Pravni oblik (naziv)
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Datum osnivanja
- Nema podatka
- Nadležni sud
- Trgovački sud u Zagrebu
- Sudska služba
- Trgovački sud u Zagrebu
- Posljednja promjena
- 23. 04. 2026.
- Status
- Aktivan
Ključni događaji
Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.
- GFIDostavljen GFI za 2025.GFI-POD izvještaj
- RegistarPosljednja promjena u registruAžuriran registarski zapis
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2024.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2023.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2022.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
Registrirane djelatnosti
10 djelatnosti
Djelatnosti s NKD oznakom
- 45Građevinarstvo
- 51Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima
- 52.1Trgovina na malo u nespecijaliziranim prod.
- 52.46Trg. na malo željeznom robom, bojama, staklom, ostalim građevnim materijalom
- 70Poslovanje nekretninama
Prikaži još 5 djelatnosti
- Zasnivanje i izrada nacrta (projektiranje) zgrada
- Nadzor nad gradnjom
- Inženjering, projektni menadžment i tehničke djelatnosti
- Izrada projekata za kondicioniranje zraka, hlađenje i projekata akustičnosti
- Zastupanje stranih tvrtki
Osobe i zastupanje
Službeni izvadak sadrži osnivače, članove i osobe ovlaštene za zastupanje.
Otvori Sudski registarGFI evidencija
Financijski izvještaji iz RGFI evidencije
Zadnje ažuriranje: 30. 04. 2026.
| Godina | Dokument | Vrsta | Razdoblje | Predano |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2025. - 31. 12. 2025. | 30. 04. 2026. |
| 2024 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2024. - 31. 12. 2024. | 29. 04. 2025. |
| 2023 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2023. - 31. 12. 2023. | 28. 06. 2024. |
| 2022 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2022. - 31. 12. 2022. | 27. 04. 2023. |
| 2021 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2021. - 31. 12. 2021. | 30. 04. 2022. |
| 2020 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2020. - 31. 12. 2020. | 30. 06. 2021. |
| 2019 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2019. - 31. 12. 2019. | 02. 07. 2020. |
| 2018 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2018. - 31. 12. 2018. | 29. 04. 2019. |
| 2017 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2017. - 31. 12. 2017. | 30. 04. 2018. |
| 2016 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2016. - 31. 12. 2016. | 22. 03. 2017. |
| 2015 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2015. - 31. 12. 2015. | 31. 03. 2016. |
| 2014 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2014. - 31. 12. 2014. | 10. 03. 2015. |
| 2013 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2013. - 31. 12. 2013. | 07. 05. 2014. |
| 2012 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2012. - 31. 12. 2012. | 07. 06. 2013. |
| 2011 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2011. - 31. 12. 2011. | 26. 06. 2012. |
| 2010 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2010. - 31. 12. 2010. | 28. 06. 2011. |
| 2009 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2009. - 31. 12. 2009. | 28. 05. 2010. |
| 2008 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2008. - 31. 12. 2008. | 30. 06. 2009. |
01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.Predano 29. 04. 2025.
01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.Predano 28. 06. 2024.
01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.Predano 27. 04. 2023.
01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.Predano 30. 04. 2022.
Financijski izvještaji
Vrijednosti su prikazane u EUR. Iznosi su povezani s izvornim FINA RGFI zapisima i gdje je potrebno preračunati iz HRK prema fiksnom tečaju.
| Godina | Prihodi | Dobit/gubitak | Aktiva | Kapital | Obveze |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.313,20 € | −3.776,42 € | 76.980,61 € | 69.550,46 € | 7.430,15 € |
| 2023 | 5.338,23 € | −5.687,03 € | 79.433,18 € | 73.326,88 € | 6.106,30 € |
| 2022 | 3.519,01 €izvorno: 26.514,00 kn | −6.183,56 €izvorno: −46.590,00 kn | 84.304,73 €izvorno: 635.194,00 kn | 79.014,00 €izvorno: 595.331,00 kn | 5.290,73 €izvorno: 39.863,00 kn |
| 2021 | 3.158,40 €izvorno: 23.797,00 kn | −5.583,91 €izvorno: −42.072,00 kn | 88.500,10 €izvorno: 666.804,00 kn | 85.197,43 €izvorno: 641.920,00 kn | 3.302,67 €izvorno: 24.884,00 kn |
| 2020 | 2.984,94 €izvorno: 22.490,00 kn | −5.948,64 €izvorno: −44.820,00 kn | 91.844,98 €izvorno: 692.006,00 kn | 90.781,34 €izvorno: 683.992,00 kn | 1.063,64 €izvorno: 8.014,00 kn |
| 2019 | 6.247,40 €izvorno: 47.071,00 kn | −2.628,84 €izvorno: −19.807,00 kn | 98.187,67 €izvorno: 739.795,00 kn | 96.729,98 €izvorno: 728.812,00 kn | 1.457,69 €izvorno: 10.983,00 kn |
| 2018 | 2.833,37 €izvorno: 21.348,00 kn | −23.940,54 €izvorno: −180.380,00 kn | 100.114,27 €izvorno: 754.311,00 kn | 99.358,82 €izvorno: 748.619,00 kn | 755,46 €izvorno: 5.692,00 kn |
| 2017 | 2.800,58 €izvorno: 21.101,00 kn | −5.159,07 €izvorno: −38.871,00 kn | 124.199,35 €izvorno: 935.780,00 kn | 123.299,36 €izvorno: 928.999,00 kn | 899,99 €izvorno: 6.781,00 kn |
| 2016 | 2,79 €izvorno: 21,00 kn | −13.815,12 €izvorno: −104.090,00 kn | 129.306,39 €izvorno: 974.259,00 kn | 128.458,56 €izvorno: 967.871,00 kn | 847,83 €izvorno: 6.388,00 kn |
| 2015 | 2.492,93 €izvorno: 18.783,00 kn | −8.760,63 €izvorno: −66.007,00 kn | 142.722,01 €izvorno: 1.075.339,00 kn | 142.273,81 €izvorno: 1.071.962,00 kn | 448,34 €izvorno: 3.378,00 kn |
| 2014 | 4.851,95 €izvorno: 36.557,00 kn | −3.968,54 €izvorno: −29.901,00 kn | 152.196,03 €izvorno: 1.146.721,00 kn | 151.034,57 €izvorno: 1.137.970,00 kn | 1.161,46 €izvorno: 8.751,00 kn |
| 2013 | 4.575,75 €izvorno: 34.476,00 kn | −4.113,21 €izvorno: −30.991,00 kn | 155.843,92 €izvorno: 1.174.206,00 kn | 155.003,12 €izvorno: 1.167.871,00 kn | 840,80 €izvorno: 6.335,00 kn |
| 2012 | 5.650,41 €izvorno: 42.573,00 kn | −2.497,58 €izvorno: −18.818,00 kn | 159.696,46 €izvorno: 1.203.233,00 kn | 159.116,46 €izvorno: 1.198.863,00 kn | 580,00 €izvorno: 4.370,00 kn |
| 2011 | 46,19 €izvorno: 348,00 kn | −8.023,23 €izvorno: −60.451,00 kn | 162.654,99 €izvorno: 1.225.524,00 kn | 161.614,04 €izvorno: 1.217.681,00 kn | 1.040,94 €izvorno: 7.843,00 kn |
| 2010 | 1.824,01 €izvorno: 13.743,00 kn | −8.930,79 €izvorno: −67.289,00 kn | 170.870,66 €izvorno: 1.287.425,00 kn | 169.637,27 €izvorno: 1.278.132,00 kn | 1.233,39 €izvorno: 9.293,00 kn |
| 2009 | — | 314,15 €izvorno: 2.367,00 kn | 179.914,92 €izvorno: 1.355.569,00 kn | 178.568,05 €izvorno: 1.345.421,00 kn | 1.346,87 €izvorno: 10.148,00 kn |
| 2008 | — | −2.613,05 €izvorno: 19.688,00 kn | 179.375,80 €izvorno: 1.351.507,00 kn | 178.253,77 €izvorno: 1.343.053,00 kn | 1.122,04 €izvorno: 8.454,00 kn |
Bilanca (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2023) | Tekuća godina (2024) |
|---|---|---|---|
| 2 | B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 72.254,42 € | 68.147,78 € |
| 10 | II. MATERIJALNA IMOVINA | 72.254,42 € | 68.147,78 € |
| 37 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 7.178,76 € | 8.832,83 € |
| 46 | II. POTRAŽIVANJA | 6.244,87 € | 7.390,11 € |
| 63 | IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 933,89 € | 1.442,72 € |
| 65 | E) UKUPNO AKTIVA | 79.433,18 € | 76.980,61 € |
| 67 | A) KAPITAL I REZERVE | 73.326,88 € | 69.550,46 € |
| 68 | I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 188.360,20 € | 188.360,20 € |
| 84 | VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | −109.346,29 € | −115.033,32 € |
| 87 | VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | −5.687,03 € | −3.776,42 € |
| 110 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 6.106,30 € | 7.430,15 € |
| 126 | F) UKUPNO - PASIVA | 79.433,18 € | 76.980,61 € |
Račun dobiti i gubitka (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2023) | Tekuća godina (2024) |
|---|---|---|---|
| 128 | I. POSLOVNI PRIHODI | 5.338,23 € | 5.313,20 € |
| 134 | II. POSLOVNI RASHODI | 11.025,26 € | 9.089,62 € |
| 180 | IX. UKUPNI PRIHODI | 5.338,23 € | 5.313,20 € |
| 181 | X. UKUPNI RASHODI | 11.025,26 € | 9.089,62 € |
| 182 | XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | −5.687,03 € | −3.776,42 € |
| 186 | XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | −5.687,03 € | −3.776,42 € |
Izvor: FINA RGFI javna objava • Licenca: Otvorena dozvola • Izvještaj je predan 29. 04. 2025. • Vrsta: Godišnji financijski izvještaj • Valuta: EUR • AOP shema 2024
| Godina | Prihodi | Dobit/gubitak | Aktiva | Kapital | Obveze |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.313,20 € | −3.776,42 € | 76.980,61 € | 69.550,46 € | 7.430,15 € |
| 2023 | 5.338,23 € | −5.687,03 € | 79.433,18 € | 73.326,88 € | 6.106,30 € |
| 2022 | 3.519,01 €izvorno: 26.514,00 kn | −6.183,56 €izvorno: −46.590,00 kn | 84.304,73 €izvorno: 635.194,00 kn | 79.014,00 €izvorno: 595.331,00 kn | 5.290,73 €izvorno: 39.863,00 kn |
| 2021 | 3.158,40 €izvorno: 23.797,00 kn | −5.583,91 €izvorno: −42.072,00 kn | 88.500,10 €izvorno: 666.804,00 kn | 85.197,43 €izvorno: 641.920,00 kn | 3.302,67 €izvorno: 24.884,00 kn |
| 2020 | 2.984,94 €izvorno: 22.490,00 kn | −5.948,64 €izvorno: −44.820,00 kn | 91.844,98 €izvorno: 692.006,00 kn | 90.781,34 €izvorno: 683.992,00 kn | 1.063,64 €izvorno: 8.014,00 kn |
| 2019 | 6.247,40 €izvorno: 47.071,00 kn | −2.628,84 €izvorno: −19.807,00 kn | 98.187,67 €izvorno: 739.795,00 kn | 96.729,98 €izvorno: 728.812,00 kn | 1.457,69 €izvorno: 10.983,00 kn |
| 2018 | 2.833,37 €izvorno: 21.348,00 kn | −23.940,54 €izvorno: −180.380,00 kn | 100.114,27 €izvorno: 754.311,00 kn | 99.358,82 €izvorno: 748.619,00 kn | 755,46 €izvorno: 5.692,00 kn |
| 2017 | 2.800,58 €izvorno: 21.101,00 kn | −5.159,07 €izvorno: −38.871,00 kn | 124.199,35 €izvorno: 935.780,00 kn | 123.299,36 €izvorno: 928.999,00 kn | 899,99 €izvorno: 6.781,00 kn |
| 2016 | 2,79 €izvorno: 21,00 kn | −13.815,12 €izvorno: −104.090,00 kn | 129.306,39 €izvorno: 974.259,00 kn | 128.458,56 €izvorno: 967.871,00 kn | 847,83 €izvorno: 6.388,00 kn |
| 2015 | 2.492,93 €izvorno: 18.783,00 kn | −8.760,63 €izvorno: −66.007,00 kn | 142.722,01 €izvorno: 1.075.339,00 kn | 142.273,81 €izvorno: 1.071.962,00 kn | 448,34 €izvorno: 3.378,00 kn |
| 2014 | 4.851,95 €izvorno: 36.557,00 kn | −3.968,54 €izvorno: −29.901,00 kn | 152.196,03 €izvorno: 1.146.721,00 kn | 151.034,57 €izvorno: 1.137.970,00 kn | 1.161,46 €izvorno: 8.751,00 kn |
| 2013 | 4.575,75 €izvorno: 34.476,00 kn | −4.113,21 €izvorno: −30.991,00 kn | 155.843,92 €izvorno: 1.174.206,00 kn | 155.003,12 €izvorno: 1.167.871,00 kn | 840,80 €izvorno: 6.335,00 kn |
| 2012 | 5.650,41 €izvorno: 42.573,00 kn | −2.497,58 €izvorno: −18.818,00 kn | 159.696,46 €izvorno: 1.203.233,00 kn | 159.116,46 €izvorno: 1.198.863,00 kn | 580,00 €izvorno: 4.370,00 kn |
| 2011 | 46,19 €izvorno: 348,00 kn | −8.023,23 €izvorno: −60.451,00 kn | 162.654,99 €izvorno: 1.225.524,00 kn | 161.614,04 €izvorno: 1.217.681,00 kn | 1.040,94 €izvorno: 7.843,00 kn |
| 2010 | 1.824,01 €izvorno: 13.743,00 kn | −8.930,79 €izvorno: −67.289,00 kn | 170.870,66 €izvorno: 1.287.425,00 kn | 169.637,27 €izvorno: 1.278.132,00 kn | 1.233,39 €izvorno: 9.293,00 kn |
| 2009 | — | 314,15 €izvorno: 2.367,00 kn | 179.914,92 €izvorno: 1.355.569,00 kn | 178.568,05 €izvorno: 1.345.421,00 kn | 1.346,87 €izvorno: 10.148,00 kn |
| 2008 | — | −2.613,05 €izvorno: 19.688,00 kn | 179.375,80 €izvorno: 1.351.507,00 kn | 178.253,77 €izvorno: 1.343.053,00 kn | 1.122,04 €izvorno: 8.454,00 kn |
Bilanca (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2022) | Tekuća godina (2023) |
|---|---|---|---|
| 2 | B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 76.361,00 € | 72.254,42 € |
| 10 | II. MATERIJALNA IMOVINA | 76.361,00 € | 72.254,42 € |
| 37 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 7.943,73 € | 7.178,76 € |
| 46 | II. POTRAŽIVANJA | 6.410,64 € | 6.244,87 € |
| 63 | IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 1.533,09 € | 933,89 € |
| 65 | E) UKUPNO AKTIVA | 84.304,73 € | 79.433,18 € |
| 67 | A) KAPITAL I REZERVE | 79.014,00 € | 73.326,88 € |
| 68 | I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 188.360,20 € | 188.360,20 € |
| 83 | VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | −103.162,65 € | −109.346,29 € |
| 86 | VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | −6.183,55 € | −5.687,03 € |
| 109 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 5.290,73 € | 6.106,30 € |
| 125 | F) UKUPNO - PASIVA | 84.304,73 € | 79.433,18 € |
Račun dobiti i gubitka (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2022) | Tekuća godina (2023) |
|---|---|---|---|
| 127 | I. POSLOVNI PRIHODI | 3.519,01 € | 5.338,23 € |
| 133 | II. POSLOVNI RASHODI | 9.609,39 € | 11.025,26 € |
| 167 | IV. FINANCIJSKI RASHODI | 93,17 € | — |
| 179 | IX. UKUPNI PRIHODI | 3.519,01 € | 5.338,23 € |
| 180 | X. UKUPNI RASHODI | 9.702,56 € | 11.025,26 € |
| 181 | XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | −6.183,55 € | −5.687,03 € |
| 185 | XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | −6.183,55 € | −5.687,03 € |
Izvor: FINA RGFI javna objava • Licenca: Otvorena dozvola • Izvještaj je predan 28. 06. 2024. • Vrsta: Godišnji financijski izvještaj • Valuta: EUR • AOP shema 2023
| Godina | Prihodi | Dobit/gubitak | Aktiva | Kapital | Obveze |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.313,20 € | −3.776,42 € | 76.980,61 € | 69.550,46 € | 7.430,15 € |
| 2023 | 5.338,23 € | −5.687,03 € | 79.433,18 € | 73.326,88 € | 6.106,30 € |
| 2022 | 3.519,01 €izvorno: 26.514,00 kn | −6.183,56 €izvorno: −46.590,00 kn | 84.304,73 €izvorno: 635.194,00 kn | 79.014,00 €izvorno: 595.331,00 kn | 5.290,73 €izvorno: 39.863,00 kn |
| 2021 | 3.158,40 €izvorno: 23.797,00 kn | −5.583,91 €izvorno: −42.072,00 kn | 88.500,10 €izvorno: 666.804,00 kn | 85.197,43 €izvorno: 641.920,00 kn | 3.302,67 €izvorno: 24.884,00 kn |
| 2020 | 2.984,94 €izvorno: 22.490,00 kn | −5.948,64 €izvorno: −44.820,00 kn | 91.844,98 €izvorno: 692.006,00 kn | 90.781,34 €izvorno: 683.992,00 kn | 1.063,64 €izvorno: 8.014,00 kn |
| 2019 | 6.247,40 €izvorno: 47.071,00 kn | −2.628,84 €izvorno: −19.807,00 kn | 98.187,67 €izvorno: 739.795,00 kn | 96.729,98 €izvorno: 728.812,00 kn | 1.457,69 €izvorno: 10.983,00 kn |
| 2018 | 2.833,37 €izvorno: 21.348,00 kn | −23.940,54 €izvorno: −180.380,00 kn | 100.114,27 €izvorno: 754.311,00 kn | 99.358,82 €izvorno: 748.619,00 kn | 755,46 €izvorno: 5.692,00 kn |
| 2017 | 2.800,58 €izvorno: 21.101,00 kn | −5.159,07 €izvorno: −38.871,00 kn | 124.199,35 €izvorno: 935.780,00 kn | 123.299,36 €izvorno: 928.999,00 kn | 899,99 €izvorno: 6.781,00 kn |
| 2016 | 2,79 €izvorno: 21,00 kn | −13.815,12 €izvorno: −104.090,00 kn | 129.306,39 €izvorno: 974.259,00 kn | 128.458,56 €izvorno: 967.871,00 kn | 847,83 €izvorno: 6.388,00 kn |
| 2015 | 2.492,93 €izvorno: 18.783,00 kn | −8.760,63 €izvorno: −66.007,00 kn | 142.722,01 €izvorno: 1.075.339,00 kn | 142.273,81 €izvorno: 1.071.962,00 kn | 448,34 €izvorno: 3.378,00 kn |
| 2014 | 4.851,95 €izvorno: 36.557,00 kn | −3.968,54 €izvorno: −29.901,00 kn | 152.196,03 €izvorno: 1.146.721,00 kn | 151.034,57 €izvorno: 1.137.970,00 kn | 1.161,46 €izvorno: 8.751,00 kn |
| 2013 | 4.575,75 €izvorno: 34.476,00 kn | −4.113,21 €izvorno: −30.991,00 kn | 155.843,92 €izvorno: 1.174.206,00 kn | 155.003,12 €izvorno: 1.167.871,00 kn | 840,80 €izvorno: 6.335,00 kn |
| 2012 | 5.650,41 €izvorno: 42.573,00 kn | −2.497,58 €izvorno: −18.818,00 kn | 159.696,46 €izvorno: 1.203.233,00 kn | 159.116,46 €izvorno: 1.198.863,00 kn | 580,00 €izvorno: 4.370,00 kn |
| 2011 | 46,19 €izvorno: 348,00 kn | −8.023,23 €izvorno: −60.451,00 kn | 162.654,99 €izvorno: 1.225.524,00 kn | 161.614,04 €izvorno: 1.217.681,00 kn | 1.040,94 €izvorno: 7.843,00 kn |
| 2010 | 1.824,01 €izvorno: 13.743,00 kn | −8.930,79 €izvorno: −67.289,00 kn | 170.870,66 €izvorno: 1.287.425,00 kn | 169.637,27 €izvorno: 1.278.132,00 kn | 1.233,39 €izvorno: 9.293,00 kn |
| 2009 | — | 314,15 €izvorno: 2.367,00 kn | 179.914,92 €izvorno: 1.355.569,00 kn | 178.568,05 €izvorno: 1.345.421,00 kn | 1.346,87 €izvorno: 10.148,00 kn |
| 2008 | — | −2.613,05 €izvorno: 19.688,00 kn | 179.375,80 €izvorno: 1.351.507,00 kn | 178.253,77 €izvorno: 1.343.053,00 kn | 1.122,04 €izvorno: 8.454,00 kn |
Bilanca (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2021) | Tekuća godina (2022) |
|---|---|---|---|
| 2 | B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 80.467,58 €izvorno: 606.283,00 kn | 76.361,01 €izvorno: 575.342,00 kn |
| 10 | II. MATERIJALNA IMOVINA | 80.467,58 €izvorno: 606.283,00 kn | 76.361,01 €izvorno: 575.342,00 kn |
| 37 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 8.032,52 €izvorno: 60.521,00 kn | 7.943,73 €izvorno: 59.852,00 kn |
| 46 | II. POTRAŽIVANJA | 6.822,22 €izvorno: 51.402,00 kn | 6.410,64 €izvorno: 48.301,00 kn |
| 63 | IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 1.210,30 €izvorno: 9.119,00 kn | 1.533,08 €izvorno: 11.551,00 kn |
| 65 | E) UKUPNO AKTIVA | 88.500,10 €izvorno: 666.804,00 kn | 84.304,73 €izvorno: 635.194,00 kn |
| 67 | A) KAPITAL I REZERVE | 85.197,43 €izvorno: 641.920,00 kn | 79.014,00 €izvorno: 595.331,00 kn |
| 68 | I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 188.360,21 €izvorno: 1.419.200,00 kn | 188.360,21 €izvorno: 1.419.200,00 kn |
| 83 | VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | −97.578,87 €izvorno: −735.208,00 kn | −103.162,65 €izvorno: −777.279,00 kn |
| 86 | VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | −5.583,91 €izvorno: −42.072,00 kn | −6.183,56 €izvorno: −46.590,00 kn |
| 109 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 3.302,67 €izvorno: 24.884,00 kn | 5.290,73 €izvorno: 39.863,00 kn |
| 125 | F) UKUPNO - PASIVA | 88.500,10 €izvorno: 666.804,00 kn | 84.304,73 €izvorno: 635.194,00 kn |
Račun dobiti i gubitka (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2021) | Tekuća godina (2022) |
|---|---|---|---|
| 127 | I. POSLOVNI PRIHODI | 3.158,40 €izvorno: 23.797,00 kn | 3.519,01 €izvorno: 26.514,00 kn |
| 133 | II. POSLOVNI RASHODI | 8.742,32 €izvorno: 65.869,00 kn | 9.609,40 €izvorno: 72.402,00 kn |
| 167 | IV. FINANCIJSKI RASHODI | — | 93,17 €izvorno: 702,00 kn |
| 179 | IX. UKUPNI PRIHODI | 3.158,40 €izvorno: 23.797,00 kn | 3.519,01 €izvorno: 26.514,00 kn |
| 180 | X. UKUPNI RASHODI | 8.742,32 €izvorno: 65.869,00 kn | 9.702,57 €izvorno: 73.104,00 kn |
| 181 | XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | −5.583,91 €izvorno: −42.072,00 kn | −6.183,56 €izvorno: −46.590,00 kn |
| 185 | XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | −5.583,91 €izvorno: −42.072,00 kn | −6.183,56 €izvorno: −46.590,00 kn |
Izvor: FINA RGFI javna objava • Licenca: Otvorena dozvola • Izvještaj je predan 27. 04. 2023. • Vrsta: Godišnji financijski izvještaj • Valuta: EUR • Izvorna valuta: HRK • Tečaj konverzije: 7,5345 • AOP shema 2022
| Godina | Prihodi | Dobit/gubitak | Aktiva | Kapital | Obveze |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.313,20 € | −3.776,42 € | 76.980,61 € | 69.550,46 € | 7.430,15 € |
| 2023 | 5.338,23 € | −5.687,03 € | 79.433,18 € | 73.326,88 € | 6.106,30 € |
| 2022 | 3.519,01 €izvorno: 26.514,00 kn | −6.183,56 €izvorno: −46.590,00 kn | 84.304,73 €izvorno: 635.194,00 kn | 79.014,00 €izvorno: 595.331,00 kn | 5.290,73 €izvorno: 39.863,00 kn |
| 2021 | 3.158,40 €izvorno: 23.797,00 kn | −5.583,91 €izvorno: −42.072,00 kn | 88.500,10 €izvorno: 666.804,00 kn | 85.197,43 €izvorno: 641.920,00 kn | 3.302,67 €izvorno: 24.884,00 kn |
| 2020 | 2.984,94 €izvorno: 22.490,00 kn | −5.948,64 €izvorno: −44.820,00 kn | 91.844,98 €izvorno: 692.006,00 kn | 90.781,34 €izvorno: 683.992,00 kn | 1.063,64 €izvorno: 8.014,00 kn |
| 2019 | 6.247,40 €izvorno: 47.071,00 kn | −2.628,84 €izvorno: −19.807,00 kn | 98.187,67 €izvorno: 739.795,00 kn | 96.729,98 €izvorno: 728.812,00 kn | 1.457,69 €izvorno: 10.983,00 kn |
| 2018 | 2.833,37 €izvorno: 21.348,00 kn | −23.940,54 €izvorno: −180.380,00 kn | 100.114,27 €izvorno: 754.311,00 kn | 99.358,82 €izvorno: 748.619,00 kn | 755,46 €izvorno: 5.692,00 kn |
| 2017 | 2.800,58 €izvorno: 21.101,00 kn | −5.159,07 €izvorno: −38.871,00 kn | 124.199,35 €izvorno: 935.780,00 kn | 123.299,36 €izvorno: 928.999,00 kn | 899,99 €izvorno: 6.781,00 kn |
| 2016 | 2,79 €izvorno: 21,00 kn | −13.815,12 €izvorno: −104.090,00 kn | 129.306,39 €izvorno: 974.259,00 kn | 128.458,56 €izvorno: 967.871,00 kn | 847,83 €izvorno: 6.388,00 kn |
| 2015 | 2.492,93 €izvorno: 18.783,00 kn | −8.760,63 €izvorno: −66.007,00 kn | 142.722,01 €izvorno: 1.075.339,00 kn | 142.273,81 €izvorno: 1.071.962,00 kn | 448,34 €izvorno: 3.378,00 kn |
| 2014 | 4.851,95 €izvorno: 36.557,00 kn | −3.968,54 €izvorno: −29.901,00 kn | 152.196,03 €izvorno: 1.146.721,00 kn | 151.034,57 €izvorno: 1.137.970,00 kn | 1.161,46 €izvorno: 8.751,00 kn |
| 2013 | 4.575,75 €izvorno: 34.476,00 kn | −4.113,21 €izvorno: −30.991,00 kn | 155.843,92 €izvorno: 1.174.206,00 kn | 155.003,12 €izvorno: 1.167.871,00 kn | 840,80 €izvorno: 6.335,00 kn |
