01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.Predano 29. 04. 2026.
GUARDIAN GRUPA d.o.o.
GUARDIAN GRUPA društvo s ograničenom odgovornošću za zaštitu imovine i osoba
Sažetak
Izvor: Sudski registar | Ažurirano: 01. 06. 2026.Sudski registar za GUARDIAN GRUPA d.o.o. prikazuje aktivan registarski zapis pod MBS-om 080137289 i OIB-om 08866654654. Datum osnivanja je 17. 06. 1992. U registru je sjedište navedeno na adresi Tratinska ulica 53/1, Zagreb, Grad Zagreb; djelatnost je 80.01.2 - djelatnosti privatne zaštite. Zadnja provjerena financijska godina je 2023. godina; u profilu je dostupno 18 GFI dokumenata za 2025. godinu. E-mail adresa dostupna je u odjeljku Kontakt.
Što ova stranica objedinjuje
Ovo nije preslika jednog registra. Profil spaja identifikatore, status, sjedište, djelatnosti, dostupne financijske zapise i povezane javne izvore u jedan čitljiv pregled.
- Registarski identitet
- MBS i OIBOsnovni identifikatori i status iz Sudskog registra prikazani su zajedno s promjenama gdje su dostupne.
- Povezani izvori
- 4Profil objedinjuje samo izvore koje možemo pouzdano povezati s ovim subjektom.
- Financijski kontekst
- 17Financijski iznosi se prikazuju iz verificiranih FINA RGFI zapisa i normaliziraju u EUR.
Brzi pregled
- Status
- Aktivan
- Djelatnosti
- 41 ukupno
- GFI
- 18 dokumenata
- Zadnja godina
- 2023
- 2 adrese
Osnovni podaci
- Pravni oblik (naziv)
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Datum osnivanja
- 17. 06. 1992.
- Nadležni sud
- Trgovački sud u Zagrebu
- Sudska služba
- Trgovački sud u Zagrebu
- Posljednja promjena
- 01. 06. 2026.
- Status
- Aktivan
Ključni događaji
Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.
- RegistarPosljednja promjena u registruAžuriran registarski zapis
- GFIDostavljen GFI za 2025.GFI-POD izvještaj
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2024.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2023.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2022.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
Registrirane djelatnosti
41 djelatnost
Pretežita djelatnost
Djelatnosti privatne zaštite
Ostale registrirane djelatnosti
- 52.10.0Skladištenje robe
- 68Poslovanje nekretninama
- 73.20.0Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
Prikaži još 37 djelatnosti
- djelatnost privatne zaštite
- projektiranje i građenje građevina, održavanje zgrade te stručni nadzor građenja
- energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
- stručni poslovi prostornog uređenja
- prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
- prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu
- prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu
- prijevoz tereta u međunarodnom cestovnom prometu
- agencijska djelatnost u cestovnom prijevozu
- prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe
- organiziranje sajmova, priredbi, kongresa, koncerata, promocija, zabavnih manifestacija, izložbi, seminara, tečajeva, tribina
- pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
- pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
- turističke usluge u nautičkom turizmu
- turističke usluge u zdravstvenom turizmu
- turističke usluge u kongresnom turizmu
- turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma
- turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumi šumoposjednika te ribolovnom turizmu
- usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car)
- usluge turističkog ronjenja
- usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima i obveze pružatelja usluge
- posredovanje u prometu nekretnina
- poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- čišćenje svih vrsta objekata
- djelatnost tehničkog ispitivanja i analize
- računalne i srodne djelatnosti
- kupnja i prodaja robe
- pružanje usluga u trgovini
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- zastupanje inozemnih tvrtki
- usluge informacijskog društva
- savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
- djelatnost elektroničkih mreža i usčuga
- djelatnost pružanja univerzalnih usluga s područja elektroničkih komunikacija
- usluga govorne komunikacije
- usluga s posebnom tarifom
Osobe i zastupanje
Službeni izvadak sadrži osnivače, članove i osobe ovlaštene za zastupanje.
Otvori Sudski registarGFI evidencija
Financijski izvještaji iz RGFI evidencije
Zadnje ažuriranje: 29. 04. 2026.
| Godina | Dokument | Vrsta | Razdoblje | Predano |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2025. - 31. 12. 2025. | 29. 04. 2026. |
| 2024 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2024. - 31. 12. 2024. | 24. 01. 2025. |
| 2023 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2023. - 31. 12. 2023. | 26. 04. 2024. |
| 2022 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2022. - 31. 12. 2022. | 26. 04. 2023. |
| 2021 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2021. - 31. 12. 2021. | 06. 04. 2022. |
| 2020 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2020. - 31. 12. 2020. | 27. 04. 2021. |
| 2019 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2019. - 31. 12. 2019. | 29. 04. 2020. |
| 2018 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2018. - 31. 12. 2018. | 17. 04. 2019. |
| 2017 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2017. - 31. 12. 2017. | 25. 04. 2018. |
| 2016 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2016. - 31. 12. 2016. | 26. 04. 2017. |
| 2015 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2015. - 31. 12. 2015. | 30. 03. 2016. |
| 2014 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2014. - 31. 12. 2014. | 26. 03. 2015. |
| 2013 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2013. - 31. 12. 2013. | 31. 03. 2014. |
| 2012 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2012. - 31. 12. 2012. | 29. 03. 2013. |
| 2011 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2011. - 31. 12. 2011. | 29. 03. 2012. |
| 2010 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2010. - 31. 12. 2010. | 31. 03. 2011. |
| 2009 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2009. - 31. 12. 2009. | 29. 06. 2010. |
| 2008 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2008. - 31. 12. 2008. | 29. 06. 2009. |
01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.Predano 24. 01. 2025.
01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.Predano 26. 04. 2024.
01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.Predano 26. 04. 2023.
01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.Predano 06. 04. 2022.
Financijski izvještaji
Provjera prikazuje provjerene retke iz Bilance i Računa dobiti i gubitka. Vrijednosti su prikazane u EUR.
Račun dobiti i gubitka (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2022) | Tekuća godina (2023) |
|---|---|---|---|
| 127 | I. POSLOVNI PRIHODI | 178.156,75 € | 201.845,00 € |
| 133 | II. POSLOVNI RASHODI | 174.972,86 € | 187.911,55 € |
| 156 | III. FINANCIJSKI PRIHODI | 3,32 € | 7,80 € |
| 167 | IV. FINANCIJSKI RASHODI | — | 0,92 € |
| 179 | IX. UKUPNI PRIHODI | 178.160,07 € | 201.852,80 € |
| 180 | X. UKUPNI RASHODI | 174.972,86 € | 187.912,47 € |
| 181 | XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | 3.187,21 € | 13.940,33 € |
| 184 | XII. POREZ NA DOBIT | 594,60 € | 1.786,85 € |
| 185 | XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 2.592,61 € | 12.153,48 € |
Bilanca (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2022) | Tekuća godina (2023) |
|---|---|---|---|
| 2 | B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 309,51 € | 223,56 € |
| 3 | I. NEMATERIJALNA IMOVINA | 69,15 € | 50,26 € |
| 10 | II. MATERIJALNA IMOVINA | 240,36 € | 173,30 € |
| 37 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 25.577,68 € | 37.831,93 € |
| 46 | II. POTRAŽIVANJA | 18.026,81 € | 21.496,10 € |
| 63 | IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 7.152,70 € | 16.335,83 € |
| 65 | E) UKUPNO AKTIVA | 25.887,19 € | 38.055,49 € |
| 67 | A) KAPITAL I REZERVE | 5.259,55 € | 14.820,42 € |
| 70 | III. REZERVE IZ DOBITI | 12,48 € | 12,48 € |
| 86 | VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | 2.592,61 € | 12.153,48 € |
| 109 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 20.627,66 € | 23.235,07 € |
| 125 | F) UKUPNO - PASIVA | 25.887,21 € | 38.055,49 € |
| 53 | III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | 398,17 € | — |
| 68 | I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 2.654,46 € | 2.654,46 € |
Kontakt
Kontaktni podaci koje imamo u evidenciji
Izvori i napomena
Podaci su prikupljeni iz javno dostupnih službenih registara i otvorenih skupova podataka. provjera.hr nije službeni registar.
Za službene i pravno obvezujuće podatke provjerite izvorne registre i dokumente.