provjera.hr

HORIZONT 92 d.o.o. za građevinarstvo i poslovne usluge

MBS060056514
OIB46145072002
MB3984273
OsnovanoNema podatka
Pravni oblikNema podatka

Sažetak

Izvor: Sudski registar | Ažurirano: 10. 10. 2025.

HORIZONT 92 d.o.o. za građevinarstvo i poslovne usluge je subjekt upisan u Sudski registar pod MBS-om 060056514 i OIB-om 46145072002. Subjekt je brisan iz registra 04. 09. 2025. Provjereni financijski izvještaji dostupni su do 2024. godine; dostupno je 18 GFI dokumenata za 2025. godinu.

BrisanBrisan

Što ova stranica objedinjuje

Ovo nije preslika jednog registra. Profil spaja identifikatore, status, sjedište, djelatnosti, dostupne financijske zapise i povezane javne izvore u jedan čitljiv pregled.

Registarski identitet
MBS i OIBOsnovni identifikatori i status iz Sudskog registra prikazani su zajedno s promjenama gdje su dostupne.
Povezani izvori
3Profil objedinjuje samo izvore koje možemo pouzdano povezati s ovim subjektom.
Financijski kontekst
17Financijski iznosi se prikazuju iz verificiranih FINA RGFI zapisa i normaliziraju u EUR.

Brzi pregled

Status
Brisan
Djelatnosti
Nema podatka
GFI
18 dokumenata
Zadnja godina
2024

Osnovni podaci

Pravni oblik (naziv)
Nema podatka
Datum osnivanja
Nema podatka
Nadležni sud
Trgovački sud u Splitu
Sudska služba
Trgovački sud u Splitu
Posljednja promjena
10. 10. 2025.
Brisanje
04. 09. 2025. · Trgovački sud u Splitu · br. Tt-25/12659-3 · kod HORIZONT 92 d.o.o. za građevinarstvo i poslovne usluge
Status
Brisan
Registarski zapis
Brisan

Ključni događaji

Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.

5 od 20
  1. RegistarPosljednja promjena u registruAžuriran registarski zapis
  2. GFIDostavljen GFI za 2025.GFI-POD izvještaj
  3. RegistarBrisanje iz registraNeaktivni podatak
  4. FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2024.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
  5. FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2023.Godišnji financijski izvještaj · Individualni

Osobe i zastupanje

GFI evidencija

Financijski izvještaji iz RGFI evidencije

2008-2025razdoblje izvještaja
18 dokumenataukupno dostavljeno
0konsolidiranih izvještaja

Zadnje ažuriranje: 09. 10. 2025.

GodinaDokumentVrstaRazdobljePredano
2025GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2025. - 04. 09. 2025.09. 10. 2025.
2024GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.28. 02. 2025.
2023GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.30. 04. 2024.
2022GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.30. 04. 2023.
2021GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.30. 04. 2022.
2020GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2020. - 31. 12. 2020.14. 05. 2021.
2019GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2019. - 31. 12. 2019.30. 06. 2020.
2018GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2018. - 31. 12. 2018.30. 04. 2019.
2017GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2017. - 31. 12. 2017.30. 04. 2018.
2016GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2016. - 31. 12. 2016.29. 04. 2017.
2015GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2015. - 31. 12. 2015.27. 06. 2016.
2014GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2014. - 31. 12. 2014.29. 06. 2015.
2013GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2013. - 31. 12. 2013.30. 06. 2014.
2012GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2012. - 31. 12. 2012.29. 06. 2013.
2011GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2011. - 31. 12. 2011.30. 06. 2012.
2010GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2010. - 31. 12. 2010.30. 06. 2011.
2009GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2009. - 31. 12. 2009.30. 06. 2010.
2008GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2008. - 31. 12. 2008.30. 06. 2009.
2025
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2025. - 04. 09. 2025.Predano 09. 10. 2025.

2024
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.Predano 28. 02. 2025.

2023
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.Predano 30. 04. 2024.

2022
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.Predano 30. 04. 2023.

2021
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.Predano 30. 04. 2022.

Prikazano 5 od 18

Financijski izvještaji

Vrijednosti su prikazane u EUR. Iznosi su povezani s izvornim FINA RGFI zapisima i gdje je potrebno preračunati iz HRK prema fiksnom tečaju.

Godišnji financijski izvještajIndividualniAOP shema 2024Predano 28. 02. 2025.Izvorna valuta: EUR
PrihodiNema provjerenog podatka
Rashodi1.612,00 €
Dobit/gubitak−1.612,00 €
Aktiva120,78 €
Kapital i rezerve−27.401,55 €
Obveze27.522,33 €
Novac120,78 €
PotraživanjaNema provjerenog podatka
Zadržana dobit/gubitak−50.616,91 €
Dugoročne obvezeNema provjerenog podatka
Kratkoročne obveze27.522,33 €
Poslovni prihodiNema provjerenog podatka
Poslovni rashodi1.612,00 €
Financijski prihodiNema provjerenog podatka
Financijski rashodiNema provjerenog podatka
Marža dobitiNema provjerenog podatka
Dug / kapital−1,00
Tekući omjer0,00
ROA−1.334,7 %
ROE5,9 %
GodinaPrihodiDobit/gubitakAktivaKapitalObveze
2024−1.612,00 €120,78 €−27.401,55 €27.522,33 €
202314.100,01 €−0,89 €732,70 €−25.789,63 €26.522,33 €
2022663,61 €izvorno: 5.000,00 kn576,02 €izvorno: 4.340,00 kn725,60 €izvorno: 5.467,00 kn−25.788,71 €izvorno: −194.305,00 kn26.514,30 €izvorno: 199.772,00 kn
2021−96,22 €izvorno: −725,00 kn22,30 €izvorno: 168,00 kn−26.364,72 €izvorno: −198.645,00 kn26.387,02 €izvorno: 198.813,00 kn
2020308,58 €izvorno: 2.325,00 kn218,20 €izvorno: 1.644,00 kn114,27 €izvorno: 861,00 kn−26.268,50 €izvorno: −197.920,00 kn26.382,77 €izvorno: 198.781,00 kn
201959,59 €izvorno: 449,00 kn−370,69 €izvorno: −2.793,00 kn70,74 €izvorno: 533,00 kn−26.486,69 €izvorno: −199.564,00 kn26.557,44 €izvorno: 200.097,00 kn
2018180,10 €izvorno: 1.357,00 kn0,27 €izvorno: 2,00 kn433,87 €izvorno: 3.269,00 kn−26.116,00 €izvorno: −196.771,00 kn26.549,87 €izvorno: 200.040,00 kn
201724,02 €izvorno: 181,00 kn−3.152,30 €izvorno: −23.751,00 kn441,44 €izvorno: 3.326,00 kn−26.116,27 €izvorno: −196.773,00 kn26.557,70 €izvorno: 200.099,00 kn
20168.842,39 €izvorno: 66.623,00 kn−6.983,34 €izvorno: −52.616,00 kn3.447,87 €izvorno: 25.978,00 kn−22.963,97 €izvorno: −173.022,00 kn26.411,84 €izvorno: 199.000,00 kn
2015291,19 €izvorno: 2.194,00 kn−2.562,35 €izvorno: −19.306,00 kn9.466,99 €izvorno: 71.329,00 kn−15.980,62 €izvorno: −120.406,00 kn25.447,61 €izvorno: 191.735,00 kn
201416.390,74 €izvorno: 123.496,00 kn−8.732,50 €izvorno: −65.795,00 kn24.015,93 €izvorno: 180.948,00 kn−13.418,28 €izvorno: −101.100,00 kn37.434,20 €izvorno: 282.048,00 kn
201310.640,12 €izvorno: 80.168,00 kn−4.698,92 €izvorno: −35.404,00 kn26.427,10 €izvorno: 199.115,00 kn−4.685,78 €izvorno: −35.305,00 kn31.112,88 €izvorno: 234.420,00 kn
20128.906,89 €izvorno: 67.109,00 kn−7.184,02 €izvorno: −54.128,00 kn50.881,15 €izvorno: 383.364,00 kn13,14 €izvorno: 99,00 kn33.623,20 €izvorno: 253.334,00 kn
201111.900,33 €izvorno: 89.663,00 kn−5.778,09 €izvorno: −43.535,00 kn59.195,57 €izvorno: 446.009,00 kn5.869,80 €izvorno: 44.226,00 kn28.964,50 €izvorno: 218.233,00 kn
201016.480,19 €izvorno: 124.170,00 kn−2.249,92 €izvorno: −16.952,00 kn71.521,67 €izvorno: 538.880,00 kn11.647,89 €izvorno: 87.761,00 kn28.434,67 €izvorno: 214.241,00 kn
2009−4.438,65 €izvorno: 33.443,00 kn77.183,62 €izvorno: 581.540,00 kn13.897,80 €izvorno: 104.713,00 kn24.944,99 €izvorno: 187.948,00 kn
2008−6.894,82 €izvorno: 51.949,00 kn84.361,14 €izvorno: 635.619,00 kn18.336,59 €izvorno: 138.157,00 kn20.626,45 €izvorno: 155.410,00 kn

Bilanca (EUR)

AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.

AOPNaziv pozicijePrethodna godina (2023)Tekuća godina (2024)
37C) KRATKOTRAJNA IMOVINA732,70 €120,78 €
63IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI732,70 €120,78 €
65E) UKUPNO AKTIVA732,70 €120,78 €
67A) KAPITAL I REZERVE−25.789,63 €−27.401,55 €
68I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL2.457,64 €2.457,64 €
69II. KAPITALNE REZERVE1.327,32 €1.327,32 €
70III. REZERVE IZ DOBITI21.042,40 €21.042,40 €
84VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK−50.616,10 €−50.616,91 €
87VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE−0,89 €−1.612,00 €
110D) KRATKOROČNE OBVEZE26.522,33 €27.522,33 €
126F) UKUPNO - PASIVA732,70 €120,78 €

Račun dobiti i gubitka (EUR)

AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.

AOPNaziv pozicijePrethodna godina (2023)Tekuća godina (2024)
128I. POSLOVNI PRIHODI14.100,00 €
134II. POSLOVNI RASHODI14.100,90 €1.612,00 €
157III. FINANCIJSKI PRIHODI0,01 €
180IX. UKUPNI PRIHODI14.100,01 €
181X. UKUPNI RASHODI14.100,90 €1.612,00 €
182XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA−0,89 €−1.612,00 €
186XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA−0,89 €−1.612,00 €

Izvor: FINA RGFI javna objava • Licenca: Otvorena dozvola • Izvještaj je predan 28. 02. 2025. • Vrsta: Godišnji financijski izvještaj • Valuta: EUR • AOP shema 2024

Kontakt

Kontaktni podaci koje imamo u evidenciji

Telefon
Nije evidentiran
Web stranicaNije evidentirana
E-mail
Nema podatka

Izvori i napomena

Podaci su prikupljeni iz javno dostupnih službenih registara i otvorenih skupova podataka. provjera.hr nije službeni registar.

Za službene i pravno obvezujuće podatke provjerite izvorne registre i dokumente.

Izvori, Sudski registar RH, FINA RGFI i drugi javni izvori|Metodologija i ograničenja|provjera.hr nije službeni registar