01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.Predano 30. 04. 2026.
I.D.B. GRADNJA d.o.o.
I.D.B. GRADNJA d.o.o. za građenje
Sažetak
Sudski registar vodi I.D.B. GRADNJA d.o.o. kao aktivan subjekt. MBS je 060345104, a OIB je 07969414901. Datum osnivanja je 20. 04. 2016.
I.D.B. GRADNJA d.o.o. ima sjedište na adresi Matoševa 54 u Splitu. Pretežita djelatnost je gradnja stambenih i nestambenih zgrada (NKD 41.20).
Provjereni financijski izvještaji dostupni su do 2021. godine. Dostupno je deset GFI dokumenata za 2025. godinu.
I.D.B. GRADNJA d.o.o. može se kontaktirati e-mailom.
Brzi pregled
- Status
- Aktivan
- Djelatnosti
- 39 ukupno
- GFI
- 10 dokumenata
- Zadnja godina
- 2021
- 1 adresa
- Izvor sažetka
- Sudski registar
- Ažurirano
- 04. 05. 2026.
Osnovni podaci
- Pravni oblik (naziv)
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Datum osnivanja
- 20. 04. 2016.
- Nadležni sud
- Trgovački sud u Splitu
- Sudska služba
- Trgovački sud u Splitu
- Posljednja promjena
- 04. 05. 2026.
- Status
- Aktivan
Ključni događaji
Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.
- RegistarPosljednja promjena u registruAžuriran registarski zapis
- GFIDostavljen GFI za 2025.GFI-POD izvještaj
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2024.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2023.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2022.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
Registrirane djelatnosti
39 djelatnosti
Pretežita djelatnost
Gradnja stambenih i nestambenih zgrada
Ostale registrirane djelatnosti
- 68Poslovanje nekretninama
- 73.20.0Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
Prikaži još 36 djelatnosti
- projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
- energetsko certificiranje,energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
- djelatnost prostornog uređenja i gradnje
- djelatnost projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja
- djelatnost upravljanja projektom gradnje
- djelatnost tehničkog ispitivanja i analiza
- kupnja i prodaja robe
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- zastupanje inozemnih tvrtki
- pružanje usluga u trgovini
- pružanje usluga informacijskog društvo
- stručni poslovi prostornog uređenja
- savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- promidžba (reklama i propaganda
- djelatnosti javnoga prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu
- prijevoz za vlastite potrebe
- usluge skladištenja
- računovodstveni poslovi
- usluge certificiranja elektroničkog potpisa
- usluge informacijskog društva
- posredovanje u prometu nekretnina
- poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- iznajmljivanje vlastitih nekretnina
- iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
- organiziranje sajmova, priredbi, kongresa, koncerata, promocija, zabavnih manifestacija, izložaba, seminara, tečajeva i tribina
- turističke usluge u nautičkom turizmu
- turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude: seoskom zdravstvenom, kulturnom, wellness, kongresnom, za mlade, pustolovnom, lovnom, športskom, golf-turizmu, športskom ili rekreacijskom ribolovu na moru, ronilačkom turizmu, športskom ribolovu na slatkim vodama kao dodatna djelatnost u uzgoju morskih i slatkovodnih riba, rakova i školjaka i dr
- ostale turističke usluge - iznajmljivanje pribora i opreme za šport i rekreaciju, kao što su sandoline, daske za jedrenje, bicikli na vodi,suncobrani, ležaljke i sl
- turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
- djelatnost iznajmljivanja bicikla, motora i motocikala
- djelatnost iznajmljivanja plovila
- djelatnost iznajmljivanja automobila
- pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
- pripremanje i usluživanje pića i napitaka
- pružanje usluga smještaja
- pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom(catering)
Osobe i zastupanje
Službeni izvadak sadrži osnivače, članove i osobe ovlaštene za zastupanje.
Otvori Sudski registarGFI evidencija
Financijski izvještaji iz RGFI evidencije
Zadnje ažuriranje: 30. 04. 2026.
| Godina | Dokument | Vrsta | Razdoblje | Predano |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2025. - 31. 12. 2025. | 30. 04. 2026. |
| 2024 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2024. - 31. 12. 2024. | 23. 04. 2025. |
| 2023 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2023. - 31. 12. 2023. | 26. 04. 2024. |
| 2022 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2022. - 31. 12. 2022. | 28. 04. 2023. |
| 2021 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2021. - 31. 12. 2021. | 14. 04. 2022. |
| 2020 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2020. - 31. 12. 2020. | 29. 06. 2021. |
| 2019 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2019. - 31. 12. 2019. | 16. 06. 2020. |
| 2018 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2018. - 31. 12. 2018. | 27. 06. 2019. |
| 2017 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2017. - 31. 12. 2017. | 28. 06. 2018. |
| 2016 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 20. 04. 2016. - 31. 12. 2016. | 28. 06. 2017. |
01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.Predano 23. 04. 2025.
01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.Predano 26. 04. 2024.
01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.Predano 28. 04. 2023.
01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.Predano 14. 04. 2022.
Financijski izvještaji
Prikazani su provjereni retci iz Bilance i Računa dobiti i gubitka. Vrijednosti su prikazane u EUR.
Račun dobiti i gubitka (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2020) | Tekuća godina (2021) |
|---|---|---|---|
| 127 | I. POSLOVNI PRIHODI | 296.347,07 €izvorno: 2.232.827,00 kn | 187.731,10 €izvorno: 1.414.460,00 kn |
| 133 | II. POSLOVNI RASHODI | 257.003,12 €izvorno: 1.936.390,00 kn | 170.522,80 €izvorno: 1.284.804,00 kn |
| 156 | III. FINANCIJSKI PRIHODI | 78,44 €izvorno: 591,00 kn | 0,13 €izvorno: 1,00 kn |
| 167 | IV. FINANCIJSKI RASHODI | 571,90 €izvorno: 4.309,00 kn | 2.579,87 €izvorno: 19.438,00 kn |
| 179 | IX. UKUPNI PRIHODI | 296.425,51 €izvorno: 2.233.418,00 kn | 187.731,24 €izvorno: 1.414.461,00 kn |
| 180 | X. UKUPNI RASHODI | 257.575,02 €izvorno: 1.940.699,00 kn | 173.102,66 €izvorno: 1.304.242,00 kn |
| 181 | XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | 38.850,49 €izvorno: 292.719,00 kn | 14.628,58 €izvorno: 110.219,00 kn |
| 184 | XII. POREZ NA DOBIT | 3.106,64 €izvorno: 23.407,00 kn | 2.075,12 €izvorno: 15.635,00 kn |
| 185 | XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 35.743,84 €izvorno: 269.312,00 kn | 12.553,45 €izvorno: 94.584,00 kn |
Bilanca (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2020) | Tekuća godina (2021) |
|---|---|---|---|
| 2 | B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 71.369,57 €izvorno: 537.734,00 kn | 60.571,90 €izvorno: 456.379,00 kn |
| 10 | II. MATERIJALNA IMOVINA | 71.369,57 €izvorno: 537.734,00 kn | 60.571,90 €izvorno: 456.379,00 kn |
| 37 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 84.489,88 €izvorno: 636.589,00 kn | 82.816,64 €izvorno: 623.982,00 kn |
| 46 | II. POTRAŽIVANJA | 66.510,72 €izvorno: 501.125,00 kn | 81.571,57 €izvorno: 614.601,00 kn |
| 63 | IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 17.979,16 €izvorno: 135.464,00 kn | 1.245,07 €izvorno: 9.381,00 kn |
| 65 | E) UKUPNO AKTIVA | 155.859,45 €izvorno: 1.174.323,00 kn | 143.388,55 €izvorno: 1.080.361,00 kn |
| 67 | A) KAPITAL I REZERVE | 47.659,17 €izvorno: 359.088,00 kn | 60.212,62 €izvorno: 453.672,00 kn |
| 83 | VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | 9.260,87 €izvorno: 69.776,00 kn | 45.004,71 €izvorno: 339.088,00 kn |
| 86 | VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | 35.743,84 €izvorno: 269.312,00 kn | 12.553,45 €izvorno: 94.584,00 kn |
| 97 | C) DUGOROČNE OBVEZE | 62.928,53 €izvorno: 474.135,00 kn | 42.104,72 €izvorno: 317.238,00 kn |
| 109 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 45.271,75 €izvorno: 341.100,00 kn | 41.071,21 €izvorno: 309.451,00 kn |
| 125 | F) UKUPNO - PASIVA | 155.859,45 €izvorno: 1.174.323,00 kn | 143.388,55 €izvorno: 1.080.361,00 kn |
| 68 | I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 2.654,46 €izvorno: 20.000,00 kn | 2.654,46 €izvorno: 20.000,00 kn |
Kontakt
Kontaktni podaci koje imamo u evidenciji