01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.Predano 24. 04. 2026.
In Rebus d.o.o.
In Rebus društvo s ograničenom odgovornošću za informatičke usluge, turistička agencija
Sažetak
In Rebus d.o.o. je aktivan poslovni subjekt prema Sudskom registru. MBS je 080893322, a OIB je 91591564577. Datum osnivanja je 13. 02. 2014.
Provjereni financijski izvještaji dostupni su do 2014. godine. GFI evidencija sadrži 16 GFI dokumenata za 2025. godinu.
Sjedište je na adresi Ulica sv. Mateja 5 u Zagrebu.
Za kontakt s In Rebus d.o.o. dostupna je e-mail adresa.
Brzi pregled
- Status
- Aktivan
- Djelatnosti
- 54 ukupno
- GFI
- 16 dokumenata
- Zadnja godina
- 2014
- 1 adresa
- Izvor sažetka
- Sudski registar
- Ažurirano
- 27. 04. 2026.
Osnovni podaci
- Pravni oblik (naziv)
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Datum osnivanja
- 13. 02. 2014.
- Nadležni sud
- Trgovački sud u Zagrebu
- Sudska služba
- Trgovački sud u Zagrebu
- Posljednja promjena
- 27. 04. 2026.
- Status
- Aktivan
Ključni događaji
Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.
- RegistarPosljednja promjena u registruAžuriran registarski zapis
- GFIDostavljen GFI za 2025.GFI-POD izvještaj
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2024.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2023.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2022.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
Registrirane djelatnosti
54 djelatnosti
Ostale registrirane djelatnosti
- 26Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda
- 45.20Održavanje i popravak motornih vozila
- 62.10Računalno programiranje
- 68Poslovanje nekretninama
- 73.1Promidžba (reklama i propaganda)
- 73.20.0Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
Prikaži još 48 djelatnosti
- kupnja i prodaja robe
- pružanje usluga u trgovini
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- zastupanje inozemnih tvrtki
- pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
- pripremanje i usluživanje pića i napitaka
- pružanje usluga smještaja
- pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
- stručni poslovi prostornog uređenja
- obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje
- projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
- proizvodnja računalnih i edukativnih igara
- grafički dizajn
- djelatnost elektroničnih komunikacijskih mreža i usluga
- univerzalne usluge s područja elektronskih komunikacija
- djelatnost javnog informiranja
- posredovanje u prometu nekretnina
- poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- djelatnost turističke agencije
- turističke usluge u nautičkom turizmu
- turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
- ostale turističke usluge
- turističke usluge koje uključuju športskorekreativne ili pustolovne aktivnosti
- iznajmljivanje motornih vozila
- računalne i srodne djelatnosti
- usluge informacijskog društva
- izrada, dizajniranje i održavanje web stranica
- poduka u vezi s računalima
- posredovanje pri zapošljavanju
- djelatnost pružanja audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga
- djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija
- iznajmljivanje strojeva i opreme
- djelatnost otpremništva
- popravak i održavanje računalne opreme
- proizvodnja, projektiranje, montaža, popravak i održavanje postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije
- organiziranje seminara, tečajeva i kongresa, stručnih i poslovnih savjetovanja, simpozija, sajmova, priredbi, izložbi, promidžbenih skupova i koncerata
- prijevoz za vlastite potrebe
- djelatnosti javnoga prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu
- tehnički pregledi vozila
- prijevoz putnika i stvari unutarnjim vodnim putovima
- javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu
- međunarodni linijski pomorski promet
- povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu
- kabotaža - prijevoz stvari i putnika između hrvatskih luka
- popravak, obnavljanje opreme i strojeva, bojenje, čišćenje i sl. brodova
- djelatnost iznajmljivanja plovila
- savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- izrada i izvedba projekata iz područja elektrike, elektronike, mehanike i industrije
Osobe i zastupanje
Službeni izvadak sadrži osnivače, članove i osobe ovlaštene za zastupanje.
Otvori Sudski registarGFI evidencija
Financijski izvještaji iz RGFI evidencije
Zadnje ažuriranje: 24. 04. 2026.
| Godina | Dokument | Vrsta | Razdoblje | Predano |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2025. - 31. 12. 2025. | 24. 04. 2026. |
| 2024 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2024. - 31. 12. 2024. | 29. 04. 2025. |
| 2023 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2023. - 31. 12. 2023. | 23. 04. 2024. |
| 2022 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2022. - 31. 12. 2022. | 24. 04. 2023. |
| 2021 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2021. - 31. 12. 2021. | 19. 05. 2022. |
| 2021 | Izjava o razlozima izmjene | Individualni | 01. 01. 2021. - 31. 12. 2021. | 19. 05. 2022. |
| 2021 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2021. - 31. 12. 2021. | 24. 03. 2022. |
| 2020 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2020. - 31. 12. 2020. | 28. 06. 2021. |
| 2019 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2019. - 31. 12. 2019. | 22. 05. 2020. |
| 2018 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2018. - 31. 12. 2018. | 30. 04. 2019. |
| 2017 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2017. - 31. 12. 2017. | 26. 04. 2018. |
| 2016 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2016. - 31. 12. 2016. | 05. 04. 2017. |
| 2015 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2015. - 31. 12. 2015. | 09. 09. 2016. |
| 2015 | Izjava o razlozima izmjene | Individualni | 01. 01. 2015. - 31. 12. 2015. | 09. 09. 2016. |
| 2015 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2015. - 31. 12. 2015. | 25. 03. 2016. |
| 2014 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 31. 01. 2014. - 31. 12. 2014. | 31. 03. 2015. |
01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.Predano 29. 04. 2025.
01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.Predano 23. 04. 2024.
01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.Predano 24. 04. 2023.
01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.Predano 19. 05. 2022.
Financijski izvještaji
Prikazani su provjereni retci iz Bilance i Računa dobiti i gubitka. Vrijednosti su prikazane u EUR.
Račun dobiti i gubitka (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2013) | Tekuća godina (2014) |
|---|---|---|---|
| 111 | I. POSLOVNI PRIHODI | — | 9.085,54 €izvorno: 68.455,00 kn |
| 114 | II. POSLOVNI RASHODI | — | 8.676,89 €izvorno: 65.376,00 kn |
| 146 | IX. UKUPNI PRIHODI | — | 9.085,54 €izvorno: 68.455,00 kn |
| 147 | X. UKUPNI RASHODI | — | 8.676,89 €izvorno: 65.376,00 kn |
| 148 | XI DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | — | 408,65 €izvorno: 3.079,00 kn |
| 151 | XII. POREZ NA DOBIT | — | 81,76 €izvorno: 616,00 kn |
| 152 | XIII DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | — | 326,90 €izvorno: 2.463,00 kn |
Bilanca (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2013) | Tekuća godina (2014) |
|---|---|---|---|
| 2 | B) DUGOTRAJNA IMOVINA | — | 16.590,35 €izvorno: 125.000,00 kn |
| 3 | I. NEMATERIJALNA IMOVINA | — | 16.590,35 €izvorno: 125.000,00 kn |
| 34 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | — | 7.156,15 €izvorno: 53.918,00 kn |
| 43 | II. POTRAŽIVANJA | — | 2.181,43 €izvorno: 16.436,00 kn |
| 58 | IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | — | 4.974,72 €izvorno: 37.482,00 kn |
| 60 | E) UKUPNO AKTIVA | — | 23.746,50 €izvorno: 178.918,00 kn |
| 62 | A) KAPITAL I REZERVE | — | 2.981,35 €izvorno: 22.463,00 kn |
| 63 | I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | — | 2.654,46 €izvorno: 20.000,00 kn |
| 75 | VI DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | — | 326,90 €izvorno: 2.463,00 kn |
| 83 | C) DUGOROČNE OBVEZE | — | 19.908,42 €izvorno: 150.000,00 kn |
| 93 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | — | 856,73 €izvorno: 6.455,00 kn |
| 107 | F) UKUPNO - PASIVA | — | 23.746,50 €izvorno: 178.918,00 kn |
Kontakt
Kontaktni podaci koje imamo u evidenciji