01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.Predano 20. 05. 2026.
K. G. MEDIA d. o. o.
K. G. MEDIA d. o. o. za promidžbu, savjetovanje, poslovanje nekretninama, usluge i putnička agencija
Sažetak
Izvor: Sudski registar | Ažurirano: 21. 05. 2026.K. G. MEDIA d. o. o. ima aktivan zapis u Sudskom registru. MBS je 040194282, a OIB je 51873885410. Datum osnivanja je 15. 03. 2004.
Sjedište je na adresi Partizanska 4/1 u mjestu Poreč - Parenzo.
Dostupno je 18 GFI dokumenata za 2025. godinu. Financijski podaci provjereni su do 2010. godine.
Brzi pregled
- Status
- Aktivan
- Djelatnosti
- 38 ukupno
- GFI
- 18 dokumenata
- Zadnja godina
- 2010
Osnovni podaci
- Pravni oblik (naziv)
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Datum osnivanja
- 15. 03. 2004.
- Nadležni sud
- Trgovački sud u Pazinu
- Sudska služba
- Trgovački sud u Pazinu
- Posljednja promjena
- 21. 05. 2026.
- Status
- Aktivan
Ključni događaji
Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.
- RegistarPosljednja promjena u registruAžuriran registarski zapis
- GFIDostavljen GFI za 2025.GFI-POD izvještaj
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2024.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2023.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2022.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
Registrirane djelatnosti
38 djelatnosti
Ostale registrirane djelatnosti
- 18.13.0Usluge pripreme za tisak i objavljivanje
- 18.20.0Umnožavanje snimljenih zapisa
- 58.2Izdavanje softvera
- 62Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima
- 70NKD 1994/2002Poslovanje nekretninama
- 71NKD 1994/2002Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
Prikaži još 32 djelatnosti
- 74.13NKD 1994/2002Istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja
- 74.14NKD 1994/2002Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- 74.40NKD 1994/2002Promidžba (reklama i propaganda)
- Kupnja i prodaja robe te trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu
- Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka, pružanje usluga smještaja
- Pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, športskom, lovnom i drugim oblicima turizma
- Pružanje ostalih turističkih usluga
- Usluge putničke agencije - organiziranje, prodaja i provođenje turističkih paket aranžmana, prodaja i posredovanje u prodaji ugostiteljskih i turističkih usluga,
- posredovanje u pružanju usluga putovanja i boravka i obavljanje drugih za njih vezanih usluga, organiziranje, prodaja i provođenje turističkih programa, prihvat i prijevoz putnika (transferi),
- prodaja i posredovanje u prodaji karata ili rezervaciji mjesta za sva prijevozna sredstva, rezervacija smještaja i drugih usluga u ugostiteljskim objektima, zastupanje domaćih i stranih putničkih agencija,
- davanje turističkih obavijesti i promidžbenog materijala, agencijsko-pomorske usluge za prihvat i opremu turističkih plovnih objekata u zemlji i inozemstvu,
- posredovanje u pribavljanju putnih isprava, viza i drugih isprava potrebnih za prijelaz granice i boravak u inozemstvu te isprava za lov, ribolov, ronjenje i drugih isprava potrebnih za organizaciju i provođenje različitih oblika turizma
- organiziranje i posredovanje u prodaji usluga nautičkog, seljačkog, zdravstvenog, kongresnog, športskog, lovnog i drugih oblika turizma, organiziranje aslužbe turističkih pratitelja, službe asistencije(u dolasku i odlasku iz mjesta turističke destinacije)
- rezervacija, nabava i prodaja ulaznica za sve vrste priredbi, muzeja i dr., te prodaja robe vezane za potrebe putovanja (razne putne potrepštine, suveniri, turističke publikacije i sl.),
- organizacija i pružanje usluga u svezi s poslovanjem karticama i putničkim čekovima, te pružanje mjenjačkih usluga
- tiskarska i izdavačka djelatnost i usluge povezane s tiskanjem, umnožavanje snimljenih zapisa
- tiskanje časopisa i drugih periodičnih časopisa, knjiga, brošura, glazbenih rukopisa, karata i atlasa, plakata, igraćih karata, reklamnih kataloga, prospekata i drugih tiskanih oglasa, djelovodnika albuma, dnevnika, kalendara, poslovnih obrazaca i drugih tiskanih trgovačkih stvari, papirnate robe za osobne potrebe i drugih tiskarskih stvari
- djelatnost fotokopiranja, pripreme dokumenata i ostale specijalizirane uredske djelatnosti
- izdavanje knjiga, novina, časopisa, periodičnih publikacija i ostale izdavačke djelatnosti
- djelatnost nakladnika
- distribucija tiska
- pružanje usluga informacijskog društva
- djelatnost javnog informiranja
- djelatnost pružanja audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih mreža
- djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija putem elektroničkih komunikacijskih mreža
- proizvodnja, promet i javno prikazivanje audiovizualnih djela
- usluge grafičkih i web dizajnera
- izrada i održavanje web stranica i web aplikacija
- fotografska djelatnost
- djelatnost internetskih portala
- djelatnost obrade podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima
- upravljanje računalnom opremom i sustavima
Osobe i zastupanje
Službeni izvadak sadrži osnivače, članove i osobe ovlaštene za zastupanje.
Otvori Sudski registarGFI evidencija
Financijski izvještaji iz RGFI evidencije
Zadnje ažuriranje: 20. 05. 2026.
| Godina | Dokument | Vrsta | Razdoblje | Predano |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2025. - 31. 12. 2025. | 20. 05. 2026. |
| 2024 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2024. - 31. 12. 2024. | 25. 06. 2025. |
| 2023 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2023. - 31. 12. 2023. | 27. 04. 2024. |
| 2022 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2022. - 31. 12. 2022. | 24. 04. 2023. |
| 2021 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2021. - 31. 12. 2021. | 20. 04. 2022. |
| 2020 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2020. - 31. 12. 2020. | 01. 06. 2021. |
| 2019 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2019. - 31. 12. 2019. | 25. 03. 2020. |
| 2018 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2018. - 31. 12. 2018. | 19. 03. 2019. |
| 2017 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2017. - 31. 12. 2017. | 22. 03. 2018. |
| 2016 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2016. - 31. 12. 2016. | 31. 03. 2017. |
| 2015 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2015. - 31. 12. 2015. | 10. 03. 2016. |
| 2014 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2014. - 31. 12. 2014. | 02. 03. 2015. |
| 2013 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2013. - 31. 12. 2013. | 27. 03. 2014. |
| 2012 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2012. - 31. 12. 2012. | 04. 07. 2013. |
| 2011 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2011. - 31. 12. 2011. | 30. 06. 2012. |
| 2010 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2010. - 31. 12. 2010. | 30. 06. 2011. |
| 2009 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2009. - 31. 12. 2009. | 28. 06. 2010. |
| 2008 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2008. - 31. 12. 2008. | 20. 04. 2009. |
01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.Predano 25. 06. 2025.
01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.Predano 27. 04. 2024.
01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.Predano 24. 04. 2023.
01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.Predano 20. 04. 2022.
Financijski izvještaji
Provjera prikazuje provjerene retke iz Bilance i Računa dobiti i gubitka. Vrijednosti su prikazane u EUR.
Račun dobiti i gubitka (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2009) | Tekuća godina (2010) |
|---|---|---|---|
| 111 | I. POSLOVNI PRIHODI | 317.200,48 €izvorno: 2.389.947,00 kn | 628.152,90 €izvorno: 4.732.818,00 kn |
| 114 | II. POSLOVNI RASHODI | 295.739,47 €izvorno: 2.228.249,00 kn | 624.768,20 €izvorno: 4.707.316,00 kn |
| 131 | III. FINANCIJSKI PRIHODI | 882,74 €izvorno: 6.651,00 kn | 1.175,00 €izvorno: 8.853,00 kn |
| 137 | IV. FINANCIJSKI RASHODI | 9.000,86 €izvorno: 67.817,00 kn | 19.666,60 €izvorno: 148.178,00 kn |
| 146 | IX. UKUPNI PRIHODI | 318.083,22 €izvorno: 2.396.598,00 kn | 629.327,89 €izvorno: 4.741.671,00 kn |
| 147 | X. UKUPNI RASHODI | 304.740,33 €izvorno: 2.296.066,00 kn | 644.434,80 €izvorno: 4.855.494,00 kn |
| 148 | XI DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | 13.342,89 €izvorno: 100.532,00 kn | −15.106,91 €izvorno: −113.823,00 kn |
| 152 | XIII DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 13.342,89 €izvorno: 100.532,00 kn | −15.106,91 €izvorno: −113.823,00 kn |
Bilanca (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2009) | Tekuća godina (2010) |
|---|---|---|---|
| 2 | B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 7.862,63 €izvorno: 59.241,00 kn | 135.569,18 €izvorno: 1.021.446,00 kn |
| 34 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 124.871,19 €izvorno: 940.842,00 kn | 51.558,83 €izvorno: 388.470,00 kn |
| 43 | II. POTRAŽIVANJA | 16.739,00 €izvorno: 126.120,00 kn | 21.349,66 €izvorno: 160.859,00 kn |
| 58 | IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 106.768,33 €izvorno: 804.446,00 kn | 26.164,31 €izvorno: 197.135,00 kn |
| 60 | E) UKUPNO AKTIVA | 132.733,82 €izvorno: 1.000.083,00 kn | 187.382,84 €izvorno: 1.411.836,00 kn |
| 62 | A) KAPITAL I REZERVE | −30.317,47 €izvorno: −228.427,00 kn | −45.424,25 €izvorno: −342.249,00 kn |
| 63 | I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 2.654,46 €izvorno: 20.000,00 kn | 2.654,46 €izvorno: 20.000,00 kn |
| 72 | V ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | −46.314,82 €izvorno: −348.959,00 kn | −32.971,80 €izvorno: −248.426,00 kn |
| 75 | VI DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | 13.342,89 €izvorno: 100.532,00 kn | −15.106,91 €izvorno: −113.823,00 kn |
| 83 | C) DUGOROČNE OBVEZE | 145.422,52 €izvorno: 1.095.686,00 kn | 204.997,41 €izvorno: 1.544.553,00 kn |
| 93 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 17.628,77 €izvorno: 132.824,00 kn | 27.809,68 €izvorno: 209.532,00 kn |
| 107 | F) UKUPNO - PASIVA | 132.733,82 €izvorno: 1.000.083,00 kn | 187.382,84 €izvorno: 1.411.836,00 kn |
| 10 | II. MATERIJALNA IMOVINA | 7.862,63 €izvorno: 59.241,00 kn | 135.569,18 €izvorno: 1.021.446,00 kn |
| 50 | III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | 1.363,86 €izvorno: 10.276,00 kn | 4.044,86 €izvorno: 30.476,00 kn |
| 59 | D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | — | 254,83 €izvorno: 1.920,00 kn |
Kontakt
Kontaktni podaci koje imamo u evidenciji
Izvori i napomena
Podaci su prikupljeni iz javno dostupnih službenih registara i otvorenih skupova podataka. provjera.hr nije službeni registar.
Za službene i pravno obvezujuće podatke provjerite izvorne registre i dokumente.