01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.Predano 30. 04. 2026.
KALA-PROMET d.o.o.
KALA-PROMET društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, ugostiteljstvo i usluge, turistička agencija
Sažetak
U Sudskom registru KALA-PROMET d.o.o. je naveden kao aktivan subjekt. MBS subjekta je 060003162, a OIB je 35904066472. Datum osnivanja je 20. 12. 1995.
KALA-PROMET d.o.o. ima sjedište na adresi Ulica Zrinjskih i Frankopana 30 u mjestu Metković.
Financijski podaci provjereni su do 2009. godine. GFI evidencija sadrži 19 GFI dokumenata za 2025. godinu.
KALA-PROMET d.o.o. može se kontaktirati e-mailom.
Brzi pregled
- Status
- Aktivan
- Djelatnosti
- 46 ukupno
- GFI
- 19 dokumenata
- Zadnja godina
- 2009
- 1 adresa
- Izvor sažetka
- Sudski registar
- Ažurirano
- 04. 05. 2026.
Osnovni podaci
- Pravni oblik (naziv)
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Datum osnivanja
- 20. 12. 1995.
- Nadležni sud
- Trgovački sud u Dubrovniku
- Sudska služba
- Trgovački sud u Dubrovniku
- Posljednja promjena
- 04. 05. 2026.
- Status
- Aktivan
Sjedište
AdresaUlica Zrinjskih i Frankopana 30
MjestoMetković
ŽupanijaDubrovačko-neretvanska županija
Ključni događaji
Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.
- RegistarPosljednja promjena u registruAžuriran registarski zapis
- GFIDostavljen GFI za 2025.GFI-POD izvještaj
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2024.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2023.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2022.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
Registrirane djelatnosti
46 djelatnosti
Ostale registrirane djelatnosti
- 22.1Proizvodnja proizvoda od gume
- 22.2Proizvodnja proizvoda od plastike
- 29.3Proizvodnja dijelova i pribora za motorna vozila
- 52.10.0Skladištenje robe
- 68Poslovanje nekretninama
- 74.13NKD 1994Istraživanje tržišta i ispit. javnog mnijenja
Prikaži još 40 djelatnosti
- 74.40NKD 1994/2002Promidžba (reklama i propaganda)
- 92.6NKD 1994/2002Sportske djelatnosti
- Medjunarodni prometno-agencijski poslovi
- Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
- Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
- Obavljanje djelatnosti iznajmljivanja jahti ili brodica sa ili bez posade (charter)
- Djelatnost iznajmljivanja plovila
- Posredovanje u prometu nekretnina
- Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- Djelatnosti upravljanja projektom gradnje
- Djelatnost tehničkog ispitivanja i analize
- Stručni poslovi prostornog uređenja
- Projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
- Kupnja i prodaja robe
- Pružanje usluga u trgovini
- Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržštu
- Zastupanje inozemnih tvrtki
- Usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car)
- Proizvodnja metala i proizvoda od metala
- Održaanje i popravak motornih vozila
- Usluge turističke agencije
- Turističke usluge u nautičkom turizmu
- Turističke usluge u zdravstvenom turizmu
- Turističke usluge u kongresnom turizmu
- Turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma
- Turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu, u šumi šumoposjednika te ribolovnom turizmu
- Usluge turističkog ronjenja
- Usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima i obveze pružatelja usluge
- Djelatnosti proizvodnje i stavljanja na tržište predmeta opće uporabe
- Poljoprivredna djelatnost
- Ekološka proizvodnja, prerada, distribucija, uvoz i izvoz ekoloških proizvoda
- Usluge informacijskog društva
- Prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu
- Prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
- Prijevoz tereta u međunarodnom cestovnom prometu
- Prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu
- Prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe
- Računovodstveni poslovi
- Savjetovanje u vezi s poslovanjem
- Djelatnost autopraonice
Osobe i zastupanje
Službeni izvadak sadrži osnivače, članove i osobe ovlaštene za zastupanje.
Otvori Sudski registarGFI evidencija
Financijski izvještaji iz RGFI evidencije
Zadnje ažuriranje: 30. 04. 2026.
| Godina | Dokument | Vrsta | Razdoblje | Predano |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2025. - 31. 12. 2025. | 30. 04. 2026. |
| 2024 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2024. - 31. 12. 2024. | 29. 04. 2025. |
| 2023 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2023. - 31. 12. 2023. | 26. 04. 2024. |
| 2022 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2022. - 31. 12. 2022. | 27. 04. 2023. |
| 2021 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2021. - 31. 12. 2021. | 30. 06. 2022. |
| 2020 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2020. - 31. 12. 2020. | 31. 08. 2021. |
| 2019 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2019. - 31. 12. 2019. | 29. 06. 2020. |
| 2018 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2018. - 31. 12. 2018. | 27. 06. 2019. |
| 2017 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2017. - 31. 12. 2017. | 30. 04. 2018. |
| 2016 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2016. - 31. 12. 2016. | 29. 06. 2017. |
| 2015 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2015. - 31. 12. 2015. | 29. 06. 2016. |
| 2015 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2015. - 31. 12. 2015. | 28. 06. 2016. |
| 2014 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2014. - 31. 12. 2014. | 27. 06. 2015. |
| 2013 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2013. - 31. 12. 2013. | 30. 06. 2014. |
| 2012 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2012. - 31. 12. 2012. | 28. 06. 2013. |
| 2011 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2011. - 31. 12. 2011. | 29. 06. 2012. |
| 2010 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2010. - 31. 12. 2010. | 30. 06. 2011. |
| 2009 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2009. - 31. 12. 2009. | 29. 06. 2010. |
| 2008 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2008. - 31. 12. 2008. | 30. 06. 2009. |
01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.Predano 29. 04. 2025.
01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.Predano 26. 04. 2024.
01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.Predano 27. 04. 2023.
01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.Predano 30. 06. 2022.
Financijski izvještaji
Provjera prikazuje provjerene retke iz Bilance i Računa dobiti i gubitka. Vrijednosti su prikazane u EUR.
Račun dobiti i gubitka (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2008) | Tekuća godina (2009) | Bilješke |
|---|---|---|---|---|
| 107 | I. POSLOVNI PRIHODI | 79.154,42 €izvorno: 596.389,00 kn | 137.693,68 €izvorno: 1.037.453,00 kn | |
| 111 | II. POSLOVNI RASHODI | 72.992,24 €izvorno: 549.960,00 kn | 121.418,94 €izvorno: 914.831,00 kn | |
| 129 | III. FINANCIJSKI PRIHODI | 63,31 €izvorno: 477,00 kn | 9,95 €izvorno: 75,00 kn | |
| 135 | IV. FINANCIJSKI RASHODI | 198,29 €izvorno: 1.494,00 kn | 35,44 €izvorno: 267,00 kn | |
| 142 | VII. UKUPNI PRIHODI | 79.217,73 €izvorno: 596.866,00 kn | 137.703,63 €izvorno: 1.037.528,00 kn | 3 |
| 143 | VIII. UKUPNI RASHODI | 73.190,52 €izvorno: 551.454,00 kn | 121.454,38 €izvorno: 915.098,00 kn | 4 |
| 144 | IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA | 6.027,21 €izvorno: 45.412,00 kn | 16.249,25 €izvorno: 122.430,00 kn | |
| 146 | XI. POREZ NA DOBIT | 1.476,14 €izvorno: 11.122,00 kn | 3.558,56 €izvorno: 26.812,00 kn | |
| 147 | XII. DOBIT RAZDOBLJA | 4.551,07 €izvorno: 34.290,00 kn | 12.690,69 €izvorno: 95.618,00 kn |
Bilanca (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2008) | Tekuća godina (2009) | Bilješke |
|---|---|---|---|---|
| 2 | B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 10.472,36 €izvorno: 78.904,00 kn | 13.807,68 €izvorno: 104.034,00 kn | |
| 34 | I. ZALIHE | 14.092,11 €izvorno: 106.177,00 kn | 13.290,33 €izvorno: 100.136,00 kn | |
| 42 | II. POTRAŽIVANJA | 22.140,16 €izvorno: 166.815,00 kn | 10.535,67 €izvorno: 79.381,00 kn | |
| 57 | IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 3.914,26 €izvorno: 29.492,00 kn | 6.401,22 €izvorno: 48.230,00 kn | |
| 58 | D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 146,00 €izvorno: 1.100,00 kn | 146,00 €izvorno: 1.100,00 kn | |
| 60 | F) UKUPNO AKTIVA | 50.764,88 €izvorno: 382.488,00 kn | 44.180,90 €izvorno: 332.881,00 kn | 1 |
| 62 | A) KAPITAL I REZERVE | 8.570,58 €izvorno: 64.575,00 kn | 21.261,26 €izvorno: 160.193,00 kn | |
| 63 | I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 2.468,64 €izvorno: 18.600,00 kn | 2.468,64 €izvorno: 18.600,00 kn | |
| 72 | V. ZADRŽANA DOBIT | 1.550,87 €izvorno: 11.685,00 kn | 6.101,93 €izvorno: 45.975,00 kn | |
| 74 | VII. DOBIT POSLOVNE GODINE | 4.551,07 €izvorno: 34.290,00 kn | 12.690,69 €izvorno: 95.618,00 kn | |
| 90 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 42.194,31 €izvorno: 317.913,00 kn | 22.919,64 €izvorno: 172.688,00 kn | |
| 103 | F) UKUPNO - PASIVA | 50.764,88 €izvorno: 382.488,00 kn | 44.180,90 €izvorno: 332.881,00 kn | 2 |
| 10 | II. MATERIJALNA IMOVINA | 10.472,36 €izvorno: 78.904,00 kn | 13.807,68 €izvorno: 104.034,00 kn | |
| 33 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 40.146,53 €izvorno: 302.484,00 kn | 30.227,22 €izvorno: 227.747,00 kn |
Kontakt
Kontaktni podaci koje imamo u evidenciji