01. 01. 2019. - 31. 07. 2019.Predano 04. 10. 2019.
K.M. PROMET d.o.o. za unutarnju i vanjsku trgovinu
Sažetak
Subjekt K.M. PROMET d.o.o. za unutarnju i vanjsku trgovinu brisan je iz Sudskog registra 29. 11. 2019. U registru su navedeni MBS 080079270 i OIB 02239780196.
Provjereni financijski izvještaji dostupni su do 2009. godine. GFI evidencija sadrži 12 GFI dokumenata za 2019. godinu.
Brzi pregled
- Status
- Brisan
- Djelatnosti
- Nema podatka
- GFI
- 12 dokumenata
- Zadnja godina
- 2009
- Izvor sažetka
- Sudski registar
- Ažurirano
- 29. 11. 2019.
Osnovni podaci
- Pravni oblik (naziv)
- Nema podatka
- Datum osnivanja
- 19. 11. 1991.
- Nadležni sud
- Trgovački sud u Zagrebu
- Sudska služba
- Trgovački sud u Zagrebu
- Posljednja promjena
- 29. 11. 2019.
- Brisanje
- 29. 11. 2019. · Trgovački sud u Zagrebu · br. Tt-19/35624-1 · kod K.M. PROMET d.o.o. za unutarnju i vanjsku trgovinu
- Status
- Brisan
- Registarski zapis
- Brisan
Ključni događaji
Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.
- RegistarBrisanje iz registraNeaktivni podatak
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2019.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2018.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2017.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2016.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
Osobe i zastupanje
Službeni izvadak sadrži osnivače, članove i osobe ovlaštene za zastupanje.
Otvori Sudski registarGFI evidencija
Financijski izvještaji iz RGFI evidencije
Zadnje ažuriranje: 04. 10. 2019.
| Godina | Dokument | Vrsta | Razdoblje | Predano |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2019. - 31. 07. 2019. | 04. 10. 2019. |
| 2018 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2018. - 31. 12. 2018. | 11. 04. 2019. |
| 2017 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2017. - 31. 12. 2017. | 06. 04. 2018. |
| 2016 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2016. - 31. 12. 2016. | 13. 06. 2017. |
| 2015 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2015. - 31. 12. 2015. | 10. 03. 2016. |
| 2014 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2014. - 31. 12. 2014. | 16. 03. 2015. |
| 2013 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2013. - 31. 12. 2013. | 24. 03. 2014. |
| 2012 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2012. - 31. 12. 2012. | 19. 03. 2013. |
| 2011 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2011. - 31. 12. 2011. | 22. 03. 2012. |
| 2010 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2010. - 31. 12. 2010. | 21. 06. 2011. |
| 2009 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2009. - 31. 12. 2009. | 28. 06. 2010. |
| 2008 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2008. - 31. 12. 2008. | 30. 06. 2009. |
01. 01. 2018. - 31. 12. 2018.Predano 11. 04. 2019.
01. 01. 2017. - 31. 12. 2017.Predano 06. 04. 2018.
01. 01. 2016. - 31. 12. 2016.Predano 13. 06. 2017.
01. 01. 2015. - 31. 12. 2015.Predano 10. 03. 2016.
Financijski izvještaji
Provjera prikazuje provjerene retke iz Bilance i Računa dobiti i gubitka. Vrijednosti su prikazane u EUR.
Račun dobiti i gubitka (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2008) | Tekuća godina (2009) | Bilješke |
|---|---|---|---|---|
| 107 | I. POSLOVNI PRIHODI | 63.211,76 €izvorno: 476.269,00 kn | 30.319,07 €izvorno: 228.439,00 kn | 9 |
| 111 | II. POSLOVNI RASHODI | 62.453,12 €izvorno: 470.553,00 kn | 30.113,08 €izvorno: 226.887,00 kn | 10 |
| 129 | III. FINANCIJSKI PRIHODI | 8,89 €izvorno: 67,00 kn | 14,47 €izvorno: 109,00 kn | |
| 135 | IV. FINANCIJSKI RASHODI | 5,84 €izvorno: 44,00 kn | — | |
| 142 | VII. UKUPNI PRIHODI | 63.220,65 €izvorno: 476.336,00 kn | 30.333,53 €izvorno: 228.548,00 kn | 11 |
| 143 | VIII. UKUPNI RASHODI | 62.458,96 €izvorno: 470.597,00 kn | 30.113,08 €izvorno: 226.887,00 kn | 11 |
| 144 | IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA | 761,70 €izvorno: 5.739,00 kn | 220,45 €izvorno: 1.661,00 kn | |
| 146 | XI. POREZ NA DOBIT | 738,87 €izvorno: 5.567,00 kn | 113,21 €izvorno: 853,00 kn | |
| 147 | XII. DOBIT RAZDOBLJA | 22,83 €izvorno: 172,00 kn | 107,24 €izvorno: 808,00 kn | 11 |
Bilanca (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2008) | Tekuća godina (2009) | Bilješke |
|---|---|---|---|---|
| 2 | B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 77.735,35 €izvorno: 585.697,00 kn | 76.767,54 €izvorno: 578.405,00 kn | 1 |
| 34 | I. ZALIHE | 11.894,62 €izvorno: 89.620,00 kn | 6.899,99 €izvorno: 51.988,00 kn | 2 |
| 42 | II. POTRAŽIVANJA | 3.391,60 €izvorno: 25.554,00 kn | 8.075,25 €izvorno: 60.843,00 kn | 3 |
| 57 | IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 3.076,91 €izvorno: 23.183,00 kn | 889,11 €izvorno: 6.699,00 kn | 5 |
| 60 | F) UKUPNO AKTIVA | 114.808,02 €izvorno: 865.021,00 kn | 111.341,43 €izvorno: 838.902,00 kn | |
| 62 | A) KAPITAL I REZERVE | 59.939,35 €izvorno: 451.613,00 kn | 60.046,59 €izvorno: 452.421,00 kn | 6 |
| 63 | I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 2.764,48 €izvorno: 20.829,00 kn | 2.764,48 €izvorno: 20.829,00 kn | |
| 72 | V. ZADRŽANA DOBIT | 57.152,03 €izvorno: 430.612,00 kn | 57.174,86 €izvorno: 430.784,00 kn | |
| 74 | VII. DOBIT POSLOVNE GODINE | 22,83 €izvorno: 172,00 kn | 107,24 €izvorno: 808,00 kn | |
| 81 | C) DUGOROČNE OBVEZE | 977,90 €izvorno: 7.368,00 kn | — | 7 |
| 90 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 53.890,77 €izvorno: 406.040,00 kn | 51.294,84 €izvorno: 386.481,00 kn | 8 |
| 103 | F) UKUPNO - PASIVA | 114.808,02 €izvorno: 865.021,00 kn | 111.341,43 €izvorno: 838.902,00 kn | |
| 10 | II. MATERIJALNA IMOVINA | 77.735,35 €izvorno: 585.697,00 kn | 76.767,54 €izvorno: 578.405,00 kn | 1 |
| 33 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 37.072,67 €izvorno: 279.324,00 kn | 34.573,89 €izvorno: 260.497,00 kn | |
| 49 | III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | 18.709,54 €izvorno: 140.967,00 kn | 18.709,54 €izvorno: 140.967,00 kn | 4 |
Kontakt
Kontaktni podaci koje imamo u evidenciji