provjera.hr

KONTO-KAT, d.o.o.

KONTO-KAT, d.o.o. za promet roba i usluga

MBS080209780
OIB86476280974
MB3825345
Osnovano25. 02. 1992.
Pravni oblikd.o.o.
Temeljni kapital2.654,46 €izvorno: 20.000 HRK

Sažetak

Izvor: Sudski registar | Ažurirano: 29. 04. 2026.

Za KONTO-KAT, d.o.o. u Sudskom registru evidentiran je aktivan status; subjekt je upisan pod MBS-om 080209780 i OIB-om 86476280974. Datum osnivanja je 25. 02. 1992. Za sjedište je evidentirano na adresi Zagrebačka ulica 15, Sesvete, Grad Zagreb. Zadnja provjerena financijska godina je 2024. godina; GFI evidencija sadrži 18 GFI dokumenata za 2025. godinu.

SesveteSjedište: Zagrebačka ulica 15, Sesvete

Što ova stranica objedinjuje

Ovo nije preslika jednog registra. Profil spaja identifikatore, status, sjedište, djelatnosti, dostupne financijske zapise i povezane javne izvore u jedan čitljiv pregled.

Registarski identitet
MBS i OIBOsnovni identifikatori i status iz Sudskog registra prikazani su zajedno s promjenama gdje su dostupne.
Povezani izvori
3Profil objedinjuje samo izvore koje možemo pouzdano povezati s ovim subjektom.
Financijski kontekst
16Financijski iznosi se prikazuju iz verificiranih FINA RGFI zapisa i normaliziraju u EUR.

Brzi pregled

Status
Aktivan
Djelatnosti
5 ukupno
GFI
18 dokumenata
Zadnja godina
2024
E-mail
1 adresa

Osnovni podaci

Pravni oblik (naziv)
društvo s ograničenom odgovornošću
Datum osnivanja
25. 02. 1992.
Nadležni sud
Trgovački sud u Zagrebu
Sudska služba
Trgovački sud u Zagrebu
Posljednja promjena
29. 04. 2026.
Status
Aktivan

Sjedište

AdresaZagrebačka ulica 15

MjestoSesvete

ŽupanijaGrad Zagreb

45.1000°N · 15.2000°E

Ključni događaji

Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.

5 od 20
  1. RegistarPosljednja promjena u registruAžuriran registarski zapis
  2. GFIDostavljen GFI za 2025.GFI-POD izvještaj
  3. FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2024.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
  4. FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2023.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
  5. FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2022.Godišnji financijski izvještaj · Individualni

Registrirane djelatnosti

5 djelatnosti

Djelatnosti s NKD oznakom

  • 70.31Agencije za promet nekretninama
  • 70.32Upravljanje nekret., uz naplatu ili po ugov.
Prikaži još 3 djelatnosti
  • računovodstveni, knjigovodstveni poslovi i porezno savjetovanje
  • građenje, projektiranje i nadzor nad građenjem
  • kupnja i prodaja robe, obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu

Osobe i zastupanje

GFI evidencija

Financijski izvještaji iz RGFI evidencije

2008-2025razdoblje izvještaja
18 dokumenataukupno dostavljeno
0konsolidiranih izvještaja

Zadnje ažuriranje: 28. 04. 2026.

GodinaDokumentVrstaRazdobljePredano
2025GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.28. 04. 2026.
2024GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.24. 04. 2025.
2023GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.12. 04. 2024.
2022GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.13. 03. 2023.
2021GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.28. 03. 2022.
2020GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2020. - 31. 12. 2020.29. 06. 2021.
2019GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2019. - 31. 12. 2019.10. 04. 2020.
2018GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2018. - 31. 12. 2018.29. 04. 2019.
2017GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2017. - 31. 12. 2017.30. 04. 2018.
2016GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2016. - 31. 12. 2016.28. 04. 2017.
2015GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2015. - 31. 12. 2015.12. 03. 2016.
2014GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2014. - 31. 12. 2014.07. 02. 2015.
2013GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2013. - 31. 12. 2013.29. 05. 2014.
2012GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2012. - 31. 12. 2012.18. 03. 2013.
2011GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2011. - 31. 12. 2011.31. 03. 2012.
2010GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2010. - 31. 12. 2010.31. 03. 2011.
2009GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2009. - 31. 12. 2009.29. 03. 2010.
2008GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2008. - 31. 12. 2008.31. 03. 2009.
2025
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.Predano 28. 04. 2026.

2024
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.Predano 24. 04. 2025.

2023
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.Predano 12. 04. 2024.

2022
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.Predano 13. 03. 2023.

2021
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.Predano 28. 03. 2022.

Prikazano 5 od 18

Financijski izvještaji

Vrijednosti su prikazane u EUR. Iznosi su povezani s izvornim FINA RGFI zapisima i gdje je potrebno preračunati iz HRK prema fiksnom tečaju.

Godišnji financijski izvještajIndividualniAOP shema 2024Predano 24. 04. 2025.Izvorna valuta: EUR
Prihodi329.516,43 €
Rashodi279.887,63 €
Dobit/gubitak44.519,74 €
Aktiva116.319,84 €
Kapital i rezerve67.863,57 €
Obveze48.456,27 €
Novac40.677,38 €
Potraživanja43.671,55 €
Zadržana dobit/gubitak20.689,37 €
Dugoročne obvezeNema provjerenog podatka
Kratkoročne obveze48.456,27 €
Poslovni prihodi329.515,02 €
Poslovni rashodi279.878,97 €
Financijski prihodi1,41 €
Financijski rashodi8,66 €
Marža dobiti13,5 %
Dug / kapital0,71
Tekući omjer1,74
ROA38,3 %
ROE65,6 %
GodinaPrihodiDobit/gubitakAktivaKapitalObvezePorez
2024329.516,43 €44.519,74 €116.319,84 €67.863,57 €48.456,27 €5.109,06 €
2023268.167,01 €41.418,41 €109.768,41 €63.343,83 €46.424,58 €4.642,51 €
2022223.165,31 €izvorno: 1.681.439,00 kn40.271,02 €izvorno: 303.422,00 kn107.954,74 €izvorno: 813.385,00 kn63.225,43 €izvorno: 476.372,00 kn40.325,70 €izvorno: 303.834,00 kn4.485,37 €izvorno: 33.795,00 kn
2021196.937,29 €izvorno: 1.483.824,00 kn33.572,23 €izvorno: 252.950,00 kn92.988,39 €izvorno: 700.621,00 kn50.231,47 €izvorno: 378.469,00 kn31.736,68 €izvorno: 239.120,00 kn3.745,57 €izvorno: 28.221,00 kn
2020184.870,93 €izvorno: 1.392.910,00 kn36.567,66 €izvorno: 275.519,00 kn108.965,82 €izvorno: 821.003,00 kn58.590,75 €izvorno: 441.452,00 kn29.652,40 €izvorno: 223.416,00 kn3.940,27 €izvorno: 29.688,00 kn
2019167.877,50 €izvorno: 1.264.873,00 kn35.295,37 €izvorno: 265.933,00 kn102.162,45 €izvorno: 769.743,00 kn53.817,77 €izvorno: 405.490,00 kn35.658,50 €izvorno: 268.669,00 kn4.778,15 €izvorno: 36.001,00 kn
2018151.970,67 €izvorno: 1.145.023,00 kn34.425,51 €izvorno: 259.379,00 kn103.043,07 €izvorno: 776.378,00 kn49.247,86 €izvorno: 371.058,00 kn36.607,61 €izvorno: 275.820,00 kn4.771,78 €izvorno: 35.953,00 kn
2017143.235,12 €izvorno: 1.079.205,00 kn17.547,02 €izvorno: 132.208,00 kn98.296,10 €izvorno: 740.612,00 kn54.904,64 €izvorno: 413.679,00 kn21.293,12 €izvorno: 160.433,00 kn2.309,64 €izvorno: 17.402,00 kn
2016130.331,54 €izvorno: 981.983,00 kn2.551,33 €izvorno: 19.223,00 kn110.246,73 €izvorno: 830.654,00 kn63.238,44 €izvorno: 476.470,00 kn19.589,89 €izvorno: 147.600,00 kn1.507,07 €izvorno: 11.355,00 kn
2015126.547,61 €izvorno: 953.473,00 kn11.515,43 €izvorno: 86.763,00 kn108.546,95 €izvorno: 817.847,00 kn36.797,00 €izvorno: 277.247,00 kn39.830,11 €izvorno: 300.100,00 kn3.072,00 €izvorno: 23.146,00 kn
2014109.507,86 €izvorno: 825.087,00 kn8.370,03 €izvorno: 63.064,00 kn98.899,06 €izvorno: 745.155,00 kn25.281,57 €izvorno: 190.484,00 kn36.786,91 €izvorno: 277.171,00 kn2.214,35 €izvorno: 16.684,00 kn
201397.571,57 €izvorno: 735.153,00 kn6.787,31 €izvorno: 51.139,00 kn96.635,74 €izvorno: 728.102,00 kn16.925,08 €izvorno: 127.522,00 kn37.969,34 €izvorno: 286.080,00 kn1.850,82 €izvorno: 13.945,00 kn
2012102.049,90 €izvorno: 768.895,00 kn4.791,96 €izvorno: 36.105,00 kn92.367,64 €izvorno: 695.944,00 kn13.455,84 €izvorno: 101.383,00 kn32.259,74 €izvorno: 243.061,00 kn1.807,82 €izvorno: 13.621,00 kn
201198.880,08 €izvorno: 745.012,00 kn3.888,91 €izvorno: 29.301,00 kn35.133,85 €izvorno: 264.716,00 kn19.674,70 €izvorno: 148.239,00 kn11.092,57 €izvorno: 83.577,00 kn1.751,14 €izvorno: 13.194,00 kn
2010100.941,80 €izvorno: 760.546,00 kn3.629,04 €izvorno: 27.343,00 kn32.303,01 €izvorno: 243.387,00 kn15.785,79 €izvorno: 118.938,00 kn16.166,83 €izvorno: 121.809,00 kn1.981,42 €izvorno: 14.929,00 kn
20084.945,52 €izvorno: 37.262,00 kn28.180,50 €izvorno: 212.326,00 kn13.609,40 €izvorno: 102.540,00 kn7.184,42 €izvorno: 54.131,00 kn1.771,19 €izvorno: 13.345,00 kn

Bilanca (EUR)

AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.

AOPNaziv pozicijePrethodna godina (2023)Tekuća godina (2024)Bilješke
2B) DUGOTRAJNA IMOVINA29.525,48 €31.970,91 €1
31IV. POTRAŽIVANJA5
37C) KRATKOTRAJNA IMOVINA80.242,93 €84.348,93 €6
46II. POTRAŽIVANJA38.747,20 €43.671,55 €8
63IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI41.495,73 €40.677,38 €10
65E) UKUPNO AKTIVA109.768,41 €116.319,84 €
67A) KAPITAL I REZERVE63.343,83 €67.863,57 €12
70III. REZERVE IZ DOBITI15
84VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK19.270,96 €20.689,37 €18
87VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE41.418,41 €44.519,74 €19
90VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES20
98C) DUGOROČNE OBVEZE22
Prikaži preostale retke (14)
AOPNaziv pozicijePrethodna godina (2023)Tekuća godina (2024)Bilješke
3I. NEMATERIJALNA IMOVINA2
10II. MATERIJALNA IMOVINA29.525,48 €31.970,91 €3
20III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA4
38I. ZALIHE7
53III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA9
64D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI11
68I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL2.654,46 €2.654,46 €13
69II. KAPITALNE REZERVE14
76IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE16
77V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO17
91B) REZERVIRANJA21
110D) KRATKOROČNE OBVEZE46.424,58 €48.456,27 €23
125E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA24
126F) UKUPNO - PASIVA109.768,41 €116.319,84 €

Račun dobiti i gubitka (EUR)

AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora.

AOPNaziv pozicijePrethodna godina (2023)Tekuća godina (2024)Bilješke
128I. POSLOVNI PRIHODI268.154,49 €329.515,02 €25
134II. POSLOVNI RASHODI222.105,09 €279.878,97 €26
157III. FINANCIJSKI PRIHODI12,52 €1,41 €27
168IV. FINANCIJSKI RASHODI1,00 €8,66 €28
180IX. UKUPNI PRIHODI268.167,01 €329.516,43 €29
181X. UKUPNI RASHODI222.106,09 €279.887,63 €30
182XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA46.060,92 €49.628,80 €
185XII. POREZ NA DOBIT4.642,51 €5.109,06 €31
186XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA41.418,41 €44.519,74 €

Izvor: FINA RGFI javna objava • Licenca: Otvorena dozvola • Izvještaj je predan 24. 04. 2025. • Vrsta: Godišnji financijski izvještaj • Valuta: EUR • AOP shema 2024

Kontakt

Kontaktni podaci koje imamo u evidenciji

Telefon
Nije evidentiran
Web stranicaNije evidentirana

Izvori i napomena

Podaci su prikupljeni iz javno dostupnih službenih registara i otvorenih skupova podataka. provjera.hr nije službeni registar.

Za službene i pravno obvezujuće podatke provjerite izvorne registre i dokumente.

Izvori, Sudski registar RH, FINA RGFI i drugi javni izvori|Metodologija i ograničenja|provjera.hr nije službeni registar