01. 01. 2020. - 09. 03. 2020.Predano 20. 03. 2020.
KORALINA d.o.o.
KORALINA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, usluge i turistička agencija
Sažetak
Subjekt KORALINA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, usluge i turistička agencija brisan je iz Sudskog registra 09. 03. 2020. MBS subjekta je 130042116, a OIB je 16265451418.
Pretežita djelatnost subjekta je djelatnosti putničkih agencija (NKD 79.11).
Dostupno je 11 GFI dokumenata za 2020. godinu. Zadnja provjerena financijska godina je 2013. godina.
Brzi pregled
- Status
- Brisan
- Djelatnosti
- 1 ukupno
- GFI
- 11 dokumenata
- Zadnja godina
- 2013
- Izvor sažetka
- Sudski registar
- Ažurirano
- 09. 03. 2020.
Osnovni podaci
- Pravni oblik (naziv)
- Nema podatka
- Datum osnivanja
- 07. 05. 2010.
- Nadležni sud
- Trgovački sud u Pazinu
- Sudska služba
- Trgovački sud u Pazinu
- Posljednja promjena
- 09. 03. 2020.
- Brisanje
- 09. 03. 2020. · Trgovački sud u Pazinu · br. Tt-20/1005-2 · kod KORALINA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, usluge i turistička agencija
- Status
- Brisan
- Registarski zapis
- Brisan
Ključni događaji
Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2020.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- RegistarBrisanje iz registraNeaktivni podatak
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2019.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2018.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2017.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
Registrirane djelatnosti
1 djelatnost
Pretežita djelatnost
Djelatnosti putničkih agencija
Osobe i zastupanje
Službeni izvadak sadrži osnivače, članove i osobe ovlaštene za zastupanje.
Otvori Sudski registarGFI evidencija
Financijski izvještaji iz RGFI evidencije
Zadnje ažuriranje: 20. 03. 2020.
| Godina | Dokument | Vrsta | Razdoblje | Predano |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2020. - 09. 03. 2020. | 20. 03. 2020. |
| 2019 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2019. - 31. 12. 2019. | 15. 01. 2020. |
| 2018 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2018. - 31. 12. 2018. | 12. 04. 2019. |
| 2017 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2017. - 31. 12. 2017. | 27. 04. 2018. |
| 2016 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2016. - 31. 12. 2016. | 21. 04. 2017. |
| 2015 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2015. - 31. 12. 2015. | 13. 02. 2016. |
| 2014 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2014. - 31. 12. 2014. | 01. 04. 2015. |
| 2013 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2013. - 31. 12. 2013. | 26. 03. 2014. |
| 2012 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2012. - 31. 12. 2012. | 04. 06. 2013. |
| 2011 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2011. - 31. 12. 2011. | 04. 06. 2012. |
| 2010 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 07. 05. 2010. - 31. 12. 2010. | 30. 06. 2011. |
01. 01. 2019. - 31. 12. 2019.Predano 15. 01. 2020.
01. 01. 2018. - 31. 12. 2018.Predano 12. 04. 2019.
01. 01. 2017. - 31. 12. 2017.Predano 27. 04. 2018.
01. 01. 2016. - 31. 12. 2016.Predano 21. 04. 2017.
Financijski izvještaji
Prikazani su provjereni retci iz Bilance i Računa dobiti i gubitka. Vrijednosti su prikazane u EUR.
Račun dobiti i gubitka (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2012) | Tekuća godina (2013) |
|---|---|---|---|
| 111 | I. POSLOVNI PRIHODI | 9.415,49 €izvorno: 70.941,00 kn | 7.387,75 €izvorno: 55.663,00 kn |
| 114 | II. POSLOVNI RASHODI | 9.311,43 €izvorno: 70.157,00 kn | 8.953,35 €izvorno: 67.459,00 kn |
| 131 | III. FINANCIJSKI PRIHODI | 47,78 €izvorno: 360,00 kn | 98,61 €izvorno: 743,00 kn |
| 137 | IV. FINANCIJSKI RASHODI | 31,32 €izvorno: 236,00 kn | 24,16 €izvorno: 182,00 kn |
| 146 | IX. UKUPNI PRIHODI | 9.463,27 €izvorno: 71.301,00 kn | 7.486,36 €izvorno: 56.406,00 kn |
| 147 | X. UKUPNI RASHODI | 9.342,76 €izvorno: 70.393,00 kn | 8.977,50 €izvorno: 67.641,00 kn |
| 148 | XI DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | 120,51 €izvorno: 908,00 kn | −1.491,14 €izvorno: −11.235,00 kn |
| 152 | XIII DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 120,51 €izvorno: 908,00 kn | −1.491,14 €izvorno: −11.235,00 kn |
Bilanca (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2012) | Tekuća godina (2013) |
|---|---|---|---|
| 2 | B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 1.420,66 €izvorno: 10.704,00 kn | 748,29 €izvorno: 5.638,00 kn |
| 3 | I. NEMATERIJALNA IMOVINA | 1.035,24 €izvorno: 7.800,00 kn | 464,53 €izvorno: 3.500,00 kn |
| 34 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 1.326,56 €izvorno: 9.995,00 kn | 728,78 €izvorno: 5.491,00 kn |
| 43 | II. POTRAŽIVANJA | 429,89 €izvorno: 3.239,00 kn | 100,60 €izvorno: 758,00 kn |
| 58 | IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 3,98 €izvorno: 30,00 kn | 142,68 €izvorno: 1.075,00 kn |
| 60 | E) UKUPNO AKTIVA | 2.747,23 €izvorno: 20.699,00 kn | 1.477,07 €izvorno: 11.129,00 kn |
| 62 | A) KAPITAL I REZERVE | 458,69 €izvorno: 3.456,00 kn | −1.032,45 €izvorno: −7.779,00 kn |
| 63 | I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 2.654,46 €izvorno: 20.000,00 kn | 2.654,46 €izvorno: 20.000,00 kn |
| 72 | V ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | −2.316,28 €izvorno: −17.452,00 kn | −2.195,77 €izvorno: −16.544,00 kn |
| 75 | VI DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | 120,51 €izvorno: 908,00 kn | −1.491,14 €izvorno: −11.235,00 kn |
| 93 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 2.288,54 €izvorno: 17.243,00 kn | 2.509,52 €izvorno: 18.908,00 kn |
| 107 | F) UKUPNO - PASIVA | 2.747,23 €izvorno: 20.699,00 kn | 1.477,07 €izvorno: 11.129,00 kn |
| 10 | II. MATERIJALNA IMOVINA | 385,43 €izvorno: 2.904,00 kn | 283,76 €izvorno: 2.138,00 kn |
| 35 | I. ZALIHE | 892,69 €izvorno: 6.726,00 kn | 485,50 €izvorno: 3.658,00 kn |
Kontakt
Kontaktni podaci koje imamo u evidenciji